Contents
Layout do fusível Hyundai Venue 2020-…

Localização da caixa de fusíveis
Caixa de fusíveis interna
A caixa de fusíveis está localizada atrás da tampa do lado do motorista do painel. Desligue o motor, desligue todos os outros interruptores, abra a tampa do painel de fusíveis.
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Desligue o motor, desligue todos os outros interruptores, remova a tampa pressionando a guia e puxando para cima.
Diagramas de caixa de fusíveis
2020
Compartimento do passageiro

Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2020)
| Último nome | Amperagem | A descrição |
|---|---|---|
| POWER SOCKET 3 | 20A | carregador USB |
| LÂMPADA INTERIOR | 10A | Lâmpada do banheiro frontal esquerda / direita, lâmpada do quarto, lâmpada de leitura |
| ESPELHO AQUECIDO | 10A | Espelho elétrico externo do motorista / passageiro, módulo de controle de temperatura |
| JANELA P / ESQUERDA | 25A | Interruptor principal da janela de energia |
| FCA | 10A | Unidade de assistência de colisão frontal |
| SOQUETE 2 | 20A | Tomada frontal |
| MÃE 1 | 15A | MÃE |
| MULTIMÍDIA | 20A | Áudio da unidade principal, A / V e navegação |
| SEGURANÇA P / JANELA | 25A | Módulo de janela de energia de segurança do motorista |
| P / JANELA DIREITA | 25A | Interruptor principal da janela elétrica, interruptor da janela elétrica do passageiro |
| TCU2 | 15A | Interruptor de alcance da transmissão, interruptor da lâmpada de reversão |
| INTERRUPTOR DE FREIO | 10A | IBU, interruptor da luz de freio |
| MEMÓRIA 1 | 10A | Conjunto de instrumentos, módulo de controle de temperatura |
| PARA INICIAR | 7,5 A | H / T: ECM, IBU; IVT: interruptor de faixa de transmissão |
| S / AQUECIMENTO | 20A | Módulo de controle do aquecedor do banco dianteiro |
| MÓDULO 1 | 7,5A | Interruptor de luz de freio, alavanca de câmbio ATM |
| MEMÓRIA 2 | 7,5A | Módulo de controle SRS |
| AIRBAG | 10A | Sensor de detecção de passageiros, módulo de controle SRS |
| TRANCAR | 20A | Relé da porta traseira, T / Turn Really destravado, Realy Door Lock / Unlock |
| 6 ecus | 10A | ECM, PCM |
| DRL | 10A | Relais DRL |
| MÓDULO 6 | 10A | Conector de link de dados, solenóide de bloqueio de chave |
| T / LÂMPADA DE SINALIZAÇÃO | 15A | MÃE |
| MÓDULO 2 | 10A | Interruptor de colisão, unidade de câmera multifuncional, unidade de aviso de colisão de ponto cego LH / RH |
| SUNROOF | 15A | Motor do teto solar |
| MÓDULO 3 | 7,5A | Interruptor de console, indicador de câmbio ATM, módulo de controle de clima, áudio, módulo de controle do aquecedor do banco dianteiro |
| LIMPADOR DE PÁRA-BRISAS RR | 15A | Bloco de terminais E / R (relé do limpador RR), motor do limpador traseiro |
| MÁQUINA DE LAVAR | 15A | Chave multifuncional |
| A / SAC IND | 7,5 A | Interruptor frontal central, painel de instrumentos |
| MÃE 2 | 7,5 A | MÃE |
| ABS3 | 7,5 A | Bloco de terminais I / R (conector de controle multiuso), módulo ESC |
| LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRO | 25A | Bloco de terminais E / R (relé baixo do limpador FRT), motor do limpador dianteiro |
| A / C 2 | 7,5 A | Bloco de terminais I / R (relé do soprador), módulo de controle A / C |
| DIREÇÃO DE AQUECIMENTO | 15A | Não usado |
| GRUPO | 7,5 A | Conjunto de instrumentos |
| MÓDULO 7 | 10A | Relé de tomada de força, interruptor de espelho externo elétrico, IBU, áudio, A / V e unidade principal de navegação |
| MDPS2 | 7,5 A | Unidade MDPS |
| MÓDULO 5 | 10A | IBU, módulo de controle do aquecedor do banco dianteiro |
| MÓDULO 4 | 7,5 A | MÃE |
| A / C 3 | 7,5 A | Motor de ventilador, módulo de controle de ar condicionado |
Anúncios publicitários
Compartimento do motor

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2020)
| Último nome | Amperagem | A descrição |
|---|---|---|
| TUDO | 125A | Alternador, fusível múltiplo – MDPS 1, fusível – aquecedor traseiro, ventilador, ABS 1, ABS 2 |
| MDPS1 | 80A | Unidade MDPS |
| TRASEIRO AQUECIDO | 40A | Bloco de terminais ICU (relé do aquecedor traseiro) |
| ABS1 | 40A | Conector de controle multiuso, módulo ESC |
| ABS 2 | 40A | Módulo ESC |
| FÃ | 40A | Relé do soprador |
| LIMPADOR | 10A | FRT LO Realy Wiper, IBU |
| ECU2 | 15A | ECM / PCM |
| ECU4 | 15A | ECM / PCM |
| 5 ecus | 15A | ECM / PCM |
| BOBINA DE IGNIÇÃO | 20A | Bobina de ignição # 1 ~ # 4 |
| INJETOR | 15A | ECM / PCM, injetor # 1 ~ # 4, relé da bomba de combustível |
| AQUECIMENTO PTC | 50A | Relé de aquecimento PTC |
| B + 3 | 50A | Bloco de terminais ICU (fusível – BLOQUEIO DE PORTA, S / AQUECEDOR, SEGURANÇA P / JANELA, TELHADO SOL, relé elétrico de janela) |
| IG2 | 40A | Relé de partida, caixa de relé PDM (relé IG2), chave de ignição |
| FÃ | 40A | Relé do ventilador de refrigeração 1/2 |
| B + 4 | 40A | Bloco de terminais ICU (Fusível – MÓDULO 6, INTERRUPTOR DE FREIO, LÂMPADA T / SINAL, DRL, IBU 1, dispositivo de corte de corrente de fuga automática) |
| ECU1 | 30A | Relé principal, fusível – ECU 4, ECU 5 |
| A / C 1 | 10A | Relé de ar condicionado |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | 20A | Relé da bomba de combustivel |
| HONK | 15A | Relé da buzina |
| B + 2 | 30A | Bloco de terminais ICU (IPS (5CH) E-SWITCH, IPS (2CH)) |
| IG1 | 30A | [Com chave inteligente] Caixa de relé PDM (relé IG1) [Sem chave inteligente] Chave de ignição |
| SOQUETE 1 | 40A | Bloco de terminais ICU (relé de saída de soquete) |
| B + 1 | 30A | Bloco de terminais ICU (IPS (5CH) E-SWITCH, IPS (1CH)) |







