Contents
Disposição do Fusível Hyundai Sonata 2010-2014

Os fusíveis do isqueiro (tomada elétrica) do Hyundai Sonata estão localizados na caixa de fusíveis do painel de instrumentos (consulte os fusíveis “POWER OUTLET 1” e “POWER OUTLET 2”).
Localização da caixa de fusíveis
Painel de instrumentos
A caixa de fusíveis está localizada no painel de instrumentos (no lado do motorista), atrás da tampa.
Compartimento do motor
A caixa de fusíveis está localizada no compartimento do motor (lado esquerdo).
Caixa de sub-relé (somente híbrido)
Diagramas da caixa de fusíveis
2011
Painel de instrumentos

Atribuição dos fusíveis no painel de instrumentos (2011)
| Descrição | Classificação do amplificador | Componente protegido |
|---|---|---|
| P/SEAT DRI | 30A | Interruptor manual do motorista |
| AMP | 30A | AMP, JBL AMP |
| PORTA-MALAS | 10A | Relé da tampa do porta-malas, lâmpada do compartimento do porta-malas, porta de abastecimento de combustível e interruptor da tampa do porta-malas |
| JANELA DE ENERGIA DE SEGURANÇA | 25A | Módulo de janela de energia de segurança |
| P/WDW ASST | 20A | Interruptor da Janela Elétrica do Passageiro |
| P/WDW LH | 25A | Interruptor principal do vidro elétrico, interruptor do vidro elétrico traseiro esquerdo |
| POUPAR | 7,5A | – |
| POUPAR | 10A | – |
| PDM 2 | 7,5A | Suporte FOB, Interruptor do botão Start Stop, PDM. Módulo de chave inteligente |
| MÓDULO 3 | 7,5A | Solenóide de chave, interruptor de modo esportivo |
| P/WDW RH | 25A | Interruptor Principal do Vidro Elétrico, Interruptor do Vidro Elétrico Traseiro RH |
| POUPAR | 10A | – |
| HTD MIRR | 10A | Retrovisor externo elétrico do motorista/passageiro |
| P/SEAT ASST | 20A | – |
| S/AQUECEDOR FRT | 15A | Módulo de aquecimento do banco do motorista/passageiro |
| PDM | 25A | PDM |
| SALA LP (CONECTOR DE ENERGIA) | 10A | Conjunto de instrumentos, lâmpada da porta do motorista/passageiro, chave de ignição ILL. & Interruptor de aviso da porta, BCM, Módulo de monitoramento da pressão dos pneus, Módulo de controle A/C, Lâmpada da sala, Monitor frontal, Lâmpada do porta-luvas, Conector de link de dados, Lâmpada de vaidade LH/RH, Sensor automático de luz e foto, Receptor RF, Lâmpada do console aéreo , Relógio |
| ÁUDIO (CONECTOR DE ENERGIA) | 15A | Unidade principal de áudio, A/V e navegação |
| RELÓGIO | 10A | BCM, Relógio, Monitor Frontal, Módulo de Chave Inteligente, PDM, Áudio, Interruptor de Espelho Externo de Energia, AMP, JBL AMP, Lâmpada de Console Superior, Módulo de Câmera Traseira, Unidade Principal de A/V e Navegação |
| POUPAR | 10A | – |
| A/CON | 7,5A | Caixa de fusíveis e relés E/R (relé do ventilador), módulo de controle A/C |
| S/AQUECEDOR RR | 20A | Interruptor do Aquecedor do Banco Traseiro LH/RH |
| TELHADO SOLAR | 20A | Motor do teto solar |
| TOMADA DE ENERGIA 1 | 15A | Tomada Frontal #1 |
| MÓDULO 2 | 7,5A | BCM, módulo de câmera traseira, espelho eletrocrômico, motor de teto solar |
| LIMPADOR | 25A | Caixa de fusíveis e relés E/R (relé do limpador), motor do limpador dianteiro, interruptor multifuncional (limpador) |
| MÓDULO 5 | 7,5A | PDM |
| BLOQUEIO DR | 20A | Relé de bloqueio/desbloqueio da porta |
| TOMADA DE ENERGIA 2 | 15A | Tomada Frontal #2 |
| MÓDULO 1 | 7,5A | Painel de instrumentos (entrada ON/START), relógio, interruptor de modo esportivo IND., áudio, módulo de aquecimento do banco do motorista/passageiro, BCM |
| IG 1 | 20A | Caixa de fusíveis e relés E/R (fusível – ESC 3 10A, ECU 4 10A, B/UP LP 10A, TCU 2 10A) |
| POUPAR | 20A | – |
| UMA MOCHILA | 15A | Módulo de controle SRS, lâmpada indicadora, sensor de classificação de peso do passageiro |
| INÍCIO 1 | 7,5A | Interruptor de bloqueio de ignição por chave inteligente sem saída, relé de alarme contra roubo, fusível E/R e caixa de relé (relé de partida 1) com chave inteligente PDM |
| MDPS | 10A | Sensor de taxa de guinada, interruptor ESP Off, módulo de controle EPS |
| PDM 3 | 7,5A | PDM, Módulo de Chave Inteligente |
| POUPAR | 10A | – |
| A/BOLSA IND. | 7,5A | Grupo de Instrumentos (IND.) |
Versões de anúncios
Compartimento do motor

Atribuição dos fusíveis no compartimento do motor (2011)
| Descrição | Classificação do amplificador | Componente protegido |
|---|---|---|
| MÚLTIPLO FUSÍVEL: | ||
| B+2 | 60A | Caixa de Junção I/P (Fusível – SUNROOF 20A, DR LCOK 20A, IPS 1 /IPS 4 /IPS 6 /IPS 7 /IPS 9, Conector de Alimentação – ROOM LP 10A) |
| B+3 | 60A | Caixa de junção I/P (Fusível – P/WDW ASST 20A, P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A, TRUNK 10A, S/HEATER FRT 15A, PDM 25A. MÓDULO 3 7.5A, SAFETY POWER WINDOW 25A, Conector de alimentação – ÁUDIO 15A, relé do vidro elétrico) |
| IGN 1 | 40A | Chave Inteligente S/S – Interruptor de Ignição, Com Chave Inteligente – Relé ACC, Relé IG1 |
| ESC 1 | 40A | Módulo ESC. Conector de verificação multiuso |
| RR HTD | 40A | Relé RR HTD |
| VENTILADOR | 40A | Relé do ventilador |
| B+ 4 | 60A | Caixa de junção I/P (Fusível – P/SEAT DRIV 30A, AMP 30A, PDM 2 7.5A, IPS 2 /IPS 3 /IPS 5 /IPS 8) |
| MDPS | 80A | Módulo de Controle EPS |
| FUSÍVEL: | ||
| A/CON | 10A | Módulo de controle A/C (automático) |
| B/UP LP | 10A | Interruptor da Lâmpada de Backup (M/T), Relé B/UP LP (A/T) |
| ESC 3 | 10A | Módulo ESC. Conector de verificação multiuso |
| TCU2 | 10A | Sensor de velocidade do veículo (M/T), interruptor de marcha da transmissão (A/T), relé Start2 |
| 4 ecus | 10A | Interruptor da luz de parada, PCM |
| IGN 2 | 30A | Chave inteligente sem chave – interruptor de ignição, relé de partida, com chave inteligente – relé de partida 1, relé IG 2 |
| EMS | 40A | Caixa EMS (Fusível – HORN 15A, ECU 3 10A, ECU 1 30A, F/PUMP 20A) |
| ESC 2 | 30A | Módulo ESC. Conector de verificação multiuso |
| LIMPADOR | 10A | PCM |
| RR HTD IND | 10A | Módulo de controle A/C |
| AMS | 15A | Sensor de bateria |
| UCT 1 | 20A | PCM |
| AMS | 15A | Sensor de bateria |
| UCT 1 | 20A | PCM |
| PARAR LP | 15A | Interruptor da luz de parada |
| DESIGADOR | 20A | Relé Descongelador |
| POUPAR | 20A | – |
| C/VENTILADOR | 40A | C/Fan Low Relay, C/Fan High Relay |
| BOBINA DE IGNIÇÃO | 20A | Bobina de Ignição #1 /#2 /#3 /#4, Condensador |
| SENSOR 1 | 15A | Sensor de Oxigênio (para cima), Sensor de Oxigênio (para baixo) |
| SENSOR 2 | 15A | Módulo imobilizador, sensor de posição do eixo de comando #1/#2, válvula solenoide de controle de purga, válvula solenoide de admissão variável, sensor de posição do virabrequim, válvula de controle de óleo #1/#2, válvula de fechamento do recipiente |
| INJETOR | 15A | Relé F/Bomba |
| F/BOMBA | 20A | Relé F/Bomba |
| 3 ecus | 10A | PCM |
| CHIFRE | 15A | Relé de buzina, relé de buzina B/ |
| 1 ecus | 30A | Relé ECU |
| POUPAR | 25A | – |
| POUPAR | 20A | – |
| POUPAR | 15A | – |
| POUPAR | 10A | – |
2012, 2013, 2014
Painel de instrumentos

Atribuição dos fusíveis no painel de instrumentos (2012, 2013)
| Descrição | Classificação do amplificador | Componente protegido |
|---|---|---|
| P/SEAT DRI | 30A | Interruptor manual do motorista |
| AMP | 30A | AMR JBLAMP |
| PORTA-MALAS | 10A | Relé da tampa do porta-malas, lâmpada do compartimento do porta-malas, porta de abastecimento de combustível e interruptor da tampa do porta-malas |
| JANELA DE ENERGIA DE SEGURANÇA | 25A | Módulo de janela de energia de segurança |
| P/WDW ASST | 20A | Interruptor da Janela Elétrica do Passageiro |
| P/WDW LH | 25A | Interruptor principal do vidro elétrico, interruptor do vidro elétrico traseiro esquerdo |
| POUPAR | 7,5A | – |
| POUPAR | 10A | – |
| PDM2 | 7,5A | Suporte FOB, Interruptor do botão Start Stop. PDM, Módulo de Chave Inteligente |
| MÓDULO 3 | 7,5A | Solenóide de chave, interruptor de modo esportivo |
| P/WDW RH | 25A | Interruptor Principal do Vidro Elétrico, Interruptor do Vidro Elétrico Traseiro RH |
| POUPAR | 10A | – |
| HTD MIRR | 10A | Retrovisor externo elétrico do motorista/passageiro |
| P/SEAT ASST | 20A | – |
| S/AQUECEDOR FRT | 15A | Módulo de aquecimento do banco do motorista/passageiro |
| PDM | 25A | PDM |
| SALA LP (CONECTOR DE ENERGIA) | 10A | Conjunto de instrumentos, lâmpada da porta do motorista/passageiro, chave de ignição ILL. & Interruptor de aviso da porta, BCM, Módulo de monitoramento da pressão dos pneus, Módulo de controle A/C, Lâmpada da sala, Monitor frontal, Lâmpada do porta-luvas, Conector de link de dados, Lâmpada de vaidade LH/RH, Sensor automático de luz e foto, Receptor RF, Lâmpada do console aéreo , Relógio |
| ÁUDIO (CONECTOR DE ENERGIA) | 15A | Unidade principal de áudio, A/V e navegação |
| RELÓGIO | 10A | BCM, Relógio, Monitor Frontal, Módulo de Chave Inteligente, PDM, Áudio, Interruptor de Espelho Externo de Energia, AMP, JBL AMP, Lâmpada de Console Superior, Módulo de Câmera Traseira. Unidade Principal de A/V e Navegação |
| POUPAR | 10A | – |
| A/CON | 7,5A | Caixa de fusíveis e relés E/R (relé do ventilador), módulo de controle A/C |
| S/AQUECEDOR RR | 20A | Interruptor do Aquecedor do Banco Traseiro LH/RH |
| TELHADO SOLAR | 20A | Motor do teto solar |
| TOMADA DE ENERGIA 1 | 15A | Tomada Frontal #1 |
| MÓDULO 2 | 7,5A | BCM, módulo de câmera traseira, espelho eletrocrômico, motor de teto solar |
| LIMPADOR | 25A | Caixa de fusíveis e relés E/R (relé do limpador), motor do limpador dianteiro, interruptor multifuncional (limpador) |
| MÓDULO 5 | 7,5A | PDM |
| BLOQUEIO DR | 20A | Relé de bloqueio/desbloqueio da porta |
| TOMADA DE ENERGIA 2 | 15A | Tomada Frontal #2 |
| MÓDULO 1 | 7,5A | Painel de instrumentos (entrada ON/START), relógio, interruptor de modo esportivo IND., áudio, módulo de aquecimento do banco do motorista/passageiro, BCM |
| IG 1 | 20A | Caixa de fusíveis e relés E/R (fusível – ESC 3 10A, ECU 4 10A, B/UP LP 10A, TCU 2 10A) |
| POUPAR | 20A | – |
| UMA MOCHILA | 15A | Módulo de controle SRS, lâmpada indicadora, sensor de classificação de peso do passageiro |
| INÍCIO 1 | 7,5A | Sem interruptor de bloqueio de ignição por chave inteligente. Relé de alarme contra roubo, fusível E/R e caixa de relé (Iniciar 1 relé) com chave inteligente-PDM |
| MDPS | 10A | Sensor de taxa de guinada, interruptor ESP Off, módulo de controle EPS |
| PDM 3 | 7,5A | PDM, Módulo de Chave Inteligente |
| POUPAR | 10A | – |
| A/BOLSA IND. | 7,5A | Grupo de Instrumentos (IND-) |
| BOMBA DE VÁCUO | 20A | Bomba de vácuo |
Versões de anúncios
Compartimento do motor

Atribuição dos fusíveis no compartimento do motor (2012, 2013)
| Descrição | Classificação do amplificador | Componente protegido |
|---|---|---|
| MÚLTIPLO FUSÍVEL: | ||
| C/FAN HI (2,0 TGDI) | 60A | C/Fan High Relay |
| B+ 3 | 60A | Caixa de junção I/P (Fusível – P/WDW ASST 20A, P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A, TRONCO 10A, S/HEATER FRT 15A. PDM 25A, MÓDULO 3 7.5A. JANELA DE ENERGIA DE SEGURANÇA 25A, Conector de Energia – ÁUDIO 15A, relé de vidro elétrico) |
| IGN 1 | 40A | Chave Inteligente S/S – Interruptor de Ignição, Com Chave Inteligente – Relé ACC, Relé IG1 |
| ESC 1 | 40A | Módulo ESC, Conector de Verificação Multiuso |
| RR HTD | 40A | Relé RR HTD |
| VENTILADOR | 40A | Relé do ventilador |
| B+ 4 | 60A | Caixa de junção I/P (Fusível – P/SEAT DRIV 30A, AMP 30A, PDM 2 7.5A, IPS 2 /IPS 3 /IPS 5 /IPS 8) |
| MDPS | 80A | Módulo de Controle EPS |
| FUSÍVEL: | ||
| B+ 2 | 50A | Caixa de Junção I/P (Fusível – SUNROOF 20A, DR LCOK 20A, IPS 1 /IPS 4 /IPS 6 /IPS 7 /IPS 9, Conector de Alimentação – ROOM LP 10A) |
| A/CON | 10A | Módulo de controle A/C (automático) |
| B/UP LP | 10A | Interruptor da Lâmpada de Backup (M/T), Relé B/UP LP (A/T) |
| ESC 3 | 10A | Módulo ESC, Conector de Verificação Multiuso |
| UCT 2 | 15A | Sensor de velocidade do veículo (M/T), interruptor de marcha da transmissão (A/T), relé Start2 |
| 4 ecus | 10A | Interruptor da luz de parada, PCM |
| IGN 2 | 30A | Chave inteligente sem chave – interruptor de ignição, relé de partida, com chave inteligente – relé de partida 1, relé IG 2 |
| EMS | 40A | Caixa EMS (Fusível – HORN 15A, ECU 3 10A, ECU 1 30A, F/PUMP 20A) |
| ESC 2 | 30A | Módulo ESC, Conector de Verificação Multiuso |
| LIMPADOR | 10A | PCM |
| RR HTD IND | 10A | Módulo de controle A/C |
| AMS | 15A | Sensor de bateria |
| UCT 1 | 20A | PCM |
| PARAR LP | 15A | Interruptor da luz de parada |
| DESIGADOR | 20A | Relé Descongelador |
| POUPAR | 20A | – |
| C/FAN (2,4 GDI) | 40A | C/Fan Low Relay, C/Fan High Relay |
| C/FAN LO (2,0 TGDI) | 40A | C/Fan Low Relé |
| BOBINA DE IGNIÇÃO | 20A | Bobina de Ignição #1 /#2 /#3 /#4, Condensador |
| SENSOR 1 | 15A | Sensor de Oxigênio (para cima), Sensor de Oxigênio (para baixo) |
| SENSOR 2 | 15A | Módulo Imobilizador, Sensor de Posição da Árvore de Cames #1 /#2, Válvula Solenóide de Controle de Purga. Válvula solenóide de admissão variável, sensor de posição do virabrequim, válvula de controle de óleo nº 1 / nº 2, válvula de fechamento do recipiente |
| INJETOR | 15A | Relé F/Bomba |
| F/BOMBA | 20A | Relé F/Bomba |
| 3 ecus | 10A | PCM |
| CHIFRE | 15A | Relé de buzina, relé de buzina B/ |
| 1 ecus | 30A | Relé ECU |
| POUPAR | 25A | – |
| POUPAR | 20A | – |
| POUPAR | 15A | – |
| POUPAR | 10A | – |
2014 Híbrido
Painel de instrumentos
| Descrição | Classificação do amplificador | Componente protegido |
|---|---|---|
| P/SEAT DRV | 30A | Banco elétrico do motorista |
| AMP | 30A | JBL AMR AMP |
| PORTA-MALAS | 10A | Caixa de junção I/P (relé da tampa do porta-malas), porta de abastecimento de combustível e interruptor/atuador da tampa do porta-malas |
| JANELA DE ENERGIA DE SEGURANÇA | 25A | Módulo de janela de energia de segurança |
| POUPAR | 20A | – |
| P/WDW LH | 25A | Interruptor principal do vidro elétrico, interruptor do vidro elétrico traseiro esquerdo |
| POUPAR | 7,5A | – |
| BMS | 10A | Módulo de Controle BMS |
| INTERRUPTOR DE FREIO | 7,5A | Suporte Fob, Interruptor do botão Start Stop, PDM, Interruptor da Luz de Stop, Módulo de Chave Inteligente |
| 3 MÓDULO | 7,5A | HEV NVLD, TMU, módulo VESS, interruptor de modo esportivo, aba de ar ativo |
| P/WDW RH | 25A | Interruptor Principal do Vidro Elétrico, Interruptor do Vidro Elétrico Traseiro RH |
| POUPAR | 10A | – |
| HTD MIRR | 10A | Retrovisor externo elétrico do motorista, Retrovisor externo elétrico do passageiro |
| P/PASS DE ASSENTO | 20A | Assento Elétrico do Passageiro |
| S/AQUECEDOR FRT | 15A | Módulo do aquecedor do banco do motorista, módulo do aquecedor do banco do passageiro |
| PDM | 25A | PDM |
| RELÓGIO | 10A | Módulo de chave inteligente, PDM, BCM, TMU, Relógio, Módulo de câmera traseira, Unidade principal de A/V e navegação, Áudio, Lâmpada de console superior, AMR JBL AMP, Interruptor de espelho externo de energia |
| POUPAR | 10A | – |
| A/CON | 7,5A | Caixa de Fusíveis e Relés E/R (Relé do Ventilador), Módulo de Controle A/C |
| S/HTR RR | 20A | Interruptor do Aquecedor do Banco Traseiro LH, Interruptor do Aquecedor do Banco Traseiro RH |
| TELHADO SOLAR | 20A | Teto de abrir panorâmico |
| 1 TOMADA DE ENERGIA | 15A | Tomada Frontal Direita |
| 2 MÓDULO | 7,5A | Módulo de câmera traseira, BCM |
| LIMPADOR | 25A | Caixa de fusíveis e relés E/R (relé do limpador), motor do limpador dianteiro, interruptor multifuncional |
| 5 MÓDULO | 7,5A | PDM, teto solar panorâmico |
| BLOQUEIO DR | 20A | Caixa de junção I/P (Relé de trava de porta, relé de destravamento de porta), fusível E/R e caixa de relé (relé de destravamento T/Turn) |
| 2 TOMADA DE ENERGIA | 15A | Tomada Frontal LH |
| 1 MÓDULO | 7,5A | Painel de instrumentos, módulo de controle de ar condicionado, BCM, interruptor de modo esportivo IND., relógio, áudio, módulo de aquecimento do banco do motorista/passageiro, espelho eletrocrômico, TMU, interruptor E/CON, aba de ar ativo, sensor RPAS |
| IG 1 | 20A | Caixa de fusíveis e relés E/R (fusível – ESC 3 10A, ECU 4 10A, BOMBA DE ÓLEO 2 10A, TCU 2 15A) |
| HEV ECU | 20A | Unidade de Controle Híbrida |
| UMA MOCHILA | 15A | Lâmpada avisadora, Módulo de Controle SRS, Sensor de Classificação de Peso do Passageiro |
| 1 INÍCIO | 7,5A | Unidade de controle híbrida PDM, interruptor de faixa de transmissão |
| MDPS | 10A | Interruptor ESC Desligado, Módulo de Monitoramento da Pressão dos Pneus, Módulo de Controle EPS |
| 3 PDM | 7,5A | Módulo de chave inteligente, PDM |
| POUPAR | 10A | – |
| A/BOLSA IND. | 7,5A | Conjunto de instrumentos |
| CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO (ÁUDIO) | 15A | Unidade de comando de áudio, A/V e navegação |
| CONECTOR DE ENERGIA (SALA LP) | 10A | Lâmpada do porta-malas, lâmpada da porta do motorista, painel de instrumentos, lâmpada da porta do passageiro, módulo de controle do ar-condicionado, lâmpada do porta-luvas, BCM, relógio, receptor de RF, conector de link de dados, módulo de monitoramento da pressão dos pneus, sensor automático de luz e foto, espelho eletrocrômico , Relé da Lâmpada da Sala |
Versões de anúncios
Compartimento do motor
| Descrição | Classificação do amplificador | Componente protegido |
|---|---|---|
| MÚLTIPLO FUSÍVEL: | ||
| 3B+ | 60A | Caixa de junção I/P (Relé da janela de alimentação, fusível – TRUNK 10, S/HEATER FRT 15A, JANELA DE ENERGIA DE SEGURANÇA 25A, MÓDULO 3 7,5A, PDM 25A, Conector de alimentação – AUDIO 15A) |
| IG 1 | 40A | Chave Inteligente – Relé IG 1, Relé ACC |
| EMS | 40A | Caixa EMS (Fusível – HORN 15A, EWP 3 10A, ECU 1 30A, F/PUMP 20A) |
| RR HTD | 40A | Relé do desembaçador traseiro |
| VENTILADOR | 40A | Relé do ventilador |
| 4B+ | 60A | Caixa de junção I/P (Fusível – P/SEAT DRI 30A, AMP 30A, BRAKE SW 7.5A, BMS 10A, IPS 2, IPS 3, IPS 5, IPS 8) |
| MDPS | 80A | Módulo de Controle EPS |
| FUSÍVEL: | ||
| 2 B+ | 50A | Caixa de junção I/P (fusível – SUNROOF 20A, DR LOCK, IPS 1, IPS 4, IPS 6, IPS 7, IPS 9, conector de alimentação – ROOM LP 10A) |
| LIMPADOR | 10A | PCM |
| RR HTD IND | 10A | Módulo de controle A/C |
| INVERSOR | 10A | Conversor de baixa CC, inversor híbrido |
| BATERIA C/VENTILADOR | 15A | Módulo Soprador BMS |
| 1 TCU | 20A | PCU |
| PARAR LP | 15A | SSEM (Módulo Eletrônico de Sinal de Parada) |
| DESIGADOR | 20A | Relé Descongelador |
| 2 ECUs | 20A | PCU |
| HEV ECU | 20A | Unidade de Controle Híbrida |
| IG 2 | 40A | Chave Inteligente – Relé IG 2 |
| 1 AHB | 40A | Módulo de controle AHB |
| 1 BOMBA DE ÓLEO | 20A | Unidade de bomba de óleo elétrica |
| 1 ESC | 40A | Módulo de controle EBS |
| 2 ESC | 30A | Módulo de controle EBS |
| 2 AHB | 30A | Módulo de controle AHB |
| 4 ECUs | 10A | PCM |
| 2 TCU | 15A | Interruptor de alcance da transmissão |
| 3 ESC | 10A | Interruptor da luz de parada, conector de verificação multifuncional, módulo de controle EBS |
| 2 BOMBA DE ÓLEO | 10A | Caixa Híbrida de Fusíveis e Relés (Relé OPCU), Unidade Elétrica de Bomba de Óleo |
| LÂMPADA B/UP | 10A | Unidade principal de navegação e A/V, lâmpada de combinação traseira (IN) LH/RH, BCM, espelho eletrocromático |
| 1 ECU | 30A | Relé de controle do motor |
| BOBINA DE IGNIÇÃO | 20A | Bobina de ignição #1/#2/#3/#4, Condensador |
| 1 SENSOR | 15A | Sensor de oxigênio (para cima/para baixo), válvula de controle de óleo (1/2), válvula solenoide de controle de purga, sensor de posição do virabrequim, CCV |
| 2 SENSOR | 15A | Sensor de posição da árvore de cames (1/2) |
| INJETOR | 15A | Injetor #1/#2/#3/#4, Relé F/PUMP |
| F/BOMBA | 20A | Relé F/BOMBA |
| EWP | 10A | Relé EWP |
| CHIFRE | 15A | Relé de buzina de alarme de roubo, relé de buzina |
| POUPAR | 25A | – |
| POUPAR | 20A | – |
| POUPAR | 15A | – |
| POUPAR | 10A | – |
Painel de fusíveis principal do compartimento do motor (fusíveis de junção do motor)
| # | Nome | Modelo |
|---|---|---|
| E41 | Relé ACC | CONECTAR MICRO |
| E42 | Relé RR HTD | CONECTAR MICRO |
| E43 | – | CONECTAR MICRO |
| E44 | – | CONECTAR MICRO |
| E45 | Relé EWP | CONECTAR MICRO |
| E46 | – | CONECTAR MICRO |
| E47 | Relé Descongelador | CONECTAR MICRO |
| E48 | – | CONECTAR MICRO |
| E49 | Relé IG1 | CONECTAR MICRO |
| E50 | Relé IG2 | CONECTAR MICRO |
| E51 | Relé do limpador | CONECTAR MICRO |
| E52 | Relé de destravamento da porta T/Girar | CONECTAR MICRO |
| E53 | – | CONECTAR MICRO |
| E54 | Relé do ventilador | CONECTAR MICRO |
| CAIXA EMS: | ||
| RLY.1 | Relé de buzina | CONECTAR MICRO |
| RLY.2 | Relé F/Bomba | CONECTAR MICRO |
| RLY.3 | Relé ECU | TOQUE MINI |
Painel de fusíveis do compartimento do motor (caixa de sub-relés)
| Descrição | Classificação do amplificador | Componente protegido |
|---|---|---|
| OPCU | 80A | Relé OPCU |
| C/VENTILADOR | 60A | Relé C/FAN |
| INVERSOR | 10A | Conversor de baixa CC, inversor híbrido |
| BMS | 10A | Módulo de Controle BMS |
| AHB | 10A | Módulo de controle AHB |
| EWP | 10A | Bomba de água elétrica |
| RLY1 | Relé OPCU (PLUG MINI) | |
| RLY2 | Relé C/FAN (PLUG MINI) |








