Disposição do Fusível Hyundai Tucson 2016-2021

Os fusíveis do isqueiro (tomada elétrica) do Hyundai Tucson estão localizados na caixa de fusíveis do painel de instrumentos (consulte o fusível “POWER OUTLET” (tomada frontal e isqueiro) e na caixa de fusíveis do compartimento do motor (consulte fusíveis “POWER OUTLER FRT” (Tomada de alimentação frontal e isqueiro), “POWER OUTLER TRASEIRO” (Tomada de alimentação traseira)).
Painel de instrumentos
A caixa de fusíveis está localizada no painel de instrumentos (no lado do motorista), atrás da tampa.
Compartimento do motor
A caixa de fusíveis está localizada no compartimento do motor (lado esquerdo).
Fusível principal

Versões de anúncios
2016
Painel de instrumentos

Atribuição dos fusíveis no painel de instrumentos (2016)
| Nome | Classificação do amplificador | Circuito Protegido |
|---|---|---|
| A/CON1 | 7,5A | Módulo de Controle A/C, Ionizador de Cluster (Auto A/C), Bloco de Junção E/R (Relé do Ventilador) |
| LIMPADOR RR | 15A | Caixa de relé ICM (relé do limpador traseiro), motor do limpador traseiro |
| MÓDULO 6 | 10A | BCM, Módulo de Controle de Chave Inteligente |
| MÁQUINA DE LAVAR | 15A | Interruptor multifuncional (interruptor da lavadora) |
| MÓDULO 5 | 7,5A | Interruptor Crash Pad, Campainha de Assistência ao Estacionamento, BCM, Alavanca de Mudança ATM, 4WD ECM, Sensor AEB, Interruptor de Console, Radar de Detecção de Ângulo Morto LH/RH, Módulo de Controle de Aviso de Saída de Faixa, Módulo de Controle de Assistência de Faixa de Rodagem |
| AIR BAG | 15A | Módulo de Controle SRS, Sensor de Detecção de Passageiros |
| MÓDULO 1 | 10A | BCM, Módulo de controle de chave inteligente, ÁUDIO, Unidade principal de A/V e navegação, Módulo TMU, AMP, Interruptor de espelho externo de energia, Bloco PCB (Relé de saída de energia) |
| COMEÇAR | 10A | Caixa de Relé ICM (Relé de Alarme de Intrusão), Interruptor de Faixa de Transmissão |
| MÓDULO 7 | 7,5A | Módulo de controle de ventilação de ar dianteiro do banco, módulo de controle do aquecedor do banco dianteiro, aquecedor do banco traseiro |
| DIREÇÃO AQUECIDA | 15A | BCM |
| MÓDULO 8 | 7,5A | Retrovisor externo elétrico do motorista/passageiro, interruptor do painel central, solenoide da chave, sensor AEB |
| MÓDULO 4 | 7,5A | Conector de link de dados, módulo de controle do ar-condicionado, farol dianteiro esquerdo/direito, unidade principal de navegação e A/V, espelho eletrocrômico, módulo TMU, módulo de controle do assento de ventilação de ar dianteiro, módulo de controle do aquecedor do banco dianteiro, aquecedor do banco traseiro |
| IND.A/BOLSA | 7,5A | Conjunto de instrumentos, interruptor de fachada central |
| MÓDULO3 | 10A | BCM, alavanca de mudança ATM, módulo de controle IPS (entrada ON/START) |
| CHAVE INTELIGENTE1 | 15A | Módulo de controle de chave inteligente |
| 4WD | 20A | 4WD ECM |
| PORTÃO DE BANHO ABERTO | 10A | Relé de abertura da porta traseira |
| S/AQUECEDOR RR | 15A | Aquecedor do Banco Traseiro |
| MDPS | 7,5A | Unidade MDPS |
| SMART KEY3 | 7,5A | Módulo de controle de chave inteligente, módulo imobilizador |
| CONJUNTO | 7,5A | Grupo de Instrumentos (Energia IG1), Alavanca de Mudança ATM ILL. |
| SMART KEY2 | 10A | Módulo de controle de chave inteligente, interruptor de botão start/stop, módulo imobilizador |
| MULTIMÍDIA | 15A | Unidade principal de áudio, A/V e navegação, módulo TMU |
| LÂMPADA INTERNA | 10A | Chave de ignição III. Interruptor de aviso da porta, lâmpada de bagagem, lâmpada do porta-luvas, lâmpada do console superior, lâmpada de vaidade dianteira LH/RH, lâmpada do quarto, lâmpada pessoal traseira LH/RH |
| FECHADURA DA PORTA | 20A | Relé de trava de porta, relé de destravamento de porta, caixa de relé ICM (relé de destravamento de duas voltas) |
| TETO SOLAR2 | 20A | Teto de abrir panorâmico |
| TOMADA | 20A | Tomada frontal e isqueiro |
| INTERRUPTOR DE FREIO | 7,5A | Módulo de controle de chave inteligente, interruptor da luz de freio |
| MEMÓRIA2 | 10A | Conector de Link de Dados, BCM, Conjunto de Instrumentos, Módulo de Controle A/C, Sensor Automático de Luz e Foto, Espelho Eletrocromático, Caixa de Relé ICM (Relé de Dobramento/Desdobramento do Espelho Externo) |
| P/SEAT (PASS) | 30A | Interruptor manual do banco do passageiro |
| S/AQUECEDOR FRT | 20A | Módulo de controle do assento de ventilação de ar dianteiro, módulo de controle do aquecimento do banco dianteiro |
| TETO SOLAR1 | 20A | Teto de abrir panorâmico |
| MÓDULO2 | 20A | Bloco PCB (Fusível – ABS3, ECU6, TCU2, MÓDULO1, MÓDULO2) |
| A/CON2 | 7,5A | Módulo de controle A/C |
| ESPELHO AQUECIDO | 10A | Espelho Externo Motorista/Passageiro, Módulo de Controle A/C, ECM (G4FJ) |
| P/SEAT (DRV) | 30A | Interruptor manual do banco do motorista |
| SEGURANÇA P/JANELA | 25A | Módulo da janela elétrica de segurança do motorista |
| P/JANELA DIREITA | 25A | Interruptor principal do vidro elétrico, interruptor do vidro elétrico do passageiro |
| P/JANELA ESQUERDA | 25A | Interruptor Principal da Janela Elétrica |
| AMP | 25A | AMP |
Compartimento do motor

Versões de anúncios
Atribuição dos fusíveis no compartimento do motor (2016)
| Nome | Classificação do amplificador | Componente Protegido |
|---|---|---|
| MÚLTIPLO FUSÍVEL: | ||
| MDPS | 80A | Unidade MDPS |
| B+1 | 60A | Bloco de junção inteligente (ARISU-LT IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, Fuse – AMP) |
| B+2 | 60A | Bloco de junção inteligente (ARISU-LT IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, Fuse – SMART KEY1, SMART KEY2, BRAKE SWITCH) |
| B+3 | 50A | Bloco de junção inteligente (fusível – SUNROOF1, SUNROOF2, S/HEATER FRT, S/HEATER RR, SEGURANÇA P/JANELA, relé do vidro elétrico (fusível – P/JANELA LH, P/JANELA RH) |
| ABS1 | 40A | Módulo ESC, Conector de Verificação Multiuso |
| ABS2 | 40A | Módulo ESC, Conector de Verificação Multiuso |
| IG1 | 40A | Interruptor de ignição (S/Chave Inteligente), Bloco PCB (PDM (IG1)/Relé PDM (ACC) – Com Chave Inteligente) |
| IG2 | 30A | Relé de Partida, Chave de Ignição (S/ Chave Inteligente), Bloco PCB (Relé PDM (IG2) – Com Chave Inteligente) |
| FUSÍVEL: | ||
| B+4 | 50A | Bloco de junção inteligente (Fusível – MÓDULO8, 4WD, P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS), TAILGATE OPEN, DOOR LOCK, Vaak Current Autocut Device – Fuse Switch, INTERIOR LAMP, MULTIMEDIA, MEMORY2) |
| VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO1 | 40A | [G4NC] Relé Alto do Ventilador de Resfriamento |
| VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO1 | 50A | [G4FJ] Relé Alto do Ventilador de Resfriamento |
| TCU3 | 40A | [G4FJ – 7DCT] TCM |
| TCU4 | 40A | [G4FJ – 7DCT] TCM |
| VENTILADOR | 40A | Relé do ventilador |
| PORTÃO DE ENERGIA | 40A | Módulo da porta traseira elétrica |
| TRASEIRA AQUECIDA | 40A | Relé do desembaçador traseiro |
| LIMPADOR FRT1 | 25A | Interruptor de ignição (Sem chave inteligente), relé PDM (IG2) (com chave inteligente) |
| TCU1 | 15A | [G4FJ] TCM (7DCT) |
| LIMPADOR FRT2 | 10A | BCM |
| ECU3 | 20A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
| CHIFRE | 15A | Relé de buzina |
| GERENCIAMENTO DE BATERIA | 10A | Sensor de bateria |
| SENSOR2 | 10A | [G4NC] Válvula de Controle de Óleo #1/#2, Sensor de Posição da Árvore de Cames #1/#2, Válvula Solenóide de Controle de Purga, Válvula Solenóide de Admissão Variável, Válvula de Fechamento do Canister, Relé da Bomba de Combustível [G4FJ] Válvula de Controle de Óleo #1/#2, Válvula Solenóide de Controle de Purga, Válvula de Fechamento do Canister, Relé da Bomba de Combustível |
| SENSOR1 | 15A | [G4NC] PCM, Sensor de Oxigênio (Para cima)/(Para baixo) [G4FJ] ECM, Sensor de Oxigênio (Para cima)/(Para baixo) |
| ECU2 | 20A | BOBINA DE IGNIÇÃO #1/#2/#3/#4, Condensador (G4NC) |
| ECU5 | 15A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
| ECU4 | 15A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
| SENSOR3 | 10A | [G4NC] Bloco de Junção E/R (Relé Superior do Ventilador de Resfriamento) [G4FJ] Chave de Vácuo do Freio, Válvula Solenóide de Controle RCV, Bloco de Junção E/R (Relé Superior do Ventilador de Resfriamento) |
| DESIGADOR | 15A | Bloco de junção E/R (relé de degelo dianteiro) |
| BOMBA DE COMBUSTÍVEL 1 | 20A | Relé da bomba de combustivel |
| MÓDULO 1 | 7,5A | Módulo de iluminação frontal adaptável |
| B/SINAL DE ALARME | 10A | Bloco de junção E/R (B/Relé de buzina de alarme) |
| ABS3 | 10A | Módulo ESC |
| MÓDULO2 | 10A | [G4FJ] Bomba de Vácuo |
| TOMADA DE ENERGIA FRT | 20A | Tomada frontal e isqueiro |
| ECU6 | 10A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
| TCU2 | 15A | Interruptor de alcance da transmissão, TCM (G4FJ – 7DCT) |
| LÂMPADA B/UP | 10A | PCM (G4NC) / TCM (G4FJ), interruptor de faixa de transmissão, áudio, unidade principal de A/V e navegação, espelho eletrocrômico, lâmpada de combinação traseira (IN) LH/RH |
| SAÍDA DE ENERGIA TRASEIRA | 20A | Tomada de energia traseira |
| ECU1 | 30A | Relé de controle do motor |
2017
Versões de anúncios
Painel de instrumentos

Atribuição dos fusíveis no painel de instrumentos (2017)




Versões de anúncios
Compartimento do motor

Atribuição dos fusíveis no compartimento do motor (motor a gasolina) (2017)


Atribuição dos fusíveis no compartimento do motor (Motor Diesel) (2017)


2018
Versões de anúncios
Painel de instrumentos

Atribuição dos fusíveis no painel de instrumentos (2018)
| Nome | Classificação do amplificador | Circuito Protegido |
|---|---|---|
| A/CON1 | 7,5A | Módulo de Controle A/C, Ionizador de Cluster (Auto A/C), Bloco de Junção E/R (Relé do Ventilador) |
| LIMPADOR RR | 15A | Caixa de relé ICM (relé do limpador traseiro), motor do limpador traseiro |
| MÓDULO 6 | 10A | BCM, Módulo de Controle de Chave Inteligente |
| MÁQUINA DE LAVAR | 15A | Interruptor multifuncional (interruptor da lavadora) |
| MÓDULO 5 | 7,5A | Interruptor Crash Pad, Campainha de Assistência ao Estacionamento, BCM, Alavanca de Mudança ATM, 4WD ECM, Sensor AEB, Interruptor de Console, Radar de Detecção de Ângulo Morto LH/RH, Módulo de Controle de Aviso de Saída de Faixa, Módulo de Controle de Assistência de Faixa de Rodagem |
| AIR BAG | 15A | Módulo de Controle SRS, Sensor de Detecção de Passageiros |
| MÓDULO 1 | 10A | BCM, Módulo de controle de chave inteligente, ÁUDIO, Unidade principal de A/V e navegação, Módulo TMU, AMP, Interruptor de espelho externo de energia, Bloco PCB (Relé de saída de energia) |
| COMEÇAR | 10A | Caixa de Relé ICM (Relé de Alarme de Intrusão), Interruptor de Faixa de Transmissão |
| MÓDULO 7 | 7,5A | Módulo de controle de ventilação de ar dianteiro do banco, módulo de controle do aquecedor do banco dianteiro, aquecedor do banco traseiro |
| DIREÇÃO AQUECIDA | 15A | BCM |
| MÓDULO 8 | 7,5A | Retrovisor externo elétrico do motorista/passageiro, interruptor do painel central, solenoide da chave, sensor AEB |
| MÓDULO 4 | 7,5A | Conector de link de dados, módulo de controle do ar-condicionado, farol dianteiro esquerdo/direito, unidade principal de navegação e A/V, espelho eletrocrômico, módulo TMU, módulo de controle do assento de ventilação de ar dianteiro, módulo de controle do aquecedor do banco dianteiro, aquecedor do banco traseiro |
| IND.A/BOLSA | 7,5A | Conjunto de instrumentos, interruptor de fachada central |
| MÓDULO3 | 10A | BCM, alavanca de mudança ATM, módulo de controle IPS (entrada ON/START) |
| CHAVE INTELIGENTE1 | 15A | Módulo de controle de chave inteligente |
| 4WD | 20A | 4WD ECM |
| PORTÃO DE BANHO ABERTO | 10A | Relé de abertura da porta traseira |
| S/AQUECEDOR RR | 15A | Aquecedor do Banco Traseiro |
| MDPS | 7,5A | Unidade MDPS |
| SMART KEY3 | 7,5A | Módulo de controle de chave inteligente, módulo imobilizador |
| CONJUNTO | 7,5A | Grupo de Instrumentos (Energia IG1), Alavanca de Mudança ATM ILL. |
| SMART KEY2 | 10A | Módulo de controle de chave inteligente, interruptor de botão start/stop, módulo imobilizador |
| MULTIMÍDIA | 15A | Unidade principal de áudio, A/V e navegação, módulo TMU |
| LÂMPADA INTERNA | 10A | Chave de ignição III. Interruptor de aviso da porta, lâmpada de bagagem, lâmpada do porta-luvas, lâmpada do console superior, lâmpada de vaidade dianteira LH/RH, lâmpada do quarto, lâmpada pessoal traseira LH/RH |
| FECHADURA DA PORTA | 20A | Relé de trava de porta, relé de destravamento de porta, caixa de relé ICM (relé de destravamento de duas voltas) |
| TETO SOLAR2 | 20A | Teto de abrir panorâmico |
| TOMADA | 20A | Tomada frontal e isqueiro |
| INTERRUPTOR DE FREIO | 7,5A | Módulo de controle de chave inteligente, interruptor da luz de freio |
| MEMÓRIA2 | 10A | Conector de Link de Dados, BCM, Conjunto de Instrumentos, Módulo de Controle A/C, Sensor Automático de Luz e Foto, Espelho Eletrocromático, Caixa de Relé ICM (Relé de Dobramento/Desdobramento do Espelho Externo) |
| P/SEAT (PASS) | 30A | Interruptor manual do banco do passageiro |
| S/AQUECEDOR FRT | 20A | Módulo de controle do assento de ventilação de ar dianteiro, módulo de controle do aquecimento do banco dianteiro |
| TETO SOLAR1 | 20A | Teto de abrir panorâmico |
| MÓDULO2 | 20A | Bloco PCB (Fusível – ABS3, ECU6, TCU2, MÓDULO1, MÓDULO2) |
| A/CON2 | 7,5A | Módulo de controle A/C |
| ESPELHO AQUECIDO | 10A | Espelho Externo Motorista/Passageiro, Módulo de Controle A/C, ECM (G4FJ) |
| P/SEAT (DRV) | 30A | Interruptor manual do banco do motorista |
| SEGURANÇA P/JANELA | 25A | Módulo da janela elétrica de segurança do motorista |
| P/JANELA DIREITA | 25A | Interruptor principal do vidro elétrico, interruptor do vidro elétrico do passageiro |
| P/JANELA ESQUERDA | 25A | Interruptor Principal da Janela Elétrica |
| AMP | 25A | AMP |
Compartimento do motor

Versões de anúncios
Atribuição dos fusíveis no compartimento do motor (2018)
| Nome | Classificação do amplificador | Componente Protegido |
|---|---|---|
| MDPS | 80A | Unidade MDPS |
| B+1 | 60A | Bloco de junção inteligente (ARISU-LT IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, Fuse – AMP) |
| B+ 2 | 60A | Bloco de junção inteligente (ARISU-LT IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, Fuse – SMART KEY1, SMART KEY2, BRAKE SWITCH) |
| B+ 3 | 50A | Bloco de junção inteligente (fusível – SUNROOF1, SUNROOF2, S/HEATER FRT, S/HEATER RR, SEGURANÇA P/JANELA, relé do vidro elétrico (fusível – P/JANELA LH, P/JANELA RH) |
| ABS1 | 40A | Módulo ESC, Conector de Verificação Multiuso |
| ABS2 | 40A | Módulo ESC, Conector de Verificação Multiuso |
| IG1 | 40A | Interruptor de ignição (S/Chave Inteligente), Bloco PCB (PDM (IG1)/Relé PDM (ACC) – Com Chave Inteligente) |
| IG2 | 30A | Relé de Partida, Chave de Ignição (S/ Chave Inteligente), Bloco PCB (Relé PDM (IG2) – Com Chave Inteligente) |
| B+ 4 | 50A | Bloco de junção inteligente (Fusível – MÓDULO8, 4WD, P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS), TAILGATE OPEN, DOOR LOCK, Vaak Current Autocut Device – Fuse Switch, INTERIOR LAMP, MULTIMEDIA, MEMORY2) |
| VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO1 | 40A / 50A | Relé Alto do Ventilador de Resfriamento |
| TCU3 | 40A | [G4FJ – 7DCT] TCM |
| TCU4 | 40A | [G4FJ – 7DCT] TCM |
| VENTILADOR | 40A | Relé do ventilador |
| PORTÃO DE ENERGIA | 40A | Módulo da porta traseira elétrica |
| TRASEIRA AQUECIDA | 40A | Relé do desembaçador traseiro |
| LIMPADOR FRT1 | 25A | Interruptor de ignição (Sem chave inteligente), relé PDM (IG2) (com chave inteligente) |
| TCU1 | 15A | [G4FJ] TCM (7DCT) |
| LIMPADOR FRT2 | 10A | BCM |
| ECU3 | 20A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
| CHIFRE | 15A | Relé de buzina |
| GERENCIAMENTO DE BATERIA | 10A | Sensor de bateria |
| SENSOR2 | 10A | [G4NC] Válvula de Controle de Óleo #1/#2, Sensor de Posição da Árvore de Cames #1/#2, Válvula Solenóide de Controle de Purga, Válvula Solenóide de Admissão Variável, Válvula de Fechamento do Canister, Relé da Bomba de Combustível [G4FJ] Válvula de Controle de Óleo #1/#2, Válvula Solenóide de Controle de Purga, Válvula de Fechamento do Canister, Relé da Bomba de Combustível |
| SENSOR1 | 15A | [G4NC] PCM, Sensor de Oxigênio (Para cima)/(Para baixo) [G4FJ] ECM, Sensor de Oxigênio (Para cima)/(Para baixo) |
| ECU2 | 20A | BOBINA DE IGNIÇÃO #1/#2/#3/#4, Condensador (G4NC) |
| ECU5 | 15A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
| ECU4 | 15A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
| SENSOR3 | 10A | [G4NC] Bloco de Junção E/R (Relé Superior do Ventilador de Resfriamento) [G4FJ] Chave de Vácuo do Freio, Válvula Solenóide de Controle RCV, Bloco de Junção E/R (Relé Superior do Ventilador de Resfriamento) |
| DESIGADOR | 15A | Bloco de junção E/R (relé de degelo dianteiro) |
| BOMBA DE COMBUSTÍVEL 1 | 20A | Relé da bomba de combustivel |
| MÓDULO 1 | 7,5A | Interruptor do Espelho O/S |
| B/SINAL DE ALARME | 10A | Bloco de junção E/R (B/Relé de buzina de alarme) |
| ABS3 | 10A | Módulo ESC |
| AFLS | 10A | Sistema de luz dianteira adaptável |
| Aquecedor PCT | 50A | Aquecedor PCT 1 |
| Aquecedor PCT2 | 50A | Aquecedor PCT 2 |
| M0DULE2 | 10A | [G4FJ] Bomba de Vácuo |
| TOMADA DE ENERGIA FRT | 20A | Tomada frontal e isqueiro |
| ECU6 | 10A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
| TCU2 | 15A | Interruptor de alcance da transmissão, TCM (G4FJ – 7DCT) |
| LÂMPADA B/UP | 10A | PCM (G4NC) / TCM (G4FJ), interruptor de faixa de transmissão, áudio, unidade principal de A/V e navegação, espelho eletrocrômico, lâmpada de combinação traseira (IN) LH/RH |
| SAÍDA DE ENERGIA TRASEIRA | 20A | Tomada de energia traseira |
| ECU1 | 30A | Relé de controle do motor |
| E-CVVT1 | 20A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
| E-CVVT2 | 20A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
2019, 2020, 2021
Versões de anúncios
Painel de instrumentos

Atribuição dos fusíveis no painel de instrumentos (2019)
| Nome | Classificação do amplificador | Circuito Protegido |
|---|---|---|
| A/CON 1 | 7,5A | Módulo de Controle A/C, Ionizador de Cluster (Auto A/C), Bloco de Junção E/R (Relé do Ventilador) |
| LIMPADOR RR | 15A | Caixa de relé ICM (relé do limpador traseiro), motor do limpador traseiro |
| MÓDULO 6 | 10A | BCM, Módulo de Controle de Chave Inteligente |
| MÁQUINA DE LAVAR | 15A | Interruptor multifuncional (interruptor da lavadora) |
| MÓDULOS | 7,5A | Interruptor de almofada de colisão, campainha de aviso de distância de estacionamento, BCM, alavanca de mudança de caixa eletrônico, 4WD ECM, interruptor de console, unidade de aviso de colisão de ponto cego LH/RH, unidade de assistência de manutenção de faixa, unidade de assistência de prevenção de colisão frontal |
| AIR BAG | 15A | Módulo de Controle SRS, Sensor de Detecção de Passageiros |
| MÓDULO 1 | 10A | BCM, módulo de controle de chave inteligente, áudio, unidade principal de A/V e navegação, AMP, interruptor de espelho externo de energia, bloco de PCB (relé de saída de energia), carregador sem fio, monitor de visão surround, carregador USB traseiro |
| COMEÇAR | 10A | Caixa de Relé ICM (Relé de Alarme de Intrusão), Interruptor de Faixa de Transmissão |
| MÓDULO 7 | 7,5A | Módulo de controle de ventilação de ar dianteiro do banco, módulo de controle do aquecedor do banco dianteiro, aquecedor do banco traseiro, monitor de visão surround |
| DIREÇÃO AQUECIDA | 15A | BCM |
| MÓDULO 8 | 7,5A | Interruptor do painel central, solenoide de chave, unidade de assistência para prevenção de colisão frontal, conector de link de dados |
| MÓDULO 4 | 7,5A | Conector de verificação multifuncional, módulo de controle do ar-condicionado, unidade principal de áudio, A/V e navegação, espelho eletrocrômico, módulo de controle do assento de ventilação de ar frontal, alavanca de câmbio ATM ILL., módulo de controle do aquecedor do banco dianteiro, aquecedor do banco traseiro |
| IND.A/BOLSA | 7,5A | Conjunto de instrumentos, interruptor de fachada central |
| MÓDULO 3 | 10A | BCM, alavanca de câmbio ATM, interruptor da luz de freio |
| CHAVE INTELIGENTE1 | 15A | Módulo de controle de chave inteligente |
| MÓDULO 9 | 10A | BCM, Indicador de Segurança, Sensor de Chuva |
| 4WD | 20A | 4WD ECM |
| PORTÃO DE BANHO ABERTO | 10A | Relé de abertura da porta traseira |
| S/AQUECEDOR RR | 15A | Aquecedor do Banco Traseiro |
| MDPS | 7,5A | Unidade MDPS |
| CHAVE INTELIGENTE 3 | 7,5A | Módulo de controle de chave inteligente, módulo imobilizador |
| CONJUNTO | 7,5A | Grupo de Instrumentos (Energia IG1) |
| CHAVE INTELIGENTE 2 | 10A | Módulo de controle de chave inteligente, interruptor de botão start/stop, módulo imobilizador |
| MULTIMÍDIA | 15A | Unidade principal de áudio, A/V e navegação |
| LÂMPADA INTERNA | 10A | Chave de ignição III. Interruptor de aviso da porta, lâmpada de bagagem, lâmpada do porta-luvas, lâmpada do console superior, lâmpada de vaidade dianteira LH/RH, lâmpada de quarto, lâmpada pessoal traseira LH/RH, carregador sem fio |
| FECHADURA DA PORTA | 20A | Relé de trava de porta, relé de destravamento de porta, caixa de relé ICM (relé de destravamento de duas voltas) |
| TETO SOLAR 2 | 20A | Teto de abrir panorâmico |
| TOMADA | 20A | Carregamento sem fio sem fio: tomada frontal e isqueiro com carregamento sem fio: isqueiro |
| INTERRUPTOR DE FREIO | 7,5A | Módulo de controle de chave inteligente, interruptor da luz de freio |
| MEMÓRIA 2 | 10A | Conjunto de instrumentos, módulo de controle do ar-condicionado, espelho eletrocrômico |
| P/SEAT (PASS) | 30A | Interruptor manual do banco do passageiro |
| S/AQUECEDOR FRT | 20A | Módulo de controle do assento de ventilação de ar dianteiro, módulo de controle do aquecimento do banco dianteiro |
| MÓDULO 2 | 20A | Bloco PCB (Fusível – ABS3, ECU6, TCU2) |
| TETO SOLAR 1 | 20A | Teto de abrir panorâmico |
| A/CON 2 | 7,5A | Módulo de controle A/C |
| ESPELHO AQUECIDO | 10A | Espelho Externo Motorista/Passageiro, Módulo de Controle A/C, ECM (G4FJ) |
| P/SEAT (DRV) | 30A | Interruptor manual do banco do motorista |
| SEGURANÇA P/JANELA DRV | 25A | Módulo da janela elétrica de segurança do motorista |
| P/JANELA DIREITA | 25A | Interruptor principal do vidro elétrico, interruptor do vidro elétrico do passageiro |
| P/JANELA ESQUERDA | 25A | Interruptor Principal da Janela Elétrica |
| AMP | 25A | AMP |
Compartimento do motor

Versões de anúncios
Atribuição dos fusíveis no compartimento do motor (2019)
| Nome | Classificação do amplificador | Circuito Protegido |
|---|---|---|
| MDPS | 80A | Unidade MDPS |
| B+1 | 60A | Bloco de junção inteligente (ARISU-LT IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, Fuse – AMP) |
| B+2 | 60A | Bloco de junção inteligente (ARISU-LT IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, Fuse – SMART KEY1, SMART KEY2, BRAKE SWITCH, MODULE9) |
| B+3 | 50A | Bloco de junção inteligente (fusível – SUNROOF1, SUNROOF2, S/HEATER FRT, S/HEATER RR, SEGURANÇA P/WINDOW DRV), relé do vidro elétrico (fusível – P/WINDOW LH, P/WINDOW RH) |
| ABS1 | 40A | Módulo ESC, Conector de Verificação Multiuso |
| ABS2 | 40A | Módulo ESC, Conector de Verificação Multiuso |
| IG1 | 40A | Interruptor de ignição (S/Chave Inteligente), Bloco PCB (PDM (IG1)/Relé PDM (ACC) – Com Chave Inteligente) |
| IG2 | 30A | Relé de Partida, Chave de Ignição (S/ Chave Inteligente), Bloco PCB (Relé PDM (IG2) – Com Chave Inteligente) |
| AQUECEDOR PTC 1 | 50A | Relé PTC 1 |
| AQUECEDOR PTC 2 | 50A | Relé PTC 2 |
| B+4 | 50A | Bloco de junção inteligente (Fusível – MÓDULO8, 4WD, P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS), TAILGATE OPEN, DOOR LOCK, Vaak Current Autocut Device – Fuse Switch, INTERIOR LAMP, MULTIMEDIA, MEMORY2) |
| VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO1 | 40A | G4NC/G4KJ: Relé Alto do Ventilador de Resfriamento |
| VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO1 | 50A | G4FJ: Relé Alto do Ventilador de Resfriamento |
| TCU3 | 40A | G4FJ – 7DCT: TCM |
| TCU4 | 40A | G4FJ – 7DCT: TCM |
| VENTILADOR | 40A | Relé do ventilador |
| PORTÃO DE ENERGIA | 40A | Módulo da porta traseira elétrica |
| TRASEIRA AQUECIDA | 40A | Relé do desembaçador traseiro |
| LIMPADOR FRT2 | 10A | BCW |
| E-CVVT2 | 20A | G4KJ: PCM |
| E-CVVT1 | 20A | G4KJ: PCM |
| LIMPADOR FRT1 | 25A | Interruptor de ignição (Sem chave inteligente), relé PDM (IG2) (com chave inteligente) |
| TCU1 | 15A | G4FJ: TCM (7DCT), G4KJ: PCM |
| A/C | 10A | Bloco de Junção E/R (Relé A/C) |
| ECU3 | 20A | PCM (G4NC/G4KJ) / ECM (G4FJ) |
| CHIFRE | 15A | Relé de buzina |
| GERENCIAMENTO DE BATERIA | 10A | Não usado |
| SENSOR2 | 10A | G4NC: Válvula de Controle de Óleo #1/#2, Sensor de Posição da Árvore de Cames #1/#2, Válvula Solenóide de Controle de Purga, Válvula Solenóide de Admissão Variável, Válvula de Fechamento do Canister, Bloco de Junção E/R (Relé A/C, Relé Alto do Ventilador de Resfriamento) G4FJ: Válvula de Controle de Óleo #1/#2, Válvula Solenóide de Controle de Purga, Válvula de Fechamento do Canister, Válvula Solenóide de Controle RCV, Bloco de Junção E/R (Relé A/C, Relé Alto do Ventilador de Resfriamento) G4KJ: Válvula de Fechamento do Canister, Solenóide de Admissão Variável Válvula, Bloco de Junção E/R (Relé A/C, Relé Superior do Ventilador de Resfriamento) |
| SENSOR1 | 15A | Sensor de oxigênio (para cima)/(para baixo) |
| ECU2 | 20A | BOBINA DE IGNIÇÃO #1/#2/#3/#4, Condensador (G4NC) |
| ECU5 | 15A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
| ECU4 | 15A | PCM (G4NC/G4KJ) / ECM (G4FJ) |
| SENSOR3 | 10A | G4NC: PCM G4FJ: ECM G4KJ: Válvula Solenóide de Controle de Purga, Válvula de Controle de Óleo |
| MÓDULO3 | 10A | Bloco de Junção E/R (Relé da Bomba de Combustível) |
| DESIGADOR | 15A | Bloco de junção E/R (relé de degelo) |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | 20A | Bloco de Junção E/R (Relé da Bomba de Combustível) |
| B/SINAL DE ALARME | 15A | Bloco de junção E/R (B/Relé de buzina de alarme) |
| ABS3 | 10A | Módulo ESC |
| MÓDULO2 | 10A | Não usado |
| TOMADA DE ENERGIA FRT | 20A | Tomada frontal e isqueiro (sem carregamento sem fio), tomada frontal (com carregamento sem fio) |
| ECU6 | 10A | PCM (G4NC/G4KJ) / ECM (G4FJ) |
| TCU2 | 15A | Interruptor de alcance da transmissão, TCM (G4FJ – 7DCT) |
