Disposição do Fusível Hyundai Santa Cruz 2022

O sistema elétrico de um veículo é protegido contra danos por sobrecarga elétrica por fusíveis. Este veículo possui 2 painéis de fusíveis, um localizado no painel lateral do motorista e outro no compartimento do motor.
Caixa de Fusíveis do Compartimento do Passageiro
O bloco de fusíveis está localizado na almofada do painel do lado do motorista. Consulte a etiqueta na parte interna da tampa do painel de fusíveis para localizar a localização suspeita do fusível.
Caixa de Fusíveis do Compartimento do Motor
O bloco de fusíveis está localizado próximo à bateria. Remova a tampa do painel de fusíveis pressionando a torneira e puxando para cima.
Versões de anúncios
2021, 2022
Diagrama do painel de fusíveis do painel de instrumentos

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis do painel de instrumentos (2021-2022)
| Nome | Avaliação | Circuito Protegido |
|---|---|---|
| TETO SOLAR 1 | 20A | Controlador de motor de vidro do teto solar |
| IBU 1 | 7,5A | IBU |
| M0DULO 6 | 10A | Interruptor do Console, Interruptor do Console Superior, Indicador da Alavanca de Mudança A/T |
| M0DULO 5 | 10A | AMP, interruptor de controle do ar-condicionado, módulo de controle do ar-condicionado, espelho eletrocromático, conector de link de dados, áudio, unidade principal de A/V e navegação, carregador frontal sem fio, módulo de controle do assento de ventilação de ar frontal, módulo de controle do aquecimento do assento dianteiro |
| CONJUNTO | 7,5A | Conjunto de instrumentos |
| IBU 2 | 10A | IBU, Interruptor de Ignição, IAU, Unidade BLE |
| AIRBAG 2 | 10A | Módulo de controle SRS |
| A/C | 7,5A | Módulo de Controle A/C, Chave de Controle A/C, Bloco de Junção E/R (Relé Aquecedor PTC) |
| S/AQUECEDOR DRV/PASS |
20A | Módulo de controle do assento de ventilação de ar dianteiro, módulo de controle do aquecimento do banco dianteiro |
| CARGA LP | 10A | Lâmpada de freio de montagem alta, lâmpada de cama montada lateralmente LH/ RH |
| IND.A/BOLSA | 7,5A | Conjunto de instrumentos, lâmpada do console superior |
| PORTÃO DE BANHO ABERTO | 10A | Relé da bagageira |
| MÁQUINA DE LAVAR | 15A | Interruptor multifuncional |
| SEGURANÇA P/JANELA RH | 25A | Módulo da Janela Elétrica de Segurança do Passageiro |
| P/JANELA ESQUERDA | 25A | Interruptor Principal da Janela Elétrica |
| SEGURANÇA P/JANELA ESQUERDA | 25A | Módulo da janela elétrica de segurança do motorista |
| M0DULO 4 | 7,5A | Câmera de visão frontal multifuncional, interruptor de colisão, WD ECM, unidade integrada de assistência ao estacionamento |
| AIRBAG 1 | 15A | Módulo de Controle SRS, Sensor de Detecção de Passageiros |
| M0DULO 9 | 10A | Interruptor de Perigo, Solenóide de Chave, Interruptor de Crash Pad, Conector de Link de Dados, Sensor de Chuva, Alavanca Externa da Chave Inteligente Motorista/Passageiro, Interruptor de Modo Esportivo, Bloco de Junção E/R (Relé E-CVVT) |
| M0DULO 1 | 10A | IBU, IAU, Unidade principal de áudio, A/V e navegação, teclado, unidade integrada de assistência ao estacionamento |
| M0DULO 8 | 7,5A | Módulo de controle do assento de ventilação de ar dianteiro, módulo inversor CA, módulo de controle do aquecedor do banco dianteiro, saída do inversor CA |
| ARMAZENAMENTO DE CAMA | 10A | Relé de armazenamento de cama |
| P/JANELA DIREITA | 25A | Interruptor principal do vidro elétrico, interruptor do vidro elétrico do passageiro |
| AMP | 25A | AMP |
| MEMÓRIA | 10A | Conjunto de instrumentos, lâmpada de humor da porta do motorista/passageiro, unidade de lâmpada de humor, lâmpada de humor do painel de colisão, módulo de controle do ar-condicionado, interruptor de controle do ar-condicionado |
| MULTIMÍDIA | 25A | Unidade principal de áudio, A/V e navegação |
| FECHADURA DA PORTA | 20A | Relé de travamento da porta central, relé de destravamento da porta central, relé de destravamento de duas voltas |
| INTERRUPTOR DE FREIO | 10A | Interruptor da luz de parada, IBU |
| MÓDULO 2 | 15A | Carregador USB frontal, Carregador USB traseiro |
| MÓDULO 7 | 7,5A | IBU, IAU |
| MDPS | 7,5A | Unidade MDPS |
| P/SEAT DRV | 30A | Interruptor do banco elétrico do motorista, módulo do banco elétrico do motorista |
| MÓDULO 3 | 7,5A | Interruptor da luz de freio, IAU, interruptor do modo esportivo (DCT) |
Versões de anúncios
Diagrama de Blocos de Fusíveis do Compartimento do Motor

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis do compartimento do motor (2021-2022)
| Nome | Avaliação | Circuito Protegido |
|---|---|---|
| MDPS | 80A | Unidade MDPS |
| VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO 1 | 80A | G4KP: Controlador de ventoinha de resfriamento |
| VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO 2 | 60A | G4KN: Controlador do ventilador de resfriamento |
| B+2 | 60A | Bloco de junção ICU (IPS7, IPS8, IPS9, IPS10, IPS11, IPS12) |
| B+3 | 60A | Bloco de Junção ICU (Fusível – P/SEAT DRV, SEGURANÇA P/ JANELA RH, S/HEATER DRV/PASS, TETO DE SOL 1, ARMAZENAMENTO DA CAMA, Relé Principal da Janela Elétrica) |
| E-CVVT 1 | 50A | Bloco de Junção E/R (Relé E-CVVT) |
| VENTILADOR | 40A | Bloco de Junção E/R (Relé do Ventilador) |
| EPB1 | 40A | Módulo ESC |
| TRASEIRA AQUECIDA | 40A | Bloco de Junção E/R (Relé Traseiro Aquecido) |
| REBOQUE 1 | 30A | G4KP: Conector de reboque |
| B+4 | 40A | Bloco de junção ICU (Fusível – BLOQUEIO DA PORTA, SEGURANÇA P/ JANELA ESQUERDA, TAMPA TRASEIRA ABERTA, AMP, IBU2, AIR BAG2, CARGO LP, INTERRUPTOR DE FREIO, MÓDULO9, Relé de trava de carga de longo prazo) |
| EPB 2 | 60A | Módulo ESC |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | 20A | Bloco de Junção E/R (Relé da Bomba de Combustível) |
| 4WD | 20A | AWD ECM |
| REBOQUE 2 | 30A | G4KN: Controlador de reboque |
| AMS | 10A | Sensor de bateria |
| REBOQUE 3 | 30A | G4KN: Conector de reboque |
| ECU2 | 15A | PCM/ECM |
| BOMBA DE VÁCUO 1 | 20A | G4KP: Bloco de Junção E/R (Relé da Bomba de Vácuo) |
| TCU1 | 15A | G4KN: PCM |
| LUZ DE TELHADO FRT | 15A | Interruptor de Luz Acessório |
| E-CVVT 2 | 20A | G4KP: ECM |
| ESPELHO AQUECIDO | 10A | Bloco de Junção E/R (Relé Aquecido Traseiro), Retrovisor Externo Motorista/Passageiro |
| BOMBA DE VÁCUO 2 | 10A | G4KP: Módulo ESC |
| UCT 3 | 60A | G4KP: TCM |
| EOP | 60A | G4KP: Bomba de óleo eletrônica |
| B+1 | 50A | Bloco de junção ICU (IPS1, IPS3, IPS4, IPS5, IPS6,) |
| AQUECEDOR PTC | 50A | Bloco de Junção E/R (Relé do Aquecedor PTC) |
| INVERSOR | 30A | Módulo Inversor CA |
| ACC1 | 50A | Relé ACC |
| A PRINCIPAL | 60A | Relé principal |
| LIMPADOR 3 | 40A | Limpador dianteiro no relé |
| IG1 | 60A | Relé IG1 |
| IG2 | 60A | Relé IG2, Bloco de Junção E/R (Relé de Partida) |
| SENSOR 1 | 20A | Bobina de ignição #1/#2/#3/#4 |
| ACC2 | 20A | Bloco de Junção ICU (Fusível – MÓDULO1, MÓDULO2) |
| SENSOR 5 | 15A | Injetor #1/#2/#3/#4 (MPI) |
| SENSOR 4 | 10A | Bloco de Junção E/R (Relé da Bomba de Combustível) |
| SENSOR 2 | 15A | Sensor de Oxigênio (para cima), Sensor de Oxigênio (para baixo) |
| SENSOR 3 | 10A | Relé Comp A/C, Válvula de Controle de Óleo (Escape), Solenóide Valiable Oil Pump, Válvula Solenóide de Controle de Purga, Controlador do Ventilador de Resfriamento, Válvula de Fechamento do Canister G4KN: Válvula Solenóide de Admissão Variável / G4KP: Válvula Solenóide de Controle RCV |
| TOMADA | 20A | Tomada Frontal |
| A/C | 10A | Relé Comp A/C |
| CHIFRE | 10A | Relé de buzina |
| 1 ecus | 20A | PCM/ECM |
| LIMPADOR 1 | 30A | Relé do limpador dianteiro2 (baixo), motor do limpador dianteiro |
| LIMPADOR 2 | 7,5A | IBU |
| 3 ecus | 10A | PCM/ECM |
| MÓDULO | 7,5A | G4KP: Bloco de Junção E/R (Relé da Bomba de Vácuo) |
| FCA | 10A | Radar frontal |
| EPB3 | 10A | Módulo ESC |
| TCU2 | 15A | G4KP: TCM |







