Contents
Fusível Layout Hyundai Tucson 2021-2022..

Localização da caixa de fusíveis
Caixa de Fusíveis do Compartimento do Passageiro
O bloco de fusíveis está localizado na almofada do painel do lado do motorista. 
Caixa de Fusíveis do Compartimento do Motor
O bloco de fusíveis está localizado próximo à bateria. Remova a tampa do painel de fusíveis pressionando a torneira e puxando para cima.
Versões de anúncios
Diagramas da caixa de fusíveis
2022
Diagrama do painel de fusíveis do painel de instrumentos

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis do painel de instrumentos (2022)
| Nome | Avaliação | Circuito Protegido |
|---|---|---|
| TRAVA DA PORTA 1 | 20A | Relé de travamento/destravamento da porta central, relé de destravamento da porta do motorista |
| P/JANELA (direita) | 25A | Interruptor Principal da Janela Elétrica Interruptor da Janela Elétrica do Passageiro |
| P/JANELA (LH) | 25A | Interruptor Principal da Janela Elétrica |
| S/AQUECEDOR (TRAS) | 20A | Módulo de controle do aquecedor do banco traseiro |
| S/AQUECEDOR (DRV/PASS) | 20A | Módulo de controle do assento de ventilação de ar dianteiro, módulo de controle do aquecimento do banco dianteiro |
| P/SEAT (PASS) | 30A | Interruptor do banco elétrico do passageiro |
| SEGURANÇA P/JANELA (RH) | 25A | Módulo da Janela Elétrica de Segurança do Passageiro |
| TETO SOLAR 2 | 20A | Controlador de teto solar (motor cego) |
| P/SEAT (DRV) | 30A | Interruptor do banco elétrico do motorista, módulo de controle IMS do motorista |
| AIR BAG 2 | 10A | Módulo de controle SRS |
| AMP | 25A | Conversor DC-DC baixo |
| MÓDULO 9 | 10A | Alça externa da chave inteligente do motorista/passageiro, interruptor do painel de colisão, interruptor de perigo, solenoide da chave, sensor de chuva, conector de link de dados |
| TETO SOLAR 1 | 20A | Controlador de teto solar (motor de vidro) |
| IBU2 | 10A | IBU, Interruptor de Ignição, Interruptor de Modo Esportivo, IAU, Unidade BLE (Bluetooth Low Energy) |
| SEGURANÇA P/JANELA (LH) | 25A | Módulo da janela elétrica de segurança do motorista |
| MEMÓRIA | 10A | Módulo de controle Diver IMS, unidade elétrica da porta traseira, lâmpada de humor, lâmpada de humor da porta do motorista/passageiro, sensor de alerta de ocupante traseiro (ROA), luz de humor do painel de colisão, módulo de controle do ar condicionado, interruptor de controle do ar condicionado frontal, baixa CC -Conversor DC |
| INTERRUPTOR DE FREIO | 10A | Interruptor da luz de parada, IBU |
| MÓDULO 7 | 7,5A | IAU, IBU |
| PORTÃO DE BANHO ABERTO | 10A | Relé da bagageira |
| MULTIMÍDIA 1 | 20A | Conversor DC-DC baixo |
| MÁQUINA DE LAVAR | 15A | Interruptor multifuncional |
| MÓDULO 8 | 7,5A | Módulo de controle de ventilação de ar dianteiro do banco, módulo de controle do aquecimento do banco dianteiro, módulo de controle do aquecimento do banco traseiro |
| AIRBAG 1 | 15A | Módulo de Controle SRS, Sensor de Detecção de Passageiros |
| A/C | 7,5A | Bloco de Junção E/R (Relé do Aquecedor PTC), Módulo de Controle A/C, Interruptor de Controle A/C Frontal |
| MÓDULO 2 | 15A | Conector do carregador USB frontal/traseiro |
| MÓDULO 1 | 10A | Interruptor do espelho externo de baixa potência do conversor DC/DC, IBU, IAU |
| MÓDULO 6 | 10A | Interruptor do Console, Interruptor EPB, Indicador da Alavanca de Mudança A/T |
| IBU 1 | 7,5A | IBU |
| MÓDULO 5 | 10A | Módulo de controle IMS do motorista, módulo de controle do aquecimento do banco dianteiro/traseiro, AMP, áudio, módulo de controle do assento de ventilação de ar frontal, unidade principal de A/V e navegação, interruptor de controle do ar condicionado dianteiro, módulo de controle do ar condicionado, espelho eletrocrômico, baixo Carregador sem fio frontal do conversor DC-DC |
| IND.A/BOLSA | 7,5A | Conjunto de instrumentos, lâmpada do console superior |
| MÓDULO 4 | 7,5A | IBU, câmera de visão frontal multifuncional, interruptor de colisão, unidade integrada de assistência ao estacionamento, AWD ECM |
| CÂMBIO E | 7,5A | Interruptor de Mudança Eletrônico, SCU |
| CONJUNTO | 7,5A | Conjunto de instrumentos |
| MULTIMÍDIA 2 | 10A | Conversor DC-DC baixo |
| MÓDULO 3 | 7,5A | Interruptor da luz de parada, lâmpada do console superior, IAU |
| MDPS | 7,5A | Unidade MDPS |
| COMEÇAR | 10A | Interruptor de ignição, bloco de junção E/R (relé de partida), interruptor de faixa de transmissão, IBU, relé de alarme contra roubo |
Diagrama de Blocos de Fusíveis do Compartimento do Motor

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis do compartimento do motor (2022)
| Nome | Avaliação | Circuito Protegido |
|---|---|---|
| MDPS | 80A | Unidade MDPS |
| VENTOINHA | 60A | Controlador do ventilador de resfriamento |
| EPB 2 | 60A | Módulo ESC |
| B+1 | 60A | Bloco de junção ICU (IPS01,IPS02, IPS03, IPS04, IPS05) |
| E-CVVT | 50A | Bloco de Junção E/R (Relé E-CVVT) |
| VENTILADOR | 40A | Bloco de Junção E/R (Relé do Ventilador) |
| EPB 1 | 40A | Módulo ESC |
| TRASEIRA AQUECIDA | 40A | Bloco de Junção E/R (Relé Traseiro Aquecido) |
| B+4 | 50A | Bloco de Junção ICU (Fusível – TRAVA DA PORTA1, P/JANELA DE SEGURANÇA (LH), TAMPA TRASEIRA ABERTA, S/AQUECEDOR (TRAS), AIR BAG2, INTERRUPTOR DE FREIO, MÓDULO9, IBU2, Relé de trava de carga de longo prazo) |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | 20A | Bloco de Junção E/R (Relé da Bomba de Combustível) |
| AWD | 20A | AWD ECM |
| AMS | 10A | Sensor de bateria |
| CÂMBIO E 2 | 10A | SCU, Interruptor de Mudança Eletrônico |
| ESPELHO AQUECIDO | 10A | Bloco de Junção E/R (Relé Aquecido Traseiro), Retrovisor Externo Motorista/Passageiro |
| B+2 | 40A | Bloco de Junção ICU (IPS06, IPS07. IPS08, IPS11) |
| AQUECEDOR PTC | 50A | Bloco de Junção E/R (Relé do Aquecedor PTC) |
| B+3 | 60A | Bloco de Junção ICU (Fusível – AMP, P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS), SAFETY P/WINDOW(RH), S/HEATER (DRV/PASS), SUNROOF1, SUNROOF2, Relé Principal da Janela Elétrica) |
| PORTÃO DE ENERGIA | 40A | Unidade de porta traseira elétrica |
| POE 1 | 40A | Bomba de óleo eletrônica |
| REBOQUE | 30A | Conector de reboque |
| CÂMBIO ELÉTRICO 1 | 30A | SCU |
| IG1 | 30A | Relé PDM (IG1) |
| IG2 | 30A | Relé PDM (IG2), Bloco de Junção E/R (RLY.3) |
| 3 ecus | 10A | PCM |
| EPB 3 | 10A | Módulo ESC |
| FCA | 10A | Radar frontal |
| POE 2 | 10A | Bomba de óleo eletrônica |
| SENSOR 1 | 20A | Bobina de ignição #1~#4 |
| SENSOR 2 | 15A | Sensor de Oxigênio (UP/DOWN) |
| 1 ecus | 20A | PCM |
| SENSOR4 | 10A | Bloco de Junção E/R (Relé da Bomba de Combustível) |
| SENSOR 3 | 10A | Válvula de controle de óleo, solenóide da bomba de óleo válida, válvula solenóide de controle de purga, válvula solenóide de admissão variável, controlador do ventilador de resfriamento, válvula de fechamento do recipiente, relé de compensação do ar condicionado |
| A/C | 10A | Relé Comp A/C |
| SENSOR 5 | 15A | Injetor #1~#4 |
| CHIFRE | 10A | Relé de buzina |
| LIMPADOR FRT2 | 15A | Relé do limpador dianteiro (baixo), PCM, IBU |
| LIMPADOR RR | 15A | Bloco de junção ICU (relé do limpador traseiro), motor do limpador traseiro |
| LIMPADOR FRT1 | 10A | Relé do limpador dianteiro (baixo), motor do limpador dianteiro |
| TOMADA DE ENERGIA 1 | 15A | Tomada de força de bagagem |
| TOMADA DE ENERGIA 2 | 10A | Tomada Frontal |
| ACC | 15A | Bloco de Junção ICU (Fusível – MÓDULO1, MÓDULO2) |
| UCT 1 | 10A | PCM |
| ECU 2 | 15A | PCM |
Versões de anúncios
2021-2022 (Reino Unido/RHD)
Diagrama do painel de fusíveis do painel de instrumentos

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis do painel de instrumentos (2021-2022 (Reino Unido))
Diagrama de Blocos de Fusíveis do Compartimento do Motor

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis do compartimento do motor (2021-2022 (Reino Unido))
bloco PCB







