Contents
Fusível Layout Hyundai Kona 2017-2021…

Os fusíveis do isqueiro (tomada elétrica) do Hyundai Kona estão localizados na caixa de fusíveis do painel de instrumentos (consulte os fusíveis “P/OUTLET 1” e “P/OUTLET 2”).
Localização da caixa de fusíveis
Painel de instrumentos
A caixa de fusíveis está localizada no lado do motorista do painel de instrumentos atrás da tampa.
Compartimento do motor
A caixa de fusíveis está localizada no compartimento do motor (lado esquerdo).
Caixa de Fusiveis
Fusível do terminal da bateria

Diagramas da caixa de fusíveis
Versões de anúncios
2018, 2019 (Reino Unido)
Painel de instrumentos

Atribuição dos fusíveis no painel de instrumentos




Compartimento do motor

Versões de anúncios
Atribuição dos fusíveis no compartimento do motor






Relés

Terminal da bateria

2019, 2020, 2021
Versões de anúncios
Painel de instrumentos

Atribuição dos fusíveis no painel de instrumentos (2019-2021)
| Nome | Classificação do amplificador | Componente Protegido |
|---|---|---|
| MÓDULO 5 | 7,5A | Alavanca de Mudança ATM IND. t Espelho eletrocrômico, unidade principal AMR A/V e navegação, módulo de controle do ar-condicionado, módulo do assento de ventilação de ar frontal, módulo de aquecimento do assento dianteiro |
| MÓDULO 3 | 7,5A | Interruptor da luz de parada, BCM, alavanca de mudança ATM |
| TETO SOLAR | 20A | Unidade de teto solar |
| PORTÃO DE CAVALO ABERTO | 10A | Relé da porta traseira |
| P/JANELA ESQUERDA | 25A | Relé esquerdo do vidro elétrico, módulo do vidro elétrico de segurança do motorista |
| MULTI MÍDIA | 15A | Unidade Principal de A/V e Navegação |
| P/JANELA DIREITA | 25A | Relé RH da Janela Elétrica, Módulo da Janela Elétrica de Segurança do Passageiro |
| P/SEAT (DRV) | 25A | Interruptor manual do banco do motorista |
| P/SEAT (PASS) | 25A | Interruptor manual do banco do passageiro |
| MÓDULO 4 | 7,5A | Unidade de aviso de colisão de ponto cego LH/RH, aba de ar ativo, BCM, campainha de aviso de distância de estacionamento, unidade de assistência à manutenção de faixa (linha), 4WD ECM |
| PDM3 | 7,5A | Módulo de controle de chave inteligente, módulo imobilizador |
| TOMADA DE ENERGIA 2 | 20A | Caixa de relé ICM (relé de saída de energia) |
| LÂMPADA INTERNA | 7,5A | Lâmpada do porta-luvas, Lâmpada do espelho LH/RH, Lâmpada da sala, Lâmpada do console suspenso, Unidade de carregador sem fio, Interruptor do console do motorista, Lâmpada da bagagem |
| B/SINAL DE ALARME | 10A | Caixa de Relé ICM (Relé de Buzina de Alarme de Roubo) |
| MEMÓRIA | 10A | Módulo de controle A/C, Head Up Display, painel de instrumentos, espelho eletrocrômico |
| AMP | 30A | AMP |
| MÓDULO 6 | 7,5A | Módulo de controle de chave inteligente, BCM |
| MDPS | 7,5A | Unidade MDPS |
| MÓDULO 1 | 7,5A | Flap de ar ativo, interruptor de intertravamento da chave de ignição, BCM, interruptor de perigo, conector de link de dados, sensor de chuva |
| MÓDULO 7 | 7,5A | Módulo do Assento de Ventilação de Ar Dianteiro, Módulo do Aquecedor do Assento Dianteiro |
| IND.A/BOLSA | 7,5A | Grupo de Instrumentos, Módulo de Controle A/C |
| INTERRUPTOR DE FREIO | 7,5A | Interruptor da luz de parada, módulo de controle de chave inteligente |
| COMEÇAR | 7,5A | Interruptor de alcance de transmissão (A/T), ECM, caixa de relé ICM (relé de alarme de roubo) |
| CONJUNTO | 7,5A | Head Up Display, Painel de Instrumentos |
| FECHADURA DA PORTA | 20A | Relé de bloqueio de porta, relé de desbloqueio de porta, caixa de relé ICM (relé de desbloqueio de duas voltas) |
| PDM 2 | 7,5A | Interruptor do botão Iniciar/Parar, Módulo Imobilizador |
| FCA | 10A | Unidade de Assistência para Prevenção de Colisão Frontal |
| S/AQUECEDOR | 20A | Módulo do Aquecedor do Banco dianteiro, Módulo do Assento de Ventilação de Ar Dianteiro |
| A/C 2 | 20A | Módulo de controle A/C, motor do ventilador, resistor do ventilador, bloco de junção E/R (relé do ventilador) |
| A/C 1 | 7,5A | Módulo de controle A/C, bloco de junção E/R (relé do aquecedor PTC nº 2, relé do ventilador, relé do aquecedor PTC nº 1) |
| PDM 1 | 15A | Módulo de controle de chave inteligente |
| AIR BAG | 15A | Módulo de Controle SRS, Sensor de Detecção de Passageiros |
| IG1 | 25A | Bloco PCB (FUSÍVEL: ABS 3, ECU 5, SENSOR 4, TCU 2) |
| MÓDULO2 | 10A | Unidade de carregador sem fio, módulo de controle de chave inteligente, BCM, unidade principal de navegação e A/V, caixa de relé ICM (relé de saída de energia), interruptor de espelho externo de energia, AMP |
| MÁQUINA DE LAVAR | 15A | Interruptor multifuncional |
| LIMPADOR (LO/HI) | 10A | BCM, bloco PCB (relé do limpador dianteiro (baixo), motor do limpador dianteiro |
| LIMPADOR RR | 15A | Relé do limpador traseiro, motor do limpador traseiro |
| LIMPADOR FRT | 25A | Motor do limpador dianteiro, bloco PCB (relé do limpador dianteiro (baixo)) |
| ESPELHO AQUECIDO | 10A | Retrovisor externo de energia do motorista/passageiro, módulo de controle do ar-condicionado, ECM |
| TOMADA DE ENERGIA 1 | 20A | Isqueiro |
| DIREÇÃO AQUECIDA | 15A | BCM |
Compartimento do motor

Versões de anúncios
Atribuição dos fusíveis no compartimento do motor (2019-2021)
| Nome | Classificação do amplificador | Componente Protegido |
|---|---|---|
| ALT | 150A | Bloco de Junção E/R (Fusível – ABS 1, ABS 2, 4WD), Alternador |
| MDPS | 80A | Unidade MDPS |
| B+ 5 | 60A | Bloco PCB ((Fusível – BUZINA, H/LÂMPADA HI, A/C, ECU 4, ECU 3), Relé de Controle do Motor) |
| B+ 2 | 60A | IGPM ((Fusível – S/AQUECEDOR), IPSO, IPS1, IPS2) |
| B+ 3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8) |
| B+ 4 | 50A | IGPM (Fusível – P/JANELA ESQUERDA, P/JANELA DIREITA, PORTÃO DE CAVALO ABERTO, TETO SOLAR, B/BUZINA DE ALARME, TOMADA DE ENERGIA 2, AMP, P/SEAT (PASS),P/SEAT (DRV)) |
| VENTOINHA | 60A/50A | Bloco de Junção E/R (Relé do Ventilador de Resfriamento nº 2, Relé do Ventilador de Resfriamento nº 1) |
| TRASEIRA AQUECIDA | 40A | Bloco de junção E/R (relé do desembaçador traseiro) |
| VENTILADOR | 40A | Bloco de Junção E/R (Relé do Ventilador) |
| IG1 | 40A | W/O Smark Key: Interruptor de ignição com Smark Key: Bloco de junção E/R (PDM #3 (IG1) Relé, PDM #2 (ACC) Relé) |
| IG2 | 40A | Chave Smark S/S: Chave de Ignição, Bloco de Junção E/R (Relé Srart #1) Com Chave Smark: Bloco de Junção E/R (PDM #4 (IG2) Relé, Relé Srart #1) |
| AQUECEDOR PTC 1 | 50A | Bloco de junção E/R (Relé do aquecedor PTC nº 1) |
| AQUECEDOR PTC 2 | 50A | Bloco de Junção E/R (Relé do Aquecedor PTC nº 2) |
| UCT 1 | 15A | MTC |
| BOMBA DE VÁCUO | 20A | Bomba de vácuo |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | 20A | Bloco de Junção E/R (Relé da Bomba de Combustível) |
| B+1 | 40A | IGPM ((Fusível – INTERRUPTOR DE FREIO, PDM 1, TRAVA DA PORTA, MÓDULO 1, PDM 2), Dispositivo de corte automático de corrente de vazamento) |
| DCT1 | 40A | MTC |
| DCT2 | 40A | MTC |
| 4WD | 20A | 4WD ECM |
| ABS 1 | 40A | Módulo de controle ESC, conector de verificação multifuncional |
| ABS 2 | 30A | Módulo de Controle ESC |
| GAMA 1.6L T-GDI | ||
| SENSOR 2 | 10A | Bloco PCB (Relé A/CON), Bloco de Junção E/R (Relé do Ventilador de Resfriamento nº 1), Válvula Solenóide de Controle de Purga, Válvula Solenóide de Controle RCV, Válvula de Controle de Óleo #1~#2, Válvula de Fechamento do Canister |
| ECU 2 | 10A | ECM |
| 1 ecus | 20A | ECM |
| INJETOR | 15A | – |
| SENSOR 1 | 15A | Sensor de Oxigênio (para cima), Sensor de Oxigênio (para baixo) |
| BOBINA DE IGNIÇÃO | 20A | Bobina de ignição #1~#4 |
| 3 ecus | 15A | ECM |
| A/C | 10A | Bloco PCB (Relé A/CON) |
| 5 ecus | 10A | ECM |
| SENSOR 4 | 15A | Bomba de vácuo |
| ABS 3 | 10A | Módulo de controle ESC, conector de verificação multifuncional |
| UCT 2 | 15A | TCM, Interruptor de Faixa de Transmissão |
| SENSOR 3 | 10A | Bloco de Junção E/R (Relé da Bomba de Combustível) |
| 4 ecus | 15A | ECM |
| H/LÂMPADA ALTA | 10A | Bloco PCB (Relé da Lâmpada Principal (Alta)) |
| CHIFRE | 15A | Bloco PCB (Relé de Buzina) |
| NU 2.0L MPI | ||
| SENSOR 2 | 10A | Bloco PCB (Relé A/CON), Bloco de Junção E/R (Relé do Ventilador de Resfriamento nº 2, Relé do Ventilador de Resfriamento nº 1), Válvula Solenóide de Controle de Purga, Termostato Eletrônico, Válvula Solenóide de Admissão Variável, Válvula de Controle de Óleo #1~#3, Válvula de fechamento do recipiente |
| ECU 2 | 10A | – |
| 1 ecus | 20A | PCM |
| INJETOR | 15A | Injetor #1~#4 |
| SENSOR 1 | 15A | Sensor de Oxigênio (para cima), Sensor de Oxigênio (para baixo) |
| BOBINA DE IGNIÇÃO | 20A | Bobina de ignição #1~#4 |
| 3 ecus | 15A | PCM |
| A/C | 10A | Bloco PCB (Relé A/CON) |
| 5 ecus | 10A | PCM |
| SENSOR 4 | 15A | – |
| ABS 3 | 10A | Conector de verificação multiuso, módulo de controle ESC |
| UCT 2 | 15A | Interruptor de alcance da transmissão |
| SENSOR 3 | 10A | Bloco de Junção E/R (Relé da Bomba de Combustível) |
| 4 ecus | 15A | PCM |
| H/LÂMPADA ALTA | 10A | Bloco PCB (Relé da Lâmpada Principal (Alta)) |
| CHIFRE | 15A | Bloco PCB (Relé de Buzina) |







