Disposição do Fusível Hyundai Sonata 2014-2019

Os fusíveis do isqueiro (tomada elétrica) do Hyundai Sonata estão localizados na caixa de fusíveis do painel de instrumentos (consulte o fusível “POWER OUTLET” (Tomada de alimentação frontal)) e na caixa de fusíveis do compartimento do motor (fusíveis “1 POWER OUTLET” (Isqueiro) , “2 POWER OUTLET” (Tomada de alimentação traseira) e “3 POWER OUTLET” (Relé da tomada de alimentação)).
Painel de instrumentos
A caixa de fusíveis está localizada no painel de instrumentos (no lado do motorista), atrás da tampa.
Compartimento do motor
A caixa de fusíveis está localizada no compartimento do motor (lado esquerdo).

Terminal da bateria (fusível principal)

Versões de anúncios
2014, 2015, 2016
Painel de instrumentos (versão 1)

Atribuição dos fusíveis no painel de instrumentos (Versão 1) (2014, 2015, 2016)




Compartimento do motor (versão 1)

Versões de anúncios
Atribuição dos fusíveis no compartimento do motor (versão 1) (2014, 2015, 2016)


Versões de anúncios
Painel de instrumentos (versão 2)

Atribuição dos fusíveis no painel de instrumentos (Variante 2) (2014, 2015, 2016)
| Nome | Classificação do amplificador | Componente Protegido |
|---|---|---|
| JANELA DE SEGURANÇA ESQUERDA | 25A | Módulo da janela elétrica de segurança do motorista |
| P/PASS DE ASSENTO | 30A | Interruptor manual do banco do passageiro |
| P/WDW LH | 20A | Interruptor principal do vidro elétrico, módulo do vidro elétrico traseiro LH |
| P/WDW RH | 25A | Interruptor principal do vidro elétrico, módulo do vidro elétrico traseiro direito, módulo da porta do passageiro, interruptor do vidro elétrico do passageiro |
| BLOQUEIO DR | 20A | Relé de bloqueio de porta, relé de desbloqueio de porta |
| S/AQUECEDOR FRT | 25A | Módulo do Assento de Ventilação de Ar Dianteiro, Módulo do Aquecedor do Assento Dianteiro |
| INTERRUPTOR DE FREIO | 10A | Interruptor da luz de parada, módulo imobilizador, módulo de controle de chave inteligente |
| 8 MÓDULO | 7,5A | BCM, Módulo de Controle de Chave Inteligente |
| JANELA DE ENERGIA DE SEGURANÇA RH | 25A | Módulo da Janela Elétrica de Segurança do Passageiro |
| CHAVE INTELIGENTE | 15A | Módulo de controle de chave inteligente |
| PORTA-MALAS | 10A | Relé da tampa do porta-malas, porta de abastecimento de combustível e interruptor da tampa do porta-malas |
| 7 MÓDULO | 10A | Relógio digital, módulo da porta do motorista/passageiro |
| LÂMPADA INTERNA | 10A | Lâmpada do porta-luvas, Iluminação da chave de ignição e Interruptor de aviso da porta, Interruptor da lâmpada de cortesia dianteira LH/RH, Lâmpada do console superior, Lâmpada de sala, Lâmpada pessoal traseira LH/RH, Lâmpada do porta-malas, Chave inteligente do motorista/passageiro Alça externa, Porta do motorista/passageiro Lâmpada |
| 2 MEMÓRIA | 7,5A | – |
| P/SEAT DRV | 30A | Interruptor manual do banco do motorista, módulo IMS do motorista |
| CONJUNTO | 10A | Conjunto de instrumentos |
| 4 MÓDULO | 10A | Módulo imobilizador, módulo de controle de chave inteligente |
| MULTI MÍDIA | 15A | Unidade principal de áudio, A/V e navegação, unidade TMU |
| 1 MEMÓRIA | 10A | Módulo imobilizador, módulo de controle de chave inteligente |
| S/AQUECEDOR RR | 25A | Módulo do Aquecedor do Banco Traseiro |
| 2 TETO SOLAR | 20A | Motor do teto solar panorâmico |
| 9 MÓDULO | 7,5A | Módulo de ventilação de ar dianteiro do assento, módulo de aquecimento do banco dianteiro, módulo de aquecimento do banco traseiro |
| MDPS | 7,5A | Unidade MDPS (tipo de coluna/tipo de rack) |
| 3 MÓDULO | 10A | BCM, interruptor de modo esportivo, interruptor da luz de freio |
| LÂMPADA DE PARADA | 20A | Módulo eletrônico de sinal de parada |
| 1 MÓDULO | 7,5A | Solenóide da chave, módulo da porta do motorista/passageiro |
| 1 TETO SOLAR | 20A | Motor do teto solar panorâmico |
| A/CON | 7,5A | Módulo de Controle A/C, Bloco de Junção E/R (RLY. 3 – Relé do Ventilador) |
| 2 MÓDULO | 10A | Unidade principal de áudio, A/V e navegação, unidade TMU, relógio digital, BCM, AMP, interruptor do espelho externo de energia, módulo de controle de chave inteligente, lâmpada do console superior, bloco de junção E/R (RLY. 5 – Relé de saída de energia) |
| IND.A/BOLSA | 7,5A | Conjunto de instrumentos |
| 6 MÓDULO | 10A | Conector de verificação multiuso, módulo de controle do ar-condicionado, unidade TMU, unidade principal de navegação e A/V, espelho eletrocrômico, módulo do assento de ventilação de ar frontal, módulo do aquecedor do banco dianteiro, módulo do aquecedor do banco traseiro, módulo IMS do motorista, alavanca de câmbio A/T IND. |
| AMP | 25A | AMP (JBL/MOBIS) |
| HTD STRG | 15A | BCM |
| 5 MÓDULO | 10A | Interruptor do console dianteiro, módulo de monitoramento da pressão dos pneus, unidade de aviso de saída de faixa, unidade de controle de cruzeiro inteligente, interruptor da tampa do porta-malas e da tampa do porta-malas, interruptor de modo esportivo, sensor de estacionamento traseiro LH/RH, sensor de estacionamento traseiro, LH/RH (centro) , Radar de detecção de ponto cego LH/RH |
| IG1 | 25A | Bloco PCB |
| MÁQUINA DE LAVAR | 15A | Interruptor multifuncional (interruptor do limpador e lavador) |
| TOMADA | 20A | Tomada Frontal |
| UMA MOCHILA | 15A | Módulo de controle SRS, sensor de detecção de ocupantes |
| COMEÇAR | 7,5A | [Sem Chave Inteligente e Imobilizador] Caixa de Relé ICM (Relé de Alarme de Intrusão), Imobilizador] Caixa de Relé ICM (Relé de Alarme de Intrusão), Interruptor de Alcance Transaxle, PCM (G4KJ/G4KH) |
Versões de anúncios
Compartimento do motor (versão 2)

Atribuição dos fusíveis no compartimento do motor (Variante 2) (2014, 2015, 2016)
| Nome | Classificação do amplificador | Componente Protegido |
|---|---|---|
| MULTI FUSÍVEL (TIPO A): | ||
| IG2 | 30A | [Sem chave inteligente] Relé 8 (relé de partida), interruptor de ignição, [com chave inteligente] relé 8 (relé de partida), bloco PCB (relé IG2) |
| 3 TCU | 40A | [G4FJ – DCT] TCM |
| VENTILADOR | 40A | Relé 3 (Relé do Ventilador) |
| 1 ABS | 40A | Módulo ESC |
| TRASEIRA AQUECIDA | 50A | Relé 1 (Relé Traseiro Aquecido) |
| 1 B+ | 50A | Bloco de junção inteligente (IPS2 (4CH), IPS3 (4CH), Fusível – F28/F29) |
| 1 VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO | 50A | [G4KH/G4FJ] Relé 11 (Relé do Ventilador de Resfriamento), [G4KJ] Relé 12 (Relé do Ventilador de Resfriamento) |
| 2 VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO | 60A | [G4KH/G4FJ] Relé 12 (Relé do Ventilador de Resfriamento) |
| 1 MDPS | 80A | Unidade MDPS (tipo de coluna) |
| MULTI FUSÍVEL (TIPO B): | ||
| 2 ABS | 30A | Módulo ESC, Conector de Verificação Multiuso |
| IG1 | 40A | [Sem Chave Inteligente] Interruptor de Ignição, [Com Chave Inteligente] Bloco PCB (Relé IG1/ACC) |
| 4 TCU | 40A | [G4FJ – DCT] TCM |
| 3 TOMADA DE ENERGIA | 40A | Relé 5 (Relé de saída de energia) |
| 2 B+ | 50A | Bloco de junção inteligente (IPS1 (4CH), IPS4 (4CH), IPS5 (4CH), Fusível – F36) |
| 5 B+ | 60A | Bloco PCB (Relé de Controle do Motor, Fusível – F4/F5/F6/F13/F14/F22) |
| 1 B+ | 60A | Bloco de junção inteligente (relé da janela de energia, fusível -F1/F2/F3/F4/F10/F13/F17/F23/F24/F30) |
| 2 MDPS | 100A | Unidade MDPS (tipo rack) |
| FUSÍVEL: | ||
| 3 E-CVVT | 20A | [G4KJ/G4KH] PCM |
| 2 E-CVVT | 20A | [G4KJ/G4KH] PCM |
| DESIGADOR | 20A | Relé 5 (Relé Descongelador) |
| H/LÂMPADA ALTA | 20A | [Com HID] Relé 5 (Relé Alto da Lâmpada Principal) |
| 1 BOMBA DE VÁCUO | 20A | [G4KH/G4FJ] Bomba de Vácuo |
| 1 E-CVVT | 40A | [G4KJ/G4KH] Relé 9 (Relé E-CVVT) |
| 4B+ | 40A | Bloco de junção inteligente (fusível do dispositivo de corte automático de corrente de fuga – F15/F21/F22, fusível – F5/F6/F7/F12) |
| A/CON | 10A | Módulo de controle A/C |
| ESPELHO AQUECIDO | 10A | ECM (G4FJ), Módulo de Controle A/C, Retrovisor Externo Motorista/Passageiro |
| 2 BOMBA DE VÁCUO | 10A | [G4KH/G4FJ] Bomba de Vácuo |
| 3 ECUs | 10A | PCM/ECM |
| 1 TOMADA DE ENERGIA | 20A | Isqueiro |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | 20A | Relé da bomba de combustivel |
| CHIFRE | 20A | Relé de Buzina, Caixa de Relé ICM (Relé de Buzina de Alarme de Roubo) |
| LIMPADOR | 30A | Relé do limpador dianteiro (baixo), relé do limpador dianteiro (alto) |
| 2 TCU | 15A | Interruptor de alcance da transmissão, TCM (G4FJ-DCT) |
| 3 ABS | 10A | Módulo ESC, Unidade MDPS |
| 2 TOMADA DE ENERGIA | 20A | Tomada de energia traseira |
2018, 2019
Versões de anúncios
Painel de instrumentos

Atribuição dos fusíveis no painel de instrumentos (2018)
| Nome | Classificação do amplificador | Componente Protegido |
|---|---|---|
| JANELA DE SEGURANÇA ESQUERDA | 25A | Módulo da janela elétrica de segurança do motorista |
| P/PASS DE ASSENTO | 30A | Interruptor manual do banco do passageiro |
| P/WDW LH | 20A | Interruptor principal do vidro elétrico, módulo do vidro elétrico traseiro LH |
| P/WDW RH | 25A | Interruptor principal do vidro elétrico, módulo do vidro elétrico traseiro direito, módulo da porta do passageiro, interruptor do vidro elétrico do passageiro |
| BLOQUEIO DR | 20A | Relé de bloqueio de porta, relé de desbloqueio de porta |
| S/AQUECEDOR FRT | 25A | Módulo do Assento de Ventilação de Ar Dianteiro, Módulo do Aquecedor do Assento Dianteiro |
| INTERRUPTOR DE FREIO | 10A | Interruptor da luz de parada, módulo imobilizador, módulo de controle de chave inteligente |
| 8 MÓDULO | 7,5A | BCM, Módulo de Controle de Chave Inteligente |
| JANELA DE ENERGIA DE SEGURANÇA RH | 25A | Módulo da Janela Elétrica de Segurança do Passageiro |
| CHAVE INTELIGENTE | 15A | Módulo de controle de chave inteligente |
| PORTA-MALAS | 10A | Relé da tampa do porta-malas, porta de abastecimento de combustível e interruptor da tampa do porta-malas |
| 7 MÓDULO | 10A | Relógio digital, módulo da porta do motorista/passageiro |
| LÂMPADA INTERNA | 10A | Chave de ignição III. & Interruptor de aviso da porta, Interruptor da lâmpada do teto dianteiro LH/RH, Lâmpada do console superior, Lâmpada do quarto, Lâmpada pessoal traseira LH/RH, Lâmpada do porta-malas, Chave inteligente do motorista/passageiro Alça externa |
| 2 MEMÓRIA | 7,5A | Não usado |
| P/SEAT DRV | 30A | Interruptor manual do banco do motorista, módulo IMS do motorista |
| CONJUNTO | 10A | Conjunto de instrumentos |
| 4 MÓDULO | 10A | Módulo imobilizador, módulo de controle de chave inteligente |
| MULTI MÍDIA | 15A | Unidade Principal de A/V e Navegação |
| 1 MEMÓRIA | 10A | Módulo da porta do motorista/passageiro, módulo IMS do motorista, módulo de controle do ar-condicionado, sensor automático de luz e foto, espelho eletrocrômico, painel de instrumentos, módulo de monitoramento da pressão dos pneus, relógio digital, carregador sem fio, unidade principal de navegação e A/V |
| S/AQUECEDOR RR | 25A | Módulo do Aquecedor do Banco Traseiro |
| 2 TETO SOLAR | 20A | Motor do teto solar panorâmico |
| 9 MÓDULO | 7,5A | Módulo de ventilação de ar dianteiro do assento, módulo de aquecimento do banco dianteiro, módulo de aquecimento do banco traseiro |
| MDPS | 7,5A | Unidade MDPS (tipo de coluna/tipo de rack) |
| 3 MÓDULO | 10A | BCM, interruptor de modo esportivo, interruptor da luz de freio |
| 1 MÓDULO | 7,5A | Solenóide da chave, módulo da porta do motorista/passageiro |
| 1 TETO SOLAR | 20A | [Com Panorama] Motor do teto solar panorâmico [S/ Panorama] Motor do teto solar |
| A/CON | 7,5A | Módulo de Controle A/C, Bloco de Junção E/R (Relé do Ventilador) |
| 2 MÓDULO | 10A | Unidade principal A/V e de navegação, relógio digital, carregador USB, BCM, AMP, interruptor do espelho externo de energia, carregador sem fio, módulo de controle de chave inteligente, lâmpada do console superior, bloco de junção E/R (relé de tomada de energia) |
| IND.A/BOLSA | 7,5A | Conjunto de instrumentos |
| 6 MÓDULO | 10A | Conector de verificação multiuso, módulo de controle do ar-condicionado, unidade principal de navegação e A/V, módulo do assento com ventilação de ar frontal, módulo do aquecedor do banco dianteiro, módulo do aquecedor do banco traseiro, módulo IMS do motorista, farol dianteiro LH/RH (DBL), alavanca de câmbio ATT IND. |
| AMP | 25A | AMP (JBL/MOBIS) |
| HTD STRG | 15A | BCM |
| 5 MÓDULO | 10A | Interruptor do console dianteiro, módulo de monitoramento da pressão dos pneus, módulo de assistência à manutenção da faixa, unidade de controle de cruzeiro inteligente, interruptor da porta do tanque de combustível e tampa do porta-malas, módulo AEB, farol dianteiro LH/RH (DBL), sensor de estacionamento traseiro LH/RH, assistente de estacionamento traseiro Sensor LH/RH (Centro), Radar de Detecção de Ponto Cego LH/RH |
| IG1 | 25A | Bloco PCB (Fusível – BOMBA DE VÁCUO2/ TCU2/ ECU3/ ABS3) |
| MÁQUINA DE LAVAR | 15A | Interruptor multifuncional (interruptor do limpador e lavador) |
| TOMADA | 20A | Tomada Frontal |
| UMA MOCHILA | 15A | Módulo de controle SRS, sensor de detecção de ocupantes |
| COMEÇAR | 7,5A | [Sem Chave Inteligente e IMMO.] Caixa de Relé ICM (Relé de Alarme de Roubo) [Com Chave Inteligente / IMMO.] Interruptor de Alcance Transaxle, PCM (G4KJ/G4KH) |
| 10 MÓDULO | 10A | BCM |
Compartimento do motor

Versões de anúncios
Atribuição dos fusíveis no compartimento do motor (2018)
| Nome | Classificação do amplificador | Componente Protegido |
|---|---|---|
| MULTI FUSÍVEL (TIPO A): | ||
| IG2 | 30A | [Sem chave inteligente] (relé de partida), interruptor de ignição, [com chave inteligente] (relé de partida), bloco de PCB (relé IG2) |
| 3 TCU | 40A | [G4FJ – DCT] TCM |
| VENTILADOR | 40A | (Relé do Ventilador) |
| 1 ABS | 40A | Módulo ESC |
| TRASEIRA AQUECIDA | 50A | (Relé Aquecido Traseiro) |
| 1 B+ | 50A | Bloco de junção inteligente (IPS2 (4CH), IPS3 (4CH)) |
| 1 VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO | 50A | [G4KH/G4FJ] (Relé do Ventilador de Resfriamento), [G4KJ] (Relé do Ventilador de Resfriamento) |
| 2 VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO | 60A | [G4KH/G4FJ] (Relé do Ventilador de Resfriamento) |
| 1 MDPS | 80A | Unidade MDPS (tipo de coluna) |
| MULTI FUSÍVEL (TIPO B): | ||
| 2 ABS | 30A | Módulo ESC, Conector de Verificação Multiuso |
| IG1 | 40A | [Sem Chave Inteligente] Interruptor de Ignição, [Com Chave Inteligente] Bloco PCB (Relé IG1/ACC) |
| 4 TCU | 40A | [G4FJ – DCT] TCM |
| 3 TOMADA DE ENERGIA | 40A | (Relé de saída de energia) |
| 2 B+ | 50A | Bloco de junção inteligente (IPS1 (4CH), IPS4 (4CH), IPS5 (4CH), IPS6 (2CH), IPS7 (1CH), Fuse – AMP) |
| 5 B+ | 60A | Bloco PCB (Relé de Controle do Motor, Fusível -TUC1, ECU1, HORN, AMS, WIPER) |
| 1 B+ | 60A | Bloco de junção inteligente (relé da janela elétrica, fusível – SAFETY POWER WINDOW LH, P/SEAT PASS, SAFETY POWER WINDOW RH, P/SEAT DRV, MODULE1, P/WDW LH, P/WDW RH, TRUNK, S/HEATER RR, SUNROOF2 , TETO SOLAR1) |
| 2 MDPS | 100A | Unidade MDPS (tipo rack) |
| FUSÍVEL: | ||
| 3 E-CVVT | 20A | [G4KJ/G4KH] PCM |
| 2 E-CVVT | 20A | [G4KJ/G4KH] PCM |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | 20A | (Relé da bomba de combustivel) |
| H/LÂMPADA ALTA | 20A | [Com HID] (Relé Alto da Lâmpada Principal) |
| 1 BOMBA DE VÁCUO | 20A | [G4KH/G4FJ] Bomba de Vácuo |
| 1 E-CVVT | 40A | [G4KJ/G4KH] (Relé E-CVVT) |
| 4B+ | 40A | Bloco de junção inteligente (Fusível de dispositivo de corte automático de corrente de vazamento – LÂMPADA INTERIOR, MULTI MÍDIA, MEMÓRIA1, Fusível – TRAVA DA PORTA, S/HEATER FR, INTERRUPTOR DE FREIO, SMART KEY, MÓDULO10) |
| A/CON | 10A | Módulo de controle A/C |
| ESPELHO AQUECIDO | 10A | ECM (G4FJ), Módulo de Controle A/C, Retrovisor Externo Motorista/Passageiro |
| Bloco PCB (FUSES): | ||
| 2 BOMBA DE VÁCUO | 10A | [G4KH/G4FJ] Bomba de vácuo, interruptor de vácuo |
| 3 ECUs | 10A | PCM/ECM |
| 1 TOMADA DE ENERGIA | 20A | Isqueiro dianteiro e tomada elétrica nº 2 |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | 20A | Relé da bomba de combustivel |
| CHIFRE | 20A | Relé de Buzina, Caixa de Relé ICM (Relé de Buzina de Alarme de Roubo) |
| LIMPADOR | 30A | Relé do limpador dianteiro (baixo), relé do limpador dianteiro (alto) |
| 2 TCU | 15A | Interruptor de faixa de transmissão, TCM (G4FJ-DCT) |
| 3 ABS | 10A | Módulo ESC |
| 2 TOMADA DE ENERGIA | 20A | Tomada de energia traseira |
| LÂMPADA B/UP | 10A | Interruptor de faixa de transmissão, PCM (G4KJ/G4KH-A/T), TCM (G4FJ-DCT), Espelho eletrocrômico, Lâmpada de combinação traseira (IN) LH/RH |
| 1 SENSOR | 15A | Sensor de oxigênio (para cima/para baixo) |
| 2 SENSOR | 15A | Válvula Solenóide de Controle de Purga, Válvula de Fechamento do Canister, Válvula Solenóide de Controle RCV, Relé da Bomba de Combustível, Bloco de Junção E/R (Relé Superior do Ventilador de Resfriamento, Relé da Bomba de Combustível), [G4KJ/G4KH] Válvula Solenóide de Admissão Variável, Válvula de Controle de Óleo (Escape) , [G4FJ] Válvula de Controle de Óleo #1/#2 (Admissão/Escape) |
| 1 ECU | 10A | PCM/ECM |
| 1 TCU | 10A | PCM (G4KJ/G4KH-A/T), TCM (G4FJ-DCT) |
| 1 ECU | 10A | PCM/ECM |
| BOBINA DE IGNIÇÃO | 20A | Bobina de ignição #1/#2/#3/#4 |
| INJETOR | 15A | Não usado |
| AMS | 10A | Sensor de bateria |







