Neste artigo consideramos a segunda geração do Hyundai Veloster, disponível a partir de 2018 até os dias atuais. Aqui você encontrará os diagramas das caixas de fusíveis do Hyundai Veloster 2018 e 2019 , informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e a atribuição de cada fusível (disposição dos fusíveis) e relés.
Layout do fusível Hyundai Veloster 2018-2019 …

O fusível para o isqueiro (tomada) do Hyundai Veloster encontra-se na caixa de fusíveis no painel de instrumentos (ver fusível “TOMADA DE ALIMENTAÇÃO”).
Painel
A caixa de fusíveis está localizada no painel (lado esquerdo), sob a tampa.
Compartimento do motor

Terminal de bateria

Anúncios publicitários
2018, 2019
Painel

Alocação de fusíveis no painel de instrumentos (2019)
| Último nome | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| MÓDULO 5 | 7,5A | A / T IND. Alavanca de mudança, espelho retrovisor eletrocrômico, A / V e unidade principal de navegação, módulo de controle A / C, interruptor de proteção contra choque, módulo de aquecimento do banco dianteiro, áudio |
| MÓDULO 3 | 7,5A | Interruptor de modo de esporte, BCM |
| SUN TELHADO 1 | 20A | Módulo de controle do teto solar (VIDRO) |
| PORTA TRASEIRA ABERTA | 10A | Relé da porta traseira |
| JANELA P / ESQUERDA | 25A | Relé da janela elétrica esquerda, módulo da janela elétrica de segurança do motorista |
| MULTIMÍDIA | 15A | Teclado, áudio, A / V e unidade principal de navegação |
| P / JANELA DIREITA | 25A | Relé de janela elétrica |
| P / SIEGE (DRV) | 25A | Interruptor manual do assento do motorista |
| POUPAR | – | Poupar |
| MÓDULO 4 | 7,5A | Unidade de aviso de colisão de ponto cego LH / RH, interruptor de luz de freio, buzina de assistência ao estacionamento, unidade de assistência à pista |
| PDM2 | 7,5A | Módulo de controle de chave inteligente, módulo de imobilizador |
| SUN ROOF2 | 20A | Módulo de controle do teto solar (ROLO) |
| LÂMPADA INTERIOR | 7,5A | Luz de cortesia LH / RH, luz da sala central, luz da bagagem, luz do console no teto, carregador sem fio |
| POUPAR | – | Poupar |
| POUPAR | – | Poupar |
| MEMÓRIA | 10A | Módulo de controle de temperatura, display head-up, painel de instrumentos |
| POUPAR | – | Poupar |
| NÃO | 30A | NÃO |
| MÓDULO 6 | 7,5A | Módulo de controle de chave inteligente, BCM |
| MDPS | 7,5A | Unidade MDPS |
| MÓDULO 1 | 7,5A | BCM, sensor de chuva, interruptor de bloqueio da chave de ignição, interruptor de perigo, conector de link de dados |
| MÓDULO 7 | 7,5A | Módulo aquecedor do assento dianteiro, bloco PCB (relé A / Con Comp) |
| A / SAC IND | 7,5A | Conjunto de instrumentos, interruptor de perigo |
| INTERRUPTOR DE FREIO | 7,5A | Interruptor de luz de freio, módulo de controle de chave inteligente |
| PARA INICIAR | 7,5A | Interruptor de alcance da transmissão (DCT), ECM, interruptor de ignição e bloqueio da embreagem, bloco do terminal E / R (relé START # 1, relé B / alarme), módulo de controle de chave inteligente |
| GRUPO | 7,5A | Head-up display, painel de instrumentos |
| TRANCAR | 20A | Caixa de relé ICM (relé de desbloqueio de duas voltas) |
| PDM3 | 7,5A | Interruptor do botão de parada de partida, módulo do imobilizador |
| FCA | 10A | Unidade de assistência de colisão frontal |
| S / AQUECIMENTO | 20A | Módulo de aquecimento do assento dianteiro |
| A / C2 | 10A | – |
| A / C1 | 7,5A | Módulo de controle de ar condicionado, bloco de terminais I / R (relé do soprador) |
| PDM1 | 15A | Módulo de controle de chave inteligente |
| POUPAR | – | Poupar |
| AIR BAG | 15A | Módulo de controle SRS, detecção de passageiros ocupantes |
| IG1 | 25A | Bloco de PCB (FUSÍVEL: ECU5, BOMBA DE VÁCUO, ABS3, TCU2) |
| MÓDULO 2 | 10A | Carregador sem fio, módulo de controle de chave inteligente, áudio, amplificador, teclado, A / V e unidade principal de navegação, carregamento USB, interruptor de espelho externo elétrico, BCM |
| MÁQUINA DE LAVAR | 15A | Chave multifuncional |
| LIMPADOR (LO / HI) | 10A | BCM |
| LIMPADOR DE PÁRA-BRISAS RR | 15A | Relé do limpador traseiro, motor do limpador traseiro |
| LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRO | 25A | Motor do limpador dianteiro, bloco PCB (relé do limpador dianteiro (baixo)) |
| ESPELHO AQUECIDO | 10A | Espelho externo elétrico do motorista / passageiro, módulo de controle de temperatura, ECM |
| PLUGUE | 20A | Tomada frontal |
| POUPAR | 10A | Poupar |
| DIREÇÃO DE AQUECIMENTO | 15A | BCM |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2019)
| Último nome | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| TUDO | 150 A | Alternador, bloco de terminais E / R (fusível – MDPS, B / ALARM HORN, ABS1, ABS2) |
| MDPS | 80A | Unidade MDPS |
| B + 5 | 60A | Bloco de PCB ((Fusível – ECU4, ECU3, HORN, A / CON COMP (2.0 MPI)), relé de controle do motor) |
| B + 2 | 60A | IGPM ((Fusível – S / HEATER), IPSO, IPS1, IPS2) |
| B + 3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6) |
| B + 4 | 50A | IGPM (Fusível – P / JANELA ESQ / DIREITO, TAILGATE ABERTA, SUN TELHADO1 / 2, AMP, P / SEAT (DRV)) |
| VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO 1 | 60A | Bloco de terminais I / R (relé C / Fan2) (1.6 T-GDI) |
| TRASEIRO AQUECIDO | 40A | Bloco de terminais E / R (relé do aquecedor traseiro) |
| FÃ | 40A | Bloco de terminais E / R (relé do soprador) |
| IG1 | 40A | SEM Smark Key: interruptor de ignição
Com a chave Smark: Bloco de terminais E / R (Relé PDM # 2 (ACC), Relé PDM # 3 (IG1)) |
| IG2 | 40A | Smark sem chave: bloco de terminais E / R (relé START # 1), interruptor de ignição
com chave Smark: bloco terminal E / R (relé START # 1, relé PDM # 4 (IG2)) |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | 20A | Bloco de terminais E / R (relé da bomba de combustível) |
| BOMBA DE VÁCUO 1 | 20A | Bomba de vácuo |
| TCU1 | 15A | MTC |
| VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO 2 | 40A | Bloco de terminais I / R (relé baixo C / Ventilador1, relé alto C / Ventilador2) (2.0 MPI) |
| B + 1 | 40A | IGPM ((fusível – BRAKE SWITCH, PDM1, PDM3, MODULE1, DOOR LOCK), dispositivo automático de corte de corrente de fuga) |
| DCT1 | 40A | MTC |
| DCT2 | 40A | MTC |
| B / HORN HORN | 15A | Bloco de terminais E / R (relé da buzina B / ALARME) |
| ABS1 | 40A | Módulo ESC, módulo de controle ABS, conector de controle multiuso |
| ABS2 | 30A | Módulo ESC, módulo de controle ABS |
| SENSOR2 | 10A | 1.6 T-GDI: válvula de desligamento do cartucho, válvula de controle de óleo # 1 / # 2, válvula solenóide de controle RCV, válvula solenóide de controle de purga, bloco terminal E / R (relé C / FAN2 HI)
2.0 MPI: Válvula de fechamento do cartucho, válvula de controle de óleo # 1 / # 2 / # 3, termostato eletrônico, válvula solenóide de entrada variável, válvula solenóide de controle de purga, bloco terminal E / R (relé baixo C / FAN 1, relé C / FAN 2 HI) |
| ECU2 | 10A | ECM (1.6 T-GDI) |
| ECU1 | 20A | ECM / PCM |
| INJETOR | 15A | Injetor # 1 / # 2 / # 3 / # 4 (2.0 MPI) |
| SENSOR1 | 15A | Sensor de oxigênio (para cima / para baixo) |
| BOBINA DE IGNIÇÃO | 20A | Bobina de ignição # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
| ECU3 | 15A | ECM / PCM |
| A / C | 10A | Relé A / CON COMP (2.0 MPI) |
| 5 ecus | 10A | ECM / PCM |
| BOMBA DE VÁCUO 2 | 15A | Bomba de vácuo (1.6 T-GDI) |
| ABS3 | 10A | Módulo de controle ABS, módulo ESC, conector de controle multiuso |
| TCU2 | 15A | Interruptor de faixa de transmissão (A / T), TCM (com DCT) |
| SENSOR3 | 10A | Bloco de terminais E / R (relé F / PUMP) |
| ECU4 | 15A | ECM / PCM |
| HONK | 15A | Relé da buzina |
Terminal de bateria (para Nu 2.0 MPI)








