Neste artigo consideramos a quinta geração do Hyundai Sonata (NF), produzida de 2005 a 2010. Aqui você encontrará os esquemas das caixas de fusíveis do Hyundai Sonata 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 , obtenha informações sobre o localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e descobrir a atribuição de cada fusível (arranjo de fusíveis) e relés.
Layout do fusível Hyundai Sonata 2005-2010

Os fusíveis do isqueiro (tomada) são os fusíveis # 5 (“C / LIGHTER” – Isqueiro) e # 14 (“P / OUTLET” – Tomada dianteira para acessórios, tomada traseira) na caixa de fusíveis do painel.
Painel
A caixa de fusíveis está localizada no painel do motorista, atrás da tampa.
2005-2008

2009-2010

Compartimento do motor
A caixa de fusíveis está localizada no compartimento do motor (lado esquerdo).
Anúncios publicitários
2005, 2006, 2007, 2008
Painel

Alocação de fusíveis para o painel de instrumentos (2005-2008)
| # | CLASSIFICAÇÃO AMP | COMPONENTES PROTEGIDOS |
|---|---|---|
| 1 | 15A | (Poupar) |
| 2 | 15A | Interruptor do aquecedor de assento |
| 3 | 10A | BCM (módulo de controle do corpo), módulo de controle do teto solar, espelho eletrônico cromado |
| 4 | 10A | Módulo ESC, relé de alta descarga, sensor de umidade |
| cinco | 25A | Mais leve |
| 6 | 10A | (Poupar) |
| 7 | 10A | Luzes de iluminação, direita: luz de registro, luz traseira combinada, farol, iluminação do porta-luvas |
| oito | 10A | Relé de luz de nevoeiro dianteiro à esquerda: luz de registro, luz traseira combinada, farol |
| nove | 10A | Relé lavador de farol, atuador de ajuste de nível de farol direito |
| dez | 10A | Módulo de controle DRL, relé de farol, AQS e sensor de ambiente, atuador de nivelamento de farol esquerdo |
| onze | 25A | Limpador e lavador de pára-brisa |
| 12 | 10A | Módulo de controle de ar condicionado |
| 13 | 15A | Módulo de controle SRS, interruptor do airbag do passageiro |
| quatorze | 20A | Tomada de acessório frontal, tomada de alimentação traseira |
| quinze | 10A | Relógio digital, áudio, módulo de controle de bloqueio A / T, espelho externo elétrico e dobramento de espelho |
| dezesseis | 25A | Módulo de janela de segurança |
| 17 | 15A | (Poupar) |
| 18 | 10A | Módulo de controle de bloqueio de mudança A / T |
| dezenove | 20A | Interruptor principal da janela elétrica, interruptor da janela elétrica traseira esquerda |
| vinte | 30A | Interruptor principal da janela elétrica, interruptor da janela elétrica direita |
| 21 | 20A | Amplificador de áudio |
| 22 | 20A | Relé de bloqueio / desbloqueio da porta |
| 23 | 10A | Interruptor de perigo, relé de perigo |
| 24 | 30A | Interruptor manual do assento elétrico (RHD) |
| 25 | 10A | Conjunto de instrumentos |
| 26 | 10A | Interruptor de perigo |
| 27 | 10A | BCM (módulo de controle do corpo), painel de instrumentos, sensor de taxa de guinada, interruptor ESC |
| 28 | 15A | (Poupar) |
| 29 | 10A | Relé de alarme anti-roubo |
| trinta | 15A | (Poupar) |
| 31 | 15A | Relé da luz traseira de nevoeiro |
| 32 | 15A | Relé da tampa do tronco, porta de abastecimento de combustível e interruptor da tampa do tronco |
| 33 | 15A | (Poupar) |
| 34 | 30A | Interruptor elétrico manual do assento |
| 35 | 10A | Interruptor de modo de esporte, solenóide de chave |
| 36 | 10A | Módulo de controle para ar condicionado, espelho externo e motor de rebatimento de espelho |
| CABO DE ENERGIA. 1 | 15A | audio |
| CABO DE ENERGIA. 2 | 15A | BCM (módulo de controle do corpo), relógio digital, painel de instrumentos, módulo de controle A / C, luzes de cortesia |
Anúncios publicitários
Compartimento do motor

Ou

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2005-2008)
| Não. | A DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO AMP | COMPONENTES PROTEGIDOS |
|---|---|---|---|
| FUSE LINK: | |||
| Parágrafo 1 | 40A | Módulo de controle ABS / ESC, conector de controle versátil | |
| Parágrafo 2 | 20A | Módulo de controle ABS / ESC, conector de controle versátil | |
| I / P B + 1 | 40A | Fusível 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | |
| RR HTD | 40A | Relé desembaçador | |
| FÃ | 40A | Relé do soprador | |
| P / WDW | 40A | Relé de janela elétrica, Fusível 16 | |
| IGN.2 | 40A | Relé de partida, chave de ignição (IG2, START) | |
| ECU RLY | 30A | Relé da unidade de controle do motor | |
| I / P B + 2 | 30A | Conector de alimentação 1/2, Fusível 21.22 | |
| IGN.1 | 30A | Chave de ignição (ACC, IG1) | |
| TUDO | 150A | Lien fusível (ABS. 1, ABS. 2, RR HTD, VENTILADOR) | |
| MDPS | 100A | (Poupar) | |
| FUSÍVEL: | |||
| 1 | HONK | 15A | Relé da buzina |
| 2 | FILA | 20A | Relé da luz traseira |
| 3 | ECU | 10A | PCM |
| 4 | IG1 | 10A | (Poupar) |
| cinco | DRL | 15A | Relé de sirene, módulo de controle DRL |
| 6 | FR BROUILLARD | 15A | Relé de luz de nevoeiro dianteiro |
| 7 | A / CON | 10A | Relé de ar condicionado |
| oito | F / PUMP | 20A | Relé da bomba de combustivel |
| nove | DIODO | – | (Poupar) |
| dez | AT M | 20A | Relé de controle ATM |
| onze | PARE | 15A | Relé de luz de freio |
| 12 | H / BP LO RH | 15A | (Poupar) |
| 13 | S / TOIT | 15A | Módulo de controle do teto solar |
| quatorze | WASHER H / LP | 20A | Lavador de farol motor |
| quinze | H / LP HI | 20A | Relé do farol (superior) |
| dezesseis | ECU | 10A | (Poupar) |
| 17 | SNSR.3 | 10A | Sensor de oxigênio, relé da bomba de combustível |
| 18 | SNSR.1 | 15A | Sensor de fluxo de massa de ar, sensor de posição do virabrequim / eixo de cames, válvula reguladora de óleo, SMATRA |
| dezenove | SNSR.2 | 15A | Relé de ar condicionado, relé de ventilador de refrigeração, injetores |
| vinte | B / UP | 10A | Interruptor de luz reversa, gerador de pulso, sensor de velocidade do veículo |
| 21 | BOBINA DE IGNIÇÃO | 20A | Bobinas de ignição, condensador |
| 22 | ECU (IG1) | 10A | PCM |
| 23 | H / LP LO | 20A | Relé do farol (baixo) |
| 24 | abdômen | 10A | Módulo de controle ABS / ESC, conector de controle versátil |
2009, 2010
Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2009, 2010)
| NOME | CLASSIFICAÇÃO AMP | COMPONENTES PROTEGIDOS |
|---|---|---|
| POUPAR | 15A | (Poupar) |
| POUPAR | 15A | (Poupar) |
| ETACS | 10A | BCM (módulo de controle do corpo), módulo de controle do teto solar, espelho eletrônico de cromo, reostato |
| ESC | 10A | Módulo ESC, relé do soprador |
| C / MAIS LEVE | 20A | Mais leve |
| POUPAR | 15A | (Poupar) |
| CAUDA RETA | 10A | Luzes, direita: luz de registro (LH, RH), luz traseira combinada, farol, iluminação do porta-luvas |
| QUEUE LH | 10A | Relé dos faróis de nevoeiro dianteiros esquerdo: luz combinada traseira, farol |
| IONIZER | 10A | (Poupar) |
| H / LP | 10A | Módulo de controle DRL, relé de farol, AQS e sensor de ambiente |
| LIMPADOR | 25A | Limpador e lavador de pára-brisa |
| A / CON | 10A | Módulo de controle de ar condicionado |
| UMA MOCHILA | 15A | Módulo de controle SRS, interruptor do airbag do passageiro |
| P / SAÍDA | 20A | Tomada de acessório frontal, tomada de alimentação traseira |
| D / CLOCK | 10A | Relógio digital, áudio, módulo de controle de bloqueio A / T, espelho retrovisor elétrico e dobra de espelho, BCM |
| SEGURANÇA PWR | 25A | Módulo de janela de segurança |
| ECS | 15A | (Poupar) |
| DAB KEY LOCK | 10A | Módulo de controle de bloqueio de mudança A / T |
| P / WDW RR LH | 25A | Interruptor principal da janela elétrica, interruptor da janela elétrica traseira esquerda |
| P / WDW RH | 30A | Interruptor principal da janela elétrica, interruptor da janela elétrica direita |
| P / AMP | 20A | Amplificador de áudio |
| LOCK DR | 20A | Relé de bloqueio / desbloqueio da porta |
| RISCO | 10A | Relé de perigo |
| P / ASSENTO DIREITO | 30A | Interruptor manual do assento elétrico (RHD) |
| A / SAC IND | 10A | Conjunto de instrumentos |
| T / SIG | 10A | Sinal de mudança |
| GRUPO | 10A | BCM (Módulo de controle do corpo), conjunto de instrumentos, sensor de taxa de guinada, interruptor ESP, assento aquecido |
| AGCS | 10A | (Poupar) |
| PARA INICIAR | 10A | Iniciar relé |
| ADICIONANDO UM PEDAL | 15A | (Poupar) |
| DHW / RR FOG | 15A | Relé da luz traseira de nevoeiro |
| T / ABRIR TAMPA | 15A | Relé da tampa do tronco, porta de abastecimento de combustível e interruptor da tampa do tronco |
| S / HTR | 15A | Interruptor do aquecedor de assento |
| P / ASSENTO ESQUERDO | 30A | Interruptor elétrico manual do assento |
| MODO DE ESPORTES | 10A | Interruptor de modo de esporte, solenóide de chave |
| MIRR HTD | 10A | Módulo de controle para ar condicionado, espelho externo e motor de rebatimento de espelho |
| CABO DE ENERGIA. 1 | 15A | audio |
| CABO DE ENERGIA. 2 | 15A | BCM (Módulo de controle do corpo), relógio digital, painel de instrumentos, módulo de controle A / C, luz de cortesia, luz interna |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2009, 2010)
| Não. | A DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO AMP | COMPONENTES PROTEGIDOS |
|---|---|---|---|
| FUSE LINK: | |||
| Parágrafo 1 | 40A | Módulo de controle ABS / ESC, conector de controle versátil | |
| Parágrafo 2 | 20A | Módulo de controle ABS / ESC, conector de controle versátil | |
| I / P B + 1 | 40A | Fusível 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | |
| RR HTD | 40A | Relé desembaçador | |
| FÃ | 40A | Relé do soprador | |
| P / WDW | 40A | Relé de janela elétrica, Fusível 16 | |
| IGN.2 | 40A | Relé de partida, chave de ignição (IG2, START) | |
| ECU RLY | 30A | Relé da unidade de controle do motor | |
| I / P B + 2 | 30A | Conector de alimentação 1/2, Fusível 21.22 | |
| IGN.1 | 30A | Chave de ignição (ACC, IG1) | |
| TUDO | 150A | Lien fusível (ABS. 1, ABS. 2, RR HTD, VENTILADOR) | |
| FUSÍVEL: | |||
| 1 | HONK | 15A | Relé da buzina |
| 2 | FILA | 20A | Relé da luz traseira |
| 3 | ECU | 10A | PCM |
| 4 | IG1 | 10A | (Poupar) |
| cinco | DRL | 15A | Relé de sirene, módulo de controle DRL |
| 6 | FR BROUILLARD | 15A | Relé de luz de nevoeiro dianteiro |
| 7 | A / CON | 10A | Relé de ar condicionado |
| oito | F / PUMP | 20A | Relé da bomba de combustivel |
| nove | DIODO | – | (Poupar) |
| dez | AT M | 20A | Relé de controle ATM |
| onze | PARE | 15A | Interruptor da luz de freio |
| 12 | H / BP LO RH | 15A | (Poupar) |
| 13 | S / TOIT | 15A | Módulo de controle do teto solar |
| quatorze | WASHER H / LP | 20A | Lavador de farol motor |
| quinze | H / LP HI | 20A | Relé do farol (superior) |
| dezesseis | ECU | 10A | MTC |
| 17 | SNSR.3 | 10A | Relé de ar condicionado, relé de ventilador de refrigeração, injetores |
| 18 | SNSR.1 | 15A | Sensor de fluxo de massa de ar, sensor de posição do virabrequim / eixo de cames, válvula reguladora de óleo, SMATRA |
| dezenove | SNSR.2 | 15A | Sensor de oxigênio, relé da bomba de combustível |
| vinte | B / UP | 10A | Interruptor de luz reversa, gerador de pulso, sensor de velocidade do veículo |
| 21 | BOBINA DE IGNIÇÃO | 20A | Bobinas de ignição, condensador |
| 22 | ECU (IG1) | 10A | PCM |
| 23 | H / LP LO | 20A | Relé do farol (baixo) |
| 24 | abdômen | 10A | Módulo de controle ABS / ESC, conector de controle versátil |







