Neste artigo consideramos a sétima geração do Hyundai Sonata (LF), produzida de 2014 a 2019. Aqui você encontrará os esquemas das caixas de fusíveis do Hyundai Sonata 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 , obtenha informações sobre o localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e descubra a atribuição de cada fusível (arranjo de fusíveis) e relé.
Layout do fusível Hyundai Sonata 2014-2019

Os fusíveis do isqueiro (tomada) do Hyundai Sonata estão localizados na caixa de fusíveis do painel (ver fusível “POWER OUTLET”) e na caixa de fusíveis do compartimento. Motor (“1 POWER OUTLET” (isqueiro), “2 POWER OUTLET ”(tomada traseira) e fusíveis“ 3 POWER OUTLET ”(relé da tomada)).
Painel
A caixa de fusíveis está localizada no painel (lado do motorista), atrás da tampa.
Veículos com volante à esquerda

Veículos com volante à direita

Compartimento do motor
A caixa de fusíveis está localizada no compartimento do motor (lado esquerdo).

Terminal da bateria (fusível principal)

Anúncios publicitários
2014, 2015, 2016
Dashboard (versão 1)

Alocação de fusíveis no painel de instrumentos (versão 1) (2014, 2015, 2016)




Compartimento do motor (versão 1)

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (versão 1) (2014, 2015, 2016)


Anúncios publicitários
Dashboard (versão 2)

Alocação de fusíveis no painel de instrumentos (Variante 2) (2014, 2015, 2016)
| Último nome | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| JANELA DE SEGURANÇA LH | 25A | Módulo de janela de energia de segurança do motorista |
| P / SEAT PASS | 30A | Interruptor manual do assento do passageiro |
| P / WDW LH | 20A | Interruptor principal da janela elétrica, módulo da janela elétrica traseira esquerda |
| P / WDW RH | 25A | Interruptor principal da janela elétrica, módulo da janela elétrica traseira direita, módulo da porta do passageiro, interruptor da janela elétrica do passageiro |
| LOCK DR | 20A | Relé de bloqueio da porta, relé de desbloqueio da porta |
| AQUECIMENTO FRONTAL | 25A | Módulo de ventilação do assento dianteiro, módulo de aquecimento do assento dianteiro |
| INTERRUPTOR DE FREIO | 10A | Interruptor de luz de freio, módulo imobilizador, módulo de controle de chave inteligente |
| 8 MÓDULOS | 7,5A | BCM, módulo de controle de chave inteligente |
| JANELA ELÉTRICA DE SEGURANÇA DE RH | 25A | Módulo de janela elétrica de segurança do passageiro |
| CHAVE INTELIGENTE | 15A | Módulo de controle de chave inteligente |
| PORTA-MALAS | 10A | Relé da tampa do tronco, porta de abastecimento de combustível e interruptor da tampa do tronco |
| 7 MÓDULOS | 10A | Relógio digital, módulo da porta do motorista / passageiro |
| LÂMPADA INTERIOR | 10A | Luz do porta-luvas, luz da chave de ignição e interruptor de advertência da porta, interruptor da luz de cortesia dianteiro esquerdo / direito, luz do console do teto, luz do quarto, luz pessoal traseira esquerda / direita, luz do porta-malas, chave inteligente do motorista / passageiro Maçaneta externa, luz da porta do motorista / passageiro |
| 2 MEMÓRIA | 7,5A | – |
| P / SIEGE DRV | 30A | Interruptor manual do assento do motorista, módulo IMS do motorista |
| GRUPO | 10A | Conjunto de instrumentos |
| 4 MÓDULOS | 10A | Módulo imobilizador, módulo de controle de chave inteligente |
| MULTIMÍDIA | 15A | Unidade principal de áudio, áudio-vídeo e navegação, unidade TMU |
| 1 MEMÓRIA | 10A | Módulo imobilizador, módulo de controle de chave inteligente |
| AQUECIMENTO S / RR | 25A | Módulo de aquecimento do banco traseiro |
| 2 SUN TELHADO | 20A | Motor panorâmico do teto solar |
| 9 MÓDULOS | 7,5A | Módulo de ventilação do banco dianteiro, módulo de aquecimento do banco dianteiro, módulo de aquecimento do banco traseiro |
| MDPS | 7,5A | Unidade MDPS (tipo de coluna / tipo de rack) |
| 3 MÓDULOS | 10A | BCM, interruptor de modo esportivo, interruptor da luz de freio |
| PARADA DA LÂMPADA | 20A | Módulo de sinal de parada eletrônico |
| 1 MÓDULO | 7,5A | Solenóide da chave, módulo da porta do motorista / passageiro |
| 1 TETO DE ABERTURA | 20A | Motor panorâmico do teto solar |
| A / CON | 7,5A | Módulo de controle A / C, bloco terminal E / R (RLY. 3 – Relé do soprador) |
| 2 MÓDULOS | 10A | Áudio, A / V e unidade principal de navegação, unidade TMU, relógio digital, BCM, AMP, interruptor de espelho externo de energia, módulo de controle de chave inteligente, lâmpada de console no teto, bloco de terminais I / R (RLY. 5 – relé de tomada) |
| A / SAC IND | 7,5A | Conjunto de instrumentos |
| 6 MÓDULOS | 10A | Conector de controle multiuso, módulo de controle A / C, unidade TMU, A / V e unidade principal de navegação, espelho retrovisor eletrocrômico, módulo de ventilação do assento dianteiro, módulo de aquecimento do assento dianteiro, módulo de aquecimento do assento traseiro, módulo IMS driver, alavanca de câmbio A / T INDIANA . |
| NÃO | 25A | AMP (JBL / MOBIS) |
| HTD STRG | 15A | BCM |
| 5 MÓDULOS | 10A | Interruptor do console dianteiro, módulo do monitor de pressão dos pneus, unidade de aviso de saída de faixa, unidade de controle de cruzeiro inteligente, enchimento de combustível e interruptor da porta do porta-malas, interruptor do modo esportivo, sensor de velocidade ” LH / RH auxiliar de estacionamento traseiro, sensor traseiro de estacionamento, LH / RH (centro), radar de detecção de ponto cego LH / RH |
| IG1 | 25A | Bloc PCB |
| MÁQUINA DE LAVAR | 15A | Interruptor multifuncional (interruptor inferior para limpador e lavador) |
| PLUGUE | 20A | Tomada frontal |
| UMA MOCHILA | 15A | Módulo de controle SRS, sensor de detecção de ocupante |
| PARA INICIAR | 7,5A | [Sem chave inteligente e imobilizador] Caixa de relé ICM (relé de alarme anti-roubo), imobilizador] Caixa de relé ICM (relé de alarme anti-roubo), interruptor de alcance transaxle, PCM (G4KJ / G4KH) |
Anúncios publicitários
Compartimento do motor (versão 2)

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (Variante 2) (2014, 2015, 2016)
| Último nome | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| MÚLTIPLO FUSÍVEL (TIPO A): | ||
| IG2 | 30A | [Sem chave inteligente] Relé 8 (relé de partida), chave de ignição, [Com chave inteligente] Relé 8 (relé de partida), bloco PCB (relé IG2) |
| 3 TCU | 40A | [G4FJ – DCT] MTC |
| FÃ | 40A | Relé 3 (relé do ventilador) |
| 1 Para | 40A | Módulo ESC |
| TRASEIRO AQUECIDO | 50A | Relé 1 (relé do aquecedor traseiro) |
| 1 B + | 50A | Bloco de terminais inteligentes (IPS2 (4CH), IPS3 (4CH), fusível – F28 / F29) |
| 1 VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO | 50A | [G4KH / G4FJ] Relé 11 (Relé do ventilador de refrigeração), [G4KJ] Relé 12 (Relé do ventilador de refrigeração) |
| 2 VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO | 60A | [G4KH / G4FJ] Relé 12 (relé do ventilador de refrigeração) |
| 1 MDPS | 80A | Unidade MDPS (tipo de coluna) |
| MÚLTIPLO FUSÍVEL (TIPO B): | ||
| 2 ABS | 30A | Módulo ESC, conector de controle versátil |
| IG1 | 40A | [Sem Chave Inteligente] Chave de ignição, [Com Chave Inteligente] Bloco PCB (Relé IG1 / ACC) |
| 4 TCU | 40A | [G4FJ – DCT] MTC |
| 3 TOMADA DE ALIMENTAÇÃO | 40A | Relé 5 (relé de saída do soquete) |
| 2 B + | 50A | Bloco de terminais inteligentes (IPS1 (4CH), IPS4 (4CH), IPS5 (4CH), fusível – F36) |
| 5 B + | 60A | Bloco de PCB (relé de controle do motor, fusível – F4 / F5 / F6 / F13 / F14 / F22) |
| 1 B + | 60A | Bloco de terminais inteligente (relé de janela elétrica, fusível -F1 / F2 / F3 / F4 / F10 / F13 / F17 / F23 / F24 / F30) |
| 2 MDPS | 100A | Unidade MDPS (tipo rack) |
| FUSÍVEL: | ||
| 3 E-CVVT | 20A | [G4KJ / G4KH] PCM |
| 2 E-CVVT | 20A | [G4KJ / G4KH] PCM |
| DESCONGELAÇÃO | 20A | Relé 5 (relé de degelo) |
| H / LAMP HI | 20A | [Com HID] Relé 5 (relé superior do farol) |
| 1 BOMBA DE VÁCUO | 20A | [G4KH / G4FJ] Bomba de vácuo |
| 1 E-CVVT | 40A | [G4KJ / G4KH] Relé 9 (Relé E-CVVT) |
| 4 B + | 40A | Bloco de terminais inteligente (fusível do dispositivo de corte de corrente de fuga automática – F15 / F21 / F22, fusível – F5 / F6 / F7 / F12) |
| A / CON | 10A | Módulo de controle de ar condicionado |
| ESPELHO AQUECIDO | 10A | ECM (G4FJ), módulo de controle de temperatura, espelho externo do motorista / passageiro |
| 2 BOMBA DE VÁCUO | 10A | [G4KH / G4FJ] Bomba de vácuo |
| 3 ecus | 10A | PCM / ECM |
| 1 TOMADA DE ALIMENTAÇÃO | 20A | Mais leve |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | 20A | Relé da bomba de combustivel |
| HONK | 20A | Relé da buzina, caixa de relé ICM (relé da buzina de alarme anti-roubo) |
| LIMPADOR | 30A | Relé do limpador dianteiro (baixo), relé do limpador dianteiro (alto) |
| 2 TCU | 15A | Interruptor de alcance transaxle, TCM (G4FJ-DCT) |
| 3 ABS | 10A | Módulo ESC, unidade MDPS |
| 2 TOMADA DE ENERGIA | 20A | Tomada elétrica traseira |
2018, 2019
Anúncios publicitários
Painel

Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2018)
| Último nome | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| JANELA DE SEGURANÇA LH | 25A | Módulo de janela de energia de segurança do motorista |
| P / SEAT PASS | 30A | Interruptor manual do assento do passageiro |
| P / WDW LH | 20A | Interruptor principal da janela elétrica, módulo da janela elétrica traseira esquerda |
| P / WDW RH | 25A | Interruptor principal da janela elétrica, módulo da janela elétrica traseira direita, módulo da porta do passageiro, interruptor da janela elétrica do passageiro |
| LOCK DR | 20A | Relé de bloqueio da porta, relé de desbloqueio da porta |
| AQUECIMENTO FRONTAL | 25A | Módulo de ventilação do assento dianteiro, módulo de aquecimento do assento dianteiro |
| INTERRUPTOR DE FREIO | 10A | Interruptor de luz de freio, módulo imobilizador, módulo de controle de chave inteligente |
| 8 MÓDULOS | 7,5A | BCM, módulo de controle de chave inteligente |
| JANELA ELÉTRICA DE SEGURANÇA DE RH | 25A | Módulo de janela elétrica de segurança do passageiro |
| CHAVE INTELIGENTE | 15A | Módulo de controle de chave inteligente |
| PORTA-MALAS | 10A | Relé da tampa do tronco, porta de abastecimento de combustível e interruptor da tampa do tronco |
| 7 MÓDULOS | 10A | Relógio digital, módulo da porta do motorista / passageiro |
| LÂMPADA INTERIOR | 10A | Chave de ignição III. e interruptor de advertência da porta, interruptor de luz de cortesia dianteiro esquerdo / direito, luz do console no teto, luz do quarto, luz pessoal traseira esquerda / direita, luz do porta-malas, maçaneta externa da chave inteligente do motorista / passageiro |
| 2 MEMÓRIA | 7,5A | Não usado |
| P / SIEGE DRV | 30A | Interruptor manual do assento do motorista, módulo IMS do motorista |
| GRUPO | 10A | Conjunto de instrumentos |
| 4 MÓDULOS | 10A | Módulo imobilizador, módulo de controle de chave inteligente |
| MULTIMÍDIA | 15A | Principal A / V e unidade de navegação |
| 1 MEMÓRIA | 10A | Módulo da porta do motorista / passageiro, módulo IMS do motorista, módulo de controle A / C, luz automática e sensor fotográfico, espelho retrovisor eletrocrômico, painel de instrumentos, módulo de monitoramento da pressão dos pneus, relógio digital, carregador sem fio, unidade principal A / V e navegação |
| AQUECIMENTO S / RR | 25A | Módulo de aquecimento do banco traseiro |
| 2 SUN TELHADO | 20A | Motor panorâmico do teto solar |
| 9 MÓDULOS | 7,5A | Módulo de ventilação do banco dianteiro, módulo de aquecimento do banco dianteiro, módulo de aquecimento do banco traseiro |
| MDPS | 7,5A | Unidade MDPS (tipo de coluna / tipo de rack) |
| 3 MÓDULOS | 10A | BCM, interruptor de modo esportivo, interruptor da luz de freio |
| 1 MÓDULO | 7,5A | Solenóide da chave, módulo da porta do motorista / passageiro |
| 1 TETO DE ABERTURA | 20A | [Com Panorama] Motor panorâmico do teto solar [Sem Panorama] Motor do teto solar |
| A / CON | 7,5A | Módulo de controle de ar condicionado, bloco de terminais I / R (relé do soprador) |
| 2 MÓDULOS | 10A | Unidade principal A / V e de navegação, relógio digital, carregador USB, BCM, AMP, interruptor de espelho externo elétrico, carregador sem fio, módulo de controle de chave inteligente, lâmpada de console no teto, bloco de terminais I / R (tomada de relé) |
| A / SAC IND | 7,5A | Conjunto de instrumentos |
| 6 MÓDULOS | 10A | Conector de controle multifuncional, módulo de controle A / C, unidade principal de A / V e navegação, módulo de ventilação do banco dianteiro, módulo do aquecedor do banco dianteiro, módulo do aquecedor do banco traseiro, módulo IMS do motorista, farol dianteiro esquerdo / direito (DBL), ATT INDIANA alavanca das mudanças. |
| NÃO | 25A | AMP (JBL / MOBIS) |
| HTD STRG | 15A | BCM |
| 5 MÓDULOS | 10A | Interruptor do console dianteiro, módulo de monitoramento da pressão dos pneus, módulo de assistência para manutenção de faixa, controle de cruzeiro inteligente, enchimento de combustível e interruptor da porta do porta-malas, módulo AEB, farol dianteiro esquerdo / direito (DBL), sensor de auxílio de estacionamento traseiro esquerdo / direito, auxílio de estacionamento traseiro Sensor LH / RH (Centro), radar de detecção de ponto cego LH / RH |
| IG1 | 25A | Bloco de PCB (fusível – BOMBA DE VÁCUO2 / TCU2 / ECU3 / ABS3) |
| MÁQUINA DE LAVAR | 15A | Interruptor multifuncional (interruptor inferior para limpador e lavador) |
| PLUGUE | 20A | Tomada frontal |
| UMA MOCHILA | 15A | Módulo de controle SRS, sensor de detecção de ocupante |
| PARA INICIAR | 7,5A | [Sem chave inteligente e IMMO.] Caixa de relé ICM (relé de alarme anti-roubo) [Com chave inteligente / IMMO.] Interruptor de alcance da transmissão, PCM (G4KJ / G4KH) |
| 10 MÓDULOS | 10A | BCM |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2018)
| Último nome | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| MÚLTIPLO FUSÍVEL (TIPO A): | ||
| IG2 | 30A | [Sem chave inteligente] (relé de partida), chave de ignição, [com chave inteligente] (relé de partida), bloco PCB (relé IG2) |
| 3 TCU | 40A | [G4FJ – DCT] MTC |
| FÃ | 40A | (Relé do ventilador) |
| 1 Para | 40A | Módulo ESC |
| TRASEIRO AQUECIDO | 50A | (Relé do aquecedor traseiro) |
| 1 B + | 50A | Bloco de terminais inteligente (IPS2 (4CH), IPS3 (4CH)) |
| 1 VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO | 50A | [G4KH / G4FJ] (Relé do ventilador de refrigeração), [G4KJ] (Relé do ventilador de refrigeração) |
| 2 VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO | 60A | [G4KH / G4FJ] (relé do ventilador de refrigeração) |
| 1 MDPS | 80A | Unidade MDPS (tipo de coluna) |
| MÚLTIPLO FUSÍVEL (TIPO B): | ||
| 2 ABS | 30A | Módulo ESC, conector de controle versátil |
| IG1 | 40A | [Sem Chave Inteligente] Chave de ignição, [Com Chave Inteligente] Bloco PCB (Relé IG1 / ACC) |
| 4 TCU | 40A | [G4FJ – DCT] MTC |
| 3 TOMADA DE ALIMENTAÇÃO | 40A | (Relé de soquete) |
| 2 B + | 50A | Bloco de terminais inteligentes (IPS1 (4CH), IPS4 (4CH), IPS5 (4CH), IPS6 (2CH), IPS7 (1CH), Fusível – AMP) |
| 5 B + | 60A | Bloco de PCB (relé de controle do motor, fusível -TUC1, ECU1, HORN, AMS, WIPER) |
| 1 B + | 60A | Bloco de terminais inteligente (relé de janela elétrica, fusível – JANELA DE ENERGIA DE SEGURANÇA ESQ, P / PASSE DE ASSENTO, JANELA DE ENERGIA DE SEGURANÇA RH, P / SEAT DRV, MÓDULO 1, P / WDW LH, P / WDW RH, TRONCO, S / HEATER RR, SUNROOF2 , SUNROOF1) |
| 2 MDPS | 100A | Unidade MDPS (tipo rack) |
| FUSÍVEL: | ||
| 3 E-CVVT | 20A | [G4KJ / G4KH] PCM |
| 2 E-CVVT | 20A | [G4KJ / G4KH] PCM |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | 20A | (Relé da bomba de combustivel) |
| H / LAMP HI | 20A | [Com HID] (relé superior do farol) |
| 1 BOMBA DE VÁCUO | 20A | [G4KH / G4FJ] Bomba de vácuo |
| 1 E-CVVT | 40A | [G4KJ / G4KH] (relé E-CVVT) |
| 4 B + | 40A | Bloco de terminais inteligente (fusível do dispositivo de corte de corrente de fuga automática – LÂMPADA INTERNA, MULTIMÍDIA, MEMÓRIA1, fusível – BLOQUEIO DA PORTA, S / AQUECEDOR FR, INTERRUPTOR DO FREIO, CHAVE INTELIGENTE, MÓDULO 10) |
| A / CON | 10A | Módulo de controle de ar condicionado |
| ESPELHO AQUECIDO | 10A | ECM (G4FJ), módulo de controle de temperatura, espelho externo do motorista / passageiro |
| Bloco de PCB (FUSES): | ||
| 2 BOMBA DE VÁCUO | 10A | [G4KH / G4FJ] Bomba de vácuo, interruptor de vácuo |
| 3 ecus | 10A | PCM / ECM |
| 1 TOMADA DE ALIMENTAÇÃO | 20A | Isqueiro frontal e soquete # 2 |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | 20A | Relé da bomba de combustivel |
| HONK | 20A | Relé da buzina, caixa de relé ICM (relé da buzina de alarme anti-roubo) |
| LIMPADOR | 30A | Relé do limpador dianteiro (baixo), relé do limpador dianteiro (alto) |
| 2 TCU | 15A | Chave de alcance de transmissão, TCM (G4FJ-DCT) |
| 3 ABS | 10A | Módulo ESC |
| 2 TOMADA DE ENERGIA | 20A | Tomada elétrica traseira |
| LAMPE B / UP | 10A | Interruptor de faixa de transmissão, PCM (G4KJ / G4KH-A / T), TCM (G4FJ-DCT), espelho retrovisor eletrocrômico, luz de combinação traseira (IN) LH / RH |
| 1 SENSOR | 15A | Sensor de oxigênio (para cima / para baixo) |
| 2 SENSOR | 15A | Válvula solenóide de controle de purga, válvula de corte de cartucho, válvula solenóide de controle RCV, relé da bomba de combustível, bloco terminal E / R (relé alto do ventilador de refrigeração, relé da bomba de combustível), válvula solenóide [G4KJ / G4KH] d Entrada variável, válvula de controle de óleo (exaustão ), [G4FJ] Válvula de controle de óleo # 1 / # 2 (entrada / escape) |
| 1 ecu | 10A | PCM / ECM |
| 1 TCU | 10A | PCM (G4KJ / G4KH-A / T), TCM (G4FJ-DCT) |
| 1 ecu | 10A | PCM / ECM |
| BOBINA DE IGNIÇÃO | 20A | Bobina de ignição # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
| INJETOR | 15A | Não usado |
| escola Secundária | 10A | Sensor de bateria |







