Neste artigo consideramos a oitava geração do Hyundai Sonata (DN8), disponível de 2019 até os dias atuais. Aqui você encontrará os diagramas das caixas de fusíveis do Hyundai Sonata 2020 , informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e informações sobre a atribuição de cada fusível (disposição dos fusíveis).
Contents
Layout do fusível Hyundai Sonata 2020 …

O fusível para o isqueiro (tomada) do Hyundai Sonata está localizado na caixa de fusíveis no painel de instrumentos (ver fusível “TOMADA DE ALIMENTAÇÃO”).
Localização da caixa de fusíveis
Caixa de fusíveis interna
Ele está localizado atrás da tampa à esquerda do volante.
Caixa de fusíveis do compartimento do motor

Anúncios publicitários
Diagramas de caixa de fusíveis
2020
Painel

Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2020)
| Último nome | Amplificador | Circuito protegido |
|---|---|---|
| S / AQUECIMENTO (FRT) | 25A | Módulo de controle do aquecedor do assento dianteiro, módulo de controle do assento de ventilação frontal |
| PORTA-MALAS | 10A | Bloco de terminais ICU (relé da tampa do tronco) |
| TRANCAR | 20A | Bloco de terminais ICU (relé de bloqueio da porta, relé de desbloqueio da porta, relé de desbloqueio de duas voltas) |
| MÓDULO 1 | 7,5A | Chave Solenóide |
| MÓDULO 3 | 10A | Módulo da porta do motorista, unidade de relaxamento do assento do passageiro, interruptor de perigo, interruptor de proteção de impacto (para cima), unidade de luz frontal, interruptor de botão liga / desliga, maçaneta externa da chave inteligente do motorista / passageiro |
| S / AQUECIMENTO (RR) | 25A | Módulo de controle do aquecedor do banco traseiro |
| P / SIEGE (APROVADO) | 30A | Interruptor manual do assento do passageiro, unidade de relaxamento do assento do passageiro |
| MÓDULO 6 | 10A | Módulo da porta do motorista |
| SEGURANÇA P / JANELA (RH) | 30A | Módulo da janela elétrica de segurança do passageiro, interruptor da janela elétrica traseira direita |
| P / SIEGE (DRV) | 30A | Interruptor manual do assento do motorista, módulo IMS do motorista |
| MÃE 1 | 15A | IBU, módulo NFC da porta do motorista / passageiro, IAU, unidade BLE, interruptor de ignição |
| NÃO | 25A | AMP, conversor DC-DC (AMP) |
| SEGURANÇA P / JANELA (LH) | 30A | Módulo de janela elétrica de segurança do motorista, interruptor da janela elétrica traseira esquerda |
| INTERRUPTOR DE FREIO | 10A | IBU, interruptor da luz de freio |
| SUN ROOF2 | 20A | Teto solar panorâmico, conector de link de dados |
| AIR BAG2 | 10A | Módulo de controle SRS |
| AIR BAG1 | 15A | Módulo de controle SRS, sensor de detecção de passageiros ocupantes |
| E-SHIFTER1 | 10A | SCU, alavanca de mudança eletrônica do ATM |
| MEMÓRIA | 10A | Módulo IMS do motorista, indicador de segurança, interruptor de clima, espelho externo elétrico do motorista / passageiro, módulo de controle de temperatura, painel de instrumentos, sensor de chuva, display head-up |
| MULTIMÍDIA | 15A | Áudio, A / V e unidade principal de navegação, conversor DC-DC (AMP / Áudio) |
| SUN ROOF1 | 20A | Teto solar panorâmico |
| MÓDULO 7 | 10A | Interruptor de console frontal, unidade de assistência de manutenção de faixa, IBU, interruptor de proteção de colisão (para cima / para baixo), unidade de assistência de colisão de estacionamento, unidade de auxílio de estacionamento inteligente de controle remoto |
| MÓDULO 5 | 10A | Parar o interruptor da lâmpada |
| MÓDULO 8 | 10A | Módulo de controle de aquecimento do assento dianteiro, módulo de controle de ventilação do assento dianteiro, unidade de relaxamento do assento do passageiro, AMP, módulo de controle do aquecimento do assento traseiro, módulo IMS do motorista, unidade de áudio, áudio e vídeo |
| E-SHIFTER2 | 10A | SCU, alavanca de mudança eletrônica do ATM |
| MÓDULO 2 | 10A | IAU, Unidade de Assistência à Colisão de Estacionamento, Motor do Ventilador de Resfriamento, Unidade de Relaxamento do Assento do Passageiro, Módulo de Controle do Aquecedor do Assento Traseiro |
| MDPS | 7,5A | Unidade MDPS |
| A / C | 7,5A | Módulo de controle A / C, interruptor A / C, bloco de terminais I / R (relé do ventilador, relé do aquecedor PTC) |
| MÓDULO 4 | 10A | Carregador USB frontal, Carregador USB traseiro, AMP, IBU, IAU, Unidade de suporte para prevenção de colisão de estacionamento, áudio, conversor DC-DC (AMP / Áudio), A / V e navegação, unidade principal, visualização surround da unidade do monitor |
| MÓDULO 9 | 7,5A | MÃE |
| GRUPO | 10A | Conjunto de instrumentos, display head-up |
| MÁQUINA DE LAVAR | 15A | Chave multifuncional |
| PARA INICIAR | 7,5A | PCM / ECM, bloco de terminais E / R (relé inicial), bloco de terminais ICU (relé B / alarme) |
| PLUGUE | 20A | Tomada frontal |
| IBU2 | 7,5A | MÃE |
| A / SAC IND | 7,5A | Conjunto de instrumentos, lâmpada do console no teto (lâmpada) |
Anúncios publicitários
Compartimento do motor

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2020)
| Último nome | Amplificador | Circuito protegido |
|---|---|---|
| FUSÍVEL MÚLTIPLO-1: | ||
| IG2 | 30A | Bloco de terminais I / R (relé inicial), bloco PCB (relé IG2) |
| FÃ | 40A | Bloco de terminais E / R (relé do soprador) |
| ABS1 | 40A | Módulo ESC |
| B + 2 | 50A | Bloco de terminais ICU (IPS4, IPS3, IPS1, Fuse – AMP, IBU1) |
| AQUECIMENTO PTC | 50A | Bloco de terminais I / R (relé de aquecimento PTC) |
| B + 3 | 50A | Bloco de terminais ICU (IPS5, IPS7, IPS9, IPS10, IPS8, IPS6) |
| BOMBA DE ÓLEO 1 | 50A | Bomba de óleo eletronica |
| FÃ | 80A | Motor de ventilador de refrigeração |
| MDPS | 80A | Unidade MDPS |
| MULTI FUSÍVEL-2: | ||
| E-SHIFT | 30A | SCU |
| E-CVVT1 | 40A | G4FN: ATUADOR CVVD; Bloco de terminais E / R (relé E-CVVT) |
| IG1 | 40A | Bloco de PCB (relé IG1, relé ACC) |
| TRASEIRO AQUECIDO | 50A | Bloco de terminais E / R (relé do aquecedor traseiro) |
| nós | 60A | Módulo ESC |
| B + 5 | 60A | Bloco de PCB (relé de controle do motor, fusível – A / C1, WIPER1, TCU1, HORN, ECU2) |
| B + 1 | 60A | Bloco de junção ICU (fusível – P / SEAT (DRV), P / SEAT (PASSA), MÓDULO 1, SEGURANÇA P / JANELA (LH), SEGURANÇA P / JANELA (RH), S / AQUECEDOR (RR)) |
| FUSÍVEIS: | ||
| ESPELHO AQUECIDO | 10A | Espelho externo elétrico do motorista / passageiro, interruptor A / C, módulo de controle A / C, ECM |
| 5 ecus | 10A | G4FN: ECM |
| escola Secundária | 10A | Sensor de bateria |
| BOMBA DE COMBUSTÍVEL 1 | 20A | Bloco de terminais E / R (relé da bomba de combustível) |
| A / C 2 | 10A | Módulo de controle de ar condicionado |
| B + 4 | 60A | Bloco Terminal ICU (Relé de Intertravamento de Carga de Longo Prazo, Fusível – MODULE3, AIR BAG2, E-SHIFTER1, SUNROOF1, SUNROOF2, S / HEATER (FRT), TRONCO, INTERRUPTOR DE FREIO, BLOQUEIO DE PORTA) |







