Neste artigo, consideramos a quarta geração do Hyundai Santa Fe (TM), disponível de 2019 até hoje. Aqui você encontrará esquemas das caixas de fusíveis do Hyundai Santa Fe 2019 , obter informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e aprender sobre a atribuição de cada fusível (disposição dos fusíveis) e relé.
Layout do fusível Hyundai Santa Fe 2019-…

Os fusíveis do isqueiro Hyundai Santa Fe (tomada) estão localizados na caixa de fusíveis do compartimento do motor – consulte os fusíveis “POWER OUT 1” e “POWER OUT 2”.
Painel
A caixa de fusíveis está localizada no painel do motorista, atrás da tampa.
Compartimento do motor

2019
Painel

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2019)
| Último nome | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| MÓDULO 4 | 7,5A | Conector de link de dados, interruptor de luz de freio, módulo da porta do motorista |
| AIRBAG 1 | 15A | Módulo de controle SRS, sensor de detecção de passageiros |
| INTERRUPTOR DE FREIO | 7,5A | IBU, interruptor da luz de freio |
| MÓDULO 9 | 15A | Áudio, A / V e unidade principal de navegação, painel de instrumentos, módulo de controle A / C, conversor DC-DC baixo (áudio / AMP), head-up display, sensor de chuva, sensor de alerta de ocupante traseiro (ROA), Driver IMS Control Module , Módulo da porta do motorista, espelho elétrico da porta do motorista / passageiro, módulo da porta traseira elétrica |
| MÓDULO 10 | 10A | Conector de link de dados, unidade de aviso de colisão de ponto cego LH / RH, carregador frontal sem fio, módulo de controle de temperatura traseiro, espelho eletrocrômico |
| AIR BAG IND | 10A | Módulo de controle de clima, painel de instrumentos |
| MÃE 1 | 7,5A | MÃE |
| MÓDULO 2 | 7,5A | Monitor com vista panorâmica, tomada do inversor AC, unidade inversora AC, aquecimento do banco traseiro esquerdo / direito, módulo de controle de ventilação dianteiro, módulo de controle de aquecimento do banco dianteiro |
| MÓDULO 8 | 7,5A | Chave de perigo, solenóide de chave, alça externa da chave inteligente do motorista / passageiro |
| AQUECIMENTO FRONTAL | 20A | Módulo de controle de ventilação de ar frontal, módulo de controle do aquecedor do banco dianteiro |
| AIR BAG 2 | 15A | Módulo de controle SRS |
| MÓDULO 5 | 7,5A | Unidade de aviso de saída de pista, chave de proteção contra colisão, IBU, chave de console, IND. Alavanca de câmbio ATM, ECM AWD, interruptor de modo esportivo |
| MÃE 2 | 15A | IBU, interruptor de ignição |
| SUN TELHADO 2 | 20A | Teto solar panorâmico |
| MÓDULO 1 | 7,5A | MÃE |
| P / JANELA DIREITA | 25A | Módulo da janela elétrica de segurança do passageiro, interruptor da janela elétrica do passageiro, interruptor da janela elétrica traseira direita |
| ISG | 15A | Conversor DC-DC (AMP), Grupo de Instrumentos, Módulo de Controle A / C, Unidade Principal A / V e Unidade de Navegação, Display Heads-Up |
| ASSENTO TRASEIRO (ESQUERDA) | 25A | Aquecimento do banco traseiro esquerdo, interruptor rebatível do banco traseiro esquerdo |
| GRUPO | 7,5A | Conjunto de instrumentos, display head-up |
| MDPS | 10A | Unidade MDPS |
| A / C | 7,5A | Bloco de terminais I / R (relé do soprador), bloco do terminal SUB (relé do aquecedor PTC 1/2), módulo de controle A / C, ionizador de cluster |
| CHILD LOCK | 15A | Caixa de Relé ICM (Relé de Bloqueio / Desbloqueio Infantil) |
| TRANCAR | 20A | Relé de bloqueio da porta, relé de desbloqueio da porta, relé da porta traseira, relé de desbloqueio de duas voltas |
| TRASEIRO A / C | 10A | Módulo de controle de ar condicionado traseiro, motor de ventilador traseiro, módulo de controle de ar condicionado |
| SUN TELHADO 1 | 20A | Teto solar panorâmico |
| JANELA P / ESQUERDA | 25A | Módulo de janela elétrica de segurança do motorista, interruptor da janela elétrica traseira esquerda |
| MÓDULO 3 | 7,5A | MÃE |
| MÓDULO 6 | 7,5A | Áudio, head A / V e unidade de navegação, conversor DC-DC baixo (áudio / AMP), módulo de controle A / C, espelho retrovisor eletrocrômico, interruptor do painel central inferior, módulo de controle IMS do motorista, banco traseiro aquecido esquerdo / direito, ar dianteiro Módulo de controle de ventilação, módulo de controle de aquecimento do banco dianteiro |
| MÁQUINA DE LAVAR | 15A | Chave multifuncional |
| ASSENTO TRASEIRO (DR) | 25A | Aquecedor do banco traseiro direito, interruptor de rebatimento do banco traseiro direito |
| LIMPADOR DE PÁRA-BRISAS TRASEIRO) | 15A | Relé do limpador traseiro, motor do limpador traseiro |
| NÃO | 25A | AMP, conversor DC-DC (AMP) baixo |
| CAC | 7,5A | Monitor de visão surround, AMP, IBU, carregador frontal sem fio, carregador USB frontal, conversor DC-DC baixo (áudio / AMP), áudio, head A / V e unidade de navegação, carregador USB traseiro esquerdo / direito |
| P / SIEGE (APROVADO) | 30A | Interruptor manual do assento do passageiro |
| P / SIEGE (DRV) | 30A | Módulo de controle IMS do motorista, interruptor manual do assento do motorista |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2019)
| Último nome | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| MDPS | 80A | Unidade MDPS |
| nós | 60A | Módulo ESC |
| B + 4 | 50A | Bloco de junção UTI (Fusível – MÓDULO 8, S / HEATER FRT, P / WINDOW RH, AMR SUNROOF) |
| B + 3 | 50A | Bloco de junção UTI (fusível – P / WINDOW LH, RR SEAT (LH), P / SEAT (DRV), P / SEAT (APROVADO)) |
| B + 2 | 50A | Bloco de junção ICU (IPS 8 / IPS 10 / IPS 11 / IPS 12 / IPS 13 / IPS 14 / IPS 15) |
| TRASEIRO AQUECIDO | 40A | Relé do aquecedor traseiro |
| ABS 1 | 40A | Módulo ESC |
| FÃ | 40A | Relé do soprador |
| ABS 2 | 40A | Módulo ESC |
| AQUECIMENTO PTC 1 | 50A | Bloco de terminais SUB (relé do aquecedor PTC 1) |
| AQUECENDO PTC 2 | 50A | Bloco de terminais SUB (relé do aquecedor PTC 2) |
| B + 1 | 50A | Bloco de terminais ICU (IPS 1 / IPS 2 / IPS 3 / IPS 5 / IPS 6 / IPS 7, relé de bloqueio de carga de longo / curto prazo) |
| B + 5 | 50A | Bloco de terminais ICU (fusível – BLOQUEIO DE PORTA, IBU 1, IBU 2, INTERRUPTOR DE FREIO, BLOQUEIO DE CRIANÇA, ASSENTO RR (RH), SUNROOF 2) |
| INVERSOR | 30A | Unidade inversora AC |
| CAUDA ELÉTRICA | 30A | Módulo da porta traseira elétrica |
| TRAILER 3 | 30A | Lâmpada de trailer |
| IG2 | 40A | Relé de partida, bloco de terminais ICU (fusível – A / C, WASHER, WIPER (TRASEIRO), MÓDULO 1, MÓDULO 2, TRASEIRO NO) |
| A BOMBA DE ÓLEO | 40A | Módulo de bomba de óleo eletrônico |
| VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO 2 | 50A | Relé do ventilador de refrigeração |
| ESPELHO AQUECIDO | 10A | Espelho elétrico externo do motorista / passageiro, módulo de controle de temperatura |
| A / C 2 | 10A | Módulo de controle de ar condicionado |
| LIMPADOR FRONTAL 2 | 10A | Relé do limpador (LO), motor do limpador dianteiro |
| 4 ecus | 15A | PCM |
| escola Secundária | 10A | Sensor de bateria |
| BOMBA DE VÁCUO | 20A | Bomba de vácuo |
| 4×4 | 20A | AWD ECM |
| SENSOR 6 | 15A | Módulo de bomba de óleo eletrônica, bomba de vácuo (2.0 T-GDI) |
| ABS 3 | 10A | Módulo ESC |
| SENSOR 7 | 10A | Radar de controle de cruzeiro inteligente |
| SENSOR 5 | 10A | Válvula de desligamento do cartucho, bloco terminal I / R (relé do ventilador de refrigeração) |
| BOBINA DE IGNIÇÃO | 20A | Bobina de ignição # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
| SENSOR 1 | 10A | 2.4 GDI: relé da bomba de combustível, válvula solenóide de admissão variável, válvula solenóide de controle de purga, válvula de controle de óleo 2.0 T-GDI: relé da bomba de combustível, válvula solenóide de controle RCV, válvula solenóide de controle de purga, válvula de controle de óleo |
| E-CVVT 2 | 20A | PCM |
| A / C 1 | 10A | 2.4 GDI: Relé A / CON |
| LIMPADOR FRONTAL 1 | 25A | Relé do limpador principal |
| TCU 2 | 10A | Interruptor de faixa de transmissão |
| 3 ecus | 10A | PCM |
| B / HORN HORN | 15A | Relé da buzina de alarme anti-roubo, relé da buzina |
| HONK | 15A | Relé da buzina |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | 20A | Relé da bomba de combustivel |
| 1 ecu | 20A | PCM |
| SENSOR 2 | 10A | 2.4 GDI: relé de ar condicionado, sensor de oxigênio (para cima / para baixo) 2.0 T-GDI: sensor de oxigênio (para cima / para baixo) |
| E-CVVT 1 | 20A | PCM |
| SOQUETE 1 | 20A | Tomada frontal |
| SOQUETE 2 | 20A | Tomada elétrica traseira |
| CAC | 10A | Bloco de terminais ICU (fusível – ACC) |
| TCU 1 | 15A | PCM |
| IG 1 | 40A | Relais PDM (IG1) |
Painel de fusíveis adicionais (apenas diesel)

2019 (Reino Unido)
Anúncios publicitários
Painel

Alocação de fusíveis no painel (2019, Reino Unido)

Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2019, Reino Unido)

Painel de fusíveis adicionais (apenas diesel)








