Neste artigo consideramos a segunda geração do Hyundai Santa Fe (CM), produzida de 2007 a 2012. Aqui você encontrará os esquemas da caixa de fusíveis Hyundai Santa Fe 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 , obtenha algumas informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e descubra a atribuição de cada fusível (arranjo de fusíveis) e relé.
Layout do fusível Hyundai Santa Fe 2007-2012

Os fusíveis do isqueiro (tomada) estão localizados na caixa de fusíveis do painel (ver fusíveis “C / LIGHTER” (isqueiro), “P / OUTLET” (tomadas dianteiras e traseiras) e “P / OUTLET CTR” (alimentação central saída)).
Painel
A caixa de fusíveis está localizada no painel (lado do motorista), atrás da tampa.
Compartimento do motor
A caixa de fusíveis está localizada no compartimento do motor (lado esquerdo).
Anúncios publicitários
2007, 2008, 2009
Painel

Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2007, 2008, 2009)
| Último nome | CLASSIFICAÇÃO AMP | CIRCUITO DE PROTEÇÃO |
|---|---|---|
| C / MAIS LEVE | 15A | MAIS LEVE |
| P / SAÍDA | 25A | TOMADA DIANTEIRA, TOMADA TRASEIRA |
| CTR P / SAÍDA | 15A | TOMADA DE ENERGIA CENTRAL |
| ÁUDIO # 2 | 10A | INTERRUPTOR DE ESPELHO EXTERNO ALIMENTADO, ÁUDIO, MÓDULO DE CONTROLE DE TRAVAMENTO DE TECLA ATM, RELÓGIO DIGITAL |
| LIMPADOR DE PÁRA-BRISAS | 15A | INTERRUPTOR MULTIFUNCIONAL, MÓDULO DE CONTROLE DO LIMPADOR TRASEIRO, MOTOR DO LIMPADOR TRASEIRO |
| IMS | 10A | SENSOR DE CHUVA |
| BCM # 2 | 10A | RHEOSTAT, BCM, CLUSTER D’INSTRUMENTS |
| A / CON2 | 10A | MÓDULO DE CONTROLE A / C, SENSOR DE UMIDADE E INCAR, RELÉ DE ALTO VENTILADOR, INTERRUPTOR A / CON TRASEIRO, CAIXA DE RELÉ ICM, SENSOR AQS, MOTOR À PROVA SOLAR, CONJUNTO DE VENTILADOR, ESPELHO ELÉTRICO CRÔMICO |
| FÃ | 30A | RELÉ DE VENTILADOR, MOTOR DE VENTILADOR, MÓDULO DE CONTROLE DE A / C |
| A / CON1 | 10A | MÓDULO DE CONTROLE A / C |
| A / BAG # 1 | 15A | MÓDULO DE CONTROLE SRS |
| A / BAGIND | 10A | INTERRUPTOR LIGAR / DESLIGAR PAB, CLUSTER DE INSTRUMENTOS |
| T / SIG | 10A | INTERRUPTOR DE PERIGO |
| DAB LOCK | 10A | INTERRUPTOR MULTIFUNCIONAL, SENSOR DE ÂNGULO DE DIREÇÃO, INTERRUPTOR ESC, MÓDULO DE CONTROLE DE BLOQUEIO ATM MÓDULO AQUECEDOR DE ASSENTO |
| BCM # 1 | 10A | MÓDULO SENSOR DE NÍVEL DE ÓLEO, BCM |
| GRUPO | 10A | CLUSTER DE INSTRUMENTOS, RESISTOR DE PRÉ-EXCITAÇÃO, BCM, GERADOR, MÓDULO DE CONTROLE SEMI ATIVO (GASOLINA) |
| PARA INICIAR | 10A | RELÉ DE ALARME ANTI-ROUBO |
| P / AMP | 30A | DELPHI AMP |
| TOMADA | 25A | MÓDULO DE CONTROLE DO AQUECEDOR DO ASSENTO |
| P / VITORES | 30A | INTERRUPTOR DE ASSENTO ELÉTRICO |
| RRA / CON | 15A | CAIXA DE RELÉ ICM |
| RR FOG / BWS | 10A | CAIXA DE RELÉ ICM |
| S / TOIT | 20A | ABRIR MOTOR DE TELHADO |
| MIRRHTD | 10A | INTERRUPTOR DE DEFOGGER TRASEIRO, MOTOR DE ESPELHO EXTERIOR ELÉTRICO |
| DFVLOCK | 20A | RELÉ DE BLOQUEIO DE PORTA (UM), CAIXA DE RELÉ ICM |
| PARAR LP | 15A | PARE O INTERRUPTOR DA LÂMPADA |
| TAMPA DE COMBUSTÍVEL | 15A | CHAVE DE TAMPA DE COMBUSTÍVEL |
| AT M | 10A | VÁLVULA DE SOLENÓIDE CHAVE, INTERRUPTOR DE MODO DE ESPORTE, CONJUNTO DE INSTRUMENTO DE VÁLVULA DE SOLENÓIDE SEMI-ATIVA (GASOLINA), LÂMPADA DE BAGAGEM, LÂMPADA DE CARTÃO, LÂMPADA PESSOAL |
| SALA LP | 10A | LÂMPADA DO QUARTO, LÂMPADA DA PORTA DIANTEIRA LÂMPADA DE CARGA, INTERRUPTOR DA LÂMPADA DE MÓVEIS |
| BCM # 3 | 10A | INTERRUPTOR DE AVISO DA PORTA, BCM, INDICADOR DE SEGURANÇA |
| O RELÓGIO | 15A | MÓDULO DE CONTROLE A / C, CONECTOR DE LINK DE DADOS, RELÓGIO DIGITAL |
| ÁUDIO # 1 | 15A | DELPHI AUDIO |
| RISCO | 15A | INTERRUPTOR DE PERIGO, RELÉ DE PERIGO |
| P / WDWLH | 30A | INTERRUPTOR PRINCIPAL DA JANELA ELÉTRICA, INTERRUPTOR DE LEITURA ELÉTRICO TRASEIRO ESQUERDO |
| P / WDWRH | 30A | INTERRUPTOR PRINCIPAL DA JANELA ELÉTRICA, INTERRUPTOR DE LEITURA ELÉTRICO TRASEIRO DIREITO |
| AC INVERTER 1 | 30A | AC INVERTER |
| INVERSOR CA2 | 10A | AC INVERTER |
| TPMS | 10A | SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DA PRESSÃO NOS PNEUS |
| A / SAC2 | 15A | AIRBAG |
| T / SIG | 10A | PISCANDO PISCANDO |
| DRL | 20A | LUZES DO DIA (SE INSTALADO) |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2007, 2008, 2009)
| NOME | CLASSIFICAÇÃO AMP | CIRCUITO DE PROTEÇÃO |
|---|---|---|
| TUDO | 150A | GERADOR |
| A / CON | 10A | RELAYS A / CON |
| RHTD | 30A | RELÉ RHTD |
| BLR | 40A | CAIXA DE JUNÇÃO I / P |
| BATERIA | 50A | CAIXA DE JUNÇÃO I / P |
| PM / DW | 40A | CAIXA DE JUNÇÃO I / P |
| ESC # 1 | 40A | MÓDULO DE CONTROLE ABS, MÓDULO DE CONTROLE ESC, CONECTOR DE CONTROLE VERSÁTIL |
| ESC # 2 | 20A | MÓDULO DE CONTROLE ABS, MÓDULO DE CONTROLE ESC, CONECTOR DE CONTROLE VERSÁTIL |
| DESCONGELAÇÃO | 15A | RELÉ DE DESCONGELAÇÃO |
| ECU PRINCIPAL | 40A | RELÉ DE CONTROLE DO MOTOR |
| HONK | 15A | HORN RELAY |
| COIL IG | 20A | BOBINA DE IGNIÇÃO # 1 ~ # 6 (GASOLINA), CONDENSADOR (GASOLINA) |
| SENSOR # 3 | 15A | VÁLVULA SOLENÓIDE DE CONTROLE DE SANGRIA (GASOLINA), VÁLVULA DE MANIFOLD DE ADMISSÃO VARIÁVEL (GASOLINA), CFM (GASOLINA), VÁLVULA DE CONTROLE DE ÓLEO (GASOLINA) |
| VENTOINHA | 40A | RAD FAN RELAY |
| CON FAN | 30A | FAN CON RELAY # 1, FAN CON RELAY # 2 |
| SENSOR # 2 | 15A | SENSOR DE FLUXO DE AR DE MASSA (GASOLINA), SENSOR DE OXIGÊNIO # 1 ~ # 4 (GASOLINA), CFM (GASOLINA) |
| SENSOR # 1 | 10A | MÓDULO IMOBILIZADOR, INJETOR # 1 ~ # 6 (GASOLINA), PCM (GASOLINA), RELÉ A / CON, RELÉ DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | 15A | RELÉ DA BOMBA DE COMBUSTIVEL |
| H / LP LO LH | 15A | RELAIS H / BP LO LH |
| H / BP LO RH | 15A | RELAIS H / BP LO RH |
| FR BROUILLARD | 10A | RELAIS DE BROUILLARD FR |
| H / LP | 10A | CAIXA DE JUNÇÃO I / P |
| LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRO | 25A | RELÉ DO LIMPADOR FRONTAL, RELÉ SNSR DE CHUVA, MOTOR DO LIMPADOR FRONTAL, INTERRUPTOR MULTIFUNCIONAL |
| H / LP HI | 20A | RELAIS HI H / LP |
| H / LP HI IND | 10A | FAROL, GRUPO DE INSTRUMENTOS |
| IGN # 1 | 40A | CHAVE DE IGNIÇÃO |
| IGN # 2 | 40A | INTERRUPTOR DE IGNIÇÃO, INICIAR RELÉ |
| ISCA | 50A | CAIXA DE JUNÇÃO I / P |
| AT M | 20A | RELAIS ATM (ESSENCE), AWD ECM |
| TCU | 15A | PCM (ESSÊNCIA) |
| DSL ANTIGO | 10A | GERADOR |
| ECU | 10A | SENSOR DE VELOCIDADE DO VEÍCULO, PCM (GASOLINA), MÓDULO DE CONTROLE SEMI ATIVO (GASOLINA) |
| RESFRIAMENTO | 10A | FAN CON RELAY # 1, FAN CON RELAY # 2 |
| PELE B / UP | 10A | SENSOR DE VELOCIDADE DE ENTRADA, SENSOR DE VELOCIDADE DE SAÍDA, INTERRUPTOR DE FAIXA DA CAIXA DE PONTE, INTERRUPTOR DE LUZ DE BACK-UP |
| ESC | 10A | MÓDULO DE CONTROLE ABS, MÓDULO DE CONTROLE ESC, SENSOR DE TAXA DE LACE, ECM AWD, INTERRUPTOR DE LUZ DE PARADA (GASOLINA), CONECTOR DE CONTROLE MULTIUSOS |
| QUEUE LH | 10A | LUZ DE COMBINAÇÃO ESQUERDA TRASEIRA, LUZ DE POSIÇÃO ESQUERDA |
| CAUDA RETA | 10A | LUZ DE COMBINAÇÃO TRASEIRA DIREITA, LUZ DE POSIÇÃO DE ACAMPAMENTO DIREITO, CAIXA DE LUVA, CAIXA DE RELÉ ICM |
| POUPAR | 10A | – |
| POUPAR | 15A | – |
| POUPAR | 20A | – |
| POUPAR | 25A | – |
| POUPAR | 30A | – |
2010, 2011, 2012
Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2010, 2011, 2012)
| A descrição | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| PARA INICIAR | 10A | Relé de alarme anti-roubo |
| P / WDW LH | 25A | Interruptor principal do vidro elétrico, interruptor do vidro traseiro esquerdo |
| P / WDW RH | 25A | Interruptor do vidro elétrico principal, interruptor do vidro elétrico do passageiro, interruptor do vidro traseiro direito |
| S / TOIT | 20A | Motor do teto solar |
| P / VITORES | 30A | Interruptor manual do assento do motorista / passageiro, interruptor de suporte lombar do motorista |
| SEGURANÇA PWR | 25A | Módulo de janela de segurança elétrica |
| MIRR HTD | 10A | Interruptor do desembaçador traseiro, espelho externo elétrico do motorista / passageiro |
| A / BAG 2 | 15A | Relógio Digital e Telltail |
| A / BAG 1 | 15A | Módulo de controle SRS, módulo PODS |
| SALA LP | 10A | Conjunto de instrumentos (IND.), Luz da porta do motorista / passageiro, luz MAP, luz da câmara, luz de carga, interruptor do motorista / passageiro |
| A / CON | 10A | Módulo de controle do ar condicionado, ionizador de grupo, sensor interno, motor do teto solar, espelho retrovisor eletrocrômico, relé do ventilador, GM02 (terra), link residencial |
| AC INVERTER | 25A | Módulo inversor AC |
| P / AMP | 30A | Amplificador |
| CTR P / SAÍDA | 15A | Soquete central |
| P / SAÍDA | 25A | Tomada elétrica frontal e isqueiro, tomada elétrica traseira |
| C / MAIS LEVE | 15A | Tomada frontal e isqueiro |
| LOCK DR | 20A | Relé de travamento / destravamento de porta, caixa de relé ICM (relé de travamento / destravamento), BCM, atuador de trava da porta do motorista / passageiro, atuador de trava da porta traseira, atuador de trava traseira esquerda / direita, GM01 (terra) |
| A / SAC IND | 10A | Conjunto de instrumentos (IND.) |
| ESC SW | 10A | Interruptor ESC, sensor de ângulo de direção, caixa de relé ICM (relé de partida secundária), módulo de controle do aquecedor do banco do motorista / passageiro, interruptor multifuncional (controle remoto) |
| T / SIG | 10A | Interruptor de perigo |
| TOMADA | 15A | Módulo de controle do aquecedor do assento do motorista / passageiro |
| DRL | 15A | Caixa de Relé ICM (Relé DRL) |
| RISCO | 15A | Relé de perigo, interruptor de perigo, BCM, painel de instrumentos (IND.), Interruptor multifuncional (luz), luz de combinação traseira (OUT) LH / RH, farol LH / RH |
| LIMPADOR DE PÁRA-BRISAS | 15A | Relé do limpador traseiro, motor do limpador traseiro, interruptor multifuncional (limpador) |
| A / CON SW | 10A | Módulo de controle de ar condicionado |
| GRUPO | 10A | Alternador, Grupo de Instrumentos (IND.), BCM, Unidade Principal A / V e de Navegação, Módulo Monitor de Pressão dos Pneus, Módulo DVD |
| BCM 1 | 10A | BCM |
| RR A / CON | 15A | Não usado |
| TPMS | 10A | Módulo de monitoramento de pressão dos pneus |
| BCM 2 | 10A | Reostato, BCM, Grupo de Instrumentos (MICOM), Chave Inversora AC, Módulo Inversor AC |
| ÁUDIO 2 | 10A | Áudio, A / V e unidade principal de navegação, BCM, módulo de DVD, relógio digital e luz indicadora, interruptor de espelho externo elétrico |
| FÃ | 30A | Relé do ventilador, motor do ventilador, A / CON SW 10A |
| PARAR LP | 15A | Parar o interruptor da lâmpada |
| MPD 1 | 20A | Não usado |
| BCM 3 | 10A | BCM, chave de ignição ILL. & Interruptor de aviso da porta, indicador de segurança |
| O RELÓGIO | 15A | Módulo de controle A / C, conector de link de dados, relógio digital e indicador de nível |
| ÁUDIO 1 | 15A | Unidade principal de áudio, áudio-vídeo e navegação, módulo de DVD |
| AT M | 10A | Interruptor de modo de esporte, solenóide de chave |
| MPD 2 | 15A | Não usado |
| CABO DE ENERGIA | FUSÍVEL – PARTE LP 15A, RELÓGIO 15A, ÁUDIO 1 15A, BCM 3 10A |
Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2010, 2011, 2012)
| Não. | A descrição | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|---|
| TUDO | 175A | FUSÍVEL DE LIAISON – BLR, B + 2, P / WDW, ESC 1, ESC 2 FUSÍVEL – DEICER, RR HTD, A / CON, FR FOG, H / LP LO LH, H / LP LO RH | |
| BATERIA | 30A | Tomada elétrica de trailer | |
| IGN 1 | 40A | Chave de ignição (ACC, IG 1) | |
| ESCAPE 1 | 40A | Conector de controle multiuso, módulo de controle ESC | |
| FAN CON 2 | 50A | Relé do ventilador do condensador (alto) | |
| ESC 2 | 20A | Módulo de controle ESC | |
| BLR | 40A | FUSÍVEL – VENTILADOR | |
| P / WDW | 40A | Relé de janela elétrica, FUSE – PWR SAFETY | |
| B + 2 | 50A | FUSÍVEL – P / SEAT, TPMS, RR A / CON, S / WARMER, S / TELHADO, PDM 2, P / AMP, INVERSOR AC, DRL | |
| IGN 2 | 40A | Chave de ignição (START, IG 2), relé de partida | |
| B + 1 | 50A | FUSÍVEL – DR LOCK, DANGER, ATM, PDM 1, STOP LP, CONNECTEUR D’ALIMENTATION (BCM 3, CLOCK ROOM LP, AUDIO 1) | |
| CON FAN 1 | 40A | Relé do ventilador do condensador (baixo) | |
| ECU PRINCIPAL | 40A | Relé de controle do motor | |
| 1 | DESCONGELAÇÃO | 15A | Relé de degelo do limpador dianteiro |
| 2 | RR HTD | 30A | Relé desembaçador traseiro |
| 3 | – | – | – |
| 4 | H / BP LO RH | 15A | Relé do farol baixo (RH) |
| cinco | HONK | 15A | Relé da buzina |
| 6 | H / LP LO LH | 15A | Relé do farol baixo (LH) |
| 7 | H / LP HI IND | 10A | Conjunto de instrumentos (IND. Feixe principal) |
| oito | – | – | – |
| nove | A / CON | 10A | Relé A / CON |
| dez | AT M | 15A | ECM AWD, PCM (G4KE), relé de luz reversa |
| onze | – | – | – |
| 12 | QUEUE LP RH | 10A | Luz traseira combinada (ln) / (saída) RH, farol dianteiro direito, luz do porta-luvas, iluminação |
| 13 | FR BROUILLARD | 10A | Relé de luz de nevoeiro dianteiro |
| quatorze | SENSOR 3 | 15A | G4KE – Injetor # 1- # 4, G6DC – Válvula de desligamento do cartucho PCM Válvula solenóide de controle de purga do cartucho. Válvula de controle de óleo # 1/2 (exaustão / admissão) Válvula solenóide de controle de purga do cartucho Válvula de desligamento do cartucho, válvula coletor de admissão variável # 1/2 |
| quinze | QUEUE LP LH | 10A | Luz de licença, luz combinada traseira (entrada) LH, luz combinada traseira (saída) esquerda, farol dianteiro esquerdo |
| dezesseis | BOMBA DE COMBUSTIVEL | 15A | Relé da bomba de combustivel |
| 17 | LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRO | 25A | Relé do limpador dianteiro, motor do limpador dianteiro, interruptor multifuncional (limpador) |
| 18 | TCU | 15A | PCM, sensor de bateria |
| dezenove | ESC | 10A | Conector de controle multiuso (G6DC), AWD ECM, módulo de controle ESC, sensor de taxa de guinada, interruptor de luz de freio (G6DC) |
| vinte | RESFRIAMENTO | 10A | Relé do ventilador do condensador (G6DC) |
| 21 | B / UP LP | 10A | Retransmissão de luz reversa, interruptor de luz reversa (G4KE) |
| 22 | H / LP | 10A | Relé do farol baixo (LH / RH), relé do farol de nevoeiro dianteiro, relé do farol alto |
| 23 | ECU | 10A | PCM, Alternador (G6DC), Interruptor Transaxle Range |
| 24 | H / LP HI | 20A | Farol High Relay |
| 25 | SENSOR 1 | 10A | G4KE – Interruptor de luz de freio, módulo imobilizador, relé A / CON, relé da bomba de combustível, relé do ventilador do condensador (baixo / alto), sensor de posição do virabrequim, válvula de controle de óleo # 1/2, sensor de posição do eixo de comando # 1/2, sensor de oxigênio ( Up), válvula coletor de admissão variável G6DC – PCM. Relé A / CON, relé da bomba de combustível, injetor # 1 ~ # 6, módulo imobilizador |
| 26 | SENSOR 2 | 15A | G4KE – PCM, sensor de oxigênio (inferior) G6DC – PCM. Sensor de oxigênio # 1 ~ # 4, atuador de movimento de carga variável |
| 27 | BOBINA DE IGNIÇÃO | 20A | G4KE – Condensador, bobina de ignição # 1- # 4 G6DC – Condensador # 1/2, bobina de ignição # 1 ~ # 6 |
| 28 | POUPAR | 10A | – |
| 29 | POUPAR | 15A | – |
| trinta | POUPAR | 20A | – |
| 31 | POUPAR | 25A | – |
| 32 | POUPAR | 30A | – |







