Arranjo de fusíveis Hyundai H350 / Solati 2015-2019 …

Os fusíveis do isqueiro (tomada) do Hyundai H350 (Solati) estão localizados na caixa de fusíveis no painel (ver fusível “P / OUTLET FR LH” (tomada dianteira esquerda)) e (fusíveis “C / LIGHTER / P / OUTLET RR ”(isqueiro, tomada para bagagem) e“ P / OUTLET CTR & RH ”(tomada central, frente direita)).
Localização da caixa de fusíveis
Painel

Lado do assento do motorista


Painel de fusíveis da bateria

Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos
| Não. | Amperagem | Último nome | Circuito protegido |
|---|---|---|---|
| 1 | 15A | LIMPADOR E LAVADORA | Motor do limpador dianteiro, motor do lavador |
| 2 | 7,5A | 2 A / CON | M / HI SIG FAN |
| 3 | 7,5A | 1 CHAMADA DE EMERGÊNCIA | Chamada de emergência (ACC) |
| 4 | 25A | P / WDW LH | Motor P / WDW Esquerdo |
| cinco | 20A | DDM | Módulo da porta da unidade (B + MIRR) |
| 6 | 25A | P / WDW RH | Motor P / WDW Direito |
| 7 | 15A | P / SAÍDA (FR_LH) | Tomada de energia (frente esquerda) |
| oito | 7,5A | 1 CM | CM (B +) |
| nove | 15A | MULTIMÍDIA | ÁUDIO E300 / E800 (B +), AVN (B +), Módulo LDC (B +) |
| dez | 20A | escola Secundária | Módulo de porta de assistência (B + MIRR) |
| onze | 7,5A | PARA INICIAR | COMEÇAR |
| 12 | 10A | MEMÓRIA | Cluster (B +), módulo de controle A / C (B +), módulo da porta da unidade (B + ECU), módulo da porta auxiliar (B + ECU), DTG (B +), OBDII (B +) |
| 13 | 7,5A | FREIN SW | Interruptor de freio, luz de freio |
| quatorze | 10A | MÓDULO E-3 | Cluster, módulo de porta de acionamento, módulo de porta auxiliar, módulo de controle de ar condicionado, interruptor HTD do assento esquerdo / direito, interruptor de parada VDC, AVN, módulo HTD do assento esquerdo / direito, DTG, módulo LDWS, sensor RPAS, sensor de taxa de guinada, sensor de água combustível |
| quinze | 10A | MOYEN DR LOCK | Atuador de fechadura central |
| dezesseis | 10A | HAYON DR LOCK | Atuador de fechadura da porta traseira |
| 17 | 10A | MÓDULO E-4 | ÁUDIO E300 / E800 (ACC), AVN (ACC), Módulo LDC (ACC), CM (ACC) |
| 18 | 20A | ENG BOX (IG1) | CAIXA UH (ABS3 7,5A, SNSR5 7,5A, INIBIDOR 7,5A, LÂMPADA DE EMERGÊNCIA 7,5A) |
| dezenove | 10A | DCU | SEAT BOX (relé DCU SNSR ‘S’) |
| vinte | 7,5A | 2 CM | CM (IG1) |
| 21 | 7,5A | MÓDULO 1 | Sensor de chuva |
| 22 | 10A | LÂMPADA INTERIOR | SEAT BOX (ACCESS ROOM LAMP ‘S’ Relay), Key Warning Switch, Running Light (MID / ASS), OH_CONSOLE Light, Reading Light, Passenger Reading Light, Cargo_Lamp (Middle / TGAT) |
| 23 | 10A | MÓDULO-2 | HLLD atuador esquerdo / direito, módulo de relé de pré-aquecimento (IGI), interruptor de freio, sensor FPAS, interruptor C / PAD, interruptor BEZEL, módulo LDC (IGI) |
| 24 | 7,5A | MÓDULO-5 | l_S_MIRR (IG2), CM (IG2), Módulo do aquecedor do passageiro (IG2), módulo HTD do assento esquerdo / direito (IG2), Relé F / FILTRO ‘S’ |
| 25 | 10A | 2 IMMO | Módulo imobilizador (B +), interruptor de chave de aviso |
| 26 | 7,5A | 1 IMMO | Módulo de imobilização (IGl) |
| 27 | 20A | SEAT BOX (IG2) | CAIXA DO ASSENTO (VENTILADOR ELÉTRICO 2 10A, A / CON RR (IG2) 10A, IG2 10A (FONTE AUX (IG2) Relé ‘S’)) |
| 28 | 7,5A | 1 A / CON | Módulo de controle de clima (IG2) |
| 29 | 15A | UMA MOCHILA | Módulo de controle A / BAG (IGI) |
| trinta | 7,5 | 2 CHAMADA DE EMERGÊNCIA | Chamada de emergência (IG1) |
Anúncios publicitários
Alocação de fusível no assento do motorista
| Não. | Amperagem | Último nome | Circuito protegido |
|---|---|---|---|
| 1 | 30A | PASS A / CON BLOW LH | Motor soprador de passageiros A / CON esquerdo |
| 2 | 20A | E / PASSO DE PODER | Módulo de passo elétrico (B +) |
| 3 | 30A | PASS A / CON BLOW RH | Motor de ventilador direito do passageiro A / CON |
| 4 | 7,5A | 1 VENTILADOR ELÉTRICO | Módulo de controle do ventilador (B +) |
| cinco | 10A | PASSAGEM DA LÂMPADA DO QUARTO | Lâmpada do quarto (dianteira / central / traseira) |
| 6 | 15A | FONTE DE ALIMENTAÇÃO (IG2) | AUX BOX (AUX IG2) |
| 7 | 30A | 1 TRAILER | Módulo de trailer (B +) |
| oito | 25A | AQUECIMENTO DO ASSENTO | Módulo HTD do assento esquerdo / direito (quente B +) |
| nove | 10A | SUPRIMENTO AUX (MOTOR EM FUNCIONAMENTO) | AUX BOX (MOTOR EM FUNCIONAMENTO) |
| dez | 15A | 2 TRAILER | Módulo de trailer (B +) |
| onze | 20A | PRÉ-AQUECIMENTO 1 | Módulo de pré-aquecimento |
| 12 | 25A | FONTE DE ALIMENTAÇÃO (B +) | AUX BOX (AUX B +) |
| 13 | 15A | 3 TRAILER | Módulo de trailer (B +) |
| quatorze | 30A | PASS A / CON C / FAN LH | Motor soprador de passageiros A / CON esquerdo |
| quinze | 10A | SENSOR DE BATERIA | Sensor de bateria |
| dezesseis | 30A | CARBURANT HTR | Filtro de combustível HTR |
| 17 | 7,5A | PASSAR HTR / BLOW SIG FR | Módulo de controle do aquecedor do passageiro (motor do soprador SIG frontal) |
| 18 | 15A | CAPTEUR DCU | Sensor PM, sensor NOX (frontal / traseiro), módulo de controle de dosagem (INPUT IG1) |
| dezenove | 20A | 1 DCU | Módulo de controle de dosagem (B +) |
| vinte | 7,5A | PASSAR HTR / BLOW SIG RR | Módulo de controle do aquecedor do passageiro (motor do soprador traseiro SIG) |
| 21 | 10A | 2 VENTILADOR ELÉTRICO | Módulo de controle de ventilador (IG2) |
| 22 | 7,5A | PASS A / CON BLOW SIG LH | Módulo de controle A / C traseiro (motor do soprador SIG esquerdo) |
| 23 | 7,5A | PASS A / CON BLOW SIG RH | Módulo de controle de ar condicionado traseiro (motor do soprador SIG à direita) |
| 24 | 10A | A / CON RR (IG2) | Módulo de controle A / C traseiro |
| 25 | 20A | 2 DCU | Módulo de controle de dosagem (B +) |
| 26 | 20A | 3 DCU | Módulo de controle de dosagem (B +) |
| 27 | 10A | IG2 | Módulo de acionamento elétrico, SEAT BOX (relé AUX POWER (IG2) * S) |
| 28 | 30A | PASS A / CON C / FAN RH | Motor de ventilador direito do passageiro A / CON |
| 29 | 25A | PASS HTR FRT | Motor do ventilador do aquecedor do passageiro dianteiro |
| trinta | 25A | PASSAR HTR RR | Motor do ventilador do aquecedor traseiro do passageiro |
Atribuição de fusíveis no painel de fusíveis da bateria
| Não. | Amperagem | Último nome | Circuito protegido |
|---|---|---|---|
| 1 | 40A | DCU.PRINCIPAL | Módulo de controle de dosagem (B +) |
| 2 | 150A | PASS.HTR (BUS) PASS, A / CON (BUS) AUX, BATT (TRK / VAN) | 1. ÔNIBUS: CAIXA DE ASSENTO (PASSAR HTR FRT 25A. PASSAR HTR / BLOW SIG FR 7.5A, PASSAR HTR RR 25A. PASSAR HTR / BLOW SIG RR 7.5A. PASSAR A / CON C / VENTILADOR LH 30A. PASSAR A / CON C / FAN RH 30A, PASS A / CON BLOW LH 30A, PASS A / CON BLOW SIG LH 7.5A.PASS A / CON BLOW RH 30A, PASS A / CON BLOW SIG RH 7,5A) 2. VAN / CAMION: AUX Batterie |
| 3 | 70 A | 2 SEAT_F / BOX | SEAT BOX (B + 2 / B + 3), sensor PM. Sensor NOX (frontal / traseiro), módulo de controle de dosagem (INPUT IG1) |
| 4 | 70 A | 1 SEAT_F / BOX | CAIXA DE ASSENTO (B + 1 / B + 4) |
Alocação de fusíveis no compartimento do motor
Anúncios publicitários
| Não. | Amperagem | Último nome | Circuito protegido |
|---|---|---|---|
| 1 | 10A | 2 A / CON | Compressor A / C PASS |
| 2 | 15A | 4 ecus | Módulo de controle do motor (bateria permanente (+)) |
| 3 | 10A | 1 A / CON | GABINETE DE COMPRESSOR DE A / C |
| 4 | 10A | 1 SENSOR | Atuador elétrico VGT, desvio de resfriamento EGR, UH_BOX (relé da bomba de combustível ‘S’) |
| cinco | 10A | POUPAR | |
| 6 | 20A | 1 ecu | Módulo de controle do motor (bateria (+)) |
| 7 | 10A | 2 SENSOR | UH_BOX (Relé A / CON1 ‘S’, Relé A / CON2 ‘S’, Relé FAN CONDENSER LH.RH1 / 2 ‘S’) |
| oito | 20A | 2 ecus | Módulo de controle do motor (bateria (+)) |
| nove | 10A | 3 SENSOR | Sonda Lambda |
| dez | 7,5A | LÂMPADA DE BACK-UP | Lâmpada combinada traseira esquerda / direita (reverso), espelho interno (reverso), módulo de reboque (backup), módulo de controle dinâmico do veículo (interruptor reverso), buzina reversa |
| onze | 7,5A | 3 ABS | Módulo de Frenagem Antibloqueio (IG1), Módulo de Controle Dinâmico do Veículo (IG1), Sensor do Ângulo de Direção (IG1) |
| 12 | 7,5A | 5 SENSOR | Sensor de fluxo de ar, módulo de controle do motor (TERMINAL15 (ENTRADA IG1)) |
| 13 | 7,5A | INIBIDOR | UH_BOX (iniciar relé de inibição ‘S’) |
| quatorze | 60A | 3 B + | Caixa de Junção Inteligente (B + 3) |
| quinze | 60A | VDC | Módulo de controle dinâmico do veículo (motor da bomba B +) |
| dezesseis | 40A | 2 ABS | Módulo de frenagem antibloqueio (válvula solenóide B +), módulo de controle dinâmico do veículo (válvula solenóide B +) |
| 17 | 40A | 1 Para | Módulo de freio antibloqueio (motor da bomba B +) |
| 18 | 60A | 2 B + | Caixa de Junção Inteligente (B + 2) |
| dezenove | 80A | BRILHO | Módulo de relé de vela incandescente (Plus Direct) |
| vinte | 50A | 4 B + | Caixa de Junção Inteligente (B + 4) |
| 21 | 50A | ensino médio | Bloco do sistema de gerenciamento do motor (B +) |
| 22 | 15A | HONK | HONK |
| 23 | 10A | PTO | Válvula magnética PTO |
| 24 | 20A | F / PUMP | Remetente da bomba de combustível (motor da bomba de combustível (+)) |
| 25 | 15A | B / A CHIFRE | Buzina de alarme anti-roubo |
| 26 | 25A | C / MAIS CLARO P / SAÍDA RR | Isqueiro, tomada para depósito de bagagem |
| 27 | 25A | P / SORTIE CTR & RH | Tomada elétrica (centro, frente direita) |
| 28 | 20A | DESCONGELAÇÃO | DESCONGELAÇÃO |
| 29 | 40A | VENTILADOR DO CONDENSADOR | Motor do ventilador do condensador A / C esquerdo / direito |
| trinta | 30A | LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRO | Motor do limpador dianteiro |
| 31 | 50A | 4 AQUECIMENTO PTC | Aquecedor PTC EXTN (PTC4 +) |
| 32 | 50A | 3 AQUECIMENTO PTC | Aquecedor PTC EXTN (PTC3 +) |
| 33 | 50A | 2 AQUECIMENTO PTC | Aquecedor PTC EXTN (PTC2 +) |
| 34 | 50A | 1 AQUECIMENTO PTC | Aquecedor PTC EXTN (PTC1 +) |
| 35 | 40A | IG2 | IGN_Switch (B2), solenóide de partida |
| 36 | 50A | IG1 | IGN_Switch (B1) |
| 37 | 50A | 1 B + | Caixa de Junção Inteligente (B + 1) |
| 38 | 50A | FÃ | Ventoinha do motor |
| 39 | 150A / 200A | TUDO | ALTERNADOR |








