Neste artigo, consideramos a segunda geração do Hyundai H-1 (Grand Starex) antes de um restauro, produzido de 2008 a 2018. Aqui você encontrará os esquemas das caixas de fusíveis Hyundai Starex / H-1 de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 , obtenha informações sobre a localização dos painéis de fusíveis no interior do carro e descubra a atribuição de cada fusível (disposição dos fusíveis).
Disposição do fusível Hyundai H-1 / Grand Starex 2008-2018

O fusível para o isqueiro (tomada) do Hyundai H-1 (Grand Starex) está localizado na caixa de fusíveis no painel (ver fusível “C / LIGHTER” (isqueiro, tomada antes)).
Painel
A caixa de fusíveis está localizada na parte inferior do painel (lado do motorista), atrás da tampa.
Veículos com volante à esquerda

Veículos com volante à direita

Compartimento do motor
Motor a gasolina

Motor diesel


Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis para o painel de instrumentos (2008-2015)
| A descrição | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| ÁUDIO-2 | 10A | Áudio, relógio digital, BCM, interruptor de espelho externo elétrico |
| C / MAIS LEVE | 20A | Isqueiro, tomada frontal |
| S / HTD DRI | 10A | Interruptor do aquecedor do assento do motorista (se equipado) |
| DRL | 10A | BCM (se equipado) |
| RR FOG LP | 15A | Relé da luz traseira de nevoeiro |
| H / LP | 10A | Relé de subida / descida do farol |
| LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRO | 25A | Relé do limpador dianteiro, motor do limpador dianteiro |
| BCM | 10A | BCM |
| APOIO, SUPORTE | 10A | Relé do ventilador dianteiro / traseiro, módulo de controle do ar condicionado dianteiro / traseiro, relé do ventilador do condensador, espelho eletrocrômico, interruptor térmico, relé do aquecedor PTC (D4CB), válvula solenóide EGR (D4BH) |
| B / UP LP | 10A | Retransmissão de luz reversa, interruptor de luz reversa, interruptor de faixa de transmissão |
| abdômen | 10A | Módulo de controle ABS / ESP, interruptor ESP (D4CB) |
| T / SIG SEC | 10A | Interruptor de perigo |
| UMA MOCHILA | 10A | Módulo de controle SRS |
| A / SAC IND | 10A | Conjunto de instrumentos |
| MÓDULO | 10A | Conjunto de instrumentos, BCM, módulo de controle do imobilizador (D4BH), relé A / C (D4BH), resistor gerador |
| ECU | 10A | Sensor de velocidade do veículo, ECM, sensor de fluxo de ar (D4CB), bomba de injeção (D4BH), TCM, sensor de aviso do filtro de combustível |
| PARA INICIAR | 10A | Relé de partida, relé de alarme anti-roubo |
| MIRR HTD | 10A | Módulo de controle de ar condicionado frontal, espelho externo elétrico e desembaçador LH / RH |
| PARAR LP | 15A | Interruptor da luz de freio |
| BWS | 10A | Campainha |
| LOCK DR | 20A | Relé de bloqueio / desbloqueio da porta |
| FRT FOG LP | 10A | Relé de luz de nevoeiro dianteiro |
| B / ALARME | 10A | Relé da buzina anti-roubo |
| ÁUDIO-1 (CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO) | 15A | audio |
| SALA LP (CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO) | 10A | Relógio digital, painel de instrumentos, luz de cortesia LH / RH, luz de caminhada LH / RH, luz de carga, interruptor suspenso, interruptor de advertência da porta, conector de link de dados, BCM, interruptor suspenso LH / RH, lâmpada do console suspenso |
| RISCO | 15A | Relé de perigo, interruptor de perigo |
| TAMPA DE COMBUSTÍVEL | 15A | Relé da tampa do enchimento de combustível |
| P / WDW LH | 25A | Interruptor principal da janela elétrica, interruptor da janela elétrica esquerda |
| P / WDW RH | 25A | Interruptor principal da janela elétrica, interruptor da janela elétrica RH |
Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2008-2015)
| A descrição | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| TUDO | 150A | Fusível (A / CON, FRT DEICER), link fusível (FRT HTR, RR HTR, RR HTD, C / FAN, F / FILTER, ABS 1/2), Gerador, fusível E / R e caixa de relé RH |
| BATERIA 1 | 50A | Fusível (DR LOCK, FRT FOG LP, B / ALARM, conector de alimentação (AUDIO-1, ROOM LP)) |
| BATTERIE2 | 30A | Fusível (TAMPA DO COMBUSTÍVEL, P / WDW LH / RH, PERIGO), conector de controle multiuso |
| BATT 3 / RAD FAN | 40A | Fusível (STOP LP, BWS), relé do ventilador do radiador (G4KC) |
| IGN 1 | 40A | Chave de ignição (ACC, IG1) |
| IGN 2 | 40A | Chave de ignição (IG2, START), relé de partida |
| ECU PRINCIPAL | 30A / 20A | Relé de controle do motor |
| FRT HTR | 40A | Relé do ventilador frontal |
| RR HTD | 40A | Relé desembaçador traseiro |
| RR HTR | 40A | Relé do ventilador traseiro |
| ABS 1 | 40A | Módulo de controle ABS (G4KC) |
| ABS 2 | 40A | Módulo de controle ABS (G4KC) |
| C / FAN | 30A | Relé do ventilador do condensador 1 |
| F / FILTER | 30A | Relé do aquecedor do filtro de combustível (DIESEL) |
| ECU / TCU | 10A | TCM, ECM (essência) |
| HONK | 10A | Relé da buzina |
| QUEIMADOR | 20A | Módulo de controle do aquecedor de combustível (D4CB) |
| F / PUMP | 15A | Relé da bomba de combustível (G4KC) |
| TUDO | 10A | Gerador (D4BH) |
| H / LP HI | 15A | Relé do farol (HIGH), relé do farol (LOW) |
| A / CON | 10A | Relé de ar condicionado |
| FRT DEFROST | 15A | Relé desembaçador de pára-brisa (se aplicável) |
| QUEUE LH | 10A | Farol dianteiro LH (luzes de posição), luz traseira combinada LH, luz de registro LH |
| CAUDA RETA | 10A | Farol direito (luzes de posição), luz combinada traseira direita, luz de registro RH |
| H / LP LO LH | 10A | Lâmpada frontal esquerda |
| H / BP LO RH | 10A | Lâmpada dianteira RH |
| SNSR 1 | 10A | Relé do ar condicionado, relé do ventilador do condensador (D4CB), sensor lambda (D4CB), relé do aquecedor PTC No.1 (D4CB), interruptor da luz de freio (D4CB) |
| SNSR2 | 15A | D4CB: Sensor de posição da árvore de cames, relé de vela incandescente, atuador EGR, válvula de controle VGT, módulo de controle do imobilizador |
| BOBINA DE IGNIÇÃO | 15A | Bobina de ignição # 1 ~ # 4 (G4KC), condensador (G4KC) |
| 1 ecu | 10A | ECM (D4CB) |
| 2 ecus | 20A | ECM (D4CB, G4KC), injetor # 1 ~ # 4 (G4KC) |
| SEGURANÇA P / WDW | 20A | Janela de segurança elétrica |
Alocação de fusíveis na subtabela de fusíveis (motor diesel) (2008-2015)
| A descrição | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| BRILHO | 80A | Relé de vela incandescente |
| CTP 1 | 40A | Relé de aquecimento PTC # 1 |
| CTP 2 | 40A | Relé de aquecimento PTC # 2 |
| CTP 3 | 40A | Relé de aquecimento PTC # 3 |
| ABS 1 | 40A | Módulo de controle ABS / ESP |
| ABS 2 | 40A | Módulo de controle ABS / ESP |
| BRILHO | 10A | ECM (D4BH) |
Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2016)
| A descrição | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| ÁUDIO-2 | 10A | Áudio, relógio digital, BCM, interruptor de espelho externo elétrico |
| C / MAIS LEVE | 20A | Isqueiro, tomada frontal |
| S / CHAUFFAGE DRV | 10A | Interruptor do aquecedor do assento do motorista (se equipado) |
| FAROL DE NEBLINA | 10A | Relé da luz traseira de nevoeiro |
| LANTERNA DE CABEÇA | 10A | Relé de subida / descida do farol |
| LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRO | 25A | Relé do limpador dianteiro, motor do limpador dianteiro |
| BCM | 10A | BCM, DRL |
| AQUECEDOR DE ÁGUA | 10A | Relé do ventilador dianteiro / traseiro, módulo de controle do ar condicionado dianteiro / traseiro, relé do ventilador do condensador, espelho eletrocrômico, interruptor térmico, relé do aquecedor PTC (D4CB), válvula solenóide EGR (D4BH) |
| LAMPE B / UP | 10A | Retransmissão de luz reversa, interruptor de luz reversa, interruptor de faixa de transmissão |
| abdômen | 10A | Módulo de controle ABS / ESC, interruptor ESC (D4CB) |
| T / LÂMPADA DE SINALIZAÇÃO | 10A | Interruptor de perigo |
| AIR BAG | 10A | Módulo de controle SRS |
| MÓDULO | 10A | Conjunto de instrumentos, BCM, módulo de controle do imobilizador (D4BH), relé A / C (D4BH), resistor gerador |
| ECU | 10A | Sensor de velocidade do veículo, ECM, sensor de fluxo de ar (D4CB), bomba de injeção (D4BH), TCM, sensor de aviso do filtro de combustível |
| PARA INICIAR | 10A | Relé de partida, relé de alarme anti-roubo |
| ESPELHO AQUECIDO | 10A | Módulo de controle de ar condicionado frontal, espelho externo elétrico e desembaçador LH / RH |
| PARADA DA LÂMPADA | 15A | Interruptor da luz de freio |
| RPAS | 15A | Módulo eletrônico Buzzer, Stop, Signal |
| TRANCAR | 20A | Relé de bloqueio / desbloqueio da porta |
| LUZES DE NEVOEIRO DIANTEIRA | 10A | Relé de luz de nevoeiro dianteiro |
| B / HORN HORN | 10A | Relé da buzina anti-roubo |
| ÁUDIO-1 (CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO) | 15A | audio |
| LÂMPADA DO QUARTO | 10A | Relógio digital, painel de instrumentos, luz de cortesia LH / RH, luz de caminhada LH / RH, luz de carga, interruptor suspenso, interruptor de advertência da porta, conector de link de dados, BCM, interruptor suspenso LH / RH, lâmpada do console suspenso |
| RISCO | 15A | Relé de perigo, interruptor de perigo |
| TAMPA DE COMBUSTÍVEL | 15A | Relé da tampa do enchimento de combustível |
| JANELA P / ESQUERDA | 25A | Interruptor principal da janela elétrica, interruptor da janela elétrica esquerda |
| P / JANELA DIREITA | 25A | Interruptor principal da janela elétrica, interruptor da janela elétrica RH |
| DIREÇÃO DE AQUECIMENTO | 15A | Bobina Aquecida do Volante |
| LIMPADOR DE PÁRA-BRISAS RR | 15A | Chave multifuncional |
| VENTILADOR FRONTAL | 10A | Módulo de ar condicionado totalmente automático |
| RR FAN | 10A | Módulo de ar condicionado manual |
| TCU | 15A | Módulo TCU |
| PLUGUE | 15A | Tomada frontal |
| SEGURANÇA P / JANELA | 20A | Módulo de janela de segurança elétrica |
| FRONT SUNROOF | 20A | Motor do teto solar dianteiro |
| SUN TELHADO TRASEIRO | 20A | Motor do teto solar traseiro |
Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2016)
| A descrição | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| TUDO | 150A / 200A | Fusível (A / CON, FRT DEICER), link fusível (FRT HTR, RR HTR, RR HTD, C / FAN, F / FILTER, ABS 1/2), Gerador, fusível E / R e caixa de relé RH |
| B + 1 | 50A | Fusível (DR LOCK, FRT FOG LP, B / ALARM, conector de alimentação (AUDIO-1, ROOM LP)) |
| B + 2 | 30A | Fusível (TAMPA DO COMBUSTÍVEL, P / WDW LH / RH, PERIGO), conector de controle multiuso |
| B + 3 / FAN RAD 5 | 40A | Fusível (STOP LP, BWS), relé do ventilador do radiador (G4KC) |
| IG 1 | 40A | Chave de ignição (ACC, IG1) |
| IG 2 | 40A | Chave de ignição (IG2, START), relé de partida |
| 3 ecus | 30A / 20A | Relé de controle do motor |
| AQUECIMENTO FRONTAL | 40A | Relé do ventilador frontal |
| TRASEIRO AQUECIDO | 40A | Relé desembaçador traseiro |
| RR AQUECIMENTO | 40A | Relé do ventilador traseiro |
| ABS 1 | 40A | Módulo de controle ABS (G4KC) |
| ABS 2 | 40A | Módulo de controle ABS (G4KC) |
| VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO 1 | 30A | Relé do ventilador do condensador 1 |
| VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO 2 | 30A | Motor do ventilador do radiador |
| AQUECIMENTO DE COMBUSTÍVEL | 30A | Relé do aquecedor do filtro de combustível (DIESEL) |
| 4 ECU / TCU | 10A | TCM, ECM (essência) |
| HONK | 10A | Relé da buzina |
| AQUECEDOR DE ÁGUA | 20A | Módulo de controle do aquecedor de combustível (D4CB) |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | 15A | Relé da bomba de combustível (G4KC) |
| TUDO | 10A | Gerador (D4BH) |
| H / LAMP HI | 15A | Relé do farol (HIGH), relé do farol (LOW) |
| A / CON | 10A | Relé de ar condicionado |
| DESCONGELAÇÃO | 15A | Relé desembaçador de pára-brisa (se aplicável) |
| TRASEIRO ESQ. ESQ. | 10A | Farol dianteiro LH (luzes de posição), luz traseira combinada LH, luz de registro LH |
| LUZ TRASEIRA DIREITA | 10A | Farol direito (luzes de posição), luz combinada traseira direita, luz de registro RH |
| PHARE LH | 10A | Lâmpada frontal esquerda |
| FAROL DIREITO | 10A | Lâmpada dianteira RH |
| SENSOR 1 | 10A | Relé do ar condicionado, relé do ventilador do condensador (D4CB), sensor lambda (D4CB), relé do aquecedor PTC No.1 (D4CB), interruptor da luz de freio (D4CB) |
| SENSOR 2 | 15A | D4CB: Sensor de posição da árvore de cames, relé de vela incandescente, atuador EGR, válvula de controle VGT, módulo de controle do imobilizador |
| BOBINA DE IGNIÇÃO | 15A | Bobina de ignição # 1 ~ # 4 (G4KC), condensador (G4KC) |
| 1 ecu | 10A | ECM (D4CB) |
| 2 ecus | 20A | ECM (D4CB, G4KC), injetor # 1 ~ # 4 (G4KC) |
Alocação de fusíveis na subtabela de fusíveis (motor diesel) (2016)
| A descrição | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| BRILHO | 80A | Relé de vela incandescente |
| AQUECIMENTO PTC 1 | 40A | Relé de aquecimento PTC # 1 |
| AQUECENDO PTC 2 | 40A | Relé de aquecimento PTC # 2 |
| AQUECIMENTO PTC 3 | 40A | Relé de aquecimento PTC # 3 |
| ABS 1 | 40A | Módulo de controle ABS / ESC |
| ABS 2 | 40A | Módulo de controle ABS / ESC |
| ECU | 15A | Fonte de alimentação para unidade de controle eletrônico |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | 20A | Motor da bomba de combustível |
| DCU 1 | 20A | Unidade de controle de dosagem Power 1 |
| DCU 2 | 20A | Unidade de controle de dosagem Power 2 |
| DCU 3 | 20A | Unidade de controle de dosagem Power 3 |
| DCU | 60A | Fonte de alimentação principal da unidade de controle de dosagem |







