Neste artigo, consideramos a primeira geração do Hyundai H-1 (Grand Starex) após o restauro, produzido de 2004 a 2007. Aqui você encontrará os esquemas do Hyundai Starex / H-1 2004, 2005, 2006 e 2007 , aprenda sobre o localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e descubra a atribuição de cada fusível (arranjo de fusíveis) e relé.
Arranjo de fusíveis Hyundai H-1 / Grand Starex 2004-2007

Os fusíveis do isqueiro (tomada) do Hyundai H-1 (Grand Starex) estão localizados na caixa de fusíveis no painel. Minibus / van – consulte os fusíveis nº 2 (isqueiro) e nº 3 (tomada). Caminhão – fusível n ° 1 (Isqueiro).
Compartimento do passageiro


Compartimento do motor
A caixa de fusíveis está localizada no compartimento do motor (lado esquerdo).
Anúncios publicitários
MINIBUS / VAN
Compartimento do passageiro

Alocação de fusíveis no habitáculo (MINIBUS / VAN)
| # | AMPERAGENS | CIRCUITO DE PROTEÇÃO |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Interruptor de espelho externo elétrico |
| 2 | 15A | Áudio, relógio digital, acendedor de cigarros, multímetro, controle de mudança e módulo de bloqueio de tecla |
| 3 | 15A | Plugue |
| 4 | 10A | Módulo de controle do aquecedor, atuador de modo |
| cinco | 20A | Limpador frontal e lavador |
| 6 | 15A | Limpador traseiro e lavador |
| 7 | 10A | Relé do teto solar dianteiro / traseiro esquerdo, relé do aquecedor PTC, relé do aquecedor do filtro de combustível, sensor térmico, relé da lâmpada auditiva, relé principal do ventilador do condensador, interruptor HLLD, relé do ventilador do intercooler |
| oito | 10A | ETACM, interruptor de alimentação e retenção, relé do limpador dianteiro, redutor de tensão do cinto de segurança, relé do soprador, relé do ventilador suspenso, relé do desembaçador do espelho externo, relé do desembaçador do vidro traseiro, relé do ventilador traseiro, interruptor principal do ventilador traseiro, interruptor secundário do soprador traseiro |
| nove | 10A | Relé da luz traseira de nevoeiro |
| dez | 10A | Interruptor do aquecedor de assento |
| onze | 10A | Conjunto de instrumentos |
| 12 | 10A | Módulo de controle SRS |
| 13 | 10A | Módulo de controle ABS, interruptor neutro, interruptor de luz reversa, sensor de velocidade do veículo, sensor de água do combustível, interruptor do filtro de combustível, aquecedor do filtro de combustível, interruptor de alcance da transmissão, painel de instrumentos Grupo de instrumentos, TCM, interruptor de luz de freio, controle de mudança de marcha e módulo de travamento de chave, Sensor G, Chave Overdrive, Alavanca A / T Shift |
| quatorze | 10A | Interruptor de perigo |
| quinze | 10A | ETACM, ECM (D4BH), ECM (D4CB), módulo de controle do imobilizador, módulo de controle de marcha lenta |
| dezesseis | 25A | Relé do desembaçador da janela traseira |
| 17 | 20A | Relé do teto solar frontal esquerdo |
| 18 | 20A | Relé do teto solar traseiro esquerdo |
| dezenove | 10A | Conector de link de dados, módulo de controle do aquecedor, relé desembaçador de espelho externo |
| vinte | 15A | Interruptor da luz de freio |
| 21 | 10A | Relógio digital, interruptor de perigo, solenóide de chave A / T, shifter A / T |
| 22 | 20A | TCCM |
| 23 | 10A | Relé de perigo, conector de controle multifuncional, luz da porta dianteira, ETACM, luz da escada, conjunto de instrumentos, interruptor de luz da sala, TCM, luz da sala, chave de ignição ILL e interruptor de advertência da porta |
| 24 | 15A | Buzina traseira, módulo de controle do imobilizador, áudio, antena elétrica |
| 25 | 20A | Relé de bloqueio da porta, relé de desbloqueio da porta |
| 26 | 10A | Relé do soprador de ar |
| 27 | 15A | Relé do ventilador do condensador (D4CB), relé do ventilador do intercooler (D4CB), relé da vela de incandescência (D4CB), interruptor da luz de freio, solenóide do acelerador, válvula solenóide EGR |
| 28 | 10A | ECM (D4CB), módulo de controle do imobilizador (D4CB) |
| – | 20A / 15A / 10A | POUPAR |
Compartimento do motor (Diesel)

Anúncios publicitários
Alocação dos fusíveis no compartimento do motor (MINIBUS / VAN, Diesel)
| A DESCRIÇÃO | AMPERAGENS | CIRCUITO DE PROTEÇÃO |
|---|---|---|
| FUSE LINK: | ||
| TUDO | 120A | Gerador |
| BRILHO | 80A | Relé de vela incandescente, módulo de controle de pré-aquecimento (D4BB) |
| abdômen | 30A | Módulo de controle ABS |
| FR HTR | 30A | Relé do soprador |
| RR HTR | 30A | Relé do ventilador traseiro |
| DEF | 40A | Fusível 16, 25, 26 |
| C / FAN | 30A | Relé principal do ventilador do condensador, Relé do ventilador do condensador (BAIXO) |
| IGN | 40A | Chave de ignição, gerador, relé de partida, fusível COMP, fusível FAN l / C, fusível ECU. |
| abdômen | 30A | Módulo de controle ABS |
| P / W | 30A | Relé de janela elétrica, relé de sirene |
| FILA | 40A | Relé da luz traseira, relé do farol |
| BATERIA | 50A | Relé da luz de nevoeiro frontal, relé da buzina, conector de alimentação |
| FUSÍVEL: | ||
| l / C FAN / FR HTD | 15A / 20A | Relé do ventilador do intercooler, interruptor de temperatura do ar / desembaçador de vidro do pára-brisa |
| COMP | 10A | Relé do compressor A / C |
| ECU | 30A | Relé de alimentação principal (D4CB), relé de controle do motor, relé da bomba de combustível (gasolina) |
| T / BP (LH) | 10A | Luzes, luz de combinação traseira esquerda, luz de registro esquerda |
| T / BP (LH) | 10A | Iluminação, luz de combinação traseira direita, luz de registro direita |
| HONK | 10A | Buzina esquerda / direita |
| NÉVOA | 15A | Interruptor de luz de nevoeiro dianteiro, farol de nevoeiro dianteiro esquerdo / direito |
| H / LP (LH) | 10A | Farol esquerdo |
| H / BP (RH) | 10A | Farol, direita, painel de instrumentos |
| CABO DE ENERGIA | 15A | Relé de perigo, fusível 23, 24 |
Anúncios publicitários
Compartimento do motor (gasolina)

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (MINIBUS / VAN, Gasolina)
| A DESCRIÇÃO | AMPERAGENS | CIRCUITO DE PROTEÇÃO |
|---|---|---|
| FUSE LINK: | ||
| TUDO | 120A | Gerador |
| abdômen | 30A | Módulo de controle ABS |
| FR HTR | 30A | Relé do soprador |
| RRHTR | 30A | Relé do ventilador traseiro |
| DEF | 40A | Fusível 16, 25, 26 |
| C / FAN | 30A | Relé principal do ventilador do condensador, Relé do ventilador do condensador (BAIXO) |
| IGN | 40A | Chave de ignição, gerador, relé de partida, COMP. Fusível, fusível FR HTD, fusível ECU. |
| abdômen | 30A | Módulo de controle ABS |
| P / W | 30A | Relé de janela elétrica, relé de sirene |
| FILA | 40A | Relé da luz traseira, relé do farol |
| BATERIA | 50A | Relé da luz de nevoeiro frontal, relé da buzina, conector de alimentação |
| FUSÍVEL: | ||
| l / C FAN / FR HTD | 15A / 20A | Relé do ventilador do intercooler, interruptor de temperatura do ar / desembaçador de vidro do pára-brisa |
| COMP | 10A | Relé do compressor A / C |
| ECU | 30A | Relé de alimentação principal (D4CB), relé de controle do motor, relé da bomba de combustível (gasolina) |
| T / BP (LH) | 10A | Luzes, luz de combinação traseira esquerda, luz de registro esquerda |
| T / BP (LH) | 10A | Iluminação, luz de combinação traseira direita, luz de registro direita |
| HONK | 10A | Buzina esquerda / direita |
| NÉVOA | 15A | Interruptor de luz de nevoeiro dianteiro, farol de nevoeiro dianteiro esquerdo / direito |
| H / LP (LH) | 10A | Farol esquerdo |
| H / BP (RH) | 10A | Farol, direita, painel de instrumentos |
| CABO DE ENERGIA | 15A | Relé de perigo, fusível 23, 24 |
UM CAMINHÃO
Anúncios publicitários
Compartimento do passageiro

Alocação de fusíveis no compartimento de passageiros (CAMINHÃO)
| # | AMPERAGENS | CIRCUITO DE PROTEÇÃO |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Interruptor de espelho externo elétrico, isqueiro, relógio digital |
| 2 | 10A | audio |
| 3 | 10A | DRL, módulo de controle ABS, relé do ventilador do condensador |
| 4 | 20A | Motor limpador, motor lavador |
| cinco | 10A | Relé do ventilador, relé do farol, relé do vidro elétrico, relé do desembaçador, atuador de modo, relé de névoa traseiro, interruptor de ajuste do nível do farol, painel de controle do aquecedor, atuador de ajuste do nível do farol esquerdo (direito) |
| 6 | 10A | ECM, interruptor neutro, bomba de injeção, relé de controle do motor, relé do ventilador intercooler, válvula solenóide EGR, módulo de controle SRS |
| 7 | 15A | Módulo de controle SRS |
| oito | 10A | Interruptor de luz reversa, sensor de velocidade do veículo, relé ABS, painel de instrumentos, resistor de pré-excitação |
| nove | 10A | Interruptor de perigo |
| dez | 10A | TACM |
| onze | 10A | Conjunto de instrumentos |
| 12 | 10A | Interruptor de ar condicionado |
| 13 | 10A | Interruptor da luz de freio |
| quatorze | 10A | Interruptor de perigo |
| quinze | – | Não usado. |
| dezesseis | – | Não usado. |
| 17 | – | Não usado. |
| 18 | 10A | Relé desembaçador |
| dezenove | 10A | Relé da luz traseira de nevoeiro |
| vinte | 15A | Atuador de fechadura elétrica esquerda |
| 21 | – | Não usado. |
| 22 | 10A | ECM, relé de partida |
| 23 | 10A | Relógio digital, tacógrafo, antena elétrica, áudio |
| 24 | 10A | Conjunto de instrumentos, luz da câmara dianteira (traseira), TACM, interruptor de advertência da porta e fig. |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (CAMINHÃO)
| A DESCRIÇÃO | AMPERAGENS | CIRCUITO DE PROTEÇÃO |
|---|---|---|
| FUSE LINK: | ||
| TUDO | 100 | Gerador |
| BRILHO | 80 | Controle de brilho |
| APOIO, SUPORTE | trinta | Controle do ventilador |
| P / WINDOW | trinta | Controle de janela elétrica |
| BATERIA | cinquenta | Farol de nevoeiro, buzina, conector de alimentação, fusível 13, 14,15 |
| IGN | 40 | Chave de ignição, relé de partida, gerador |
| FILA | 40 | Relé da luz traseira, fusível do farol |
| A / C | trinta | Fusível TCI, fusível do compressor |
| C / FAN | trinta | Ventilador do condensador |
| Parágrafo 1 | trinta | Módulo de controle ABS |
| Parágrafo 2 | trinta | Módulo de controle ABS |
| FUSÍVEL: | ||
| TCI | dez | Relé do motor do ventilador ocioso |
| COMP | dez | Relé do compressor A / C |
| ECU | quinze | Relé de controle do motor |
| QUEUE (LH) | dez | Luz traseira esquerda, luzes |
| QUEUE (DR) | dez | Luz traseira direita, iluminação |
| HONK | dez | buzina |
| NÉVOA | quinze | Luz de nevoeiro |
| H / LP (LH) | dez | Farol esquerdo |
| H / LP (RH) | dez | Farol direito |
| CABO DE ENERGIA | vinte | Fusível 23, 24 |







