Neste artigo consideramos a segunda geração do Hyundai Elantra GT (GD), produzida de 2012 a 2017. Aqui você encontrará diagramas de caixas de fusíveis do Hyundai Elantra GT 2016 e 2017 , obtenha informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e descubra a atribuição de cada fusível (arranjo de fusíveis) e relés.
Layout do fusível Hyundai Elantra GT 2012-2017

Os fusíveis do isqueiro (tomada) do Hyundai Elantra GT estão localizados na caixa de fusíveis do painel (consulte os fusíveis “C / LIGHTER” (luz do console, tomada traseira) e “POWER OUTLET FRT” (tomada dianteira) )
Painel
A caixa de fusíveis está localizada no painel do motorista, atrás da tampa.

Compartimento do motor
A caixa de fusíveis está localizada no compartimento do motor (lado esquerdo).

Anúncios publicitários
2016, 2017
Painel

Atribuição de fusíveis no painel de instrumentos (2016, 2017)
| A descrição | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| C / MAIS LEVE | 20A | Luz de cigarro do console, tomada elétrica traseira |
| 1 MÓDULO | 7,5A | Interruptor de modo de esporte |
| 4 MÓDULOS | 7,5A | Módulo de controle de ar condicionado, atuador nivelador de farol esquerdo / direito, sensor de advertência do filtro de combustível (D4FD), sistema auxiliar de estacionamento traseiro |
| 3 MÓDULOS | 7,5A | Conjunto de instrumentos, BCM, módulo de monitoramento da pressão dos pneus, áudio, módulo de aquecimento do banco do motorista / passageiro, alavanca de câmbio ATM Ind |
| TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DIANTEIRA | 15A | Tomada frontal |
| MIRR HTD | 10A | Espelho elétrico externo do motorista / passageiro, módulo de controle de temperatura, ECU |
| LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRO | 25A | Caixa de relé ICM (relé do sensor de chuva), interruptor multifuncional, caixa de fusíveis e relé E / R (RLY. 7) Motor do limpador dianteiro |
| A / CON | 7,5A | Módulo de controle A / C, caixa de fusíveis e relé E / R (RLY. 4) |
| P / WDW LH | 25A | Relé P / WDW LH, módulo de janela de alimentação de segurança do motorista (LHD) |
| T / ABRIR PORTA | 10A | Porta traseira, atuador de abertura da câmera traseira |
| P / SIEGE DRV | 30A | Chave manual do motorista |
| 2 MÓDULOS | 7,5A | Caixa de relé ICM, módulo de câmera traseira, espelho retrovisor eletrocrômico |
| LIMPADOR DE PÁRA-BRISAS RR | 15A | Relé do limpador traseiro, motor do limpador traseiro, interruptor multifuncional |
| PARADA DA LÂMPADA | 15A | Parar o interruptor da lâmpada |
| P / WDW RH | 25A | Relé P / WDW RH, módulo de janela elétrica de segurança do motorista (RHD) |
| 2 PDM | 7,5A | Módulo de controle de chave inteligente, botão liga / desliga, sensor de proteção de instrução ultrassônica |
| 5 MÓDULOS | 7,5A | EMS BOX (relé lavador de farol), unidade de ionização, teto solar panorâmico, DSL BOX (relé PTC), fusível e relé E / R BOX (RLY.), Módulo de aquecimento do assento do motorista / passageiro |
| IG1 | 20A | Caixa de fusíveis e relé E / R (Fusível – F) |
| 6 MÓDULOS | 10A | Interruptor de espelho externo, áudio, unidade principal de navegação, relógio digital |
| MDPS | 7,5A | Módulo de controle EPS |
| LOCK DR | 20A | Relé de bloqueio / desbloqueio da porta, caixa de relé ICM (relé de bloqueio morto), atuador de bloqueio da porta do motorista / passageiro, atuador de abastecimento de combustível, atuador de bloqueio da porta esquerda / direita |
| LÂMPADA INTERIOR | 10A | Luz de cortesia LH / RH, luz do console no teto, luz do quarto, luz da bagagem, interruptor de advertência DR |
| MULTIMÍDIA | 15A | Áudio, unidade principal de navegação |
| UMA MOCHILA | 15A | Módulo de controle SRS |
| 1 MEMÓRIA | 7,5A | Conjunto de instrumentos |
| A / SAC IND | 7,5A | Conjunto de instrumentos |
| 3 MPD | 7,5A | Módulo de controle de chave inteligente, sensor ultrassônico de proteção contra intrusão |
| 2 MEMÓRIA | 10A | Interruptor do espelho externo, módulo de monitoramento da pressão dos pneus, BCM, foto automática e sensor de luz, OBD, relógio digital, módulo de controle de temperatura |
| 1 MPD | 25A | Módulo de controle de chave inteligente |
| PARA INICIAR | 7,5A | Sem botão de arranque: caixa de fusíveis e relé E / R (RLY.) Interruptor de bloqueio da ignição, interruptor de gama de transmissão com botão de arranque: ECM / PCM, interruptor de gama de transmissão |
| SUNROOF | 20A | Teto solar panorâmico |
| BCM | 7,5A | BCM, módulo de controle de chave inteligente |
| INTERRUPTOR A / CON | 7,5A | Módulo de controle de ar condicionado |
| 7 MÓDULOS | 7,5A | BCM, módulo de controle de chave inteligente |
| RR FOG LIGHTS | 10A | Farol de neblina |
| LAMPE DE PUDDLE | 10A | Espelho elétrico externo do motorista / passageiro |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2016, 2017)
| A descrição | Amperagem | Componente protegido |
|---|---|---|
| MÚLTIPLO FUSÍVEL: | ||
| MDPS | 80A | Módulo de controle EPS |
| 1B + | 60A | Caixa de Junção I / P (IPS 0 (4CH), IPS 1 (4CH), IPS 2 (2CH), Fusível – F13 / F14 / F19 / F20 / F21 / F26 / F36) |
| 1 Para | 40A | Módulo de controle ESC, conector de controle versátil |
| FÃ | 40A | RLY. 4 (relé do ventilador) |
| 2B + | 60A | Caixa de Junção I / P (IPS 3 (4CH), IPS 4 (4CH), Fusível – F2 / F7 / F9 / F15) |
| AQUECIMENTO GSLPTC | 60A | RLY. 12 (relé PTC PETROL) |
| FUSÍVEL: | ||
| FÃ | 40A | RLY 1 (relais C / FAN LO), RLY 2 (relais C / FAN HI) |
| 2 ABS | 20A | Módulo de controle ESC, conector de controle versátil |
| IG2 | 40A | RLY 9 (relé de partida), chave de ignição (sem botão de partida), RLY 6 (relé PDM 4 (IG2), com botão de partida) |
| IG1 | 40A | Sem botão de arranque: interruptor de ignição, com botão de arranque: RLY 8 (relé PDM 2 (ACC)) / RLY. 10 (PDM 3 (IG1) Relé |
| DESCONGELAÇÃO | 15A | Caixa de relé ICM (relé do descongelador dianteiro) |
| 3B + | 50A | Caixa de junção I / P (dispositivo de corte de corrente de fuga automática, fusível – F18 / F25 / F30 / F34 / F38) |
| INTERRUPTOR DE FREIO | 10A | Módulo de controle de chave inteligente, relé de sinal de parada |
| AQUECIMENTO FRONTAL | 20A | Módulo de aquecimento do assento do motorista / passageiro |
| LIMPADOR | 10A | PCM / ECM |
| HONK | 15A | RLY. 5 (relé da buzina), caixa de relé ICM (relé da buzina B / A) |
| 1 TCU | 15A | A / T – TCM (D4FD), interruptor de alcance Transaxle |
| 6 ecus | 15A | RLY. 9 (D4FD, relé inicial), ECM / PCM |
| 3 ABS | 10A | Módulo de controle ESC, conector de controle versátil |
| 3 ecus | 10A | ECM / PCM, sensor de fluxo de ar, interruptor de luz de freio |
| LAMPE B / UP | 10A | M / T – interruptor de luz reversa, A / T – luz traseira combinada (IN) LH / RH, módulo de cortina traseira, unidade principal de navegação, espelho eletrocrômico, módulo de controle IPS |
| 1 ecu | 20A | G4FD / D4FD: ECM G4NA / G4NC: PCM (A IT), ECM (M / T) |
| BOBINA DE IGNIÇÃO | 20A | G4NA: Bobina de ignição # 1 / # 2 / # 3 / # 4, condensador |
| 2 SENSOR | 10A | G4FD: Sensor de oxigênio (PARA CIMA / PARA BAIXO), válvula solenóide de entrada variável, válvula solenóide de controle de purga G4NA / G4NC: sensor de oxigênio (PARA CIMA / PARA BAIXO), válvula solenóide de entrada variável, válvula solenóide de controle de purga D4FD: sensor de posição da árvore de cames, solenóide de bypass de resfriamento EGR Válvula, caixa de diesel (relé de pré-aquecimento) |
| 1 SENSOR | 10A | G4FD: válvula de controle de óleo # 1 / # 2, sensor de nível de óleo, caixa de fusíveis e relé E / R (RLY. 1) G4NA / G4NC: válvula de controle de óleo # 1 / # 2, sensor de posição do eixo de comando (entrada / exaustão), E / R Caixa de fusíveis e relé (RLY. 1) D4FD: Caixa de fusíveis e relé E / R (RLY 1), caixa de diesel (relé de aquecimento PTC n ° 1), sonda Lambda, válvula solenóide de controle VGT |
| 2 ecus | 10A | G4FD: ECM G4NA: Relé da bomba de combustível G4NC: Relé da bomba de combustível , PCM (A / T), ECM (M / T) D4FD: Sensor de nível de óleo, válvula reguladora de pressão de combustível |
| INJETOR | 10A | G4NA – Injetor # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
| 4 ecus | 15A | G4NA / G4NC: PCM (ATT), ECM (M / T) |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | 20A | Caixa EMS (relé da bomba de combustível) |
| A / CON | 30A | EMS Box (ar condicionado) |
| ensino médio | 40A | Caixa EMS |
Atribuição de relé
| A descrição | Componente protegido | Taper |
|---|---|---|
| 1 VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO | C / FAN LO RELAIS | FOLHA DE MIC |
| 2 VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO | C / FAN HI RELAY | FOLHA DE MIC |
| FÃ | RELÉ DE VENTILADOR | FOLHA DE MIC |
| HONK | HORN RELAY | FOLHA DE MIC |
| 4 PDM (IG2) | RELAIS PDM 4 (IG2) | FOLHA DE MIC |
| LIMPADOR | FRONT WIPER RELAY | FOLHA DE MIC |
| 1 PDM (ACC) | RELAIS PDM 1 (ACC) | FOLHA DE MIC |
| INICIAR 1 | INICIAR RELÉ | FOLHA DE MIC |
| 3 PDM (IG1) | RELAIS PDM 3 (IG1) | FOLHA DE MIC |
| TRASEIRO AQUECIDO | RELAIS HTD RR | FOLHA DE MIC |
| GSL PTC HEATING | Aquecedor PTC / filtro de combustível | MINI FOLHA |







