Contents
Fusível Layout Hyundai Elantra 2021-2022..

Caixa de Fusíveis do Compartimento do Passageiro
Localização da caixa de fusíveis
O bloco de fusíveis está localizado na almofada do painel do lado do motorista. Dentro da tampa da caixa de fusíveis/relés, você pode encontrar a etiqueta do fusível/relé descrevendo os nomes e classificações dos fusíveis/relés.
Diagrama da caixa de fusíveis

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis do painel de instrumentos (2021-2022)
| Nome do fusível | Avaliação | Circuito Protegido |
|---|---|---|
| MEMÓRIA1 | 10A | Grupo de instrumentos, controlador de ar condicionado, módulo de controle de ar condicionado, retrovisor externo dobrável DRV/PASS |
| AIRBAG2 | 10A | Módulo de controle SRS |
| MÓDULO 4 | 10A | Unidade auxiliar de manutenção de faixa (LINE), interruptor de colisão, IBU, unidade auxiliar de prevenção de colisão de estacionamento, indicador de alavanca de mudança A/T, interruptor do console dianteiro |
| MÓDULO 7 | 7,5A | Unidade Auxiliar de Prevenção de Colisão de Estacionamento, IAU, Módulo de Controle do Aquecedor do Banco Traseiro |
| COMEÇAR | 7,5A | Relé de alarme contra roubo, interruptor de faixa de transmissão, PCM/ECMIBU, bloco de junção E/R (relé de partida) |
| CONJUNTO | 7,5A | Conjunto de instrumentos |
| IBU2 | 7,5A | IBU |
| A/C1 | 7,5A | Bloco de Junção E/R (Relé do Aquecedor PTC, Relé do Ventilador), Módulo de Controle A/C, Controlador A/C |
| PORTA-MALAS | 10A | Trava da tampa do porta-malas, interruptor da tampa do porta-malas |
| S/AQUECEDOR FRT | 20A | Módulo de controle do aquecedor do banco dianteiro |
| P/JANELA ESQUERDA | 25A | Interruptor Principal da Janela Elétrica |
| MULTIMÍDIA | 15A | Unidade principal de áudio, A/V e navegação, conversor DC-DC |
| FCA | 10A | Unidade de Assistência para Prevenção de Colisão Frontal |
| MDPS | 7,5A | Unidade MDPS |
| MÓDULO 6 | 7,5A | IBU |
| S/H EATER RR | 20A | Módulo de controle do aquecedor do banco traseiro |
| SEGURANÇA P / JANELA DRV | 25A | Módulo da janela elétrica de segurança do motorista |
| P/JANELA DIREITA | 25A | Interruptor principal do vidro elétrico, interruptor do vidro elétrico do passageiro |
| INTERRUPTOR DE FREIO | 10A | Interruptor da luz de parada, IBU |
| IBU1 | 15A | IBU |
| MÓDULO2 | 10A | Bloco de junção E/R (relé de saída de energia), AMP, IBU, IAU, áudio, interruptor do espelho externo de energia, unidade auxiliar de prevenção de colisão de estacionamento, conversor DC-DC, unidade principal de navegação e A/V |
| AIRBAG1 | 15A | Módulo de Controle SRS, Sensor de Detecção de Passageiros |
| MÓDULO 5 | 10A | Indicador de alavanca de mudança A/T, carregador frontal sem fio, controlador de ar condicionado, espelho eletrocrômico, módulo de controle de ar condicionado, unidade principal de áudio, A/V e navegação, AMP, conversor DC-DC, conector de link de dados, aquecedor do banco traseiro Módulo de controle, módulo de controle do aquecedor do banco dianteiro |
| AMP | 25A | AMP, conversor DC-DC |
| ESPELHO AQUECIDO | 10A | DRV/PAS Espelho Externo Aquecido, Módulo de Controle A/C, Controlador A/C |
| FECHADURA DA PORTA | 20A | ATUADOR DA PORTA DRV/PAS |
| IAU | 10A | Unidade BLE, IAU, Módulo NFC da porta do motorista/passageiro |
| MÓDULO3 | 7,5A | Interruptor da luz de parada, IAU |
| IND.A/BOLSA | 7,5A | Conjunto de instrumentos, lâmpada do console superior |
| MÁQUINA DE LAVAR | 15A | Interruptor multifuncional |
| P/PASS DE ASSENTO | 30A | Interruptor manual do banco do passageiro |
| P/SEAT DRV | 30A | Interruptor manual do banco do motorista |
| LIMPADOR | 10A | PCM/ECM, IBU |
| MÓDULO 1 | 10A | Alça externa da chave inteligente do motorista/passageiro, interruptor do painel de colisão, interruptor do modo esportivo, conector do link de dados, interruptor de perigo, solenóide da chave |
| TETO SOLAR | 20A | Motor do teto solar, conector de link de dados |
| CARREGADOR USB | 15A | Carregador USB frontal |
| IG1 | 25A | Bloco PCB (Fusível – ABS3, ECU5, EOP2, TCU2) |
Versões de anúncios
Caixa de Fusíveis do Compartimento do Motor
Localização da caixa de fusíveis
O bloco de fusíveis está localizado próximo à bateria. Remova a tampa pressionando a torneira e puxando para cima.
Diagrama da caixa de fusíveis

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis do compartimento do motor (2021-2022)
| Nome do fusível | Amp. Avaliação | Circuito Protegido |
|---|---|---|
| ALT | 150A/180A | G4NS-W/O AMS2: Alternador, (Fusível – ABS1, ABS2, EOP1, POWER OUTLET1) G4FP/G4NS-Wlth AMS2: Alternador, (Fusível – ABS1, ABS2, EOP1, POWER OUTLET1) |
| MDPS1 | 80A | Unidade MDPS |
| B+5 | 60A | Bloco PCB (Relé de Controle do Motor, Fusível -ECU3, ECU4, BUZINA, WIPER, A/C) |
| B+1 | 60A | Bloco de junção de UTI (IPS2/IPS5/IPS6/IPS7/ IPS14) |
| B+2 | 60A | Bloco de junção ICU (IPS1/IPS4/IPS8/IPS9/IPS10) |
| B+3 | 50A | Bloco de junção ICU (fusível – TRUNK, AMP, SAFETY P/WINDOW DRV, P/SEAT DRV, P/ SEAT PASS, S/HEATER FRT, S/HEATER RR, Relé de trava de carga de longo prazo) |
| EPB | 60A | Módulo de Controle ESC |
| AQUECEDOR PTC | 50A | AQUECEDOR PTC |
| VENTILADOR | 40A | VENTILADOR, DATC |
| IG1 | 40A | Bloco de junção E/R (relé PDM (IG1/ACC)), interruptor de ignição |
| IG2 | 40A | Bloco de junção E/R (relé PDM (IG2), relé de partida), interruptor de ignição |
| TOMADA DE ENERGIA 2 | 20A | Tomada Frontal |
| TOMADA DE ENERGIA 3 | 20A | Não usado |
| VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO1 | 40A | Ventoinha |
| DCT1 | 40A | Não usado |
| DCT2 | 40A | Não usado |
| TRASEIRA AQUECIDA | 40A | Vidro traseiro aquecido |
| B+4 | 40A | Bloco de Junção ICU (Fusível – AIR BAG2, IBU1, INTERRUPTOR DE FREIO, TRAVA DA PORTA, IAU, MÓDULO1, TETO SOLAR, Relé de vidro elétrico) |
| AMS | 10A | Sensor de bateria |
| TCU1 | 10A | [DOT] TCM, [M/T] Interruptor de Bloqueio de Ignição |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | 20A | Módulo de controle da bomba de combustível (T-GDI), motor da bomba de combustível (NU MPI AKS) |
| CVVD | 40A | Não usado |
| ABS1 | 40A | Módulo de controle ABS, módulo de controle ESC, conector de verificação multifuncional |
| ABS2 | 30A | Módulo de controle ABS, módulo de controle ESC, conector de verificação multifuncional |
| EOP1 | 30A | Bomba de óleo eletrônica |
| TOMADA DE ENERGIA 1 | 40A | P/SAÍDA FRT |
| LIMPADOR | 25A | Motor de limpeza |
| ECU4 | 15A | PCM/ECM |
| A/C | 10A | G4FM: Compressor A/C |
| CHIFRE | 15A | Buzina |
| BOBINA DE IGNIÇÃO | 20A | Bobina de ignição #1~#4 |
| ECU3 | 15A | PCM/ECM |
| SENSOR3 | 10A | Bloco de Junção E/R (Relé da Bomba de Combustível) |
| ECU2 | 10A | Não usado |
| SENSOR2 | 10A | G4NS: Válvula Solenóide de Admissão Variável, Válvula Solenóide da Bomba de Óleo, Válvula de Controle de Óleo #1/#2, Válvula de Fechamento do Canister, Válvula Solenóide de Controle de Purga, Bloco PCB (Relé A/C), Bloco de Junção E/R (Relé Ventilador de Resfriamento 1/2 ) |
| ECU5 | 10A | ECM/PCM, [MT] Interruptor de Bloqueio de Ignição |
| SENSOR1 | 15A | Sensor de Oxigênio (UP/DOWN) |
| ABS3 | 10A | Módulo de Controle ABS, Módulo de Controle ESC |
| INJETOR | 15A | G4FM/G4FG/G4NA: Injetor #1~#4 |
| ECU1 | 20A | PCM/ECM |
| TCU2 | 15A | Interruptor de alcance da transmissão |







