Neste artigo consideramos a quinta geração do Hyundai Accent (HC), disponível de 2018 até os dias atuais. Aqui você encontrará os diagramas das caixas de fusíveis para o Hyundai Accent 2018, 2019 e 2020, informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e a atribuição de cada fusível (disposição dos fusíveis) e relés.
Layout do fusível Hyundai Accent 2018-2020…

Os fusíveis do isqueiro Hyundai Accent (tomada) estão localizados na caixa de fusíveis do painel (consulte os fusíveis “POWER OUTLET” e “C / LIGHTER”. Charuto)).
Compartimento do passageiro
A caixa de fusíveis está localizada no painel (lado esquerdo), atrás da tampa.
Dentro da tampa da caixa do fusível / relé, você pode encontrar a etiqueta do fusível / relé que descreve os nomes e classificações dos fusíveis / relés.
Compartimento do motor

Dentro da tampa da caixa do fusível / relé, você pode encontrar a etiqueta do fusível / relé que descreve os nomes e classificações dos fusíveis / relés.
Terminal de bateria

Anúncios publicitários
2018, 2019, 2020
Compartimento do passageiro

Alocação de fusíveis no compartimento de passageiros (2018, 2019)
| Último nome | Amperagem | Circuito protegido |
|---|---|---|
| TRANCAR | 20A | Bloco de terminais I / P (relé de desbloqueio da porta traseira, relé de bloqueio / desbloqueio da porta, relé de desbloqueio de duas voltas) |
| PLUGUE | 20A | Plugue |
| SEGURANÇA P / JANELA | 25A | Módulo de janela de energia de segurança do motorista |
| PARADA DA LÂMPADA | 15A | Bloco de terminais I / P (módulo de sinal de parada eletrônica) |
| T / LÂMPADA DE SINALIZAÇÃO | 15A | BCM, SLM |
| C / MAIS LEVE | 20A | Mais leve |
| ESPELHO AQUECIDO | 10A | Espelho elétrico externo do motorista, espelho externo elétrico do passageiro, módulo de controle de climatização |
| DRL | 10A | BCM |
| P / JANELA DIREITA | 25A | Interruptor principal da janela elétrica, interruptor da janela elétrica do passageiro |
| S / AQUECIMENTO | 20A | Módulo de controle do aquecedor do banco dianteiro |
| SOBRESSALENTE 1 | 10A | – |
| PARA INICIAR | 7,5A | Com chave inteligente: ECM / PCM, bloco terminal E / R (relé de partida), módulo de controle de chave inteligente, chave de faixa de transmissão, bloqueio e chave de embreagem sem
chave inteligente: relé de alarme anti-roubo, interruptor de faixa de transmissão, bloqueio de ignição e troca de embreagem |
| LUZ TRASEIRA DIREITA | 7,5A | Farol dianteiro RH, luz traseira combinada (OUT) RH, luz de registro RH, luz traseira combinada (IN) RH, ILL (+) |
| MÓDULO 2 | 10A | Módulo FCA, interruptor Crash Pad |
| TCU | 15A | Bloco de terminais E / R (fusível – LAMP B / UP), alavanca de mudança A / T, interruptor de faixa da transmissão, interruptor da luz de freio |
| JANELA P / ESQUERDA | 25A | Interruptor principal da janela de energia |
| SPARE2 | 25A | Poupar |
| FAROL DE NEBLINA | 10A | – |
| DIREÇÃO DE AQUECIMENTO | 15A | Mola do relógio |
| TRASEIRO ESQ. ESQ. | 7,5A | Farol esquerdo, luz de registro esquerda, luz combinada traseira (OUT) LH, luz combinada traseira (IN) LH |
| MÓDULO 3 | 7,5A | Módulo de controle do aquecedor do assento dianteiro, áudio, espelho eletrocrômico, módulo de controle do clima, mola do relógio, indicador da alavanca de marchas A / T |
| ABS3 | 7,5A | Bloco de terminais I / R (conector de controle multiuso), módulo ESC |
| INTERRUPTOR DE FREIO | 10A | Módulo de controle de chave inteligente, interruptor de luz de freio |
| BCM | 10A | BCM |
| LUZES DE NEVOEIRO DIANTEIRA | 15A | Bloco de terminais I / P (relé da luz de nevoeiro dianteiro) |
| A / C1 | 7,5A | Bloco de terminais I / R (relé do soprador), módulo de controle A / C |
| MÓDULO 5 | 10A | Motor do teto solar, módulo de controle do aquecedor do banco dianteiro |
| MÓDULO 7 | 10A | Unidade TPMS |
| ECU | 10A | ECM / PCM, módulo imobilizador, módulo de controle de chave inteligente |
| SUNROOF | 15A | Motor do teto solar |
| IMMO | 10A | Módulo imobilizador |
| MÓDULO 6 | 10A | Chave Solenóide |
| SOBRESSALENTE 4 | 10A | Poupar |
| MÓDULO 4 | 7,5A | SLM, BCM, módulo de controle de chave inteligente |
| SOBRESSALENTE 5 | 10A | Poupar |
| AIR BAG | 10A | Módulo de controle SRS, sensor de detecção de ocupante |
| MÓDULO 1 | 7,5A | BCM, SLM, bloqueio de tecla |
| CHAVE INTELIGENTE | 25A | Módulo de controle de chave inteligente |
| A / C2 | 7,5A | – |
| LIMPADOR DE PÁRA-BRISAS RR | 15A | Interruptor multifuncional, motor do limpador traseiro, relé do limpador traseiro |
| LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRO | 25A | Interruptor multifuncional, motor do limpador dianteiro, bloco de terminais E / R (relé do limpador baixo) |
| CAC | 10A | Bloco de terminais I / P (relé de saída), BCM, SLM, áudio, chave de bloqueio de espelho externo, módulo de controle de chave inteligente, conector de carregamento USB |
| SOBRESSALENTE 3 | 20A | Poupar |
| A / SAC IND | 7,5A | Conjunto de instrumentos, módulo de controle de temperatura |
| GRUPO | 7,5A | Conjunto de instrumentos |
| MDPS2 | 7,5A | Unidade MDPS |
| ÁUDIO | 20A | audio |
| SALA LP | 10A | Bloco terminal I / P (relé da lâmpada do quarto), lâmpada do console no teto, módulo de controle de clima, SLM, BCM, fotossensor e luz automática, unidade TPMS. Conjunto de instrumentos, conector de link de dados, luz de câmara, luz de tronco, espelho eletrocrômico |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2018, 2019)
| Último nome | Amperagem | Circuito protegido |
|---|---|---|
| MDPS | 80A | Unidade MDPS |
| TUDO | 150A | Bloco de terminais E / R (fusível – ABS1, ABS2, VENTILADOR, AQUECIDO TRASEIRO) |
| TRASEIRO AQUECIDO | 40A | Bloco de terminais I / P (relé desembaçador traseiro) |
| ABS1 | 40A | Módulo ESC, conector de controle versátil |
| ABS2 | 40A | Módulo ESC |
| FÃ | 40A | Bloco de terminais E / R (relé do soprador) |
| LIMPADOR | 10A | Motor do limpador dianteiro, interruptor multifuncional, bloco de terminais E / R (relé do limpador LO) |
| ECU4 | 15A | ECM / PCM |
| SENSOR1 | 10A | Válvula de controle de óleo # 1 / # 2, bloco terminal E / R (relé do ventilador de resfriamento 1/2), sensor de oxigênio (superior), sensor de oxigênio (inferior), válvula solenóide de entrada variável, purga do bloco relé secundário (relé A / C) válvula solenóide de controle, válvula de fechamento do cartucho |
| ECU2 | 15A | ECM / PCM |
| ECU3 | 20A | ECM / PCM |
| FAROL DIREITO | 10A | Farol direito |
| PHARE LH | 10A | Lâmpada frontal esquerda |
| BOBINA DE IGNIÇÃO | 20A | Bobina de ignição # 1 ~ # 4, condensador |
| 5 ecus | 15A | ECM / PCM, bloco de terminais E / R (relé da bomba de combustível) |
| LAMPE B / UP | 10A | Interruptor de luz de emergência |
| B + 1 | 40A | Bloco de terminais I / P (fusível – DRL, FOGLAMP FRONT, STOP LAMP, MODULE6, conector de alimentação (AUDIO, ROOM LAMP)) |
| B + 2 | 50A | Bloco de terminais I / P (fusível – IMMO, SMART KEY1, BRAKE SWITCH, BCM, SAFETY P / WINDOW, S / HEATER, SUNROOF, relé Power Window) |
| IG2 | 40A | Chave de ignição, caixa de relé PDM (relé IG2), bloco de terminais I / R (relé de partida) |
| FÃ | 40A | Bloco de terminais I / R (Relé do Ventilador de Resfriamento 1/2) |
| ECU1 | 30A | Bloco de terminais I / R (fusível – ECU3, ECU4, relé principal) |
| B / HORN HORN | 10A | B / buzina de alarme de relé |
| LANTERNA DE CABEÇA | 20A | Bloco de terminais E / R (relé do farol) |
| H / LAMP HI | 20A | SEM DRL: Bloco terminal E / R (Relé H / Lâmpada HI)
Com DRL: SLM, BCM |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | 20A | Bloco de terminais E / R (relé da bomba de combustível) |
| HONK | 10A | Bloco de terminais E / R (relé da buzina) |
| A / C | 10A | Bloco de sub-relé (relé A / C) |
| escola Secundária | 10A | Sensor de bateria |
| B + 3 | 40A | Bloco de terminais I / P (fusível – LAMP T / SIGNAL, DOOR LOCK, relé da luz traseira) |
| IG1 | 40A | Chave de ignição, caixa de relé PDM (relé IG1, relé ACC) |
| PLUGUE | 40A | Bloco de terminais I / P (relé de saída) |
Atribuição de relé no compartimento do motor (2018, 2019)
| Não. | Nome do relé |
|---|---|
| QUE | Relé de ar condicionado |
| E81 | Iniciar relé |
| E82 | Relé do soprador |
| E83 | Relé da bomba de combustivel |
| E84 | Relé do ventilador de refrigeração 1 |
| E85 | Relé Wiper HI |
| E86 | Relé do limpador LO |
| E87 | Relé de lâmpada H / HI |
| E88 | Relé farol |
| E89 | Relé do ventilador de refrigeração 2 |
| E90 | Relé da buzina |
| E91 | B / buzina de alarme de relé |
| E93 | Relé da buzina |
Terminal de bateria








