Contents
Fusível Layout Hyundai Elantra GT 2018-2019…

Os fusíveis do isqueiro (tomada elétrica) do Hyundai Elantra GT estão localizados na caixa de fusíveis do painel de instrumentos (consulte o fusível “POWER OUTLET” (Tomada traseira nº 2)) e na caixa de fusíveis do compartimento do motor (consulte os fusíveis “POWER OUTLET 3” (Tomada de alimentação traseira 1) e “Tomada de alimentação traseira 2” (Tomada de alimentação frontal)).
Localização da caixa de fusíveis
Painel de instrumentos
A caixa de fusíveis está localizada no lado do motorista do painel de instrumentos atrás da tampa.

Compartimento do motor
A caixa de fusíveis está localizada no compartimento do motor (lado esquerdo).

Diagramas da caixa de fusíveis
Versões de anúncios
2018
Painel de instrumentos

Atribuição dos fusíveis no painel de instrumentos (2018)
| Nome | Classificação do amplificador | Componente Protegido |
|---|---|---|
| MÓDULO 5 | 7,5A | Interruptor Crash Pad, Espelho Eletrocromático, Unidade Principal A/V e Navegação, Módulo de Controle A/C, Indicador da Alavanca de Mudança A/T, Interruptor do Console LH, Dispositivo de Nivelamento do Farol LH/RH, Módulo de Controle do Aquecedor do Banco dianteiro, Ventilação de ar frontal Módulo de controle do assento |
| MÓDULO 3 | 7,5A | BCM, interruptor de modo esportivo |
| TETO SOLAR 1 | 20A | Teto de abrir panorâmico |
| TAIIGATE ABERTO | 10A | Relé da porta traseira |
| P/WDW (LH) | 25A | Relé esquerdo da janela elétrica, módulo da janela de segurança do motorista/passageiro |
| MULTIMÍDIA | 15A | Unidade Principal de A/V e Navegação |
| P/WDW (RH) | 25A | Relé direito da janela de energia |
| P/SEAT DRV | 25A | Interruptor manual do banco do motorista |
| MÓDULO 4 | 7,5A | Módulo de assistência à manutenção de faixa, radar de detecção de ponto cego LH/RH, interruptor da luz de freio, interruptor do freio de estacionamento elétrico, módulo de frenagem de emergência autônoma |
| CHAVE INTELIGENTE 2 | 7,5A | Módulo de controle de chave inteligente, módulo imobilizador |
| TETO SOLAR 2 | 20A | Teto de abrir panorâmico |
| LÂMPADA INTERNA | 7,5A | Carregador sem fio, lâmpada de penteadeira LH/RH, lâmpada de sala, lâmpada de console suspenso, lâmpada pessoal LH/RH |
| MEMÓRIA 2 | 7,5A | BCM |
| MEMÓRIA 1 | 10A | Módulo de controle A/C, painel de instrumentos, sensor automático de luz e foto, espelho eletrocrômico, caixa de relé ICM (relé de dobra/desdobramento do espelho externo) |
| AMP | 30A | AMP |
| MÓDULO 6 | 7,5A | Módulo de controle de chave inteligente, BCM |
| MDPS | 7,5A | Unidade MDPS |
| MÓDULO 1 | 7,5A | Interruptor de Perigo, Interruptor de Trava da Porta Central, Interruptor de Intertravamento da Chave de Ignição, Alavanca Externa da Chave Inteligente do Motorista/Passageiro, Conector de Link de Dados |
| MÓDULO 7 | 7,5A | Módulo de controle do aquecimento do banco dianteiro, módulo de controle do banco de ventilação de ar dianteiro |
| IND.A/BOLSA | 7,5A | Conjunto de instrumentos, interruptor de trava da porta central |
| INTERRUPTOR DE FREIO | 7,5A | Módulo de controle de chave inteligente, interruptor da luz de freio |
| COMEÇAR | 7,5A | Sem Chave Inteligente: Interruptor de Chave de Ignição Com Chave Inteligente: Módulo de Controle de Chave Inteligente |
| CONJUNTO | 7,5A | Conjunto de instrumentos |
| BLOQUEIO DR | 20A | Relé de bloqueio/desbloqueio da porta, caixa de relé ICM (relé de desbloqueio T/Turn) |
| AEB | 10A | Módulo Autônomo de Frenagem de Emergência |
| S/AQUECEDOR | 20A | Módulo de controle do aquecimento do banco dianteiro, módulo de controle do banco de ventilação de ar dianteiro |
| A/CON | 7,5A | Módulo de controle A/C, ionizador de cluster, bloco de junção E/R (relé do ventilador) |
| CHAVE INTELIGENTE 1 | 15A | Módulo de controle de chave inteligente, módulo imobilizador |
| UMA MOCHILA | 15A | Módulo de controle SRS |
| IG1 | 25A | Bloco PCB (ABS3, ECU5, SENSOR4, TCU2) |
| MÓDULO 2 | 10A | Carregador sem fio, módulo de controle de chave inteligente, BCM, unidade principal de navegação e A/V, interruptor de espelho externo elétrico, bloco de junção E/R (relé de saída de energia), AMP |
| MÁQUINA DE LAVAR | 15A | Interruptor multifuncional |
| LIMPADOR (LO/HI) | 10A | ECM/PCM, BCM |
| LIMPADOR (RR) | 15A | Relé do limpador traseiro, motor do limpador traseiro |
| ESPELHO AQUECIDO | 10A | Retrovisor externo de energia do motorista/passageiro, módulo de controle do ar-condicionado, ECM/PCM |
| TOMADA | 20A | Tomada de energia traseira nº 2 |
| DIREÇÃO AQUECIDA | 15A | BCM |
Compartimento do motor

Versões de anúncios
Atribuição dos fusíveis no compartimento do motor (2018)
| Nome | Classificação do amplificador | Componente Protegido |
|---|---|---|
| A PRINCIPAL | 150A | Bloco de Junção E/R (Fusível – ABS1, ABS2, B/Alarme, Tomada – !) |
| MDPS 1 | 80A | Unidade MDPS, Bateria |
| B+5 | 60A | Bloco PCB (Fusível – ECU4, ECU3, Buzina, Limpador, Relé de Controle do Motor) |
| B+2 | 60A | IGPM (Fusível – S/Aquecedor, IPSO, IPS1, IPS2) |
| B+3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8) |
| B+4 | 60A | IGPM (Fusível – AMP, P/WDW LH, P/WDW RH, Porta traseira aberta, Teto solar, Teto solar2, P/Assento (DRV)) |
| VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO 1 | 60A | Bloco de Junção E/R (Relé do Ventilador de Resfriamento1) |
| TRASEIRA AQUECIDA | 40A | Bloco de Junção E/R (Relé Traseiro Aquecido) |
| VENTILADOR | 40A | Bloco de Junção E/R (Relé do Ventilador) |
| IG1 | 40A | Interruptor de ignição, bloco de junção E/R (relé ACC, relé IG1) |
| IG2 | 40A | Interruptor de ignição, bloco de junção E/R (relé IG2) |
| AQUECEDOR PTC 1 | 50A | Aquecedor PTC |
| TOMADA DE ENERGIA 3 | 20A | Tomada de energia traseira 1 |
| TOMADA DE ENERGIA 2 | 20A | Tomada Frontal |
| TCU1 | 15A | MTC |
| BOMBA DE VÁCUO | 20A | Bomba de vácuo |
| BOMBA DE COMBUSTIVEL | 20A | Bloco de Junção E/R (Relé da Bomba de Combustível) |
| VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO 2 | 40A | Bloco de Junção E/R (Relé do Ventilador de Resfriamento2, Relé do Ventilador de Resfriamento3) |
| B+1 | 40A | IGPM (Fusível – Fechadura da Porta, Chave Inteligente1, Módulo 1, Interruptor de Freio, Dispositivo de Corte Automático de Corrente Reak) |
| PONTO 1 | 40A | MTC |
| PONTO 2 | 40A | MTC |
| B/SINAL DE ALARME | 10A | Caixa de Relé ICM (Relé de Buzina de Alarme de Roubo) |
| ABS 1 | 40A | Conector de verificação multiuso, módulo de controle ESC |
| ABS 2 | 30A | Conector de verificação multiuso, módulo de controle ESC |
| TOMADA DE ENERGIA 1 | 40A | Bloco de junção E/R (relé de saída de energia) |
| LÂMPADA B/UP | 10A | Interruptor da Lâmpada de Apoio |
| GAMA 1.6LT-GDI: | ||
| SENS0R2 | 10A | Válvula Waste Gate, Válvula Solenóide de Controle de Purga, Válvula de Controle de Óleo #1/#2, Válvula Solenóide de Controle RCV, Bloco de Junção E/R (Relé Ventilador2 de Resfriamento, Relé Ventilador1 de Resfriamento) |
| ECU2 | 10A | ECM |
| ECU1 | 20A | ECM |
| SENS0R1 | 15A | Sensor de Oxigênio (para cima), Sensor de Oxigênio (para baixo) |
| BOBINA DE IGNIÇÃO | 20A | Bobina de ignição #1/#2/#3/#4 |
| ECU3 | 15A | ECM |
| ECU5 | 10A | ECM |
| SENSOR4 | 15A | Bomba de vácuo |
| ABS3 | 10A | Módulo de controle ESC, conector de verificação multifuncional, cilindro mestre da embreagem |
| TCU2 | 15A | Bloco de Junção E/R (Fusível – Lâmpada B/Up), Interruptor de Faixa de Transmissão, TCM |
| SENSOR3 | 10A | Bloco de Junção E/R (Relé da Bomba de Combustível) |
| ECU4 | 15A | ECM |
| LIMPADOR | 25A | Relé do limpador |
| CHIFRE | 15A | Relé de buzina |
| NU 2.0L GDI: | ||
| SENS0R2 | 10A | Válvula Solenóide de Controle de Purga, Válvula de Controle de Óleo #1/#2, Válvula Solenóide de Admissão Variável, Bloco de Junção E/R (Relé do Ventilador de Resfriamento2, Relé do Ventilador de Resfriamento3) |
| ECU2 | 10A | ECM/PCM |
| ECU1 | 20A | ECM/PCM |
| SENS0R1 | 15A | Sensor de Oxigênio (para cima), Sensor de Oxigênio (para baixo) |
| BOBINA DE IGNIÇÃO | 20A | Bobina de Ignição #1/#2/#3/#4, Condensador |
| ECU3 | 15A | ECM/PCM |
| ECU5 | 10A | ECM/PCM |
| ABS3 | 10A | Módulo de controle ABS/ESC, conector de verificação multifuncional |
| ABS3 | 15A | Bloco de Junção E/R (Fusível – Lâmpada B/Up), Interruptor de Faixa de Transmissão, TCM |
| SENSOR3 | 10A | Bloco de Junção E/R (Relé da Bomba de Combustível) |
| LIMPADOR | 25A | Relé do limpador |
| CHIFRE | 15A | Relé de buzina |
Tampa do terminal da bateria








