Layout do fusível Porsche Cayenne 2003-2010

Os fusíveis do isqueiro (tomada) do Porsche Cayenne são os fusíveis # 1, # 3 e # 5 na caixa de fusíveis no painel esquerdo.
Localização da caixa de fusíveis

Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no painel de instrumentos (esquerda)
| Não. | A descrição | Ratting Ampère [A] |
|---|---|---|
| 1 | 2003-2007: Tomada da consola central, isqueiro 2007-2010: Tomada central dianteira do cockpit, tomadas da consola central traseira direita e traseira esquerda |
vinte |
| 2 | Receptor de rádio para aquecedor de estacionamento | cinco |
| 3 | Soquete no piso do passageiro | vinte |
| 4 | 2003-2007: Aquecedor de estacionamento 2007-2010: Aquecedor de estacionamento |
15 20 |
| cinco | Soquetes no compartimento de bagagem | vinte |
| 6 | Porsche Entry & Drive | quinze |
| 7 | Diagnóstico, sensor de chuva / luz, verificação da antena | cinco |
| oito | Limpa pára-brisas | trinta |
| nove | Unidade de controle do sistema elétrico do veículo (bomba de fluido de lavagem) | quinze |
| dez | 2003-2007: Janela elétrica traseira esquerda 2007-2010: Janela elétrica e travamento central, porta traseira esquerda |
25 30 |
| onze | 2003-2007: Sistema de travamento central | quinze |
| 12 | 2003-2007: Iluminação interior, computador do sistema elétrico do veículo | vinte |
| 13 | – | – |
| quatorze | 2003-2007: Janela elétrica dianteira esquerda 2007-2010: Janela elétrica e travamento central, porta dianteira esquerda |
25 30 |
| quinze | Luz traseira, direita; sistema de travamento central, vidros elétricos, espelhos | quinze |
| dezesseis | Buzina, computador do sistema elétrico do veículo | vinte |
| 17 | 2003-2007: Indicador, luz de posição, esquerda; unidade de controle do sistema elétrico do veículo 2007-2010: unidade de controle do sistema elétrico do veículo (sinal de mudança de direção à esquerda, luz de posição do lado direito, farol baixo esquerdo) |
10 30 |
| 18 | 2003-2007: Sistema lavador de faróis 2007-2010: Sistema lavador de faróis |
20 25 |
| dezenove | 2003-2007: Faróis de nevoeiro, unidade de controle do sistema elétrico do veículo 2007-2010: Iluminação interna, unidade de controle do sistema elétrico do veículo |
15 5 |
| vinte | 2007-2010: Unidade de controle do sistema elétrico do veículo (iluminação dos instrumentos, farol esquerdo de nevoeiro, farol principal esquerdo adicional) | trinta |
| 21 | 2003-2007: luz de curva, unidade de controle do sistema elétrico do veículo | quinze |
| 22 | Trava do diferencial traseiro, caixa de transferência, tampa traseira automática | trinta |
| 23 | 2003-2007: Bloqueio do diferencial traseiro, barras estabilizadoras desengatáveis 2007-2010: Bloqueio do diferencial |
dez |
| 24 | Sistema de monitorização da pressão nos pneus | cinco |
| 25 | – | – |
| 26 | Porsche Stability Management, desativação do airbag do passageiro, interruptor do pedal do freio, painel de instrumentos, ECU do motor, ECU do airbag, módulo da coluna de direção, ECU do motor (gerenciamento do motor, ventiladores do radiador, airbag, interruptor da embreagem, painel) | dez |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | – | – |
| trinta | Faróis off-road montados no teto | quinze |
| 31 | Faróis off-road montados no teto | quinze |
| 32 | – | – |
| 33 | Volante aquecido, módulo de coluna de direção | quinze |
| 34 | Monitoramento interno, aquecimento do assento, sensor de inclinação | |
| 35 | 2003-2007: médios, máximos 2007-2010: unidade de controle do sistema elétrico do veículo (luz de nevoeiro direita, luz principal direita adicional, iluminação interior) |
15 30 |
| 36 | 2003-2007: Computador do sistema elétrico do veículo 2007-2010: Computador elétrico dos controles do assento, esquerda |
10 30 |
| 37 | – | – |
| 38 | Luzes de freio | dez |
| 39 | Ativação do relé, janela traseira aquecida, aquecimento do assento | cinco |
| 40 | Painel de controle, diagnósticos | cinco |
| 41 | Unidade de controle Kessy (bloqueio da coluna de direção, bloqueio, Porsche Entry & Drive, interruptor da embreagem) | quinze |
| 42 | Teto deslizante / basculante ou sistema de teto panorâmico | trinta |
| 43 | Subwoofer | trinta |
| 44 | Ajuste elétrico do assento, à esquerda; ajuste da coluna de direção elétrica | trinta |
| 45 | Ajuste elétrico do assento, à esquerda; assento aquecido, traseiro | trinta |
| 46 | – | – |
| 47 | 2003-2007: Trava do diferencial traseiro 2007-2010: Caixa de transferência |
dez |
| 48 | Relógio aquecedor de estacionamento | cinco |
| 49 | Barras anti-roll servotronic, desengatáveis | cinco |
| cinquenta | 2003-2007: Ventilação de tubos de aquecimento | dez |
| 51 | Sensor de qualidade do ar, tomada de diagnóstico, freio de estacionamento | cinco |
| 52 | 2003-2007: limpador traseiro 2007-2010: limpador traseiro |
30 15 |
| 53 | Unidade de controle do vidro traseiro aquecido, monitoramento interno, interruptor de luz, módulo da coluna de direção | cinco |
| 54 | Ajuste do feixe do farol, farol de xenônio (esquerda; 2007-2010) | dez |
| 55 | – | – |
| 56 | Ventilador, sistema de ar condicionado frontal | 40 |
| 57 | 2003-2007: Ventilador, sistema de ar condicionado traseiro 2007-2010: Verificando o nível do compressor |
40 |
Localização da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis

Alocação de fusíveis no painel de instrumentos (direita)
| Não. | A descrição | Ratting Ampère [A] |
|---|---|---|
| 1 | Engate de trailer | quinze |
| 2 | Ajuda do parque | cinco |
| 3 | Engate de trailer | quinze |
| 4 | 2003-2007: Central telefônica / telemática | cinco |
| cinco | Engate de trailer | quinze |
| 6 | Porsche Stability Management (PSM) | trinta |
| 7 | Caixa de transferência (fechadura diferencial central), preparação de telefone | cinco |
| oito | 2003-2007: Unidade de controle do farol principal adicional, sistema elétrico do veículo 2007-2010: Unidade de controle do sistema elétrico do veículo (luz do lado esquerdo, pisca-pisca à direita, farol baixo direito) |
20 30 |
| nove | 2003-2007: trocador de CD, navegação de DVD | cinco |
| dez | Sintonizador de TV, gravador de satélite (2003-2007), Rear Seat Entertainment (2007-2010) | cinco |
| onze | Rádio ou sistema de comunicação Porsche (PCM) | dez |
| 12 | Amplificador para pacote de som e Bose | trinta |
| 13 | Assento aquecido | cinco |
| quatorze | Luz traseira esquerda; sistema de travamento central, vidros elétricos, espelhos | quinze |
| quinze | 2003-2007: Janela elétrica traseira direita 2007-2010: Janela elétrica e travamento central, porta traseira direita |
25 30 |
| dezesseis | Luzes de proteção do capô traseiro, luzes do compartimento de bagagem, luzes de proteção das portas Luzes de proteção traseiras | dez |
| 17 | 2003-2007: Luz baixa, direita; farol alto, certo | quinze |
| 18 | Vidro traseiro aquecido | trinta |
| dezenove | 2003-2007: Booster de freio, acessório de reboque 2007-2010: Acoplamento do trailer, ponto de conexão do soquete do trailer |
30/25 25 |
| vinte | Ajuste elétrico de altura do assento | trinta |
| 21 | Relé de liberação da roda sobressalente (carga), buzina para sistema de alarme | dez |
| 22 | 2003-2007: Ajuste elétrico do banco dianteiro direito; assento dianteiro aquecido à direita 2007-2010: assento dianteiro aquecido |
30 25 |
| 23 | Ar condicionado | dez |
| 24 | Ajuste elétrico do assento dianteiro direito | trinta |
| 25 | Sistema de ar condicionado traseiro | cinco |
| 26 | – | – |
| 27 | Controle de nível, Porsche Active Suspension Management Level, Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) | quinze |
| 28 | – | – |
| 29 | 2003-2007: Unidade de controle de transmissão 2007-2010: Unidade de controle de transmissão, chave seletora Tiptronic |
10 5 |
| trinta | Mecanismo elétrico de fechamento da tampa traseira | vinte |
| 31 | Atuador de flap de enchimento, unidade de controle do eixo traseiro (motores) | quinze |
| 32 | 2003-2007: Fecho centralizado, certo | dez |
| 33 | – | – |
| 34 | 2003-2007: Janela elétrica dianteira direita 2007-2010: Janela elétrica e travamento central, porta dianteira direita |
25 30 |
| 35 | 2003-2007: Indicador, luz de posição, direita; Unidade de controle do sistema elétrico do veículo 2007-2010: controles elétricos do assento, direita |
10 30 |
| 36 | Módulo de telhado, telefone, bússola | cinco |
| 37 | – | – |
| 38 | Gerenciamento de estabilidade Porsche | dez |
| 39 | Diagnóstico | cinco |
| 40 | Caixa de transferência (bloqueio central do diferencial) | dez |
| 41 | Calculadora de engate de trailer | dez |
| 42 | Módulo de telhado, abridor de porta de garagem | cinco |
| 43 | Luz reversa | cinco |
| 44 | Bocais de fluido de lavagem aquecido, interruptor do chassi, potenciômetro do aquecedor do assento, Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) | cinco |
| 45 | – | – |
| 46 | 2007-2010: Entretenimento no banco traseiro | cinco |
| 47 | 2003-2007: Preparação do telefone | dez |
| 48 | Controle de nível, Porsche Active Suspension Management | dez |
| 49 | Telefone, espelho anti-reflexo automático | cinco |
| cinquenta | 2003-2007: ParkAssist 2007-2010: farol direito de xenônio |
5 10 |
| 51 | 2003-2007: Unidade de controle da caixa de engrenagens Tiptronic 2007-2010: Unidade de controle da caixa de engrenagens Tiptronic |
20 15 |
| 52 | Chave seletora Tiptronic, pré-fiação de transmissão | cinco |
| 53 | Relé de pára-brisa | trinta |
| 54 | Relé de pára-brisa | trinta |
| 55 | Calculadora de câmera reversa | cinco |
| 56 | Gerenciamento de estabilidade Porsche | 40 |
| 57 | Unidade de controle de caixa de transferência, alcance baixo | 40 |
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada sob o painel de plástico.
Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis e relés no compartimento do motor
| Não. | A descrição | Ratting Ampère [A] |
|---|---|---|
| 1 | Ventilador 1 (600w) | 60 |
| 2 | Ventilador 2 (300w) | trinta |
| 3 | 2003-2007: Bomba de ar secundária 1 | 40 |
| 4 | 2003-2007: Bomba de ar secundária 2 | 40 |
| cinco | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | Injetores de combustível, bobinas de ignição | vinte |
| oito | 2003-2007: injetores de combustível, bobinas de ignição | vinte |
| oito | 2007-2010: Cayenne: Cayenne S / Cayenne GTS / Cayenne S Transsyberia bobinas de ignição : Válvula de purga do reservatório, compressor do ar condicionado, unidade de controle do ar condicionado, reversor do tubo de admissão, purgador do cárter |
quinze |
| nove | Módulo de controle do motor, ajustadores do eixo de comando, inclinação do tubo de admissão (Cayenne) | trinta |
| nove | 2007-2010: Cayenne: Motor ECU |
vinte |
| nove | 2007-2010: Cayenne S / Cayenne GTS / Cayenne S Transsyberia: válvula de controle de quantidade, regulador da árvore de cames, regulador de elevação da válvula |
quinze |
| dez | 2003-2007: Componentes do motor: ventilador de ar de resfriamento, bomba pós-operação, válvula de corte de cartucho de carbono, sensor de pressão para ar condicionado, detecção de vazamento de tanque, bomba de gotejamento (Cayenne S), válvula de corte de cartucho de carbono (Cayenne)
2007-2010: 2007-2010: |
dez |
| onze | Fiação do motor existente, bomba de ar secundária (Cayenne), compressor de ar condicionado (Cayenne), sensor de nível de óleo (Cayenne)
2007-2010: 2007-2010: |
quinze |
| 12 | 2003-2007: relé E-box, bombas de ar secundárias, relé da bomba pós-curso 2007-2010: ajuste do eixo de comando, ventilação do tanque, válvula de combustível, coletor de admissão variável |
5 10 |
| 13 | Bomba de combustível, direita | quinze |
| quatorze | Bomba de combustível, esquerda | quinze |
| quinze | Módulo de controle do motor, relé principal | dez |
| dezesseis | Bomba de vácuo | trinta |
| 17 | Sensores de oxigênio antes do conversor catalítico | quinze |
| 18 | Sensores de oxigênio atrás do conversor catalítico | 7,5 |
| Retransmissão | ||
| 1/1 | Relé principal 2 | |
| 1/2 | – | |
| 1/3 | Relé principal 1 | |
| 1/4 | Relé da bomba de ar secundária 1 | |
| 1/5 | Bomba de resfriamento após operação | |
| 1/6 | Relé da bomba de combustível esquerda | |
| 2/1 | – | |
| 2/2 | – | |
| 2/3 | Relé da bomba de ar secundária 2 | |
| 2/4 | – | |
| 2/5 | – | |
| 2/6 | Bomba de vácuo | |
| dezenove | Relé da bomba de combustível à direita | |
| vinte | Termo de partida relé 50 |







