Layout de fusíveis Ram Cargo Van 2012-2015

Localização da caixa de fusíveis
Módulo de energia totalmente integrado
O Totally Integrated Power Module está localizado no compartimento do motor, perto da bateria. Este centro contém fusíveis de cartucho e minifusíveis. Uma etiqueta que identifica cada componente pode ser impressa ou gravada em relevo na parte interna da tampa.
Vidros elétricos:
- 2012: Os vidros elétricos são protegidos por um disjuntor de 25 A localizado sob o painel de instrumentos, perto da coluna de direção.
- 2013-2015: Os vidros elétricos são protegidos por um disjuntor de 25 A localizado no Módulo de Energia Totalmente Integrado.
Diagrama da caixa de fusíveis

Atribuição dos fusíveis no compartimento do motor
| № | Fusível de cartucho | Mini-Fusível | Descrição |
|---|---|---|---|
| J1 | 40A Verde | – | Assento dobrável elétrico |
| J2 | 30A Rosa | – | Módulo de porta traseira elétrica |
| J3 | 30A Rosa | – | Módulo da porta traseira |
| J4 | 25A Claro | – | Nó da porta do motorista |
| J5 | 25A Claro | – | Nó da porta do passageiro |
| J6 | 40A Verde | – | Bomba de freios antibloqueio / Sistema de controle de estabilidade |
| J7 | 30A Rosa | – | Válvula de freios antibloqueio / Sistema de controle de estabilidade |
| J8 | 40A Verde | – | Assento com memória elétrica – se equipado |
| J9 | 40A Verde | – | Veículo com Emissões Parciais Zero Motor / Combustível Flex – Se Equipado |
| J10 | 30A Rosa | – | Válvula de ajuste do coletor/lava-faróis – se equipado |
| J11 | 30A Rosa | – | Módulo de porta deslizante elétrica / Módulo antirroubo – se equipado |
| J12 | 30A Rosa | – | Ventilador traseiro HVAC, motor do ventilador do radiador |
| J13 | 60A Amarelo | – | Ignição Desligada (IOD) – Principal |
| J14 | 40A Verde | – | Desembaçador do vidro traseiro |
| J15 | 40A Verde | – | Ventilador frontal |
| J17 | 40A Verde | – | Solenóide de partida |
| J18 | 20A Azul | – | Módulo de controle do trem de força Trans Range |
| J19 | 60A Amarelo | – | Ventilador do radiador |
| J20 | 30A Rosa | – | Limpador dianteiro LO/HI |
| J21 | 20A Azul | – | Lavador dianteiro/traseiro |
| J22 | 25A Claro | – | Módulo de teto solar |
| M1 | – | 15A Azul | Lâmpada de freio central traseira / interruptor de freio |
| M2 | – | 20A Amarelo | 2012: Iluminação de reboque, Faróis de neblina dianteiros, Sensor de bateria inteligente (IBS) 2013-2015: Faróis de neblina dianteiros |
| M3 | – | 20A Amarelo | Bloqueio do eixo dianteiro/traseiro, motor da bomba de vácuo |
| M4 | – | 10A Vermelho | Reboque de reboque |
| M5 | – | 25A Claro | Inversor |
| M6 | – | 20A Amarelo | Tomada de energia nº 1 (ACC), sensor de chuva, acendedor de cigarros (painel de instrumentos ou com console traseiro) |
| M7 | – | 20A Amarelo | Tomada de energia nº 2 (BATT/ACC SELECT) – Assento central ou com console traseiro |
| M8 | – | 20A Amarelo | Assento dianteiro aquecido – se equipado |
| M9 | – | 20A Amarelo | Banco traseiro aquecido – se equipado |
| M10 | – | 15A Azul | Ignição desligada – Sistema de vídeo, rádio via satélite, DVD, módulo viva-voz, abridor universal de porta de garagem, luminária de vaidade, módulo de streaming de vídeo – se equipado |
| M11 | – | 10A Vermelho | Sistema de controle climático |
| M12 | – | 30A Verde | Amplificador / Rádio |
| M13 | – | 20A Amarelo | Painel de instrumentos, SIRENE, Módulo de relógio, Interruptor de controle multifuncional – se equipado |
| M14 | – | 20A Amarelo | Reboque de reboque – se equipado |
| M15 | – | 20A Amarelo | Espelho retrovisor, painel de instrumentos, interruptor de controle multifuncional, monitor de pressão dos pneus, módulo de vela incandescente – se equipado |
| M16 | – | 10A Vermelho | Módulo de Airbag / Módulo de Classificação de Ocupantes |
| M17 | – | 15A Azul | Luz traseira esquerda/Licença/Estacionamento, Luzes de circulação |
| M18 | – | 15A Azul | Luz traseira direita/luz de estacionamento/luz de funcionamento |
| M19 | – | 25A Claro | Trem de força |
| M20 | – | 15A Azul | Painel de instrumentos Luz interna, banco de interruptores, módulo da coluna de direção, interruptor do volante |
| M21 | – | 20A Amarelo | Trem de força |
| M22 | – | 10A Vermelho | Buzina |
| M23 | – | 10A Vermelho | Buzina |
| M24 | – | 25A Claro | Limpador Traseiro |
| M25 | – | 20A Amarelo | Bomba de combustível, bomba de elevação a diesel – se equipada |
| M26 | – | 10A Vermelho | Interruptor do espelho elétrico, interruptor do vidro do motorista |
| M27 | – | 10A Vermelho | Módulo de controle sem fio, módulo de entrada sem chave |
| M28 | – | 10A Vermelho | Trem de força, módulo de controle de transmissão |
| M29 | – | 10A Vermelho | Módulo de classificação de ocupantes |
| M30 | – | 15A Azul | Módulo limpador traseiro, espelho retrovisor elétrico dobrável |
| M31 | – | 20A Amarelo | Luzes de ré |
| M32 | – | 10A Vermelho | Módulo de Airbag, THATCHUM – Se equipado |
| M33 | – | 10A Vermelho | Trem de força |
| M34 | – | 10A Vermelho | Park Assist, Módulo de controle climático do aquecedor, Lava-faróis, Bússola, Câmera traseira, Luzes de porta, Lanterna, Aquecedor de cabine a diesel de relé, Ventilador de radiador a diesel – se equipado |
| M35 | – | 10A Vermelho | Espelhos aquecidos |
| M36 | – | 20A Amarelo | Tomada de energia nº 3 (painel de instrumentos ou com console central) |
| M37 | – | 10A Vermelho | Freios antibloqueio, controle de estabilidade, luz de freio, bomba de combustível |
| M38 | – | 25A Claro | Motores de trava/desbloqueio de portas, motores de trava/desbloqueio de porta traseira |
| CB1 | Disjuntor 25A | – | 2013-2015: Vidros elétricos |







