Layout do fusível Porsche Panamera 2010-2016

Os fusíveis do acendedor de cigarros (tomada) do Porsche Panamera são os fusíveis # 38 (isqueiro frontal, tomada do porta-malas), # 40 (RHD: tomadas no console central, porta-luvas) na caixa de fusíveis do painel esquerdo e fusíveis # 27 (soquete do console central dianteiro, acendedor de cigarros traseiro), # 29 (LHD: soquete no console central traseiro, soquete no porta-luvas, soquete no console central traseiro grande), # 30 (2014-2016: soquete 110 V em console central traseiro) na caixa de fusíveis no painel direito.
Localização da caixa de fusíveis

Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis na caixa de fusíveis do painel (esquerda)
| Não. | A descrição | Ampère [A] |
|---|---|---|
| 1 | Chave da coluna de direção | 7,5 |
| 2 | Coletor de pó de instrumento | 7,5 |
| 3 | PCM 3.1 / CDR 31 | dez |
| 4 | Instrumento adicional | cinco |
| cinco | Ar condicionado, dianteiro + traseiro | dez |
| 6 | Câmera de backup Surround View (2014-2016) |
cinco |
| 7 | HD: botão do freio elétrico de estacionamento | cinco |
| oito | 2010-2013: LHD: Fecho centralizado da porta traseira esquerda RHD: Fecho centralizado das portas esquerdas |
dez |
| nove | LHD: Ajuste da coluna de direção 2014-2016: Híbrido: unidade de controle Tiptronic S |
quinze |
| dez | LHD: unidade de controle PDK | 25 |
| onze | Vidros elétricos traseiros esquerdos | 25 |
| 12 | Vidros elétricos frontais à esquerda | 25 |
| 13 | 2010-2013: ParkAssist 2014-2016; Híbrido: sensor de pedal |
cinco |
| quatorze | 2010-2013: farol de xenônio, esquerdo 2014-2016: faróis de xenônio / bi-xenônio / LED, esquerdo |
quinze |
| quinze | Espelho retrovisor interno Tomada de diagnóstico ParkAssist (2014-2016) Câmera frontal (2014-2016) |
cinco |
| dezesseis | LHD: PDK ECU, sensor de embreagem RHD: Ar condicionado, sensor solar LHD; Híbrido: unidade de controle de transmissão, alavanca seletora de transmissão (2014-2016) |
5/10 |
| 17 | Híbrido: eletrônica de potência, atuador do fuso | cinco |
| 18 | Híbrido: direção hidráulica | cinco |
| dezenove | 2014-2016: Unidade de controle PDLS / PDLS PLUS | cinco |
| vinte | LHD: unidade de controle da fechadura da ignição, interruptor de luz RHD: sintonizador de TV |
cinco |
| 21 | dirija para a esquerda; 2010-2013: Fecho centralizado da porta dianteira esquerda | dez |
| 21 | dirija para a esquerda; 2014-2016: Fecho centralizado para porta dianteira esquerda | 25 |
| 21 | RHD: carregador de celular | cinco |
| 22 | Trava da coluna de direção | cinco |
| 23 | LHD: Sinal de mudança de direção traseiro direito dianteiro esquerdo luz de médios Luz de médios luz de farol do lado direito sinal de mudança de direção antes de virar à esquerda Toque de bloqueio do farol Alarmes de som de dois tons PSM Relé de partida piscando de emergência LED interruptor de bloqueio Luzes piscando, dianteiro esquerdo / direito Iluminação de piso Anti- Válvulas de controle de direção hidráulica de remoção de bloqueio de ignição Jatos de lavagem aquecidos |
trinta |
| 24 | LHD: luz do pisca- pisca traseiro esquerdo Marcador, farol baixo dianteiro direito, farol alto esquerdo , luz do obturador dianteiro esquerda direita , ventilação do freio ativo direito / esquerdo aberto / fechado, sprinklers de lava aquecidos tampa do compartimento do motor ajuste do feixe do farol |
trinta |
| 25 | LHD: Bloqueio da coluna de direção Aba de enchimento fechada / aberta Bomba do lavador do pára – brisa dianteiro / traseiro Servotronic (2014-2016) |
quinze |
| 26 | LHD: sistema de limpeza de faróis | trinta |
| 27 | Bobinas de ignição | quinze |
| 28 | 2014-2016: híbrido: banco de verificador de árvore de cames 1, banco de verificação de árvore de cames 2, válvula de retalho de ressonância |
quinze |
| 28 | 2014-2016: GTS: Válvula, aba do filtro de ar |
cinco |
| 29 | Sensor de nível de óleo, sensor do eixo de comando | 7,5 |
| trinta | Sensores de oxigênio atrás do conversor catalítico | 7,5 |
| 31 | Válvulas de controle de motor elétrico | quinze |
| 31 | 2014-2016: Híbrido: relé para bomba de ar secundária 1, atuador de relé para bomba de vácuo, bomba de diagnóstico de vazamento de tanque |
cinco |
| 32 | Unidade de controle do motor | vinte |
| 33 | 2010-2013: ativação do ventilador, detecção de vazamento no tanque | dez |
| 33 | 2014-2016: Atuador de ventilador | cinco |
| 34 | Válvulas de motor | dez |
| 34 | 2014-2016: Híbrido: válvula de controle de fluxo, drenagem do tanque, válvula de corte de água de resfriamento, válvula de controle de pressão de óleo, válvula de ar secundária 1, válvula de ar secundária 2, válvula da bomba de água principal, válvula de água 3 máquina elétrica |
trinta |
| 35 | Sensores de oxigênio antes do conversor catalítico | dez |
| 36 | 2014-2016: Não híbrido: detecção de vazamento de tanque / válvula de corte de água de resfriamento Híbrido: relé para bomba de óleo de transmissão |
cinco |
| 37 | 2014-2016: Híbrido: bomba de gotejamento de refrigerante, sensor de nível de óleo, bomba de água para circuito de alta temperatura |
quinze |
| 38 | Acendedor de cigarros frontal, tomada do compartimento de bagagem | vinte |
| 39 | Ajuste do banco dianteiro esquerdo sem memória | trinta |
| 40 | RHD: Soquetes no console central, porta-luvas | vinte |
| 41 | Unidade de controle PSM | dez |
| 42 | Iluminação interna no console do teto | 7,5 |
| 43 | 2014-2016: Adaptive Cruise Control (ACC) | cinco |
| 44 | 2014-2016: Híbrido: atuador do fuso |
trinta |
| 45 | 2014-2016: Hybrid: Power Electronics |
cinco |
| 46 | 2014-2016: Híbrido: sistema de bateria de alta tensão |
quinze |
| 47 | Telhado deslizante / basculante | trinta |
| 48 | Limpa pára-brisas | trinta |
| 49 | Unidade de controle do motor | cinco |
| cinquenta | 2014-2016: Híbrido: válvula de 2/3 vias, relé da bomba de água, relé de ar condicionado |
7,5 |
| 51 | Ajuste do banco dianteiro esquerdo com memória | trinta |
| 52 | Ajustando o banco traseiro esquerdo | vinte |
| 53 | Bomba de circulação | dez |
| 54 | Sensor de chuva | cinco |
| 55 | 2014-2016: Aquecimento auxiliar | trinta |
| 56 | Não usado | – |
| 57 | Ventilador do sistema de ar condicionado | 40 |
Localização da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis

Alocação de fusíveis na caixa de fusíveis do painel de instrumentos (direita)
| Não. | A descrição | Ampère [A] |
|---|---|---|
| 1 | Unidade de controle de monitoramento de pressão dos pneus | cinco |
| 2 | Não usado | – |
| 3 | Banco dianteiro aquecido | trinta |
| 4 | Bancos traseiros aquecidos | trinta |
| cinco | Ajuste do banco traseiro direito | vinte |
| 6 | Não usado | – |
| 7 | Não usado | – |
| oito | Ajuste do banco dianteiro direito com memória | trinta |
| nove | RHD: botão do freio elétrico de estacionamento | cinco |
| dez | LHD: fone, carregador de celular RHD: ajuste da coluna de direção |
5 15 |
| onze | LHD: sintonizador de TV RHD: unidade de controle PDK |
5 25 |
| 12 | LHD: telefone | cinco |
| 13 | Não usado | – |
| quatorze | 2010-2013: farol de xenônio direito 2014-2016: faróis de xenônio / bi-xenônio / LED, direito |
15 7,5 |
| quinze | Não usado | – |
| dezesseis | direção à direita; 2010-2013: Soquete de diagnóstico 2014-2016: Câmera frontal |
cinco |
| 17 | Unidade de controle PSM | cinco |
| 18 | LHD: ar condicionado, sensor solar, sensor de pressão do líquido refrigerante (2014-2016), sensor de qualidade do ar (2014-2016) RHD: sensor de embreagem da unidade PDK |
cinco |
| 18 | 2014-2016: HRD; Híbrido: ECU de transmissão, alavanca seletora de transmissão |
dez |
| dezenove | Porta da garagem | dez |
| vinte | Unidade de controle de airbag | 7,5 |
| 21 | 2014-2016: Unidade de controle da função de detecção de peso | cinco |
| 22 | Chave da coluna de direção | cinco |
| 23 | Controle de cruzeiro adaptativo (ACC) | cinco |
| 24 | Ventilação dos assentos, assentos dianteiros | 7,5 |
| 25 | Ventilação dos assentos, assentos traseiros | 7,5 |
| 26 | Não usado | – |
| 27 | Tomada do console central dianteiro, isqueiro traseiro | vinte |
| 28 | Ajuste do banco dianteiro direito sem memória | trinta |
| 29 | LHD: Soquete no console central traseiro, soquete no porta-luvas, soquete no grande console central traseiro | vinte |
| trinta | 2014-2016: soquete 110 V no grande console central traseiro | trinta |
| 31 | Resfriador | quinze |
| 32 | Entretenimento no banco traseiro | 7,5 |
| 33 | RHD: Piscando traseiro direito dianteiro esquerdo luz de médios Luz de médios farol direito de farol lado direito sinal de mudança antes de virar à esquerda Toque de bloqueio de farol Alarmes de som de dois tons PSM Iniciar relé de piscar de emergência LED interruptor de bloqueio de ignição Iluminação Piscando, dianteiro esquerdo / direito Iluminação de piso Anti- Válvulas de controle de direção hidráulica de remoção de bloqueio de ignição Jatos de lavagem aquecidos |
trinta |
| 34 | RHD: Sinal de mudança de direção traseiro esquerdo Luz do marcador, farol baixo dianteiro direito, farol alto esquerdo , luz esquerda curva, elementos do obturador dianteiro direito, jatos do lavador de pára-brisa aberto / fechado de ventilação de freio ativo direito / esquerdo Ajuste do farol da tampa do compartimento do motor aquecido |
trinta |
| 35 | RHD: Bloqueio da coluna de direção Aba de enchimento fechada / aberta Bomba do lavador de pára – brisa dianteiro / traseiro Servotronic (2014-2016) |
quinze |
| 36 | RHD: sistema de limpeza de faróis | trinta |
| 37 | Não usado | – |
| 38 | Não usado | – |
| 39 | Unidade de controle PSM | 25 |
| 40 | 2010-2013: LHD: Fecho centralizado para porta dianteira / traseira direita |
dez |
| 41 | Vidros elétricos frontais à direita | 25 |
| 42 | Vidros elétricos traseiros direitos | 25 |
| 43 | Buzina de alarme | cinco |
| 44 | Sistema de rastreamento de veículos VTS | cinco |
| 45 | 2014-2016: Híbrido: carregador de alta tensão |
cinco |
| 46 | Não usado | – |
| 47 | Unidade de controle da bomba de combustível | 25 |
| 48 | Trompa (trompas de dois tons) | quinze |
| 49 | Tomada de diagnóstico | cinco |
| cinquenta | 2010-2013: RHD: unidade de controle da fechadura de ignição, interruptor de luz |
cinco |
| 51 | 2010-2013: RHD: Fecho centralizado para a porta dianteira direita |
dez |
| 52 | 2010-2013: RHD: Bloqueio da coluna de direção |
cinco |
| 53 | Não usado | – |
| 54 | Não usado | – |
| 55 | Não usado | – |
| 56 | Não usado | – |
| 57 | 2010-2013: Unidade de controle da bomba PSM | 40 |
Localização da caixa de fusíveis
Panamera:
A caixa de fusíveis está localizada no porta-malas sob o piso e o kit de ferramentas
Panamera S E-Hybrid:
A caixa de fusíveis está localizada no lado esquerdo do porta-malas sob o capô
Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento de bagagem
| Não. | A descrição | Ampère [A] |
|---|---|---|
| Porta-fusível A | ||
| A1 | Não usado | – |
| A2 | 2014-2016: Spoiler flap (Turbo) | dez |
| A3 | 2010-2013: amplificador de áudio (Burmester) 2010-2013: amplificador de áudio (ASK Sound, Bose) |
30 25 |
| A4 | Unidade de controle liga / desliga | trinta |
| A5 | Unidade de controle liga / desliga | trinta |
| A6 | Bloqueio diferencial | dez |
| A7 | Bloqueio diferencial | trinta |
| A7 | 2014-2016: Híbrido: amplificador de áudio (ASK Sound, Bose) |
25 |
| A8 | Subwoofer (Bose, Burmester) | trinta |
| A9 | Liftgate | 25 |
| A10 | Unidade de controle PASM | 25 |
| A11 | Iluminação da bagageira | 25 |
| A12 | Unidade de controle PDCC | dez |
| Porta-fusível В | ||
| B1 | Luzes diurnas direito luz traseira Luz de marcha atrás luz de nevoeiro traseira direita da esquerda à direita parada certa luz montado luz de travagem Loja guarda-sol Poder Locks da coluna de direcção do limpador traseiros aquecidos janela traseira Interior Monitoramento / tilt sensor de PASM calculadora motor de luzes de segurança / borda, portas dianteiras iluminação Interior / luz de leitura dianteira Iluminação traseira interna Iluminação de orientação Iluminação da placa de veículos Sensores de velocidade do motor 1 +3 Iluminação interna |
quinze |
| B2 | Luzes diurnas, luz traseira esquerda, luz traseira esquerda Luz de marcha atrás , luz traseira de nevoeiro esquerda, luz de freio direita , luzes de segurança / meio-fio esquerdas , portas traseiras Controle do flap de exaustão Aleta de enchimento com medidor Spoiler estendido / retraído |
quinze |
| B3 | Mecanismo de fechamento da porta traseira Tampa de enchimento aberta Retrair / estender spoiler traseiro Protetor solar |
trinta |
| B4 | Buzina de alarme | quinze |
| B5 | Unidade de controle de gateway | cinco |
| B6 | Vidro traseiro aquecido | vinte |
| B7 | Unidade de controle PASM | cinco |
| B8 | Unidade de controle de gateway | cinco |
| B9 | Freio de estacionamento elétrico | cinco |
| B10 | Bloqueio diferencial | dez |
| B11 | Calculadora PDCC 2014-2016: híbrido: sistema de bateria de alta tensão |
dez |
| Porta-fusível C | ||
| C1 | Compressor PASM | 40 |
| C2 | Freio de estacionamento elétrico | 40 |
| C3 | Não usado | – |
| Portadora de relé D | ||
| D1 | Vidro traseiro aquecido | – |
| D2 | Não usado | – |
| D3 | Aba spoiler (Turbo) Híbrido: válvula de corte para relé do resfriador (trocador de calor) |
– |
| D4 | Flap spoiler (Turbo) | – |
| D5 | Compressor PASM | – |
| Porta-fusível E (sem motor híbrido) | ||
| – | Amplificador de áudio padrão | cinco |
| – | ASK Sound, amplificador de áudio Bose | 25 |
| – | Amplificador de áudio Burmester® | trinta |







