Contents
Layout do fusível Porsche 911 (991.2) 2017-2018

Os fusíveis do isqueiro (tomada) do Porsche 911 (991.2) são os fusíveis D9 (Tomada elétrica do convés do passageiro) e D10 (tomada do console central elétrico, isqueiro) na caixa de fusíveis Cockpit Right.
Localização da caixa de fusíveis
Existem duas caixas de fusíveis – nas pernas esquerda e direita (atrás das tampas).
Diagramas de caixa de fusíveis
Caixa de fusíveis no piso esquerdo

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no piso esquerdo
| Não. | Designação | UMA |
|---|---|---|
| A1 | Ventilador A / C (apenas RHD) | 40 |
| A2 | Painel de controle PSM | 40 |
| A3 | Ajuste do assento | 25 |
| A4 | Não usado | 40 |
| B1 | Farol com o objetivo de RHD e LHD, farol dianteiro , farol dianteiro do atuador do capô , farol esquerdo, farol baixo lado esquerdo , luz indicadora dianteira direita sinal de mudança de direção traseiro esquerdo e dianteiro esquerdo) |
40 |
| B2 | Controle do escapamento, luz de freio alta , spoiler, tampa do elemento de controle traseiro, luz de nevoeiro traseira direita, luz de freio esquerda, luz de ré esquerda , luz traseira esquerda, luz diurna esquerda |
quinze |
| B3 | Buzina de alarme | quinze |
| B4 | Iluminação interior, os sensores de efeito de Hall, a orientação do incêndio, a activação do óculo traseiro electrónico, janela traseira aquecedor de retransmissão , fecho central , painéis de porta de LED, iluminação ambiente, a iluminação da placa de licença luz luz Esquerda nevoeiro traseira , alta luz de travão , direito das luzes de travão , direito luz reversa , Luz traseira direita, luzes diurnas certas |
quinze |
| B5 | Relé da bomba de combustível e painel de controle | vinte |
| B6 | Bloqueio da tampa de enchimento, bomba de lavagem do pára-brisas dianteiro e traseiro |
dez |
| B7 | Não usado | |
| B8 | Unidade de controle de ar condicionado | 7,5 |
| B9 | Painel de controle PDCC | dez |
| B10 | Coluna de direção, cronômetro |
quinze |
| C1 | Painel de controle do console central , iluminação da bagageira Targa, painel de controle do corredor, tomada de diagnóstico, fechadura de ignição, interruptor de luz , iluminação atrás dos bancos traseiros, painel de controle WiFi (em caso de retrofitting) |
dez |
| C2 | Iluminação de piso, trava de remoção da chave de ignição elétrica , piscas dianteiros direito e traseiro direito, interruptor de pisca de emergência LED, iluminação de trava de ignição elétrica , sinais de mudança dianteiros direito e dianteiro esquerdo, chicote elétrico para cima, feixe para baixo à direita, luz de marcação dianteira esquerda |
40 |
| C3 | Painel de controle VTS | cinco |
| C4 | buzina | quinze |
| C5 | Cabriolet / Targa: função Soft-close com fechadura superior conversível, aba de enchimento, Cabriolet / Targa: abertura e fechamento da prateleira superior conversível, saída e retração do painel de controle do spoiler |
trinta |
| C6 | Painel de controle da janela elétrica frontal esquerda , painel de controle da porta esquerda | 25 |
| C7 | Sistema lavador de faróis | trinta |
| C8 | Unidade de controle PSM | 25 |
| C9 | Sirene de alarme | cinco |
| C10 | Sensor do sistema de monitoramento interno | cinco |
| D1 | Limpador de pára-brisa traseiro | quinze |
| D2 | Porta da garagem | cinco |
| D3 | Farol esquerdo | quinze |
| D4 | Painel de controle da câmera frontal, painel de controle PDC, gateway / tomada de diagnóstico , sensor de qualidade do ar, painel de controle do farol |
cinco |
| D5 | Unidade de controle PSM | cinco |
| D6 | Módulo de chave da coluna de direção, caixa de direção elétrica, sensor de pressão do refrigerante, relé do ventilador |
cinco |
| D7 | Unidade de controle da alavanca seletora Sensor do interruptor da embreagem |
cinco |
| D8 | Farol direito | quinze |
| D9 | Espelho retrovisor interno | cinco |
| D10 | Ventilação do assento esquerdo | cinco |
Anúncios publicitários
Caixa de fusíveis no piso certo

Alocação de fusíveis no piso certo
| Não. | Designação | UMA |
|---|---|---|
| A1 | PCM conversor DC / DC | 40 |
| A2 | Painel de controle de elevação do eixo dianteiro | 40 |
| A3 | Motor do ventilador de ar fresco e regulador do ventilador (somente volante à esquerda) | 40 |
| A4 | Painel de controle do assento direito, ajuste do assento |
25 |
| B1 | Sensor de chuva | cinco |
| B2 | Ar condicionado – painel de controle dos assentos aquecidos | 25 |
| B3 | Componentes do PCM: (câmera de visão traseira, amplificador de antena, painel de controle de exibição, sintonizador de TV, hub USB, acoplador de antena, leitor de cartão) | cinco |
| B4 | CPU central com amplificador externo CPU central com amplificador interno |
7,5 20 |
| B5 | Painel de controle TPMS, painel de controle do ar condicionado | cinco |
| B6 | Amplificador de sistema de som | 40 |
| B7 | Amplificador subwoofer Burmester | 40 |
| B8 | Controle de tração nas quatro rodas | 25 |
| B9 |
Conjunto de instrumentos , painel de controle WLAN, painel de controle de acoplamento de ar condicionado / compressor |
dez |
| B10 | Sensor de proximidade da maçaneta da porta | cinco |
| C1 | Não usado | |
| C2 | Botão do freio elétrico de estacionamento | cinco |
| C3 | Console suspenso | cinco |
| C4 | Conversível: painel de controle da janela elétrica traseira direita | vinte |
| C5 | Não usado | |
| C6 | Motor do limpador dianteiro | trinta |
| C7 | Painel de controle da janela elétrica frontal direita | 25 |
| C8 | Ajuste da coluna de direção | 25 |
| C9 | Não usado | |
| C10 | Não usado | |
| D1 | Painel de controle do airbag, painel de controle de detecção de ocupante | cinco |
| D2 | Controle de tração nas quatro rodas | cinco |
| D3 | Painel de controle PDCC | 7,5 |
| D4 | Painel de controle ACC | cinco |
| D5 | Painel de controle de elevação do eixo dianteiro | cinco |
| D6 | Ventilação do assento direito | cinco |
| D7 | Consumidores ativos na inicialização (DME, PDK, VTS, painel de controle traseiro BCM) | 7,5 |
| D8 | Não usado | |
| D9 | Tomada elétrica do piso do passageiro | vinte |
| D10 | Tomada elétrica, console central, isqueiro |
vinte |







