Contents
Lexus IS 300 2001-2005 Arranjo de fusíveis

Os fusíveis do isqueiro Lexus IS300 (tomada) são o fusível nº 11 na caixa de fusíveis interna do lado do motorista.
Localização da caixa de fusíveis
Compartimento do passageiro
Existem dois painéis de fusíveis, o primeiro está localizado no painel de proteção do lado do motorista e o segundo está localizado no painel de proteção do lado do passageiro atrás das tampas.
Compartimento do motor
Ele está localizado no compartimento do motor próximo à bateria.
Anúncios publicitários
Diagramas de caixa de fusíveis
2001, 2002
Compartimento do passageiro

Alocação de fusíveis no compartimento de passageiros (2001-2002)
| Não. | NOME | AMPERE | O CIRCUITO |
|---|---|---|---|
| 1 | D FR P / W | vinte | Sistema de janela elétrica |
| 2 | FILA | dez | Luzes traseiras, luzes de presença laterais, luzes da matrícula, luzes de estacionamento |
| 3 | MEDIDOR | dez | Luzes reversas, vidros elétricos, medidores e medidores, indicadores de lembrete de serviço e luzes de advertência, sinais de mudança de direção de emergência, desembaçador de pára-brisa, desembaçador de espelho externo |
| 4 | PORTA | vinte | Sistema de travamento de porta |
| cinco | ASSINAR | 7,5 | Luzes do painel, assento aquecido, isqueiro, sistema de transmissão automática, sistema de controle de tração, luz traseira de nevoeiro, luz do cinzeiro |
| 6 | MÁQUINA DE LAVAR | quinze | Lavador de pára-brisas, limpador de faróis |
| 7 | ENTRADA | 7,5 | Iniciando sistema |
| oito | FR DEF | vinte | Sem circuito |
| nove | A / C | dez | Sistema de ar condicionado |
| dez | QUARTEL GENERAL | quinze | Aquecimento de assento |
| onze | CIGARRO | quinze | Isqueiro, tomada |
| 12 | S / TOIT | trinta | Teto lunar |
| 13 | ECU-IG | dez | Ventilador do radiador, sistema de freio antibloqueio, teto transparente, sistema de travamento de marcha, sistema de ar condicionado, sistema de travamento de porta, controle de nível do feixe de farol, sistema anti-roubo |
| quatorze | SRS-ACC | dez | Sistema SRS |
| quinze | PARE | quinze | Luzes de freio, sistema de travamento de marcha, sistema de travagem antibloqueio |
| dezesseis | LIMPADOR | 25 | Limpa pára-brisas |
| 17 | RADIO N ° 2 | dez | Áudio, ar condicionado, espelho exterior, sistema de bloqueio de engrenagens |
| 18 | DP / VITÓRIA | trinta | Sistema de assento elétrico |
| dezenove | CÚPULA | 7,5 | Iluminação interna, iluminação de porta-malas, iluminação de cortesia, iluminação do interruptor de ignição, luz de leitura, iluminação de portas |
| vinte | FR BROUILLARD | quinze | Faróis de nevoeiro |
| 21 | P FR P / W | vinte | Sistema de janela elétrica |
| 22 | televisão | 7,5 | Televisão |
| 23 | ECU-B2 | 7,5 | Sistema anti-roubo, sistema de travamento de porta |
| 24 | D RR P / W | vinte | Sistema de janela elétrica |
| 25 | ME HTR | quinze | Espelho lateral |
| 26 | MPX-REMOVAL | dez | Vidros elétricos, ar condicionado, medidores e medidores, sistema anti-roubo |
| 27 | P RR P / W | vinte | Sistema de janela elétrica |
| 28 | SRS-B | 7,5 | Sistema SRS, Sistema de Fechadura de Porta |
| 29 | PP / SIEGE | trinta | Sistema de assento elétrico |
| trinta | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 31 | IGN | 7,5 | Sistema SRS, Sistema de Injeção de Combustível Multiponto / Sistema de Injeção de Combustível Multiponto Sequencial, Sistema de Controle de Cruzeiro |
Compartimento do motor

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2001-2002)
| Não. | NOME | AMPERE | O CIRCUITO |
|---|---|---|---|
| 32 | ECU-B1 | vinte | Sistema anti-roubo, sistema de fechadura de porta, luz interior, luz de tronco, luz de vanity, luz de interruptor de ignição, luz de leitura, luz de porta, vidros elétricos, ar condicionado, medidores e medidores |
| 33 | ALT-S | 7,5 | Sistema de Carregamento |
| 34 | ETCS | quinze | Sistema de controle do acelerador eletrônico |
| 35 | AM2 | vinte | Sistema de partida, sistema SRS, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de controle de cruzeiro |
| 36 | HONK | dez | buzina |
| 37 | TELEFONE | 7,5 | Telefone |
| 38 | RADIO N ° 1 | vinte | audio |
| 39 | TOUR-HAZ | quinze | Bloqueios |
| 40 | EFI | 25 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de controle de emissão, sistema imobilizador de motor |
| 41 | DRL N ° 2 | trinta | Sistema de luz diurna |
| 42 | DRL N ° 1 | 7,5 | Sistema de luz diurna |
| 43 | H-LP L REO | quinze | Farol esquerdo (farol baixo), faróis de nevoeiro |
| 44 | H-LP R LWR | quinze | Farol direito (farol baixo) |
| 45 | POUPAR | Fusível de reposição | |
| 46 | POUPAR | Fusível de reposição | |
| 47 | POUPAR | Fusível de reposição | |
| 48 | H-LP L UPR | dez | Farol esquerdo (farol alto) |
| 49 | H-LP R UPR | dez | Farol direito (farol alto), indicadores de lembrete de serviço e dispositivos de aviso sonoro |
2003, 2004, 2005
Anúncios publicitários
Compartimento do passageiro

Alocação de fusíveis no compartimento de passageiros (2003-2005)
| Não. | NOME | AMPERE | O CIRCUITO |
|---|---|---|---|
| 1 | D FR P / W | vinte | Sistema de janela elétrica |
| 2 | FILA | dez | Luzes traseiras, luzes de presença laterais, luzes da matrícula, luzes de estacionamento |
| 3 | MEDIDOR | dez | Luzes reversas, vidros elétricos, medidores e medidores, indicadores de lembrete de serviço e luzes de advertência, sinais de mudança de direção de emergência, desembaçador de pára-brisa, desembaçador de espelho externo |
| 4 | PORTA | vinte | Sistema de travamento de porta |
| cinco | ASSINAR | 7,5 | Luzes do painel, assento aquecido, isqueiro, sistema de transmissão automática, sistema de controle de tração, luz traseira de nevoeiro, luz do cinzeiro |
| 6 | MÁQUINA DE LAVAR | quinze | Lavador de pára-brisas, limpador de faróis |
| 7 | ENTRADA | 7,5 | Iniciando sistema |
| oito | FR DEF | vinte | Sem circuito |
| nove | A / C | dez | Sistema de ar condicionado |
| dez | QUARTEL GENERAL | quinze | Aquecimento de assento |
| onze | CIGARRO | quinze | Isqueiro, tomada |
| 12 | S / TOIT | trinta | Teto lunar |
| 13 | ECU-IG | dez | Ventilador do radiador, sistema de freio antibloqueio, teto transparente, sistema de travamento de marcha, sistema de ar condicionado, sistema de travamento de porta, controle de nível do feixe de farol, sistema anti-roubo |
| quatorze | SRS-ACC | dez | Sistema SRS |
| quinze | PARE | quinze | Luzes de freio, sistema de travamento de marcha, sistema de travagem antibloqueio |
| dezesseis | LIMPADOR | 25 | Limpa pára-brisas |
| 17 | RADIO N ° 2 | dez | Áudio, ar condicionado, espelho exterior, sistema de bloqueio de engrenagens |
| 18 | DP / VITÓRIA | trinta | Sistema de assento elétrico |
| dezenove | CÚPULA | 7,5 | Iluminação interna, iluminação de porta-malas, iluminação de cortesia, iluminação do interruptor de ignição, luz de leitura, iluminação de portas |
| vinte | FR BROUILLARD | quinze | Faróis de nevoeiro |
| 21 | P FR P / W | vinte | Sistema de janela elétrica |
| 22 | televisão | 7,5 | Televisão |
| 23 | ECU-B2 | 7,5 | Sistema anti-roubo, sistema de travamento de porta |
| 24 | D RR P / W | vinte | Sistema de janela elétrica |
| 25 | ME HTR | quinze | Espelho lateral |
| 26 | MPX – B | dez | Vidros elétricos, ar condicionado, medidores e medidores, sistema anti-roubo |
| 27 | P RR P / W | vinte | Sistema de janela elétrica |
| 28 | SRS-B | 7,5 | Sistema SRS, Sistema de Fechadura de Porta |
| 29 | PP / SIEGE | trinta | Sistema de assento elétrico |
| trinta | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 31 | IGN | 7,5 | Sistema SRS, Sistema de Injeção de Combustível Multiponto / Sistema de Injeção de Combustível Multiponto Sequencial, Sistema de Controle de Cruzeiro |
Compartimento do motor

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2003-2005)
| Não. | NOME | AMPERE | O CIRCUITO |
|---|---|---|---|
| 32 | ECU-B1 | vinte | Sistema anti-roubo, sistema de fechadura de porta, luz interior, luz de tronco, luz de vanity, luz de interruptor de ignição, luz de leitura, luz de porta, vidros elétricos, ar condicionado, medidores e medidores |
| 33 | ALT-S | 7,5 | Sistema de Carregamento |
| 34 | ETCS | quinze | Sistema de controle do acelerador eletrônico |
| 35 | AM2 | vinte | Sistema de partida, sistema SRS, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de controle de cruzeiro |
| 36 | HONK | dez | buzina |
| 37 | TELEFONE | 7,5 | Telefone |
| 38 | RADIO N ° 1 | vinte | audio |
| 39 | TOUR-HAZ | quinze | Bloqueios |
| 40 | EFI | 25 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de controle de emissão, sistema imobilizador de motor |
| 41 | DRL n ° 2 | trinta | Sistema de luz diurna |
| 42 | DRL n ° 1 | 7,5 | Sistema de luz diurna |
| 43 | H-LP L REO | quinze | Farol esquerdo (farol baixo), faróis de nevoeiro |
| 44 | H-LP R LWR | quinze | Farol direito (farol baixo) |
| 45 | POUPAR | Fusível de reposição | |
| 46 | POUPAR | Fusível de reposição | |
| 47 | POUPAR | Fusível de reposição | |
| 48 | H-LP L UPR | dez | Farol esquerdo (farol alto) |
| 49 | H-LP R UPR | dez | Farol direito (farol alto), indicadores de lembrete de serviço e dispositivos de aviso sonoro |







