Lexus RX 350 2010-2015 Arranjo de fusíveis

Os fusíveis do isqueiro (tomada) do Lexus RX350 são os fusíveis # 1 “P / POINT”, # 3 “CIG” e # 16 “INVERSOR” (desde 2013: tomada CA) na caixa de fusíveis do painel.
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada sob o painel (lado do motorista), sob a tampa.
Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis

Alocação de fusíveis no habitáculo
| Não. | Último nome | UMA | Uma função |
|---|---|---|---|
| 1 | P / PONTO | quinze | Plugue |
| 2 | ECU-ACC | dez | Sistema de navegação, espelho exterior (2010-2012), sistema de comunicação multiplex, display multi-informações, head-up display, sistema de ar condicionado (2013-2015), sistema de áudio, (2013-2015) |
| 3 | CIGARRO | quinze | Plugue |
| 4 | RÁDIO NÚMERO 2 | 7,5 | Sistema de áudio, tomada (2010-2012), sistema de navegação (2013-2015) |
| cinco | MEDIDOR NO. 1 | dez | Sinais de direção de emergência, sistema de navegação, head-up display, sistema de ar condicionado (2013-2015), sistema de carregamento (2013-2015) |
| 6 | ECU-IG1 NO. 3 | dez | Espelho exterior, limpa-vidros e lava-vidros, bancos aquecidos, sistema de arranque, tomada eléctrica, tecto de abrir, faróis altos automáticos (2010-2012), sistema de ar condicionado (2013-2015) |
| 7 | ECU-IG1 NO.1 | dez | Sistema de comunicação multiplex, sistema de direção elétrica, sistema de controle de bloqueio de marcha, direção telescópica e de inclinação, sistema de partida, sistema de transmissão automática, porta traseira elétrica, sistema de alerta de pressão dos pneus, sistema de controle de estabilidade do veículo (2013-2015), sistema de pré-colisão ( 2013-2015) |
| oito | S / TOIT | trinta | Teto lunar |
| nove | FUEL OPN | 7,5 | Abridor de porta de abastecimento de combustível |
| dez | PSB | trinta | Cinto de segurança pré-colisão |
| onze | TI&TE | trinta | Sistema de direção de inclinação e telescópico |
| 12 | LOCK DR | dez | Sistema de travamento elétrico da porta |
| 13 | FR BROUILLARD | quinze | 2010-2012: Luzes dianteiras |
| 13 | FR BROUILLARD | 7,5 | 2013-2015: Luzes dianteiras |
| quatorze | ASSENTO ESQUERDO | trinta | Assento elétrico (lado esquerdo) |
| quinze | 4×4 | 7,5 | Sistema AWD |
| dezesseis | INVERSOR | vinte | 2013-2015: Tomada de energia |
| 17 | RR FOG | 7,5 | – |
| 18 | D / LALTB | 25 | Sistema de comunicação multiplex, sistema de travamento elétrico da porta (2013-2015), porta traseira elétrica (2013-2015) |
| dezenove | AQUECEDOR DE ÁGUA | dez | 2010-2012: Sistema de ar condicionado |
| dezenove | ESP | dez | 2013-2015: direção assistida elétrica |
| vinte | ECU-IG1 NO. 2 | dez | 2010-2012: Sistema de ar condicionado, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de airbag SRS, visor de informações múltiplas
2013-2015: Ajuda de estacionamento intuitiva, sistema AWD, cinto de segurança pré-colisão |
| 21 | ASSINAR | dez | 2010-2012: Iluminação de interruptores, sistema de navegação, sistema de controle de altura, lava-faróis, desembaçador de limpador, aquecimento dos bancos, porta traseira elétrica, sistema de áudio, tela multifuncional, sistema de ar condicionado
2013-2015: interruptor de iluminação, sistema de navegação, sistema de áudio, visor de informações múltiplas, sistema de ar condicionado, sistema de comunicação multiplex automático, sistema de transmissão |
| 22 | FILA | dez | Luzes de estacionamento, luzes de presença laterais, luzes traseiras, luzes de matrículas, faróis de nevoeiro dianteiros, conversor de reboque |
| 23 | AIRSUS | vinte | 2010-2012: Sistema de suspensão pneumática modulante eletrônico |
| 24 | ASSENTO À DIREITA | trinta | Assento elétrico (lado direito) |
| 25 | OBD | 7,5 | Diagnóstico integrado |
| 26 | PORTE FR | 25 | Frente da janela elétrica (lado direito), espelho externo (2013-2015) |
| 27 | RR PORTA | 25 | Janela traseira elétrica (lado direito) |
| 28 | FL GATE | 25 | Janela dianteira elétrica (lado esquerdo), espelho externo (2013-2015) |
| 29 | RL DOOR | 25 | Janela traseira elétrica (lado esquerdo) |
| trinta | FR LAVAGE | 25 | Limpadores e lavadores de pára-brisa |
| 31 | RR WIP | quinze | Limpadores e lavadores de pára-brisa |
| 32 | RR LAVAGEM | vinte | Limpadores e lavadores de pára-brisa |
| 33 | FR TEC | trinta | Limpadores e lavadores de pára-brisa |
| 34 | ECU IG2 | dez | 2010-2012: Sistema de partida, sensor de auxílio de estacionamento intuitivo, sistema AWD
2013-2015: Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de classificação de ocupante do passageiro dianteiro, sistema de airbag SRS, luzes de freio, transmissão controlada eletronicamente, sistema de bloqueio de direção |
| 35 | MEDIDOR NO. 2 | 7,5 | 2010-2012: sistema inicial
2013-2015: Medidor e contadores |
| 36 | RH S-HTR | quinze | Aquecimento do assento (lado direito) |
| 37 | LH S-HTR | quinze | Aquecimento do assento (lado esquerdo) |
Localização da caixa de fusíveis
Ele está localizado no compartimento do motor (lado esquerdo), sob o capô.
Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis

Alocação de fusíveis no compartimento do motor
| Não. | Último nome | UMA | Uma função |
|---|---|---|---|
| 1 | RDI FAN NO. 1 | 80 | Ventiladores elétricos de refrigeração |
| 2 | RR DEF | cinquenta | Desembaçador da janela traseira |
| 3 | AIRSUS | cinquenta | 2010-2012: Sistema de suspensão pneumática modulante eletrônico |
| 4 | APOIO, SUPORTE | cinquenta | Sistema de ar condicionado |
| cinco | POUPAR | trinta | – |
| 6 | POUPAR | 40 | – |
| 7 | ABS N ° 2 | trinta | 2010-2012: Sistema de travagem antibloqueio
2013-2015: Controle de estabilidade do veículo |
| oito | CLN H-LP | trinta | Limpador de faróis |
| nove | PBD | trinta | Sistema elétrico da porta traseira |
| dez | ST | trinta | Iniciando sistema |
| onze | PD | cinquenta | 2010-2012: Sistema de luzes diurnas, A / F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, S-HORN, sistema de comunicação multiplex, injeção de combustível multiponto Sistema / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial
2013-2015: A / F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, SHORN |
| 12 | ABS N ° 1 | cinquenta | 2010-2012: Sistema de travagem antibloqueio
2013-2015: Controle de estabilidade do veículo |
| 13 | EPS | 60 | Sistema de direção assistida elétrica |
| quatorze | TUDO | 140 | 2010-2012: FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S / ROOF, 4WD, INVERTER, ECU IG1 NO. 1, ECU IG1 NO. 2, PANNEAU, JAUGE NO. 1
2013-2015: IG1 PRINCIPAL, BATTERIE DE REMORQUAGE, DEICER, REMORQUAGE, STOP, RDI VENTILATEUR NO. 1, FILTRE, DEF RR, AIR SUS, CHAUFFAGE, ABS NO. 2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 NO. 1, ECU-IG1 NO. 3, JAUGE NO. 1, ECU-IG1 NO. 2, EPS, FR WIP, RR WIP, FR WASH, RR WASH, RH S-HTR, LH S-HTR, CAUDA, PAINEL, D / L ALT B, FR FOG, FR PORTA, PORTA FL, PORTA RR, PORTA RL , PSB, P-SEAT LH, P-SEAT RH, TIScTE, FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S / TELHADO, 4WD, INVERTER, ECU-ACC, P / POINT, CIG, RADIO NO. 2 |
| quinze | AMP1 | trinta | Sistema de áudio |
| dezesseis | EFI PRINCIPAL | trinta | 2010-2012: Sistema de Injeção de Combustível Multiponto / Sistema de Injeção de Combustível Multiponto Sequencial, EFI NO. 1, EFI NO. 2
2013-2015: Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, transmissão controlada eletronicamente, EFI NO. 1, EFI NO. 2, F / PMP |
| 17 | AMP2 | trinta | Sistema de áudio |
| 18 | IG2 | trinta | 2010-2012: Sistema de partida, IGN, GAUGE NO. 2, ECU IG NO. 2
2013-2015: IGN, GAUGE NO. 2, ECU IG 2 |
| dezenove | IP JB | 25 | Sistema de travamento elétrico da porta |
| vinte | STR LOCK | vinte | Iniciando sistema |
| 21 | RAD Nº 3 | quinze | 2010-2012: luzes de odômetro e medidor, luzes do painel de instrumentos, sistema de navegação, sistema de áudio, sistema de entretenimento do banco traseiro
2013-2015: Medidores e medidores, sistema de navegação, sistema de áudio |
| 22 | SENTADO | quinze | Pisca-pisca de emergência |
| 23 | ETCS | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 24 | RAD Nº 1 | dez | Sistema de áudio, sistema de navegação (2013-2015) |
| 25 | AM2 | 7,5 | Iniciando sistema |
| 26 | ECU-BNO. 2 | 7,5 | 2010-2012: Sistema de ar condicionado, sistema de classificação de ocupante do passageiro dianteiro, sistema de partida
2013-2015: Sistema de ar condicionado, sistema de classificação de ocupante do passageiro dianteiro, sistema de áudio, sistema de controle de estabilidade do veículo, vidros elétricos |
| 27 | MAYDAY / TEL | 7,5 | 2013-2015: MAYDAY / TEL |
| 28 | IMOBILIÁRIA | 7,5 | 2013-2015: IMMOBI |
| 29 | ALT-S | 7,5 | Sistema de Carregamento |
| trinta | IGN | dez | 2010-2012: Sistema de Partida, Sistema de Injeção de Combustível Multiponto / Sistema de Injeção de Combustível Multiponto Sequencial
2013-2015: Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 31 | CÚPULA | dez | Iluminação do espelho de cortesia, iluminação do porta-malas, iluminação interna, iluminação pessoal, iluminação de cortesia das portas (2013-2015), iluminação do piso (2013-2015), iluminação do peitoril (2013-2015) |
| 32 | ECU-B NO. 1 | 7,5 | 2010-2012: Iluminação interior, iluminação pessoal, direção inclinável e telescópica, sistema de comunicação multiplex, medidores e medidores, janela elétrica, sistema de memória de posição de direção, bancos elétricos, porta traseira elétrica, head-up display, sistema de arranque, sistema de ar condicionado, elétrico sistema de travamento de porta |
| 32 | ECU-B NO. 1 | dez | 2013-2015: direção inclinável e telescópica, sistema de comunicação multiplex, medidores e medidores, memória da posição de direção, bancos elétricos, porta traseira elétrica, head-up display, sistema de partida, espelho externo, sensor de direção, garagem com abertura de porta |
| 33 | N ° EFI 1 | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, transmissão controlada eletronicamente (2013-2015) |
| 34 | WIP-S | 7,5 | 2010-2012: limpadores e lavadores de pára-brisa
2013-2015: controle de cruzeiro |
| 35 | AFS | 7,5 | 2010-2012: Sistema de iluminação frontal adaptável |
| 35 | ECU-IG1 NO. 4 | dez | 2013-2015: Sistema de ar condicionado, desembaçador do vidro traseiro, sistema de controle de estabilidade do veículo, ventiladores elétricos |
| 36 | BK / UP LP | 7,5 | Lâmpadas de balanço |
| 37 | AQUECIMENTO NO. 2 | 7,5 | 2010-2012: Sistema de ar condicionado, sistema AWD |
| 37 | ECU-IG1 NO. 5 | 2013-2015: Sistema de ar condicionado | |
| 38 | ECU IG1 | dez | 2010-2012: Sistema de iluminação frontal adaptável, lavadores de faróis, ventilador, controle de cruzeiro, sistema de suspensão a ar modulada eletronicamente, controle de estabilidade do veículo, gerenciamento integrado da dinâmica do veículo |
| 38 | ECU-IG1 NO. 6 | 2013-2015: limpador de faróis, controle de cruzeiro, controle de estabilidade do veículo, sistema de ar condicionado, monitor de ponto cego | |
| 39 | EFI NO.2 | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 40 | F / PUMP | quinze | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 41 | DESCONGELAÇÃO | 25 | Limpadores e lavadores de pára-brisa |
| 42 | PARE | 7,5 | 2010-2012: controle de estabilidade do veículo, gerenciamento integrado da dinâmica do veículo, incêndio
parada alta 2013-2015: controle de estabilidade do veículo, gerenciamento integrado da dinâmica do veículo, luzes de freio, transmissão controlada eletronicamente, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de controle de bloqueio de marcha, sistema de partida |
| 43 | BATERIA DE REBOQUE | vinte | Bateria de trailer |
| 44 | REBOQUE | trinta | Luzes de trailer |
| 45 | FILTRADO | dez | 2010-2012: Condensador |
| 46 | IG1 PRINCIPAL | trinta | 2010-2012: ECU IG1, BK / UPLP, AQUECIMENTO NO. 2, AFS
2013-2015: ECU-IG1 NO. 6, BK / UP LP, ECU IG1 NO. 5, ECU-IG1 NON. 4 |
| 47 | H-LP RH HI | quinze | Farol direito (farol alto) |
| 48 | H-LP LH HI | quinze | Farol esquerdo (farol alto) |
| 49 | BIXENON | dez | 2010-2012: descarga do farol |
| cinquenta | H-LP RH LO | quinze | Farol direito (farol baixo) |
| 51 | H-LP LH LO | quinze | Farol esquerdo (farol baixo) |
| 52 | HONK | dez | buzina |
| 53 | A F | vinte | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 54 | NU | 7,5 | Buzina de segurança |
| 55 | DRL | 7,5 | Sistema de luz diurna |







