Arranjo de fusíveis Lexus LX 470 2003-2007

Os fusíveis do isqueiro Lexus LX470 (tomada elétrica) são os fusíveis “PWR OUTLET” e “CIG” na caixa de fusíveis do lado do motorista (# 29 e 30 ou # 31 e 32).
Caixas de fusíveis do compartimento do passageiro
Existem dois painéis de fusíveis sob o painel, o primeiro está localizado no painel da tampa do lado do motorista e o segundo está localizado no painel da tampa do lado do passageiro.
Caixas de fusíveis do compartimento do motor

2003, 2004
Compartimento do passageiro

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento de passageiros (2003, 2004)
| Não. | Último nome | Ampère | A descrição |
|---|---|---|---|
| 29 | POTÊNCIA DA SAÍDA | quinze | Outlets |
| trinta | CIGARRO | quinze | Mais leve |
| 31 | CAC | 7,5 | Luz do painel |
| 32 | AM1 | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 33 | LIBERAÇÃO | vinte | Desembaçador da janela traseira |
| 34 | AHC-B | quinze | Suspensão de controle ativo de altura (AHC) |
| 35 | CARBURANT HTR | vinte | Aquecimento de óleo |
| 36 | POWER HTR | 7,5 | Aquecedor elétrico |
| 37 | AHC-IG | vinte | Suspensão de controle ativo de altura (AHC) |
| 38 | EFI ou ECD n ° 2 | dez | Sistema de controle de emissão |
| 39 | MEDIDOR 1 | dez | Medidores e medidores |
| 40 | ECU-IG 1 | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 41 | ECU-B1 | dez | Sistema de navegação |
| 42 | DBL LOCK | quinze | Sistema de travamento duplo |
| 43 | CARGA DE BATERIA | trinta | Sistema de Carregamento |
| 44 | A / C | quinze | Sistema de ar condicionado |
| 45 | PARE | quinze | Pare as luzes |
| 46 | OBD-2 | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 47 | LENTO PARA | 7,5 | Sistema ocioso |
| 48 | ASSENTO ESQUERDO | trinta | Sistema de assento elétrico |
| 49 | PORTA | 25 | Fechaduras elétricas, janelas elétricas |
| cinquenta | SUNROOF | 25 | Teto solar eletrônico |
| 51 | LIMPADOR DE PÁRA-BRISAS | quinze | Sistema de limpador traseiro |
| 52 | ECU-B2 | dez | Fechaduras elétricas, janelas elétricas |
| 53 | DIFF | vinte | Sistema de tração nas quatro rodas |
| 54 | MÁQUINA DE LAVAR | quinze | Limpador de pára-brisas |
| 55 | RÁDIO | dez | Sistema de áudio |
| 56 | CÚPULA | dez | Luzes interiores |
| 57 | VGRS | 40 | Sistema de direção de relação de velocidade variável |
| 58 | P / W (FL) | vinte | Janela eletrica |
| 59 | P / W (RL) | vinte | Janela eletrica |
| 60 | LIMPADOR | 25 | Limpador |
| 61 | ECU-IG 2 | dez | Sistema de ar condicionado traseiro |
| 62 | QUARTEL GENERAL | quinze | Aquecimento de assento |
| 63 | MEDIDOR 2 | dez | Revertendo as luzes |
| 64 | ENCONTRO | 7,5 | Medidores e medidores |
| 65 | IGN | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 66 | SEGURANÇA | 7,5 | Sistema anti-roubo |
| 67 | P / W (RR) | vinte | Janela eletrica |
| 68 | P / W (FR) | vinte | Janela eletrica |
| 69 | TIL & TÉL | vinte | Inclinação e direção telescópica |
| 70 | RR A / C | trinta | Sistema de ar condicionado traseiro |
| 71 | ASSENTO DIREITO | trinta | Sistema de assento elétrico |
Anúncios publicitários
Compartimento do motor

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2003, 2004)
| Não. | Último nome | Ampère | A descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | ABS N ° 2 | 40 | Sistema de travagem antibloqueio |
| 2 | ABS N ° 1 | cinquenta | Sistema de travagem antibloqueio |
| 3 | AHC | cinquenta | Suspensão de controle ativo de altura (AHC) |
| 4 | ST1 | 7,5 | Sistema de injeção multiponto de combustível / Injeção multiponto de combustível sequencial |
| cinco | REBOQUE | trinta | Luzes de trailer |
| 6 | ME HTR | quinze | Desembaciador de espelho externo |
| 7 | RR HTR | dez | Sistema de ar condicionado traseiro |
| oito | HAZ-TRN | quinze | Pisca-pisca de emergência, pisca-pisca |
| nove | ALT-S | 7,5 | Sistema de Carregamento |
| dez | NV-IR | quinze | Lexus Night Vision System |
| onze | FR BROUILLARD | quinze | Faróis de nevoeiro |
| 12 | FREIO DE REBOQUE | trinta | Luzes de trailer |
| 13 | CLNER HEAD | vinte | Limpador de faróis |
| quatorze | FR-IG | dez | Sistema de Carregamento |
| quinze | ASSINAR | 7,5 | Luz do painel |
| dezesseis | CAUDA DE REBOQUE | trinta | Luzes de trailer |
| 17 | FILA | quinze | Luzes de estacionamento, luzes traseiras |
| 18 | BASTÃO | trinta | Todos os componentes em “ECU-B2” |
| dezenove | TELEFONE | 7,5 | Sistema de ligação Lexus |
| vinte | NÃO | trinta | Sistema de áudio |
| 21 | EFI ou ECD n ° 1 | 25 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 22 | AM2 | quinze | Todos os componentes em “IGN” |
| 23 | ETCS | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 24 | HONK | dez | Chifres |
| 25 | CABEÇA (RH-LWR) | dez | Farol direito (farol baixo) |
| 26 | CABEÇA (LH-LWR) | dez | Farol esquerdo (farol baixo) |
| 27 | CABEÇA (RH-UPR) | vinte | Farol direito (farol alto) |
| 28 | CABEÇA (LH-UPR) | vinte | Farol esquerdo (farol alto) |
2005
Compartimento do passageiro

Alocação de fusíveis no compartimento de passageiros (2005)
| Não. | Último nome | Ampère | A descrição |
|---|---|---|---|
| 29 | POTÊNCIA DA SAÍDA | quinze | Outlets |
| trinta | CIGARRO | quinze | Mais leve |
| 31 | CAC | 7,5 | Luz do painel |
| 32 | AM1 | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 33 | LIBERAÇÃO | vinte | Desembaçador da janela traseira |
| 34 | AHC-B | quinze | Suspensão de controle ativo de altura (AHC) |
| 35 | CARBURANT HTR | vinte | Aquecimento de óleo |
| 36 | POWER HTR | 7,5 | Aquecedor elétrico |
| 37 | AHC-IG | vinte | Suspensão de controle ativo de altura (AHC) |
| 38 | EFI ou ECD n ° 2 | dez | Sistema de controle de emissão |
| 39 | MEDIDOR 1 | dez | Medidores e medidores |
| 40 | ECU-IG 1 | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 41 | ECU-B1 | dez | Sistema de navegação |
| 42 | DBL LOCK | quinze | Sistema de travamento duplo |
| 43 | A / C | quinze | Sistema de ar condicionado |
| 44 | PARE | quinze | Pare as luzes |
| 45 | OBD-2 | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 46 | LENTO PARA | 7,5 | Sistema ocioso |
| 47 | ASSENTO ESQUERDO | trinta | Sistema de assento elétrico |
| 48 | PORTA | 25 | Fechaduras elétricas, janelas elétricas |
| 49 | SUNROOF | 25 | Teto solar eletrônico |
| cinquenta | LIMPADOR DE PÁRA-BRISAS | quinze | Sistema de limpador traseiro |
| 51 | ECU-B2 | dez | Fechaduras elétricas, janelas elétricas |
| 52 | DIFF | vinte | Sistema de tração nas quatro rodas |
| 53 | MÁQUINA DE LAVAR | quinze | Limpador de pára-brisas |
| 54 | RÁDIO | dez | Sistema de áudio |
| 55 | CÚPULA | dez | Luzes interiores |
| 56 | VGRS | 40 | Sistema de direção de relação de velocidade variável |
| 57 | P / W (FL) | vinte | Janela eletrica |
| 58 | P / W (RL) | vinte | Janela eletrica |
| 59 | LIMPADOR | 25 | Limpador |
| 60 | ECU-IG 2 | dez | Sistema de ar condicionado traseiro |
| 61 | QUARTEL GENERAL | quinze | Aquecimento de assento |
| 62 | MEDIDOR 2 | dez | Revertendo as luzes |
| 63 | ENCONTRO | 7,5 | Medidores e medidores |
| 64 | IGN | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 65 | SEGURANÇA | 7,5 | Sistema anti-roubo |
| 66 | P / W (RR) | vinte | Janela eletrica |
| 67 | P / W (FR) | vinte | Janela eletrica |
| 68 | CARGA DE BATERIA | trinta | Sistema de carregamento de trailer |
| 69 | TIL & TÉL | vinte | Inclinação e direção telescópica |
| 70 | RR A / C | trinta | Sistema de ar condicionado traseiro |
| 71 | ASSENTO DIREITO | trinta | Sistema de assento elétrico |
Anúncios publicitários
Compartimento do motor

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2005)
| Não. | Último nome | Ampère | A descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | ABS N ° 2 | 40 | Sistema de travagem antibloqueio |
| 2 | ABS N ° 1 | cinquenta | Sistema de travagem antibloqueio |
| 3 | AHC | cinquenta | Suspensão de controle ativo de altura (AHC) |
| 4 | ST1 | 7,5 | Sistema de injeção multiponto de combustível / Injeção multiponto de combustível sequencial |
| cinco | REBOQUE | trinta | Luzes de trailer |
| 6 | ME HTR | quinze | Desembaciador de espelho externo |
| 7 | RR HTR | dez | Sistema de ar condicionado traseiro |
| oito | HAZ-TRN | quinze | Pisca-pisca de emergência, pisca-pisca |
| nove | ALT-S | 7,5 | Sistema de Carregamento |
| dez | NV-IR | vinte | Lexus Night Vision System |
| onze | FR BROUILLARD | quinze | Faróis de nevoeiro |
| 12 | FREIO DE REBOQUE | trinta | Luzes de trailer |
| 13 | CLNER HEAD | vinte | Limpador de faróis |
| quatorze | FR-IG | dez | Sistema de Carregamento |
| quinze | ASSINAR | 7,5 | Luz do painel |
| dezesseis | CAUDA DE REBOQUE | trinta | Luzes de trailer |
| 17 | FILA | quinze | Luzes de estacionamento, luzes traseiras |
| 18 | BASTÃO | trinta | Todos os componentes em “ECU-B2” |
| dezenove | TELEFONE | 7,5 | Sistema de ligação Lexus |
| vinte | NÃO | trinta | Sistema de áudio |
| 21 | EFI ou ECD n ° 1 | 25 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 22 | AM2 | quinze | Todos os componentes em “IGN” |
| 23 | ETCS | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 24 | HONK | dez | Chifres |
| 25 | CABEÇA (RH-LWR) | dez | Farol direito (farol baixo) |
| 26 | CABEÇA (LH-LWR) | dez | Farol esquerdo (farol baixo) |
| 27 | CABEÇA (RH-UPR) | vinte | Farol direito (farol alto) |
| 28 | CABEÇA (LH-UPR) | vinte | Farol esquerdo (farol alto) |
2006, 2007
Anúncios publicitários
Compartimento do passageiro

Alocação de fusíveis no compartimento de passageiros (2006, 2007)
| Não. | Último nome | Ampère | A descrição |
|---|---|---|---|
| 31 | POTÊNCIA DA SAÍDA | quinze | Outlets |
| 32 | CIGARRO | quinze | Mais leve |
| 33 | CAC | 7,5 | Luz do painel |
| 34 | AM1 | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 35 | LIBERAÇÃO | vinte | Desembaçador da janela traseira |
| 36 | AHC-B | quinze | Suspensão de controle ativo de altura (AHC) |
| 37 | CARBURANT HTR | vinte | Aquecimento de óleo |
| 38 | POWER HTR | 7,5 | Aquecedor elétrico |
| 39 | AHC-IG | vinte | Suspensão de controle ativo de altura (AHC) |
| 40 | EFI ou ECD n ° 2 | dez | Sistema de controle de emissão |
| 41 | MEDIDOR 1 | dez | Medidores e medidores |
| 42 | ECU-IG 1 | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 43 | ECU-B1 | dez | Sistema de navegação |
| 44 | DBL LOCK | quinze | Sistema de travamento duplo |
| 45 | A / C | quinze | Sistema de ar condicionado |
| 46 | PARE | quinze | Pare as luzes |
| 47 | OBD-2 | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 48 | LENTO PARA | 7,5 | Sistema ocioso |
| 49 | ASSENTO ESQUERDO | trinta | Sistema de assento elétrico |
| cinquenta | PORTA | 25 | Fechaduras elétricas, janelas elétricas |
| 51 | SUNROOF | 25 | Teto solar eletrônico |
| 52 | LIMPADOR DE PÁRA-BRISAS | quinze | Sistema de limpador traseiro |
| 53 | ECU-B2 | dez | Fechaduras elétricas, janelas elétricas |
| 54 | DIFF | vinte | Sistema de tração nas quatro rodas |
| 55 | MÁQUINA DE LAVAR | quinze | Limpador de pára-brisas |
| 56 | RÁDIO | dez | Sistema de áudio |
| 57 | CÚPULA | dez | Luzes interiores |
| 58 | VGRS | 40 | Sistema de direção de relação de velocidade variável |
| 59 | P / W (FL) | vinte | Janela eletrica |
| 60 | P / W (RL) | vinte | Janela eletrica |
| 61 | LIMPADOR | 25 | Limpador |
| 62 | ECU-IG 2 | dez | Sistema de ar condicionado traseiro |
| 63 | QUARTEL GENERAL | quinze | Aquecimento de assento |
| 64 | MEDIDOR 2 | dez | Revertendo as luzes |
| 65 | ENCONTRO | 7,5 | Medidores e medidores |
| 66 | IGN | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 67 | SEGURANÇA | 7,5 | Sistema anti-roubo |
| 68 | P / W (RR) | vinte | Janela eletrica |
| 69 | P / W (FR) | vinte | Janela eletrica |
| 70 | CARGA DE BATERIA | trinta | Sistema de carregamento de trailer |
| 71 | TIL & TÉL | vinte | Inclinação e direção telescópica |
| 72 | RR A / C | trinta | Sistema de ar condicionado traseiro |
| 73 | ASSENTO DIREITO | trinta | Sistema de assento elétrico |
Compartimento do motor

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2006, 2007)
| Não. | Último nome | Ampère | A descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | ABS N ° 2 | 40 | Sistema de travagem antibloqueio |
| 2 | ABS N ° 1 | cinquenta | Sistema de travagem antibloqueio |
| 3 | AHC | cinquenta | Suspensão de controle ativo de altura (AHC) |
| 4 | WIP-S | 7,5 | Sem circuito |
| cinco | REBOQUE | trinta | Luzes de trailer |
| 6 | ME HTR | quinze | Desembaciador de espelho externo |
| 7 | RR HTR | dez | Sistema de ar condicionado traseiro |
| oito | HAZ-TRN | quinze | Pisca-pisca de emergência, pisca-pisca |
| nove | ALT-S | 7,5 | Sistema de Carregamento |
| dez | NV-IR | vinte | Lexus Night Vision System |
| onze | FR BROUILLARD | quinze | Faróis de nevoeiro |
| 12 | FREIO DE REBOQUE | trinta | Luzes de trailer |
| 13 | CLNER HEAD | vinte | Limpador de faróis |
| quatorze | FR-IG | dez | Sistema de Carregamento |
| quinze | ASSINAR | 7,5 | Luz do painel |
| dezesseis | CAUDA DE REBOQUE | trinta | Luzes de trailer |
| 17 | FILA | quinze | Luzes de estacionamento, luzes traseiras |
| 18 | BASTÃO | trinta | Todos os componentes em “ECU-B2” |
| dezenove | TELEFONE | 7,5 | Sistema de ligação Lexus |
| vinte | NÃO | trinta | Sistema de áudio |
| 21 | EFI ou ECD n ° 1 | 25 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 22 | AM2 | quinze | Todos os componentes em “IGN” |
| 23 | ETCS | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 24 | HONK | dez | Chifres |
| 25 | CABEÇA (RH-LWR) | dez | Farol direito (farol baixo) |
| 26 | CABEÇA (LH-LWR) | dez | Farol esquerdo (farol baixo) |
| 27 | CABEÇA (RH-UPR) | vinte | Farol direito (farol alto) |
| 28 | CABEÇA (LH-UPR) | vinte | Farol esquerdo (farol alto) |
| 29 | BOMBA DE AR | cinquenta | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| trinta | A / F HTR | quinze | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |







