Layout do fusível Lexus LX 570 2008-2015

Os fusíveis do isqueiro (tomada) são o fusível nº 1 “CIG” (isqueiro) e o nº 26 “PWR OUTLET” (tomada) na caixa de fusíveis do habitáculo № 1.
Caixa de fusíveis do compartimento do passageiro №1
A caixa de fusíveis está localizada no lado esquerdo do painel, sob a tampa.
Caixa de fusíveis do compartimento do passageiro №2
Ele está localizado no lado direito do painel, sob a tampa.
Caixa de fusíveis do compartimento do motor №1
A caixa de fusíveis está localizada no compartimento do motor (lado esquerdo).
Caixa de fusíveis do compartimento do motor №2 (se aplicável)
Ele está localizado no compartimento do motor (lado direito).
Anúncios publicitários
2008, 2009
Caixa de fusíveis do compartimento do passageiro №1

Alocação de fusíveis na caixa de fusíveis do habitáculo №1 (2008, 2009)
| Não. | Último nome | Ampère | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | CIGARRO | 15 A | Mais leve |
| 2 | BK / UP LP | 10 A | Luzes de marcha atrás, trailer |
| 3 | CAC | 7,5 A | Conjunto de amplificador de componente estéreo, sistema de assistência ao estacionamento, conjunto multitela, ECU de gateway, conjunto de receptor de rádio, ECU de corpo principal, sistema de ligação Lexus, ECU de espelho, sistema de entretenimento do banco traseiro, rádio por satélite, sistema de acesso inteligente com botão de inicialização |
| 4 | ASSINAR | 10 A | Cinzeiro, sistema de freio do trailer, isqueiro, caixa térmica, bloqueio do diferencial central, interruptores do modo de direção, visor multifuncional, aquecedor do assento e interruptores do ventilador, iluminação do porta-luvas, unidade do farol, interruptor do lavador – faróis, interruptores de memória da posição de direção, interruptores dos retrovisores externos , módulo do teto, sensor de rolo de airbag de cortina, interruptor de desativação do painel do aquecedor traseiro, interruptor da alavanca de marchas, interruptor principal da porta traseira de energia, câmera do interruptor da porta traseira, interruptor VSC OFF, interruptor de direção, interruptor do console, interruptor de controle da luz do painel |
| cinco | ECU-IG NO.2 | 10 A | Sistema de ar condicionado, painel aquecedor traseiro, módulo superior, ABS, VSC, sensor de direção, taxa de guinada e sensor G, ECU do corpo principal, luzes de freio, teto solar, espelho retrovisor interno anti-reflexo |
| 6 | GUINCHO | 5 A | Sem circuito |
| 7 | A / CIG | 10 A | Resfriador, ventilador do condensador, compressor do resfriador, desembaçador do vidro traseiro, sistema de exaustão |
| oito | FILA | 15 A | Luzes traseiras, luzes de matrícula, faróis de nevoeiro dianteiros, luzes de posição dianteira, luzes de posição laterais |
| nove | LIMPADOR | 30 A | Limpador |
| dez | WSH | 20 A | Limpador de pára-brisas |
| onze | LIMPADOR DE PÁRA-BRISAS | 15 A | Limpador de pára-brisa traseiro |
| 12 | 4×4 | 20 A | Sistema de tração nas quatro rodas |
| 13 | LH-IG | 5 A | Alternador, reboque, aquecedor e ventiladores de assento, limpador de pára-brisa, pré-tensores dos cintos de segurança, sinal de mudança de direção de emergência, chave seletora, interruptor de alavanca de mudança |
| quatorze | ECU-IG NO.1 | 5 A | ABS, VSC, direção de inclinação e telescópica, ECU de portal, sistema de travamento de mudança, sistema de assistência ao estacionamento, interruptor de controle de cruzeiro, sistema de pré-colisão, lavador de faróis, pacote de tela múltipla, chuva do limpador de sensor, sistema de memória de posição de direção, sistema de travamento elétrico das portas |
| quinze | S / TOIT | 25 A | Teto lunar |
| dezesseis | RR PORTA DIREITA | 20 A | Janelas eletricas |
| 17 | MIR | 15 A | ECU de espelho, aquecedor de espelho externo |
| 18 | PORTA TRASEIRA ESQUERDA | 20 A | Janelas eletricas |
| dezenove | PORTA DA FRENTE ESQUERDA | 20 A | Janelas eletricas |
| vinte | PORTA DIANTEIRA DIREITA | 20 A | Janelas eletricas |
| 21 | RR FOG | 7,5 A | Sem circuito |
| 22 | A / C | 7,5 A | Sistema de ar condicionado |
| 23 | AM1 | 5 A | Sem circuito |
| 24 | TI&TE | 15 A | Inclinação e direção telescópica |
| 25 | AV P / SIEGE DROIT | 30 A | Ajuste do assento dianteiro |
| 26 | POTÊNCIA DA SAÍDA | 15 A | Plugue |
| 27 | OBD | 7,5 A | Diagnóstico |
| 28 | PSB | 30 A | Sistema de pré-colisão |
| 29 | PORTA N ° 1 | 25 A | ECU principal do corpo |
| trinta | AV P / SIEGE GAUCHE | 30 A | Ajuste do assento dianteiro |
| 31 | INVERSOR | 15 A | Inversor |
Anúncios publicitários
Caixa de fusíveis do compartimento do passageiro №2

Alocação de fusíveis na caixa de fusíveis do habitáculo №2 (2008, 2009)
| Não. | Último nome | Ampère | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | RSF LH | 30 A | Ajustando o terceiro assento (esquerda) |
| 2 | B / DR CLSR RH | 30 A | ECU traseiro |
| 3 | B / DR CLSR LH | 30 A | ECU traseiro |
| 4 | RSF RH | 30 A | Ajustando o terceiro assento (direita) |
| cinco | PORTE DL | 15 A | Sem circuito |
| 6 | AHC-B | 20 A | Controle de altura ativo |
| 7 | AHC-BNO.2 | 10 A | Controle de altura ativo |
| oito | ECU-IG NO.4 | 5 A | VGRS, porta traseira elétrica, ECU traseiro, controle de altura ativo, ajuste do terceiro assento, ECU de monitoramento da pressão dos pneus |
| nove | VENTILADOR SEAT-A / C | 10 A | Fãs |
| dez | QUARTEL GENERAL | 20 A | Assentos aquecidos |
| onze | AFS | 5 A | Sistema de iluminação frontal adaptável |
| 12 | ECU-IG NO.3 | 5 A | Sistema de iluminação frontal adaptável, sistema de controle de cruzeiro por radar |
| 13 | televisão | 10 A | Conjunto multi-tela |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis do compartimento do motor (2008, 2009)
| Não. | Último nome | Ampère | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | A F | 15 A | Sistema de exaustão |
| 2 | HONK | 10 A | buzina |
| 3 | EFI PRINCIPAL | 25 A | Sistema de Injeção de Combustível Multiponto / Sistema de Injeção de Combustível Multiponto Sequencial, EFI NO.2, Sistema de Escape |
| 4 | IG2 PRINCIPAL | 30 A | Injetor, ignição, velocímetro |
| cinco | RR A / C | 50 A | Sem circuito |
| 6 | SEAT-A / C LH | 25 A | Assento aquecido e ventiladores |
| 7 | RR S / HTR | 20 A | Aquecedor do banco traseiro |
| oito | DESCONGELAÇÃO | 20 A | Wiper descongelador |
| nove | FAN CDS | 25 A | Ventilador do condensador |
| dez | CAUDA DE REBOQUE | 30 A | Sistema de farol traseiro de reboque |
| onze | RR P / SIEGE | 30 A | Ajustando o segundo assento |
| 12 | ALT-CDS | 10 A | Condensador alternador |
| 13 | FR BROUILLARD | 15 A | Faróis de nevoeiro dianteiros |
| quatorze | SEGURANÇA | 5 A | Buzina de segurança |
| quinze | SEAT-A / C RH | 25 A | Assento aquecido e ventiladores |
| dezesseis | PARE | 15 A | Luzes de freio, luz de freio de montagem elevada, sistema de freio de reboque, conversor de reboque, ABS, VSC, corpo principal ECU, EFI |
| 17 | FREIO DE REBOQUE | 30 A | Sistema de freio de trailer |
| 18 | AR AUTO A / C | 50 A | Controle do ventilador traseiro |
| dezenove | PTC-1 | 50 A | Aquecedor PTC |
| vinte | PTC-2 | 50 A | Aquecedor PTC |
| 21 | PTC-3 | 50 A | Aquecedor PTC |
| 22 | RH-J / B | 40 A | Bloco de terminais do lado da tampa direita |
| 23 | SUB BATT | 40 A | Reboque |
| 24 | VGRS | 40 A | ECU VGRS |
| 25 | CLN H-LP | 30 A | Limpador de faróis |
| 26 | LIBERAÇÃO | 30 A | Desembaçador da janela traseira |
| 27 | AHC | 60 A | Controle de altura ativo |
| 28 | APOIO, SUPORTE | 50 A | Controlador de soprador |
| 29 | PBD | 30 A | ECU da porta traseira elétrica |
| trinta | LH-J / MAS | 150 A | Bloco de terminais do lado esquerdo da tampa |
| 31 | TUDO | 180 A | Cada fusível |
| 32 | A / BOMBA N ° 1 | 50 A | Piloto de injeção de ar |
| 33 | A / BOMBA N ° 2 | 50 A | Piloto de injeção de ar 2 |
| 34 | DIRETOR | 40 A | Farol, sistema de luzes diurnas |
| 35 | ABS1 | 50 A | abdômen |
| 36 | ABS2 | 30 A | abdômen |
| 37 | ST | 30 A | Iniciando sistema |
| 38 | EU SOU B | 7,5 A | Caixa de código de identificação, sistema de acesso inteligente com botão de início |
| 39 | AM2 | 5 A | ECU principal do corpo |
| 40 | DME2 | 7,5 A | Luzes Vanity, módulo suspenso |
| 41 | ECU-B2 | 5 A | Sistema de memória da posição de direção, ECU da tampa traseira elétrica, ajuste do terceiro assento |
| 42 | TELEFONE | 5 A | Buffer de barramento, sistema de link Lexus |
| 43 | RSE | 7,5 A | Sistema de entretenimento do banco traseiro |
| 44 | REBOQUE | 30 A | Conversor de reboque |
| 45 | PORTA N ° 2 | 25 A | ECU principal do corpo |
| 46 | STR LOCK | 20 A | Sistema de bloqueio de direção |
| 47 | TOUR-HAZ | 15 A | Medidores e medidores, piscas dianteiros, piscas traseiros, conversor de reboque |
| 48 | EFI PRINCIPAL2 | 20 A | Bomba de combustivel |
| 49 | ETCS | 10 A | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| cinquenta | ALT-S | 5 A | IC-ALT |
| 51 | NÃO | 30 A | Sistema de áudio, conjunto receptor de rádio |
| 52 | RAD N ° 1 | 10 A | Receptor de rádio, rádio satélite, sistema auxiliar de estacionamento |
| 53 | ECU-B1 | 5 A | Sistema de acesso inteligente com botão de partida, módulo aéreo, sensor de guinada e taxa G, direção de inclinação e telescópica, medidores e medidores, resfriador, gateway ECU, sensor de direção, VGRS |
| 54 | DME1 | 5 A | Sistema de entrada iluminado |
| 55 | CABEÇA ESQUERDA | 15 A | Farol alto (esquerda) |
| 56 | HEADLL | 15 A | Luz baixa (esquerda) |
| 57 | INJ | 10 A | Injetor, ignição |
| 58 | ENCONTRO | 5 A | Medidores e medidores |
| 59 | IGN | 10 A | Circuito aberto, sistema de airbag SRS, ECU de gateway, ECU de detecção de ocupantes, sistema de acesso inteligente com botão de partida, ABS, VSC, sistema de bloqueio de direção, sistema Lexus Link |
| 60 | CABEÇA DIREITA | 15 A | Farol alto (direita) |
| 61 | RL HEAD | 15 A | Faróis médios (direita) |
| 62 | EFI NO.2 | 7,5 A | Sistema de injeção de ar, medidor de fluxo de ar |
| 63 | RR A / C NO.2 | 7,5 A | Sem circuito |
| 64 | DEF NO.2 | 5 A | Aquecedor de espelho externo |
2010, 2011
Anúncios publicitários
Caixa de fusíveis do compartimento do passageiro №1

Alocação de fusíveis na caixa de fusíveis do habitáculo №1 (2010, 2011)
| Não. | Último nome | Ampère | Sem circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | CIGARRO | 15 A | Mais leve |
| 2 | BK / UP LP | 10 A | Luzes de marcha atrás, trailer |
| 3 | CAC | 7,5 A | Sistema de áudio, sistema de assistência ao estacionamento, pacote multi-tela, corredor central ECU, corpo principal ECU, espelho ECU, rádio satélite, sistema de acesso inteligente com botão de inicialização |
| 4 | ASSINAR | 10 A | Cinzeiro, sistema de freio do trailer, isqueiro, caixa térmica, bloqueio central do diferencial, interruptores do modo de direção, visor multifuncional, sistema de ar condicionado, iluminação do porta-luvas, sistema de áudio, piscas de emergência, faróis do interruptor do lavador, interruptores de memória da posição de direção, interruptores dos retrovisores externos, módulo do teto, sensor de rotação do airbag de cortina, interruptor de parada, painel do aquecedor traseiro, interruptor da alavanca de câmbio, interruptor principal da tampa traseira elétrica, interruptor da câmera, interruptor VSC OFF, interruptor de direção, interruptor do console, controle de iluminação do painel de instrumentos |
| cinco | ECU-IG n ° 2 | 10 A | Sistema de ar condicionado, painel aquecedor traseiro, módulo superior, ABS, VSC, sensor de direção, taxa de guinada e sensor G, ECU do corpo principal, luzes de freio, teto solar, espelho retrovisor interno anti-reflexo |
| 6 | GUINCHO | 5 A | Sem circuito |
| 7 | A / CIG | 10 A | Resfriador, ventilador do condensador, compressor do resfriador, janela traseira e desembaçadores do espelho externo, sensor de fumaça |
| oito | FILA | 15 A | Luzes traseiras, luzes de matrícula, luzes de nevoeiro dianteiras, luzes de estacionamento, luzes de marcação laterais |
| nove | LIMPADOR | 30 A | Limpador |
| dez | WSH | 20 A | Limpador de pára-brisas |
| onze | LIMPADOR DE PÁRA-BRISAS | 15 A | Limpador e lavador do vidro traseiro |
| 12 | 4×4 | 20 A | Sistema de tração nas quatro rodas |
| 13 | LH-IG | 5 A | Alternador, reboque, aquecedor e ventiladores de assento, limpador de pára-brisa, cinto de segurança dianteiro, sinal de mudança de direção de emergência, interruptor de alavanca, interruptor de alavanca de mudança |
| quatorze | ECU-IG n ° 1 | 5 A | ABS, VSC, direção de inclinação e telescópica, ECU de portal, sistema de travamento de mudança, sistema de assistência ao estacionamento, interruptor de controle de cruzeiro, sistema de pré-colisão, lavador de faróis, pacote de tela múltipla, chuva do limpador de sensor, sistema de memória de posição de direção, sistema de travamento elétrico das portas |
| quinze | S / TOIT | 25 A | Teto lunar |
| dezesseis | RR PORTA DIREITA | 20 A | Janelas eletricas |
| 17 | MIR | 15 A | ECU de espelho, desembaçador de espelho externo |
| 18 | PORTA TRASEIRA ESQUERDA | 20 A | Janelas eletricas |
| dezenove | PORTA DA FRENTE ESQUERDA | 20 A | Janelas eletricas |
| vinte | PORTA DIANTEIRA DIREITA | 20 A | Janelas eletricas |
| 21 | RR FOG | 7,5 A | Sem circuito |
| 22 | A / C | 7,5 A | Sistema de ar condicionado |
| 23 | AM1 | 5 A | Sem circuito |
| 24 | TI&TE | 15 A | Inclinação e direção telescópica |
| 25 | AV P / SIEGE DROIT | 30 A | Assento eletrico |
| 26 | POTÊNCIA DA SAÍDA | 15 A | Plugue |
| 27 | OBD | 7,5 A | Diagnóstico integrado |
| 28 | PSB | 30 A | Sistema de pré-colisão |
| 29 | PORTA N ° 1 | 25 A | ECU principal do corpo |
| trinta | AV P / SIEGE GAUCHE | 30 A | Assento eletrico |
| 31 | INVERSOR | 15 A | Inversor |
Anúncios publicitários
Caixa de fusíveis do compartimento do passageiro №2

Alocação de fusíveis na caixa de fusíveis do habitáculo №2 (2010, 2011)
| Não. | Último nome | Ampère | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | RSF LH | 30 A | Ajustando o terceiro assento (esquerda) |
| 2 | B / DR CLSR RH | 30 A | 2010: ECU traseiro
2011: Fechamento da porta traseira |
| 3 | B / DR CLSR LH | 30 A | 2010: ECU traseiro
2011: Fechamento da porta traseira |
| 4 | RSF RH | 30 A | Ajustando o terceiro assento (direita) |
| cinco | PORTE DL | 15 A | Sem circuito |
| 6 | AHC-B | 20 A | 4 rodas AHC |
| 7 | TELEFONE | 5 A | Multimídia |
| oito | REMORQUAGE BK / UP | 7,5 A | Reboque |
| nove | AHC-B n ° 2 | 10 A | 4 rodas AHC |
| dez | ECU-IG n ° 4 | 5 A | VGRS, porta traseira elétrica, ECU traseiro, AHC de 4 rodas, ajuste do terceiro banco, ECU do sistema de aviso de pressão dos pneus |
| onze | VENTILADOR SEAT-A / C | 10 A | Fãs |
| 12 | QUARTEL GENERAL | 20 A | Assentos aquecidos |
| 13 | AFS | 5 A | Sistema de iluminação frontal adaptável |
| quatorze | ECU-IG n ° 3 | 5 A | Sistema de iluminação frontal adaptável, sistema de controle de cruzeiro por radar dinâmico |
| quinze | CTRL HTR | 10 A | Volante aquecido |
| dezesseis | televisão | 10 A | Conjunto multi-tela |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis do compartimento do motor (2010, 2011)
| Não. | Último nome | Ampère | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | A F | 15 A | Sistema de exaustão |
| 2 | HONK | 10 A | buzina |
| 3 | EFI PRINCIPAL | 25 A | Sistema de Injeção de Combustível Multiponto / Sistema de Injeção de Combustível Multiponto Sequencial, EFI NO.2, Sistema de Escape |
| 4 | IG2 PRINCIPAL | 30 A | INJ, IGN, MET |
| cinco | RR A / C | 50 A | Sem circuito |
| 6 | SEAT-A / C LH | 25 A | Assento aquecido e ventiladores |
| 7 | RR S / HTR | 20 A | Aquecedor do banco traseiro |
| oito | DESCONGELAÇÃO | 20 A | Wiper descongelador |
| nove | FAN CDS | 25 A | Ventilador do condensador |
| dez | CAUDA DE REBOQUE | 30 A | Sistema de farol traseiro de reboque |
| onze | RR P / SIEGE | 30 A | Segundo assento eletrico |
| 12 | ALT-CDS | 10 A | Sem circuito |
| 13 | FR BROUILLARD | 15 A | Faróis de nevoeiro dianteiros |
| quatorze | SEGURANÇA | 5 A | SEGURANÇA |
| quinze | SEAT-A / C RH | 25 A | Assento aquecido e ventiladores |
| dezesseis | PARE | 15 A | Luzes de freio, luz de freio de montagem elevada, sistema de freio de reboque, conversor de reboque, ABS.VSC, corpo principal ECU, EFI |
| 17 | FREIO DE REBOQUE | 30 A | Sistema de freio de trailer |
| 18 | AR AUTO A / C | 50 A | Sistema de ar condicionado traseiro |
| dezenove | PTC-1 | 50 A | Aquecedor PTC |
| vinte | PTC-2 | 50 A | Aquecedor PTC |
| 21 | PTC-3 | 50 A | Aquecedor PTC |
| 22 | RH-J / B | 50 A | Bloco de terminais do lado da tampa direita |
| 23 | SUB BATT | 40 A | Reboque |
| 24 | VGRS | 40 A | ECU VGRS |
| 25 | CLN H-LP | 30 A | Limpador de faróis |
| 26 | LIBERAÇÃO | 30 A | Desembaçador da janela traseira |
| 27 | AHC | 60 A | 4 rodas AHC |
| 28 | APOIO, SUPORTE | 50 A | Sistema de ar condicionado frontal |
| 29 | PBD | 30 A | ECU da porta traseira elétrica |
| trinta | LH-J / MAS | 150 A | Bloco de terminais do lado esquerdo da tampa |
| 31 | TUDO | 180 A | Cada fusível |
| 32 | A / BOMBA N ° 1 | 50 A | Piloto de injeção de ar |
| 33 | A / BOMBA N ° 2 | 50 A | Piloto de injeção de ar 2 |
| 34 | DIRETOR | 40 A | Farol, sistema de luzes diurnas, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
| 35 | ABS1 | 50 A | abdômen |
| 36 | ABS2 | 30 A | abdômen |
| 37 | ST | 30 A | Iniciando sistema |
| 38 | EU SOU B | 7,5 A | Caixa de código de identificação, sistema de acesso inteligente com botão de início |
| 39 | AM2 | 5 A | ECU principal do corpo |
| 40 | DME2 | 7,5 A | Luzes de cortesia, módulo de teto, iluminação interna traseira |
| 41 | ECU-B2 | 5 A | Sistema de memória da posição de direção, ECU da tampa traseira elétrica, terceiro banco elétrico |
| 42 | NO 2 | 30 A | Sistema de áudio |
| 43 | RSE | 7,5 A | Sistema de entretenimento do banco traseiro |
| 44 | REBOQUE | 30 A | Conversor de reboque |
| 45 | PORTA N ° 2 | 25 A | ECU principal do corpo |
| 46 | STR LOCK | 20 A | Sistema de bloqueio de direção |
| 47 | TOUR-HAZ | 15 A | Medidores e medidores, piscas dianteiros, piscas traseiros, conversor de reboque |
| 48 | EFI PRINCIPAL2 | 20 A | Bomba de combustivel |
| 49 | ETCS | 10 A | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| cinquenta | ALT-S | 5 A | IC-ALT |
| 51 | AMP1 | 30 A | Sistema de áudio |
| 52 | RAD N ° 1 | 10 A | Sistema de áudio, sistema de navegação, sistema de assistência ao estacionamento |
| 53 | ECU-B1 | 5 A | Sistema de acesso inteligente com botão de partida, módulo aéreo, sensor de guinada e taxa G, direção de inclinação e telescópica, medidores e medidores, resfriador, gateway ECU, sensor de direção, VGRS |
| 54 | DME1 | 5 A | Sistema de entrada iluminado, interruptor elétrico do terceiro assento, interruptor elétrico da porta traseira, relógio |
| 55 | CABEÇA ESQUERDA | 15 A | Farol alto (esquerda) |
| 56 | CABEÇA LL | 15 A | Luz baixa (esquerda) |
| 57 | INJ | 10 A | Injetor, sistema de ignição |
| 58 | ENCONTRO | 5 A | Medidores e medidores |
| 59 | IGN | 10 A | Circuito aberto, sistema de airbag SRS, ECU de gateway, ECU de detecção de ocupantes, sistema de acesso inteligente com botão de partida, ABS, VSC, sistema de bloqueio de direção |
| 60 | CABEÇA DIREITA | 15 A | Farol alto (direita) |
| 61 | RL HEAD | 15 A | Faróis médios (direita) |
| 62 | EFI NO.2 | 7,5 A | Sistema de injeção de ar, medidor de fluxo de ar |
| 63 | RR A / C NO.2 | 7,5 A | Sem circuito |
| 64 | DEF NO.2 | 5 A | Desembaçadores de espelho externo |
2013
Anúncios publicitários
Caixa de fusíveis do compartimento do passageiro №1

Alocação de fusíveis na caixa de fusíveis do habitáculo №1 (2013-2015)
| Não. | Último nome | Ampère | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | CIGARRO | 15 A | Mais leve |
| 2 | BK / UP LP | 10 A | Luzes de marcha atrás, trailer |
| 3 | CAC | 7,5 A | Sistema de áudio, sistema de assistência ao estacionamento, pacote multiscreen, ECU do corpo principal, ECU do espelho, rádio via satélite, sistema de acesso inteligente com botão de inicialização |
| 4 | ASSINAR | 10 A | Cinzeiro, controlador de freio, isqueiro, refrigerador, bloqueio central do diferencial, interruptores do modo de direção, visor multifuncional, sistema de ar condicionado, iluminação do porta-luvas, sistema de áudio, indicadores de emergência, interruptor do lava-faróis, interruptores de memória da posição de direção, interruptores do espelho externo, módulo do teto , sensor de rolagem do airbag de cortina, interruptor de desativação do airbag, painel do aquecedor traseiro, interruptor da alavanca de marchas, interruptor principal da tampa traseira elétrica, interruptor da câmera, interruptor VSC OFF, interruptor de direção, interruptor do console, controle de iluminação do painel de instrumentos |
| cinco | ECU-IG n ° 2 | 10 A | Sistema de ar condicionado, painel aquecedor traseiro, módulo superior, ABS, VSC, sensor de direção, taxa de guinada e sensor G, ECU do corpo principal, luzes de freio, teto solar, espelho retrovisor interno anti-reflexo |
| 6 | GUINCHO | 5 A | Sem circuito |
| 7 | A / CIG | 10 A | Resfriador, ventilador do condensador, compressor do resfriador, janela traseira e desembaçadores do espelho externo, sensor de fumaça |
| oito | FILA | 15 A | Luzes traseiras, luzes de matrícula, luzes de nevoeiro dianteiras, luzes de estacionamento, luzes de marcação laterais |
| nove | LIMPADOR | 30 A | Limpador |
| dez | WSH | 20 A | Limpador de pára-brisas |
| onze | LIMPADOR DE PÁRA-BRISAS | 15 A | Limpador e lavador do vidro traseiro |
| 12 | 4×4 | 20 A | Sistema de tração nas quatro rodas |
| 13 | LH-IG | 5 A | Alternador, reboque, aquecedor e ventiladores de assento, limpador de pára-brisa, cinto de segurança dianteiro, sinal de mudança de direção de emergência, interruptor de alavanca, interruptor de alavanca de mudança |
| quatorze | ECU-IG n ° 1 | 5 A | ABS, VSC, direção de inclinação e telescópica, ECU de portal, sistema de travamento de mudança, sistema de assistência ao estacionamento, interruptor de controle de cruzeiro, sistema de pré-colisão, lavador de faróis, pacote de tela múltipla, chuva do limpador de sensor, sistema de memória de posição de direção, sistema de travamento elétrico das portas |
| quinze | S / TOIT | 25 A | Teto lunar |
| dezesseis | RR PORTA DIREITA | 20 A | Janelas eletricas |
| 17 | MIR | 15 A | ECU de espelho, desembaçador de espelho externo |
| 18 | PORTA TRASEIRA ESQUERDA | 20 A | Janelas eletricas |
| dezenove | PORTA DA FRENTE ESQUERDA | 20 A | Janelas eletricas |
| vinte | PORTA DIANTEIRA DIREITA | 20 A | Janelas eletricas |
| 21 | RR FOG | 7,5 A | Sem circuito |
| 22 | A / C | 75 A | Sistema de ar condicionado |
| 23 | AM1 | 5 A | Sem circuito |
| 24 | TI&TE | 15 A | Inclinação e direção telescópica |
| 25 | AV P / SIEGE DROIT | 30 A | Assento eletrico |
| 26 | POTÊNCIA DA SAÍDA | 15 A | Plugue |
| 27 | OBD | 75 A | Diagnóstico a bordo |
| 28 | PSB | 30 A | Sistema de pré-colisão |
| 29 | DR / LCK | 25 A | ECU principal do corpo |
| trinta | F RP / SIEGE GAUCHE | 30 A | Assento eletrico |
| 31 | INVERSOR | 15 A | Inversor |
Anúncios publicitários
Caixa de fusíveis do compartimento do passageiro №2

Alocação de fusíveis na caixa de fusíveis do habitáculo №2 (2013-2015)
| Não. | Último nome | Ampère | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | RSF LH | 30 A | Ajustando o terceiro assento (esquerda) |
| 2 | B / DR CLSR RH | 30 A | Fecho da porta traseira |
| 3 | B / DR CLSR LH | 30 A | Fecho da porta traseira |
| 4 | RSF RH | 30 A | Ajustando o terceiro assento (direita) |
| cinco | PORTE DL | 15 A | Sem circuito |
| 6 | AHC-B | 20 A | 4 rodas AHC |
| 7 | TELEFONE | 5 A | Multimídia |
| oito | REMORQUAGE BK / UP | 7,5 A | Reboque |
| nove | AHC-B n ° 2 | 10 A | 4 rodas AHC |
| dez | ECU-IG n ° 4 | 5 A | VGRS, porta traseira elétrica, ECU traseiro, AHC de 4 rodas, ajuste do terceiro banco, ECU do sistema de aviso de pressão dos pneus |
| onze | VENTILADOR SEAT-A / C | 10 A | Fãs |
| 12 | QUARTEL GENERAL | 20 A | Assentos aquecidos |
| 13 | AFS | 5 A | Sistema de iluminação frontal adaptável |
| quatorze | ECU-IG n ° 3 | 5 A | Sistema de iluminação frontal adaptável, sistema de controle de cruzeiro por radar dinâmico |
| quinze | CTRL HTR | 10 A | Volante aquecido |
| dezesseis | televisão | 10 A | Conjunto multi-tela |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis na caixa de fusíveis do compartimento do motor (2013)
| Não. | Último nome | Ampère | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | A F | 15 A | Sistema de exaustão |
| 2 | HONK | 10 A | buzina |
| 3 | EFI PRINCIPAL | 25 A | Sistema de Injeção de Combustível Multiponto / Sistema de Injeção de Combustível Multiponto Sequencial, EFI NO.2, Sistema de Escape |
| 4 | IG2 PRINCIPAL | 30 A | INJ, IGN, MET |
| cinco | RR A / C | 50 A | Sem circuito |
| 6 | SEAT-A / C LH | 25 A | Assento aquecido e ventiladores |
| 7 | RR S / HTR | 20 A | Aquecedor do banco traseiro |
| oito | DESCONGELAÇÃO | 20 A | Wiper descongelador |
| nove | FAN CDS | 25 A | Ventilador do condensador |
| dez | CAUDA DE REBOQUE | 30 A | Sistema de farol traseiro de reboque |
| onze | RR P / SIEGE | 30 A | Segundo assento eletrico |
| 12 | ALT-CDS | 10 A | ALT-CDS |
| 13 | FR BROUILLARD | 15 A | Faróis de nevoeiro dianteiros |
| quatorze | SEGURANÇA | 5 A | SEGURANÇA |
| quinze | SEAT-A / C RH | 25 A | Assento aquecido e ventiladores |
| dezesseis | PARE | 15 A | Luzes de freio, luz de freio de montagem elevada, sistema de freio de reboque, conversor de reboque, ABS, VSC, corpo principal ECU, EFI |
| 17 | FREIO DE REBOQUE | 30 A | Sistema de freio de trailer |
| 18 | AR AUTO A / C | 50 A | Sistema de ar condicionado traseiro |
| dezenove | PTC-1 | 50 A | Aquecedor PTC |
| vinte | PTC-2 | 50 A | Aquecedor PTC |
| 21 | PTC-3 | 50 A | Aquecedor PTC |
| 22 | RH-J / B | 50 A | RH-J / B |
| 23 | SUB BATT | 40 A | Reboque |
| 24 | VGRS | 40 A | ECU VGRS |
| 25 | CLN H-LP | 30 A | Limpador de faróis |
| 26 | LIBERAÇÃO | 30 A | Desembaçador da janela traseira |
| 27 | AHC | 60 A | 4 rodas AHC |
| 28 | APOIO, SUPORTE | 50 A | Sistema de ar condicionado frontal |
| 29 | PBD | 30 A | ECU da porta traseira elétrica |
| trinta | LH-J / MAS | 150 A | LH-J / MAS |
| 31 | TUDO | 180 A | Cada fusível |
| 32 | A / BOMBA N ° 1 | 50 A | Piloto de injeção de ar |
| 33 | A / BOMBA N ° 2 | 50 A | Piloto de injeção de ar 2 |
| 34 | DIRETOR | 40 A | Farol, sistema de luzes diurnas, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
| 35 | ABS1 | 50 A | abdômen |
| 36 | ABS2 | 30 A | abdômen |
| 37 | ST | 30 A | Iniciando sistema |
| 38 | EU SOU B | 7,5 A | Caixa de código de identificação, sistema de acesso inteligente com botão de início |
