Contents
Layout do fusível Lexus HS250h 2010-2013

O fusível do isqueiro do Lexus HS250h (tomada elétrica) é o fusível nº 33 “PWR OUTLET” na caixa de fusíveis do painel.
Caixa de fusíveis interna
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada sob o painel (lado do motorista), sob a tampa.
Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no habitáculo
| Não. | Último nome | Amperagem [A] | Circuito protegido |
|---|---|---|---|
| 1 | FILA | dez | Luzes de estacionamento, luzes traseiras, luzes de matrícula, luzes de marcação laterais, faróis de nevoeiro dianteiros |
| 2 | ASSINAR | dez | Sistema de navegação, sistema de áudio, sistema de ar condicionado, interruptor de pisca-pisca de emergência, interruptor do limpador de degelo, interruptor do aquecedor do assento, interruptor da posição P, interruptor do lava-faróis, luz indicadora de lembrete do cinto de segurança de segurança do passageiro dianteiro, interruptor dos vidros elétricos, interruptor VSC-OFF, HUD interruptor, interruptor AFS-OFF, interruptor de modo POWER ECO-EV, interruptor de seleção de vista, interruptor de liberação do porta-malas, interruptor de tampa aberta de combustível, luz do porta-luvas, interruptor do pára-sol traseiro, controle remoto, interruptor de espelho |
| 3 | IGN | dez | Sistema de freio controlado eletronicamente, sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de ligação Lexus, sistema de acesso inteligente com botão de partida, luzes de freio |
| 4 | ENCONTRO | 7,5 | Metros |
| cinco | TEC | trinta | Limpa pára-brisas |
| 6 | MÁQUINA DE LAVAR | quinze | Limpador de pára-brisas |
| 7 | A / C | dez | Sistema de ar condicionado |
| oito | MEDIDOR | dez | AFS, piscas, luzes de emergência |
| nove | AFS | dez | Sistema de iluminação frontal adaptável |
| dez | ECU-IG NO.2 | dez | Sistema de pré-colisão, LKA, controle de cruzeiro dinâmico por radar, sistema de ar condicionado, espelho exterior, HUD, sistema de navegação, sistema de alerta de pressão de inflação dos pneus |
| onze | ECU-IG NO.1 | dez | Espelho retrovisor, sistema de freio controlado eletronicamente, sistema de direção elétrica, teto solar, limpador com sensor de chuva, interruptor de sinal de mudança de emergência, sistema de ar condicionado, encostos de cabeça elétricos, monitor do motorista, interruptor de direção, assentos / ventiladores aquecidos, inclinação hidráulica e volante telescópico, pala de sol traseira. AFS |
| 12 | S / TOIT | trinta | teto solar elétrico |
| 13 | RL DOOR | 25 | Janela traseira elétrica (lado esquerdo) |
| quatorze | PORTE AR | 25 | Janela traseira elétrica (lado direito) |
| quinze | TINT RR | dez | Pala de sol traseira |
| dezesseis | D FR PORTE | 25 | Janela elétrica do lado do motorista, espelho externo |
| 17 | PORTE P FR | 25 | Janela elétrica do lado do passageiro, espelho externo |
| 18 | TI&TE | trinta | Inclinação elétrica e volante telescópico |
| dezenove | PARE | dez | Luzes de freio, sistema de freio controlado eletronicamente |
| vinte | A / C NO.2 | dez | Sem circuito |
| 21 | RR FOG | 7,5 | Sem circuito |
| 22 | FUEL OPN | 7,5 | Interruptor de abertura de tronco, interruptor de abertura de porta de enchimento de combustível |
| 23 | OBD | 7,5 | Diagnóstico integrado |
| 24 | ASSENTO ELÉTRICO FL | trinta | Banco elétrico do lado do motorista |
| 25 | FR BROUILLARD | quinze | Faróis de nevoeiro dianteiros |
| 26 | ASSENTO ELÉTRICO FR | trinta | Banco de passageiro elétrico |
| 27 | PSB | trinta | Sistema de cinto de segurança pré-colisão |
| 28 | BEM-VINDA | trinta | Sem circuito |
| 29 | PORTA N ° 1 | 25 | Sistema de travamento elétrico da porta |
| trinta | SEDE HTR FL | dez | Aquecimento do banco do lado do motorista |
| 31 | SEAT HTR FR | dez | Aquecimento do banco do passageiro |
| 32 | RAD NO.2 | 7,5 | Sistema de navegação, sistema de áudio, sistema de ar condicionado, HUD, controle remoto de toque |
| 33 | POTÊNCIA DA SAÍDA | quinze | Plugue |
| 34 | ECU-ACC | dez | Espelho retrovisor, sistema de ar condicionado, sistema de áudio, sistema de navegação |
Anúncios publicitários
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis
Ele está localizado no compartimento do motor (lado esquerdo). Empurre a guia para dentro e levante a tampa.
Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor
| Não. | Último nome | Amperagem [A] | Circuito protegido |
|---|---|---|---|
| 1 | APOIO, SUPORTE | cinquenta | Sistema de ar condicionado |
| 2 | RDI | 40 | Ventiladores elétricos de refrigeração |
| 3 | PMP OIL | dez | Sistema híbrido, transmissão |
| 4 | NU | dez | Sem circuito |
| cinco | ABS PRINCIPAL NO.2 | 7,5 | Sistema de freio controlado eletronicamente |
| 6 | CLN H-LP | trinta | Limpador de faróis |
| 7 | P-CON MTR | trinta | 2012: Sistema de controle de posição P, sistema híbrido, sistema de acesso inteligente com botão de partida |
| oito | AMP NO.1 | trinta | Sistema de áudio, abertura da porta traseira |
| nove | IGCT | trinta | PCU, IGCT NO.2, IGCT NO.3, sistema híbrido |
| dez | P COM PRINCIPAL | 7,5 | Sistema de controle de posição P, sistema híbrido, sistema de acesso inteligente com botão de partida |
| onze | AM2 | 7,5 | Sistema de acesso inteligente com botão de partida, sistema híbrido, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de controle de posição P, sistema de controle de cruzeiro, sistema de controle de cruzeiro radar dinâmico |
| 12 | ECU-B2 | 7,5 | Sistema de acesso inteligente com botão de partida, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, interruptor de liberação do tronco |
| 13 | AJUDA | dez | Sistema de ligação Lexus |
| quatorze | ECU-B3 | dez | Sistema de ar condicionado, desembaçador de vidro traseiro, espelho aquecido |
| quinze | TOUR E HAZ | dez | Pisca-pisca, pisca-pisca de emergência |
| dezesseis | ETCS | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 17 | ABS PRINCIPAL NO.1 | vinte | Sistema de freio controlado eletronicamente |
| 18 | P / I 2 | 40 | Sistema de controle de posição P, sistema híbrido, transmissão, sistema de acesso inteligente com botão de partida, buzina, faróis (médios), luzes de ré |
| dezenove | ABS MTR 1 | trinta | Sistema de freio controlado eletronicamente |
| vinte | ABS MTR 2 | trinta | Sistema de freio controlado eletronicamente |
| 21 | H-LP HI PRINCIPAL | vinte | Faróis (máximos) |
| 22 | AMP NO.2 | trinta | Sistema de áudio, sistema de navegação |
| 23 | PORTA N ° 2 | 25 | Sem circuito |
| 24 | P / I 1 | 60 | IG2, EFI PRINCIPAL, VENTILADOR DE BATERIA |
| 25 | EPS | 60 | Sistema de direção assistida elétrica |
| 26 | UCP | dez | Sistema híbrido |
| 27 | IGCT NO.2 | dez | Sistema de acesso inteligente com botão de partida, sistema híbrido, sistema de controle de posição P, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 28 | ME HTR | dez | Desembaciador do vidro traseiro, espelho aquecido |
| 29 | RAD N ° 1 | quinze | Sistema de áudio, sistema de navegação |
| trinta | CÚPULA | dez | Iluminação interna, espelho interno anti-reflexo, sistema de áudio, sistema de navegação, abertura para porta de garagem |
| 31 | ECU-B | 7,5 | Sistema de acesso inteligente com botão de partida, sistema de ar condicionado, medidores e medidores, espelho externo, relógio, memória de posição do assento, reclinação elétrica e volante telescópico |
| 32 | H-LP LH HI | dez | Farol esquerdo (farol alto) |
| 33 | H-LP RH HI | dez | Farol direito (farol alto) |
| 34 | N ° EFI 2 | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 35 | IGCT NO.3 | dez | Sistema híbrido |
| 36 | POUPAR | trinta | Fusível de reposição |
| 37 | POUPAR | dez | Fusível de reposição |
| 38 | POUPAR | 7,5 | Fusível de reposição |
| 39 | EFI PRINCIPAL | vinte | EFI NO.2, sistema de combustível |
| 40 | VENTILADOR DE BATERIA | dez | Ventilador de refrigeração da bateria |
| 41 | IG2 | vinte | Sistema Híbrido, Sistema de Injeção de Combustível Multiponto / Sistema de Injeção de Combustível Multiponto Sequencial, MET, IGN |







