Contents
Layout do fusível Lexus GX 460 2010-2017

O fusível do acendedor de cigarros Lexus GX460 (tomada) é o fusível nº 1 “P / OUTLET” na caixa de fusíveis do painel de instrumentos.
Caixa de fusíveis interna
Localização da caixa de fusíveis
Ele está localizado sob o painel (lado do motorista), sob o capô.
Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no habitáculo
| Não. | Último nome | UMA | Componentes protegidos |
|---|---|---|---|
| 1 | P / SAÍDA | quinze | Plugue |
| 2 | CAC | 7,5 | Motor do espelho exterior, BODY ECU, sistema de ar condicionado, sistema de áudio, sistema de navegação, sistema de ajuda ao estacionamento, relé de emergência, DSS # 2 ECU, indicador AT, EFI ECU, bloqueio de câmbio ECU, DCM, MAYDAY ECU |
| 3 | BKUP LP | dez | Luzes de marcha-atrás, sistema de áudio, visor multifuncional, DSS # 2 ECU, sensor de assistência ao estacionamento |
| 4 | BKLP REBOQUE | dez | Reboque |
| cinco | AVS | vinte | Sistema de suspensão a ar |
| 6 | KDSS | dez | KDSS ECU |
| 7 | 4×4 | vinte | Sistema 4WD, bloqueio do diferencial traseiro |
| oito | P / SIEGE FL | trinta | Assento elétrico dianteiro (esquerdo) |
| nove | D / L NO.2 | 25 | Sistema de travamento duplo, abridor de porta de vidro, BODY ECU |
| dez | – | – | – |
| onze | PSB | trinta | ECU PSB |
| 12 | TI&TE | quinze | Inclinação e direção telescópica |
| 13 | BROUILLARD FR | quinze | Faróis de nevoeiro dianteiros |
| quatorze | |||
| quinze | OBD | 7,5 | DLC3 |
| dezesseis | A / C | 7,5 | Sistema de ar condicionado |
| 17 | AM1 | 7,5 | Iniciando sistema |
| 18 | RL DOOR | 25 | Janela traseira elétrica (esquerda) |
| dezenove | – | – | – |
| vinte | ECU-IG NO.1 | dez | Bloqueio de mudança ECU, VSC ECU, ABS ECU, sensor de direção, sensor de taxa de guinada, chave sequencial, ECU limpador automático, relé de backup, direção de inclinação e telescópica, ECU PSB, ECU DSS # 1, sensor de radar frontal, ECU AFS, ECU DE IMPRESSÃO DE PNEU , MY DRIVER ECU |
| 21 | IG1 | 7,5 | Sinal de direção dianteiro, sinal de direção traseiro, sinal de direção lateral, sinal de direção do velocímetro, luz do trailer, ALT, VSC, interruptor C / C, relé SROP LP, relé MGC, relé do ventilador do condensador |
| 22 | ECU-IG NO.2 | dez | Desembaciador do vidro traseiro, memória do espelho externo, aquecedor do assento / interruptor do ventilador, relé de reversão, sistema de ar condicionado, espelho EC, unidade de controle do corpo, sensor de gás de exaustão, sensor de auxílio de estacionamento, sistema de navegação, ECU DSS # 2, interruptor de odômetro, contador de acessórios, ECU de assento dobrável, O / H IG, limpador de faróis, sistema A / C traseiro, descongelador, 4,2 pol. visor, módulo D, sensor de chuva, suspensão a ar, RR VLV ECU, aquecedor de direção, LKA, P / SEAT IND |
| 23 | – | – | – |
| 24 | S / HTR FR | vinte | Assento aquecido e ventilador |
| 25 | P / SIEGE FR | trinta | Assento elétrico dianteiro (direita) |
| 26 | PORTA P | trinta | Janela elétrica dianteira (lado do passageiro), memória do espelho externo |
| 27 | PORTA | dez | Janela eletrica |
| 28 | PORTA D | 25 | Janela dianteira elétrica (lado do motorista) |
| 29 | PORTE AR | 25 | Janela traseira elétrica (direita) |
| trinta | – | – | – |
| 31 | S / TOIT | 25 | Teto lunar |
| 32 | TEC | trinta | Limpadores e lavadores de pára-brisa |
| 33 | MÁQUINA DE LAVAR | vinte | Limpadores e lavadores de pára-brisa, limpadores e lavadores de pára-brisa traseiro |
| 34 | – | – | – |
| 35 | RESFRIAMENTO | dez | Resfriador |
| 36 | IGN | dez | ECU EFI, C / OPN RLY, ECU VSC, ECU de airbag, entrada inteligente e sistema de partida, ECU de bloqueio de direção, ECU de gateway CAN |
| 37 | MEDIDOR | 7,5 | Metro |
| 38 | ASSINAR | 7,5 | Interruptor de pisca-pisca de emergência, interruptor do aquecedor do assento, interruptor 4WD, interruptor de bloqueio do diferencial central, interruptor de bloqueio do diferencial traseiro, suspensão pneumática, interruptor de desligamento VSC, interruptor da luz interior, luz de aviso do porta-luvas, luz de aviso de posição de mudança de marcha, sistema de áudio, sistema de navegação, interruptor de direção, interruptor do sistema de assistência ao estacionamento, interruptor de ajuste do nível do farol, interruptor do lavador do farol, interruptor do assento dobrável, interruptor do espelho externo, interruptor ODO / TRIP, P / SEAT IND, SHIFT, COOL BOX, visor de informações múltiplas, sistema de ar condicionado, luz porta-copos, luz auxiliar de caixa |
| 39 | FILA | dez | Luzes de posição dianteiras, luzes traseiras, luzes de matrícula, EFI ECU, faróis de nevoeiro traseiros, reboque, faróis de nevoeiro dianteiros |
Anúncios publicitários
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada no compartimento do motor (lado esquerdo).
Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor
| Não. | Último nome | UMA | Componentes protegidos |
|---|---|---|---|
| 1 | A / C RR | 40 | Sistema de ar condicionado traseiro |
| 2 | – | – | – |
| 3 | AIRSUS | cinquenta | Sistema de suspensão a ar, AIR SUS NO.2 |
| 4 | INV | quinze | Inversor |
| cinco | – | – | – |
| 6 | FED | trinta | Desembaçador da janela traseira |
| 7 | – | – | – |
| oito | DESCONGELAÇÃO | vinte | Wiper descongelador |
| nove | – | – | – |
| dez | – | – | – |
| onze | SUB BATT | trinta | Reboque |
| 12 | – | – | – |
| 13 | IG2 | vinte | Injetor, ignição, velocímetro |
| quatorze | HONK | dez | buzina |
| quinze | EFI | 25 | EFI ECU, relé do aquecedor A / F, relé da bomba de combustível, EFI NO.2 |
| dezesseis | A F | vinte | SSR A / F |
| 17 | – | – | – |
| 18 | FUEL OPN | dez | Abridor de tampa de combustível |
| dezenove | S / HTR RR | vinte | Aquecedor do banco traseiro |
| vinte | ASSENTO DOBRÁVEL ESQUERDO | trinta | Banco rebatível (esquerdo) |
| 21 | ASSENTO DOBRÁVEL DIREITO | trinta | Assento dobrável (direita) |
| 22 | CAUDA DE REBOQUE | trinta | Reboque |
| 23 | – | – | – |
| 24 | A / C COMP | dez | Sistema de ar condicionado |
| 25 | CTRL HTR | dez | Aquecimento da direção |
| 26 | FAN CDS | vinte | Ventilador do condensador |
| 27 | PARE | dez | Luzes de freio, luz de freio de montagem alta, interruptor da luz de freio, relé da luz de freio, VSC ECU, reboque, sistema de acesso inteligente com botão de partida |
| 28 | – | – | – |
| 29 | AIR SUS NO.2 | 7,5 | AIR SUS ECU |
| trinta | H-LP RH-HI | quinze | Farol alto (direita) |
| 31 | H-LP LH-HI | quinze | Farol alto (esquerda) |
| 32 | APOIO, SUPORTE | cinquenta | Sistema de ar condicionado |
| 33 | WIP WSH RR | trinta | Limpadores e lavadores de vidros traseiros |
| 34 | CLN H-LP | trinta | Limpador de faróis |
| 35 | – | – | – |
| 36 | 400W INV | 80 | AC INVERTER |
| 37 | ST | trinta | MTR STARTER |
| 38 | H-LP HI | 25 | Relé DIM, faróis, sistema de luzes diurnas |
| 39 | ALT-S | 7,5 | TUDO |
| 40 | TOUR E HAZ | quinze | Sinal de mudança de direção dianteiro, sinal de mudança de direção traseiro, sinal de direção lateral, sinal de direção do velocímetro |
| 41 | D / LN ° 1 | 25 | Motor de fechadura de porta, escotilha de vidro) abridor de porta |
| 42 | ETCS | dez | EFI ECU |
| 43 | PMP FUEL | quinze | FPC |
| 44 | – | – | – |
| 45 | REBOQUE | trinta | Reboque |
| 46 | TUDO | 140 | Sistema de ar condicionado, AIR SUS, lava-faróis, reboque, banco rebatível, STOP, desembaçador do vidro traseiro, MIR HTR, CDS FAN, RR FOG, DEICER, ALT CON, MG-CLT, RR SEAT HTR, STRG HTR, J / B, RR WIP, RR WSH |
| 47 | P / IB | 80 | Injetor, ignição, medidor, EFI, aquecedor A / F, buzina |
| 48 | – | – | – |
| 49 | RAD N ° 1 | quinze | Sistema de áudio, sistema de navegação, sistema de entretenimento do banco traseiro |
| cinquenta | AM 2 | 7,5 | Iniciando sistema |
| 51 | RAD NO.2 | dez | Sistema de navegação |
| 52 | AJUDA | 7,5 | AJUDA |
| 53 | NÃO | trinta | Sistema de áudio |
| 54 | ABS N ° 1 | cinquenta | ABS, VSC |
| 55 | ABS N ° 2 | trinta | ABS, VSC |
| 56 | AIR PMP | cinquenta | Bomba de ar |
| 57 | SEGURANÇA | dez | Buzina de segurança, sirene com alimentação própria, ECU de bloqueio duplo |
| 58 | INTELIGENTE | 7,5 | Sistema de acesso inteligente com botão de partida |
| 59 | STRG LOCK | vinte | Sistema de bloqueio de direção |
| 60 | FREIO DE REBOQUE | trinta | Reboque |
| 61 | WIP RR | quinze | Limpador de pára-brisa traseiro |
| 62 | CÚPULA | dez | Iluminação interna, iluminação pessoal, iluminação interna, iluminação de cortesia de portas, iluminação de piso, iluminação de pedestal externa, módulo superior |
| 63 | ECU-B | dez | Corpo ECU, velocímetro, Fieater, sensor de direção, controle remoto sem fio, memória de posição do assento, direção inclinada e telescópica, display múltiplo, sistema de acesso inteligente com botão de partida, assento giratório, resfriador, ECU DSS # 2, interruptor de direção, módulo D interruptor, módulo de ar |
| 64 | WSH FR NO.2 | 7,5 | DSS # 1 ECU |
| 65 | H-LP RH-LO | quinze | Farol baixo farol (direita), sistema de nivelamento do farol |
| 66 | H-LP LH-LO | quinze | Luz baixa (esquerda), sistema de nivelamento do farol |
| 67 | INJ | dez | Bobina, injetor, ignição, filtro de ruído |
| 68 | EFI NO.2 | dez | O2 SSR, AFM, ACIS VSV, AI COMB, POMPE KEY OFF, EYP VSV, VANNE EGR, CANISTER VSV, AI VSV RLY, AI PUMP HTR RLY |
| 69 | WIPFR NO.2 | 7,5 | DSS # 1 ECU |
| 70 | WSH RR | quinze | lavador de janela traseira |
| 71 | POUPAR | – | Fusível de reposição |
| 72 | POUPAR | – | Fusível de reposição |
| 73 | POUPAR | – | Fusível de reposição |







