- Layout do fusível Lexus GS450h 2013-2017
- Localização da caixa de fusíveis
- Diagrama da caixa de fusíveis
- Localização da caixa de fusíveis
- Diagrama da caixa de fusíveis
- Localização da caixa de fusíveis
- Diagrama da caixa de fusíveis
- Localização da caixa de fusíveis
- Diagrama da caixa de fusíveis
- Bloco de ligação do fusível
Layout do fusível Lexus GS450h 2013-2017

Os fusíveis para o isqueiro (tomada) do Lexus GS450h são fusíveis # 2 “FR P / OUTLET” (tomada dianteira) e # 3 “RR P / OUTLET” (tomada traseira) na caixa de fusíveis do habitáculo № 2
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada no lado esquerdo do painel, sob a tampa.
Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis na caixa de fusíveis do habitáculo №1
| Não. | Último nome | Amperagem [A] | Circuito protegido |
|---|---|---|---|
| 1 | PARE | 7,5 | Luzes de freio, luz de freio alta |
| 2 | P / WB | cinco | Interruptor da janela de energia principal |
| 3 | P / SEAT1 F / L | trinta | Assentos Elétricos |
| 4 | D / LN ° 1 | 25 | Sistema de travamento elétrico da porta |
| cinco | NV-IR | dez | Lexus visão noturna |
| 6 | FL S / HTR | dez | Assentos / ventiladores aquecidos |
| 7 | LIMPADOR | trinta | Limpa pára-brisas |
| oito | WIPER-IG | cinco | Limpa pára-brisas |
| nove | LH-IG | dez | Cintos de segurança, caixa de ECU, AFS, módulo de teto, sensor de gota de chuva, espelho interno, sensor de câmera de pista (LKA), head-up display, sistema de travamento de marcha, assistência de estacionamento intuitiva, ECU de porta dianteira esquerda, sistema de monitoramento do motorista, tela sensível ao toque remota, alimentação inclinação e coluna de direção telescópica, bancos elétricos, teto solar, limpador de pára-brisa, interruptor intuitivo de estacionamento, aquecedor PTC, aviso de ângulo morto |
| dez | LH ECU-IG | dez | 2013: VDIM, BCE, MÓDULO D-SW (monitor de ponto cego, volante aquecido), sistema de assistência ao motorista, AFS, EPB, sistema de ar condicionado
2014-2015: VDIM, sistema de freios, MÓDULO D-SW (monitor de ponto cego, volante aquecido), sistema de assistência ao motorista, AFS, ventiladores elétricos de refrigeração, EPB, sistema de ar condicionado, sensor de direção |
| onze | FL GATE | trinta | Desembaçador de espelho externo, janela elétrica (frente esquerda) |
| 12 | CAPACITOR (HT) | dez | Capacitor |
| 13 | TRAVANDO | quinze | Sistema de bloqueio de direção |
| quatorze | D / L NO.2 | 25 | Sistema de travamento elétrico da porta |
| quinze | RL DOOR | trinta | Janela elétrica (traseira esquerda) |
| dezesseis | SENTADO | quinze | Pisca-pisca, pisca-pisca de emergência |
| 17 | LH-IG2 | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, luzes de freio, sistema de acesso inteligente com botão de partida, sistema de travamento da direção, sistema de freio, sistema de gerenciamento de energia |
| 18 | LH J / BB | 7,5 | Corpo da ECU |
| dezenove | S / TOIT | vinte | Teto lunar |
| vinte | P / SEAT2 F / L | 25 | Assentos Elétricos |
| 21 | TI&TE | vinte | Inclinação hidráulica e coluna de direção telescópica |
| 22 | A / C | 7,5 | Sistema de ar condicionado |
Localização da caixa de fusíveis
Ele está localizado no lado direito do painel, sob a tampa.
Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis

Alocação de fusíveis na caixa de fusíveis do habitáculo №2
| Não. | Último nome | Amperagem [A] | Circuito protegido |
|---|---|---|---|
| 1 | P / SEAT1 F / R | trinta | Assentos Elétricos |
| 2 | FR P / SORTIE | quinze | Tomada de energia (frente) |
| 3 | RR P / SAÍDA | quinze | Tomada de alimentação (traseira) |
| 4 | P / SEAT2 F / R | 25 | Assentos Elétricos |
| cinco | AVS | vinte | AVS |
| 6 | CTRL HTR | quinze | Volante aquecido |
| 7 | LAVANDO | vinte | Limpador de pára-brisas |
| oito | RH ECU-IG | dez | 2013: sistema de navegação, cintos de segurança pré-colisão, sistema de ar condicionado, ECB, visão noturna Lexus, taxa de guinada e sensor G
2014: sistema de navegação, cintos de segurança pré-colisão, sistema de ar condicionado, sistema de freio, visão noturna Lexus, taxa de guinada e sensor G, condensador 2015: sistema de navegação, VGRS, cintos de segurança pré-colisão, sistema de ar condicionado, sistema de freio, visão noturna Lexus, taxa de guinada e sensor G, condensador, direção traseira dinâmica |
| nove | RH-IG | dez | Redutor de tensão, interruptores do aquecedor / ventilador dos bancos, ECU da porta dianteira direita, ECU do gateway CAN, sistema de aviso de pressão dos pneus, bancos elétricos |
| dez | PORTE FR | trinta | Controle da porta dianteira direita (desembaçador de espelho externo, janela elétrica |
| onze | PORTE AR | trinta | Janela elétrica (traseira direita) |
| 12 | RAD NO.2 | trinta | Sistema de áudio |
| 13 | AM2 | 7,5 | Sistema de gerenciamento de energia |
| quatorze | MULTIMÍDIA | dez | Sistema de navegação, controle remoto touchscreen |
| quinze | RAD N ° 1 | trinta | Sistema de áudio |
| dezesseis | AIR BAG | dez | Sistema de airbag SRS, sistema de classificação de ocupante |
| 17 | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 18 | CAC | 7,5 | Corpo ECU, DCM, Head-Up Display, RR CTRL, Tela de toque remota, Sistema de navegação, Relógio, Transmissão |
Anúncios publicitários
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada no compartimento do motor (lado esquerdo).
Diagrama da caixa de fusíveis

Alocação de fusíveis na caixa de fusíveis do compartimento do motor
| Não. | Último nome | Amperagem [A] | Circuito protegido |
|---|---|---|---|
| 1 | IGN | dez | Iniciando sistema |
| 2 | INJ | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 3 | EFI NO.2 | dez | Sistema de admissão de ar, sistema de exaustão |
| 4 | IG2 PRINCIPAL | vinte | IGN, JAUGE, INJ, AIR BAG, IG2 NO.1, LH-IG2 |
| cinco | EFI PRINCIPAL | 25 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, EFI NO.2 |
| 6 | A F | quinze | Sensor de fluxo de ar |
| 7 | EDU | vinte | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| oito | F / PMP | 25 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| nove | H-LP RH-LO | vinte | Farol direito (farol baixo) |
| dez | H-LP LH-LO | vinte | Farol esquerdo (farol baixo) |
| onze | ABS PRINCIPAL 2 | dez | Sistema de travagem |
| 12 | ABS PRINCIPAL 1 | dez | Sistema de travagem |
| 13 | IGCT N ° 1 | trinta | IGCT NO.2, IGCT NO.3, IGCT NO.4, IGCT NO.5 |
| quatorze | ECU-B | 7,5 | VGRS, sistema de acesso inteligente com botão de partida |
| quinze | INV W / P | dez | Sistema híbrido |
| dezesseis | ETCS | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 17 | EPS-B | dez | Sistema de direção assistida elétrica |
| 18 | CUP D / C | trinta | DME, MPX-B |
| dezenove | HONK | dez | buzina |
| vinte | SACO | cinco | Sistema de classificação de ocupantes |
| 21 | televisão | 7,5 | Tela de toque remota |
| 22 | P / IB NO.2 | 80 | IG2 PRINCIPAL, PRINCIPAL EFI, EDU, F / PMP, A / F |
| 23 | ABS N ° 2 | trinta | 2013: BCE
2014-2015: relé do motor |
| 24 | P / IB N ° 1 | cinquenta | H-LP HI RH, H-LP HI LH, DRL |
| 25 | H-LP LO | trinta | H-LP LO RH, H-LP LO LH |
| 26 | LH J / BB | 40 | Bloco terminal esquerdo |
| 27 | RH J / BB | 40 | Bloco terminal reto |
| 28 | VGRS | 40 | 2013-2014: Sem circuito
2015: VGRS |
| 29 | PMP OIL | 60 | Bomba de óleo |
| trinta | IGCT N ° 5 | 7,5 | Sistema de gerenciamento de energia, sensor de posição de mudança |
| 31 | WIP-S | 7,5 | Limpadores de para-brisa, sistema de assistência ao motorista |
| 32 | LAVAGE- S | cinco | Lavador de pára-brisas, sistema de assistência à condução |
| 33 | COMB SW | cinco | Limpa pára-brisas |
| 34 | CÚPULA | 7,5 | Iluminação pessoal, iluminação decorativa, iluminação do porta-malas, iluminação para os pés, iluminação de cortesia de portas, iluminação de cortesia, iluminação de maçaneta interna traseira, abridor de porta-malas elétrico e fechadura de porta |
| 35 | MPX-REMOVAL | dez | Corpo ECU, Sistema de Acesso Inteligente com Botão Iniciar, Inclinação Hidráulica e Coluna de Direção Telescópica, Bancos Hidráulicos, Display Head-Up, ECU da Porta Dianteira, Medidores e Medidores, Sensor de Direção, Taxa de Yaw e G-Sensor, módulo superior, RR CTRL SW, abridor de tronco e energia de fechamento de porta, relógio, ECU de gateway CAN |
| 36 | IGCT N ° 4 | dez | Unidade de controle de energia |
| 37 | IGCT NO.3 | 7,5 | Bateria híbrida (bateria de tração), conversor DC / DC |
| 38 | IGCT NO.2 | cinco | Sistema híbrido |
| 39 | IG2 NO.1 | cinco | DCM, ECU de gateway CAN |
| 40 | MEDIDOR | cinco | Medidores e medidores |
| 41 | CC / CC | 150 | 2013-2014: RH-J / B DC / DC, P / I DC / DC
2015: RH-J / B DC / DC, P / I DC / DC, LH-J / B DC / DC, LUG-J / B CC / CC |
| 42 | P / I CC / CC | 100 | RR S / SHADE, DEFOG, FOG, TAIL, PANNEAU |
| 43 | RH J / B CC / CC | 80 | Bloco terminal reto |
| 44 | LH J / B DC / DC | cinquenta | Bloco terminal esquerdo |
| 45 | CLN H-LP | trinta | 2013-2014: limpador de faróis
2015: Sem circuito |
| 46 | FAN NO.2 | 40 | Ventiladores elétricos de refrigeração |
| 47 | CROSSE J / B CC / CC | 80 | Bloco de terminais do compartimento de bagagem |
| 48 | FAN N ° 1 | 80 | Ventiladores elétricos de refrigeração |
| 49 | CTP NO.1 | cinquenta | Aquecedor PTC |
| cinquenta | CTP NO.2 | cinquenta | Aquecedor PTC |
| 51 | APOIO, SUPORTE | cinquenta | Sistema de ar condicionado |
| 52 | ABS NO.1 | trinta | 2013: BCE
2014-2015: relé do motor |
| 53 | ECU-B NO.2 | 7,5 | Sem circuito |
| 54 | DESCONGELAÇÃO | 25 | Wiper descongelador |
| 55 | ABS PRINCIPAL 3 | dez | Sistema de travagem |
| 55 | FILTRADO | dez | Condensador |
| 57 | A / CW / P | 7,5 | Sistema de ar condicionado |
| 58 | POUPAR | dez | Fusível de reposição |
| 59 | POUPAR | trinta | Fusível de reposição |
| 60 | POUPAR | vinte | Fusível de reposição |
Localização da caixa de fusíveis
Encontra-se no lado esquerdo da bagageira, por trás da tampa.
Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis

Alocação de fusíveis no tronco
| Não. | Último nome | Amperagem [A] | Circuito protegido |
|---|---|---|---|
| 1 | PSB | trinta | Cintos de segurança pré-colisão |
| 2 | PTL | 25 | Abridor de porta-malas elétrico e fechadura de porta |
| 3 | RR J / BB | dez | Sistema de acesso inteligente com botão de partida |
| 4 | RR S / HTR | vinte | Bancos aquecidos (traseiros) |
| cinco | FR S / HTR | dez | Assentos / ventiladores aquecidos (dianteiros) |
| 6 | RR FOG | dez | Sem circuito |
| 7 | DC / DC-S (HT) | 7,5 | Conversor DC / DC |
| oito | VENTILADOR DE BATERIA (HV) | vinte | Sistema de ventilação de bateria híbrida (bateria de tração) |
| nove | SEGURANÇA | 7,5 | SEGURANÇA |
| dez | ECU-B NO.3 | 7,5 | Freio de mão |
| onze | TRK OPN | 7,5 | Abridor elétrico de porta-malas e fechadura de porta, motor de abertura de porta-malas |
| 12 | DCM (HV) | 7,5 | DCM |
| 13 | ACINV (HV) | vinte | Tomada elétrica (120 V AC) |
| quatorze | RR-IG1 | cinco | Sensor de radar, monitor de ponto cego |
| quinze | RR ECU-IG | dez | Abertura e fechamento elétrico do porta-malas, freio de estacionamento, alívio de tensão (traseira esquerda), RR CTRL SW, sistema de alerta de pressão dos pneus |
| dezesseis | EPS-IG | cinco | Sistema de direção assistida elétrica |
| 17 | PARA SALVAGUARDAR | 7,5 | 2013-2014: Luzes de ré
2015-: Luzes de ré, tela de toque remota |
Bloco de ligação do fusível
Ele está localizado na parte superior da bateria de 12 volts no porta-malas
Puxe a alça para cima para levantar a tampa da bateria de 12 volts

| Não. | Último nome | Amperagem [A] | Circuito protegido |
|---|---|---|---|
| 1 | nós | trinta | Freio de mão |
| 2 | BATERIA LUG-J / B | 40 | Bloco de terminais do compartimento de bagagem |
| 3 | EPS | 80 | Direção assistida elétrica |
| 4 | queimado | 80 | 2013-2014: Sem circuito
2015-: direção traseira dinâmica |
| cinco | DIRETOR | 220 | Bloco de terminais do compartimento do motor |







