Contents
Layout do fusível Lexus ES350 2006-2012

Os fusíveis do acendedor de cigarros Lexus ES350 (tomada elétrica) são nº 29 “CIG” (acendedor de cigarros) e nº 30 “PWR OUTLET” (tomada elétrica) na caixa de fusíveis do painel de controle.
Visão geral do interior


Caixa de fusíveis interna
A caixa de fusíveis está localizada sob o painel (lado do motorista), sob o capô.
Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no habitáculo
| Não. | Último nome | UMA | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | RR PORTA DIREITA | 25 | Janela elétrica traseira direita |
| 2 | PORTA TRASEIRA ESQUERDA | 25 | Janela elétrica traseira esquerda |
| 3 | FUEL OPN | 7,5 | Abridor de porta de abastecimento de combustível |
| 4 | FR BROUILLARD | quinze | Faróis de nevoeiro dianteiros |
| cinco | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 6 | ECU-B NO.2 | 7,5 | Poderes ECU |
| 7 | PARE | dez | Pare as luzes |
| oito | TI&TE | trinta | Inclinação e direção telescópica |
| nove | – | – | Não usado |
| dez | – | – | Não usado |
| onze | A / C | 7,5 | Sistema de ar condicionado |
| 12 | REP | 25 | Janelas eletricas |
| 13 | PORTA N ° 2 | 25 | ECU principal do corpo |
| quatorze | S / TOIT | trinta | Teto lunar |
| quinze | FILA | quinze | Luzes de marcação laterais dianteiras e traseiras, luzes traseiras, luzes de matrícula |
| dezesseis | ASSINAR | 7,5 | Interruptor |
| 17 | ECU IG NO.1 | dez | Teto solar, assentos aquecidos, vidros elétricos, relógio, limpador automático, ventiladores de refrigeração, sistema de memória de posição de direção, sistema de memória de posição de assento |
| 18 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Sistema de freio antibloqueio, sistema de controle de estabilidade do veículo, sistema de controle de tração, sistema de assistência à frenagem, sistema de controle de cruzeiro, luzes de freio, sistema de controle de bloqueio de marcha |
| dezenove | A / C NO.2 | dez | Sistema de ar condicionado, desembaçador do vidro traseiro |
| vinte | LAVANDO | dez | Limpador de pára-brisas |
| 21 | S-HTR | vinte | Bancos aquecidos, sistema de ar condicionado |
| 22 | MEDIDOR NO.1 | dez | Sinais de direção de emergência, luzes de ré, quebra-sol traseiro, sistema de carregamento |
| 23 | TEC | 25 | Limpa pára-brisas |
| 24 | H-LP LVL | 7,5 | Sistema de nivelamento de farol |
| 25 | – | – | Não usado |
| 26 | IGN | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de airbag SRS, sistema de bloqueio de direção |
| 27 | MEDIDOR NO.2 | 7,5 | Metros |
| 28 | ECU-ACC | 7,5 | Relógio, ECU do corpo principal |
| 29 | CIGARRO | vinte | Mais leve |
| trinta | POTÊNCIA DA SAÍDA | vinte | Plugue |
| 31 | RADIO N ° 2 | 7,5 | Sistema de áudio |
| 32 | ME HTR | quinze | Desembaçadores de espelho externo |
Anúncios publicitários

Atribuição de fusíveis e relés no habitáculo
| Não. | Último nome | UMA | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | P / VITORES | trinta | Assentos Elétricos |
| 2 | PODEROSO | trinta | Janelas eletricas |
| Retransmissão | |||
| R1 | Faróis de nevoeiro | ||
| R2 | Luzes traseiras | ||
| R3 | Relés acessórios | ||
| R4 | Broche curto | ||
| R5 | Ignição |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada no compartimento do motor (lado esquerdo).
Remova as tampas, empurre as guias e levante a tampa.

Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis e relés no compartimento do motor
| Não. | Último nome | UMA | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | ALT-CDS | dez | Condensador alternador |
| 2 | RR FOG | dez | Farol de neblina |
| 3 | – | – | Não usado |
| 4 | – | – | Não usado |
| cinco | AM 2 | 7,5 | Iniciando sistema |
| 6 | ALT-S | 7,5 | Sistema de Carregamento |
| 7 | MAYDAY / TEL | dez | Sistema Mayday |
| oito | – | – | – |
| nove | A / C CTRL PNL | quinze | Sistema de ar condicionado |
| dez | E-ACM | dez | Suporte de controle ativo elétrico |
| onze | ETCS | dez | Sistema de controle do acelerador eletrônico |
| 12 | SENTADO | quinze | Bloqueios |
| 13 | IG2 | vinte | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, MEDIDOR NO.2, fusíveis IGN |
| quatorze | STR LOCK | vinte | Sistema de bloqueio de direção |
| quinze | CÚPULA | dez | Iluminação interna, balcões, luzes embutidas |
| dezesseis | ECU-B NO.1 | dez | Poderes ECU |
| 17 | RADIO N ° 1 | quinze | Sistema de áudio |
| 18 | PORTA N ° 1 | 25 | Sistema de travamento elétrico da porta |
| dezenove | AMP2 | trinta | Sistema de áudio |
| vinte | NÃO | trinta | Sistema de áudio |
| 21 | EFI PRINCIPAL | trinta | Fusíveis EFI NO.2, EFI NO.3, sistema de combustível, sistema ECT |
| 22 | – | – | Não usado |
| 23 | EFI NO.3 | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 24 | EFI NO.2 | quinze | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 25 | NU | 7,5 | buzina |
| 26 | A F | vinte | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 27 | MPX-REMOVAL | dez | Metros |
| 28 | EFI NO.1 | dez | Sistema de Injeção de Combustível Multiponto / Sistema de Injeção de Combustível Multiponto Sequencial, Sistema ECT |
| 29 | HONK | dez | Chifres |
| trinta | H-LP (RL) | quinze | Farol direito (farol baixo) |
| 31 | H-LP (LL) | quinze | Farol esquerdo (farol baixo) |
| 32 | H-LP (RH) | quinze | Farol direito (farol alto) |
| 33 | H-LP (LH) | quinze | Farol esquerdo (farol alto) |
| 34 | APOIO, SUPORTE | cinquenta | Sistema de ar condicionado |
| 35 | ABS N ° 1 | cinquenta | Sistema de travagem antibloqueio, sistema de controle de estabilidade do veículo |
| 36 | VENTILADOR PRINCIPAL | cinquenta | Ventiladores elétricos de refrigeração |
| 37 | ABS N ° 2 | trinta | Sistema de travagem antibloqueio, sistema de controle de estabilidade do veículo |
| 38 | RR DEF | cinquenta | Desembaçador da janela traseira |
| 39 | PP / SEAT | trinta | Assento eletrico |
| 40 | CLN H-LP | trinta | Sem circuito |
| 41 | – | – | Não usado |
| 42 | – | – | Não usado |
| 43 | PSB | trinta | Cinto de segurança pré-colisão |
| 44 | TUDO | 120 | PSB, H-LP CLN, PP / SEAT, RR DEF, ABS NO.2, VENTILADOR PRINCIPAL, ABS NO.1, HTR, RR FOG, RR DOOR RH, RR DOOR LH, FUEL OPN, FR FOG, OBD, STOP, TI & TE, A / C, PWR, PORTA NO.2, S / ROOF, MEDIDOR NO.2, POWER, fusíveis P / SEAT |
| 45 | – | – | Não usado |
| 46 | – | – | Não usado |
| 47 | – | – | Não usado |
| 48 | ST | trinta | Iniciando sistema |
| Retransmissão | |||
| R1 | VSC n ° 2 | ||
| R2 | VSC NO.1 | ||
| R3 | Ventilador elétrico de refrigeração | ||
| R4 | Luzes de freio ou luz traseira de nevoeiro | ||
| R5 | Starter (ST) | ||
| R6 | Ignição (IG2) | ||
| R7 | Embreagem magnética (A / C) | ||
| R8 | Starter (ST CUT) | ||
| R9 | Desembaçador da janela traseira |







