Contents
Lexus ES300, ES330 Arranjo de fusíveis 2001-2006

Os fusíveis do isqueiro Lexus ES300 / ES330 (tomada) são fusíveis nº 3 “SIG” (isqueiro) e nº 6 “POWER POINT” na caixa.
Visão geral do interior


Caixa de fusíveis interna
Ele está localizado no painel (lado do motorista), atrás da tampa à esquerda do volante.
Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis e relés no habitáculo
| Não. | UMA | Último nome | Circuito (s) protegido (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | dez | ECU-B | Sistema de comunicação multiplex (sistema de travamento elétrico das portas, sistema de segurança, sistema de travamento automático das portas, sistema de controle automático de iluminação, sistema de extinção de faróis, sistema de desligamento automático das luzes traseiras, entrada iluminada, sistema de luz diurna, sistema de controle remoto sem fio) sistema de ar condicionado, eletronicamente suspensão modulada, sistema de memória de posição de direção, sistema de memória de posição do banco do passageiro dianteiro |
| 2 | 7,5 | CÚPULA | Interruptor de ignição, luz interna, luz pessoal, luz de pé, luz de cortesia da porta, luz do porta-malas, luz de cortesia, controle remoto da porta da garagem, relógio, indicador de temperatura externa, visor multifuncional |
| 3 | quinze | CIGARRO | Mais leve |
| 4 | cinco | ECU-ACC | Espelhos elétricos, relógio, tela multifuncional, sistema de memória da posição de direção, sistema de memória da posição do banco do passageiro dianteiro |
| cinco | dez | RAD NO.2 | Sistema de áudio, sistema de navegação |
| 6 | quinze | POWER POINT | Plugue |
| 7 | vinte | RAD N ° 1 | Sistema de áudio, sistema de navegação |
| oito | dez | JAUGE1 | Medidores e medidores, relógio, medidor de temperatura externa, visor de informações múltiplas, sistema de travamento de engrenagem |
| nove | dez | ECU-IG | Sistema de airbag SRS, vidros elétricos, sistema de travagem antibloqueio, suspensão modulada eletronicamente, sistema de memória de posição de direção, sistema de memória de posição do banco do passageiro dianteiro |
| dez | 25 | LIMPADOR | Limpa pára-brisas |
| onze | dez | APOIO, SUPORTE | Sistema de ar condicionado |
| 12 | dez | ME HTR | Desembaciador de espelho externo |
| 13 | cinco | AM1 | Iniciando sistema |
| quatorze | quinze | NÉVOA | Faróis de nevoeiro dianteiros |
| quinze | quinze | PARASOL | Pala de sol traseira |
| dezesseis | dez | JAUGE2 | Espelho retrovisor interno anti-reflexo automático, bússola, luzes de ré, sistema de controle automático de iluminação, sistema de nivelamento automático dos faróis, sistema de controle de cruzeiro, luzes de lembrete do cinto de segurança |
| 17 | dez | ASSINAR | Iluminação do porta-luvas, iluminação da caixa do console, relógio, indicador de temperatura externa, visor de informações múltiplas, iluminação do painel de instrumentos, iluminação do painel |
| 18 | dez | FILA | Luzes traseiras, luzes de estacionamento, luzes de matrículas |
| dezenove | vinte | REP N ° 4 | Janela elétrica traseira do passageiro (lado esquerdo) |
| vinte | vinte | REP NO.2 | Sistema de travamento da porta do passageiro dianteiro, janela elétrica do passageiro dianteiro |
| 21 | 7,5 | OBD | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 22 | vinte | QUARTEL GENERAL | Ventiladores / aquecedores de assento |
| 23 | quinze | MÁQUINA DE LAVAR | Limpador de pára-brisas |
| 24 | dez | FÃ | Ventiladores elétricos de refrigeração |
| 25 | quinze | PARE | Luzes de freio, luz de freio alta |
| 26 | cinco | ABRIR COMBUSTÍVEL | Abridor de porta de abastecimento de combustível |
| 27 | 25 | PORTA N ° 2 | Sistema de comunicação multiplex (sistema de travamento elétrico da porta, sistema de travamento automático da porta, sistema de controle remoto sem fio) |
| 28 | 25 | NÃO | Sistema de áudio |
| 29 | vinte | REP NO.3 | Janela elétrica traseira do passageiro (lado direito) |
| trinta | trinta | ASSENTO ELÉTRICO | Bancos elétricos, sistema de memória de posição de direção, sistema de memória de posição do banco do passageiro dianteiro |
| 31 | trinta | REP NO.1 | Sistema de travamento da porta do motorista, vidro elétrico do motorista, teto solar elétrico |
| 32 | 40 | FED | Desembaçador da janela traseira |
| Retransmissão | |||
| R1 | Faróis de nevoeiro | ||
| R2 | Luzes traseiras | ||
| R3 | Relés acessórios | ||
| R4 | Desembaçador da janela traseira | ||
| R5 | Ignição (IG1) | ||
| R6 | Não usado |
Visão geral do compartimento do motor

Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Ele está localizado no compartimento do motor (lado esquerdo).
Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis e relés no compartimento do motor
| Não. | UMA | Último nome | Circuito (s) protegido (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | TUDO | Todos os compostos em “DEF”, “PWR NO.1” “PWR NO.2”, “PWR NO.3”, “PWR NO.4″, ” STOP “,” PORTA NO.2 “,” OBD ” , “PWR SEAT”, “FUEL OPEN”, “FOG”, “AMP”, ” PANEL “,” TAIL “,” AM1 “,” CIG “,” POWER POINT “,” RAD NO.2 “,” ECU – Fusíveis ACC “,” MEDIDOR 1 “,” MEDIDOR2 “,” ECU-IG “,” WIPER “,” WASHER “,” HTR (10 A) “,” SEAT HTR “e” SUN-SHADE “ |
| 2 | 60 | ABS N ° 1 | 2002-2003: Todos os componentes dos fusíveis “RDI FAN”, “ABS No.2”, “ABS No.3”, “CDS”, “HTR (50 A)” e “ADJ PDL” e os freios antibloqueio sistema, sistema de controle de estabilidade do veículo, sistema de controle de tração, sistema de freio auxiliar |
| 2 | cinquenta | ABS N ° 1 | 2003-2006: Todos os fusíveis “RDI FAN”, “ABS No.2”, “ABS No.3”, “CDS”, “HTR (50 A)” e “ADJ PDL” e componentes do sistema de freio antibloqueio, veículo sistema de controle de estabilidade, sistema de controle de tração, sistema de freio auxiliar |
| 3 | quinze | HEAD LH LVVR | Farol esquerdo (médios) e faróis de nevoeiro dianteiros |
| 4 | quinze | HEAD RH LWR | Farol direito (farol baixo) |
| cinco | cinco | DRL | Sistema de luz diurna |
| 6 | dez | A / C | Sistema de ar condicionado |
| 7 | – | – | Não usado |
| oito | – | – | Não usado |
| nove | – | – | Não usado |
| dez | 40 | DIRETOR | Tous les composants des fusibles “HEAD LH LWR”, “HEAD RH LWR”, “HEAD LH UPR”, “HEAD RH UPR” e “DRL” |
| onze | 40 | ABS n ° 2 | Sistema de freio antibloqueio, sistema de controle de estabilidade do veículo, sistema de controle de tração, sistema de freio auxiliar |
| 12 | trinta | RDI | Ventilador elétrico de refrigeração |
| 13 | trinta | CDS | Ventilador elétrico de refrigeração |
| quatorze | cinquenta | APOIO, SUPORTE | Sistema de ar condicionado |
| quinze | trinta | ADJ PDL | Pedais ajustáveis eletricamente |
| dezesseis | 40 | ABS n ° 3 | 2002-2003: Sistema Antibloqueio de Frenagem, Sistema de Controle de Estabilidade do Veículo, Sistema de Controle de Tração, Sistema de Assistência à Frenagem |
| dezesseis | trinta | ABS n ° 3 | 2003-2006: Sistema Antibloqueio de Frenagem, Sistema de Controle de Estabilidade do Veículo, Sistema de Controle de Tração, Sistema de Assistência à Frenagem |
| 17 | trinta | AM 2 | Todos os componentes dos fusíveis “IGN” e “IG2” e do sistema de partida |
| 18 | dez | CABEÇA LH UPR | Farol esquerdo (farol alto) |
| dezenove | dez | CABEÇA RH UPR | Farol direito (farol alto) |
| vinte | cinco | ST | Iniciando sistema |
| 21 | cinco | TELEFONE | Sem circuito |
| 22 | cinco | ALT-S | Sistema de Carregamento |
| 23 | quinze | IGN | Iniciando sistema |
| 24 | dez | IG2 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de airbag SRS, pré-tensionadores do cinto de segurança, sistema de controle de cruzeiro |
| 25 | 25 | PORTE1 | Sistema de comunicação multiplex (sistema de travamento elétrico da porta, sistema de travamento automático da porta, sistema de controle remoto sem fio) |
| 26 | vinte | EFI | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 27 | dez | HONK | Chifres |
| 28 | trinta | CDC | Todos os componentes dos fusíveis “ECU-B”, “RAD NO.1” e “DOME” |
| 29 | 25 | A F | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| trinta | – | – | Não usado |
| 31 | dez | ETCS | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 32 | quinze | SENTADO | Pisca-pisca de emergência |
| Retransmissão | |||
| R1 | Não usado | ||
| R2 | Não usado | ||
| R3 | Sistema de luz de circulação diurna (No.2) | ||
| R4 | Sistema de luz de circulação diurna (No.3) | ||
| R5 | Ventilador de resfriamento elétrico (No.2) | ||
| R6 | Sistema de luz de circulação diurna (No.4) | ||
| R7 | Não usado | ||
| R8 | Ventilador de resfriamento elétrico (No.3) | ||
| R9 | Embreagem magnética (A / C) | ||
| R10 | Controle do motor (sensor de relação ar-combustível) | ||
| R11 | Sistema de ar condicionado (aquecimento) | ||
| R12 | Entrada | ||
| R13 | Farol | ||
| R14 | Ventilador de resfriamento elétrico (NO.1) | ||
| R15 | Relé do disjuntor (C / OPN) | ||
| R16 | Chifres | ||
| R17 | Módulo de controle do motor (EFI) |
Caixa de relé ABS

| Não. | UMA | Último nome | Circuito (s) protegido (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,5 | ABS N ° 4 | Sistema de freio antibloqueio, sistema de controle de estabilidade do veículo, sistema de controle de tração, sistema de freio auxiliar |
| Retransmissão | |||
| R1 | ABS MTR | ||
| R2 | ABS CUT |







