Contents
Disposição de fusíveis Lexus ES 250, ES 350, ES 300h, ES 350h 2012-2015

Os fusíveis do isqueiro (tomada) no Lexus ES250, ES350, ES300h, ES350h são fusíveis # 16 “P / OUTLET RR” e # 35 “CIG & P / OUTLET” na caixa de fusíveis do painel a bordo.
Caixa de fusíveis interna
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada sob o painel (lado do motorista), sob o capô.
Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no habitáculo
| Não. | Último nome | UMA | Componentes protegidos |
|---|---|---|---|
| 1 | ECU-IG1 NO.2 | dez | ECU do corpo principal, sistema de áudio, sistema de travamento de marcha, ECU de controle do espelho externo, alívio de tensão, limpador de para-brisa, volante aquecido, visor de informações múltiplas, visor de áudio, assistência de estacionamento intuitiva, sistema de aviso de estacionamento, pressão dos pneus, teto solar, anti-reflexo automático espelho retrovisor interno, sensor de gota de chuva, quebra-sol traseiro, sistema de travamento de porta sem fio, abridor de porta-malas elétrico e fechadura de porta ECU |
| 2 | ECU-IG1 NO.1 | dez | Ventilador de resfriamento elétrico, limpador de pára-brisa, VSC, ABS, sistema de carga, sensor de direção, transmissão controlada eletronicamente, direção assistida elétrica, corredor da ECU, inclinação elétrica e coluna de direção telescópica |
| 3 | PAINEL NO.2 | cinco | O relógio |
| 4 | FILA | quinze | Luzes de estacionamento, luzes de marcação laterais, luzes de matrículas |
| cinco | PORTA F / R | vinte | Janela elétrica, ECU de controle do espelho externo |
| 6 | PORTE R/R | vinte | Janela eletrica |
| 7 | PORTA F / L | vinte | Janela elétrica, ECU de controle do espelho externo |
| oito | PORTA R / L | vinte | Janela eletrica |
| nove | H-LP LVL | 7,5 | Sistema de nivelamento automático do farol |
| dez | MÁQUINA DE LAVAR | dez | Limpador de pára-brisas |
| onze | A / C-IG1 | 7,5 | Sistema de ar condicionado, aquecedor PTC, medidores e medidores, assentos aquecidos e ventiladores |
| 12 | LIMPADOR | 25 | Limpa pára-brisas |
| 13 | BKUP LP | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto, sistema de combustível multiponto sequencial, transmissão controlada eletronicamente, sistema de áudio, sistema de navegação, luzes de ré |
| quatorze | FUEL OPN | dez | Abridor de porta de abastecimento de combustível |
| quinze | EPS-IG1 | dez | Direção assistida elétrica |
| dezesseis | SAÍDA P / RR | quinze | Plugue |
| 17 | RADIO-ACC | cinco | Sistema de áudio, Remote Touch, display de múltiplas informações, display de áudio, sistema de navegação |
| 18 | S / HTR e FAN F / R | dez | Assentos aquecidos e ventiladores |
| dezenove | S / HTR & FAN F / L | dez | Assentos aquecidos e ventiladores |
| vinte | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 21 | ECU-B NO.2 | dez | Interruptor principal do vidro elétrico, sistema de ar condicionado, sistema de acesso inteligente com botão de partida, sistema de aviso de pressão dos pneus, quebra-sol traseiro |
| 22 | CTRL HTR | dez | Volante aquecido |
| 23 | PTL | 25 | Tronco elétrico abrindo e fechando ECU |
| 24 | PARE | 7,5 | Sistema de gerenciamento de energia, sistema de injeção de combustível multiponto, sistema de combustível multiponto sequencial, VSC, ABS, transmissão controlada eletronicamente, sistema de assistência ao motorista, bloco de junção da casa de máquinas, luzes traseiras, luz de freio montada em alto, sistema de acesso inteligente com botão de partida, sistema trava de mudança |
| 25 | P / SIEGE F / L | trinta | Assentos Elétricos |
| 26 | A / CB | 7,5 | Sistema de ar condicionado |
| 27 | S / TOIT | dez | Teto lunar |
| 28 | P / SIEGE F / R | trinta | Assentos Elétricos |
| 29 | PSB | trinta | Cinto de segurança pré-colisão |
| trinta | D / L-AM1 | vinte | ECU do corpo principal, sistema de travamento elétrico da porta |
| 31 | TI&TE | vinte | Inclinação hidráulica e coluna de direção telescópica |
| 32 | NÃO REMOVIDO | dez | Sistema de classificação de ocupantes, sistema de airbag SRS |
| 33 | ECU-IG2 NO.1 | 7,5 | Medidores e medidores |
| 34 | ECU-IG2 NO.2 | 7,5 | VSC, ABS, Gateway ECU, Sistema de Acesso Inteligente com Botão Iniciar, Sistema de Airbag SRS |
| 35 | CIG & P / SORTIE | quinze | Plugue |
| 36 | ECU-ACC | 7,5 | ECU do corpo principal, medidores e medidores, espelhos retrovisores externos |
| 37 | ECU-IG1 NO.3 | dez | Ajuda de estacionamento intuitiva, sistema de assistência ao motorista, buzina de controle de derrapagem, monitor de ponto cego, sensor de radar |
| 38 | S / HTR RR | vinte | Sem circuito |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis

Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor
| Não. | Último nome | UMA | Componentes protegidos |
|---|---|---|---|
| 1 | WIP-S | cinco | Sistema de assistência ao motorista, limpadores de pára-brisa |
| 2 | FÃ | cinquenta | Ventilador elétrico de refrigeração |
| 3 | H-LPCLN | trinta | Sem circuito |
| 4 | ENGW / PMP | trinta | ES 300h, ES 350h: Sistema de refrigeração |
| cinco | PTC HTR NO.2 | cinquenta | Aquecedor PTC |
| 6 | PTC HTR NO.1 | cinquenta | Aquecedor PTC |
| 7 | APOIO, SUPORTE | cinquenta | Sistema de ar condicionado |
| oito | TUDO | 140 | ES 250, ES 350: Sistema de carregamento |
| oito | CC / CC | 120 | ES 300h, ES 350h: Sistema híbrido |
| nove | ABS N ° 2 | trinta | ES 250, ES 350: VSC, ABS |
| dez | ST / AM2 | trinta | ES 250, ES 350: Sistema de partida |
| dez | ABS N ° 1 | trinta | ES 300h, ES 350h: VSC, ABS |
| onze | H-LP-PRINCIPAL | trinta | Fusíveis H-LP RH-LO, H-LP LH-LO |
| 12 | ABS MTR NO.2 | cinquenta | ES 300h, ES 350h: VSC, ABS |
| 13 | ABS N ° 1 | cinquenta | ES 250, ES 350: VSC, ABS |
| 13 | ABS MTR NO.1 | cinquenta | ES 300h, ES 350h: VSC, ABS |
| quatorze | R / B NO.2 | cinquenta | ES 300h, ES 350h: fusíveis IGCT PRINCIPAL, INV W / PMP |
| quinze | EPS | 80 | Direção assistida elétrica |
| dezesseis | NU | 7,5 | NU |
| 17 | DESCONGELAÇÃO | quinze | Descongelador de pára-brisa |
| 18 | HONK | dez | buzina |
| dezenove | televisão | quinze | Visor de informações múltiplas, visor de áudio, toque remoto, sistema de áudio, medidores e medidores |
| vinte | AMP NO.2 | trinta | Sistema de áudio |
| 21 | EFI NO.2 | quinze | Sistema de injeção de combustível multiponto, sistema de combustível multiponto sequencial, transmissão controlada eletronicamente |
| 22 | EFI NO.3 | dez | ES 250, ES 350: sistema de injeção de combustível multiponto, sistema de combustível multiponto sequencial, sistema de admissão de ar, sistema de exaustão |
| 22 | EFI NO.3 | 7,5 | ES 300h, ES 350h: sistema de injeção de combustível multiponto, sistema de combustível multiponto sequencial, sistema de admissão de ar |
| 23 | 1NJ | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto, sistema de combustível multiponto sequencial |
| 24 | ECU-IG2 NO.3 | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto, sistema de combustível multiponto sequencial, transmissão controlada eletronicamente, sistema de gerenciamento de energia, sistema de travamento da direção, sistema de controle de cruzeiro |
| 25 | IGN | quinze | Iniciando sistema |
| 26 | D / L-AM2 | 25 | Sistema de travamento elétrico da porta |
| 27 | IG2-PRINCIPAL | 25 | INJ, fusíveis IGN |
| 28 | ALT-S | 7,5 | ES 250, ES 350: Sistema de carregamento |
| 28 | DC./DC-S | 7,5 | ES 300h, ES 350h: Sistema híbrido |
| 29 | AJUDA | cinco | AJUDA |
| trinta | TOUR E HAZ | quinze | Pisca-pisca, pisca-pisca de emergência |
| 31 | STRG LOCK | dez | Sistema de bloqueio de direção |
| 32 | NÃO | trinta | Sistema de áudio |
| 33 | H-LP LH-LO | quinze | Farol esquerdo |
| 34 | H-LP RH-LO | quinze | Farol direito |
| 35 | EFI-MAIN NO.1 | trinta | EFI No. 2, EFI NO. 3, sistema de combustível |
| 36 | INTELIGENTE | cinco | Sistema de acesso inteligente com início por botão, sistema de classificação de ocupantes |
| 37 | ETCS | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto, sistema de combustível multiponto sequencial |
| 38 | ABS N ° 2 | 7,5 | ES 300h: VSC, ABS |
| 39 | EFI NO.1 | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto, sistema de combustível multiponto sequencial, transmissão controlada eletronicamente |
| 40 | A F | vinte | ES 250, ES 350: Sistema de admissão de ar |
| 40 | EFI-MAIN NO.2 | vinte | ES 300h, ES 350h: Sistema de combustível, sistema de admissão de ar, sistema de exaustão |
| 41 | AM2 | 7,5 | Sistema de gerenciamento de energia, sistema de acesso inteligente com botão de partida |
| 42 | ASSINAR | dez | Iluminação do interruptor, sistema de áudio, visor de informações múltiplas, visor de áudio, iluminação da alavanca de câmbio, iluminação do porta-luvas, iluminação da caixa do console, toque remoto, iluminação intuitiva do interruptor de assistência ao estacionamento |
| 43 | CÚPULA | 7,5 | Relógio, iluminação de piso, iluminação de toucador, iluminação de enfeites, iluminação pessoal, iluminação de porta |
| 44 | ECU-B NO.1 | dez | Sistema de acesso inteligente com botão de partida, ECU do corpo principal, sensor de direção, medidores e medidores, ECU do corredor, inclinação hidráulica e coluna de direção telescópica, bancos elétricos, módulo superior, ECU de controle do espelho externo, ECU elétrico de abertura e fechamento do porta-malas |
Anúncios publicitários
Caixa de fusíveis adicional (ES 300h, ES 350h)

| Não. | Último nome | UMA | Componentes protegidos |
|---|---|---|---|
| 1 | VENTILADOR DE BATERIA | 7,5 | Ventilador de refrigeração da bateria |
| 2 | INV COM RLY PMP | 7,5 | Fusíveis INV W / PMP RLY |
| 3 | DC / DC IGCT | dez | Sistema híbrido |
| 4 | INV | 7,5 | Sistema híbrido |
| cinco | BATTVLSSR | dez | Sistema híbrido |
| 6 | PM IGCT | 7,5 | Sistema de gerenciamento de energia, sistema híbrido |
| 7 | IGCT-PRINCIPAL | 25 | Fusíveis INV W / PMP RLY, INV, DC / DC IGCT, BATT VL SSR, PM IGCT, BATT FAN |
| oito | INV W / PMP | quinze | Sistema híbrido |







