Neste artigo consideramos a segunda geração do Jeep Liberty / Cherokee (KK), produzida de 2008 a 2013. Aqui você encontrará os esquemas das caixas de fusíveis do Jeep Liberty 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 , obtenha informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e descubra a atribuição de cada fusível (arranjo de fusíveis) e relé.
Arranjo de fusíveis Jeep Liberty / Cherokee 2008-2013

Os fusíveis do isqueiro (tomada) são os fusíveis M6 (isqueiro), M7 ( tomada 2) e M36 ( tomada 3) na caixa de fusíveis do compartimento do motor.
O Módulo de Potência Totalmente Integrado (TIPM) está localizado no compartimento do motor próximo à bateria.
Este centro contém fusíveis de cartucho, minifusíveis e relés. Uma etiqueta identificando cada componente é impressa na parte interna da capa.
2008, 2009

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis no Módulo de Potência Integrado (2008, 2009)
| Cavidade | Fusível de cartucho | Mini fusível | A descrição |
|---|---|---|---|
| J1 | – | – | – |
| J2 | 30 A Rose | – | Módulo de caixa de transferência – se equipado |
| J3 | 40 A Verde | – | Módulos da porta traseira |
| J4 | 25 amps branco | – | Nó da porta do motorista |
| J5 | 25 amps branco | – | Nó da porta do passageiro |
| J6 | 40 A Verde | Bomba do Sistema Antibloqueio de Frenagem (ABS) / ESP – se equipado | |
| J7 | 30 A Rose | Válvula do sistema de travagem antibloqueio (ABS) / ESP – se equipado | |
| J8 | 40 A Verde | – | Assentos elétricos – se equipado |
| J9 | 40 A Verde | – | PZEV / Flex Fuel – dependendo do equipamento |
| J10 | – | – | – |
| J11 | – | – | – |
| J13 | 60 amperes amarelos | – | Corte de ignição (IOD) |
| J14 | 40 A Verde | EBL (desembaçador do vidro traseiro) – se equipado | |
| J15 | – | – | – |
| J17 | 40 A Verde | – | Solenóide de partida |
| J18 | 20 amperes azul | Relé de transmissão do Módulo de Controle do Trem de Força (PCM) | |
| J19 | 60 amperes amarelos | – | Ventoinha do radiador |
| J20 | 30 A Rose | – | Limpador de pára-brisa dianteiro |
| J21 | 20 amperes azul | – | Arruela dianteira / arruela traseira – se equipado |
| J22 | 25 amps branco | – | Módulo de teto solar – se equipado |
| M1 | 15 amperes azul | Potência do interruptor da luz de freio – luz de freio montada no centro (CHMSL) | |
| M2 | – | 20 A amarelo | Iluminação do trailer – se equipado |
| M3 | – | – | – |
| M4 | – | 10 A vermelho | Reboque – dependendo do equipamento |
| M5 | – | 25 A Natural | Inversor – se equipado |
| M6 | 20 A amarelo | Tomada n ° 1 (isqueiro) / Sensor de chuva – se equipado / Acoplamento de reboque – se equipado | |
| M7 | – | 20 A amarelo | Tomada elétrica # 2 (BATT / ACC SELECT) |
| M8 | – | 20 A amarelo | Bancos dianteiros aquecidos – se equipado |
| M9 | – | – | – |
| M10 | 15 amperes azul | Módulo viva-voz (HFM) – Se equipado / Abridor de porta de garagem universal (UGDO) – Se equipado / Luz interna | |
| M11 | – | 10 A vermelho | Controle Automático de Temperatura (ATC) – se equipado |
| M12 | – | 30 A Verde | Rádio / amplificador – se equipado |
| M13 | 20 A amarelo | Nó do compartimento da cabine (CCN) / Módulo de controle sem fio (WCM) / Chave de controle multifuncional | |
| M14 | – | – | – |
| M15 | 20 A amarelo | Interruptor de controle multifuncional / nó do compartimento da cabine (CCN) / Módulo de controle da coluna de direção (SCM) / Espelho retrovisor / Monitor de pressão dos pneus (TPM) – se equipado / Sensor IR – se equipado / Módulo de caixa de transferência – se equipado | |
| M16 | – | 10 A vermelho | Controlador de restrição de ocupante (ORC) |
| M17 | 15 amperes azul | Luzes externas – estacionamento dianteiro esquerdo e marcador lateral, cauda esquerda e degrau, luzes de licença | |
| M18 | 15 amperes azul | Iluminação exterior: luzes laterais dianteiras direitas e luzes de marcação laterais, luzes laterais traseiras e direitas | |
| M19 | – | 25 A Natural | Desligamento automático (ASD) # 1 e # 2 |
| M20 | 15 amperes azul | Iluminação interior / interruptores do volante – se equipado / Banco de interruptores / Centro de Informações Eletrônicas do Veículo (EVIC) – se equipado | |
| M21 | – | 20 A amarelo | Desligamento automático (ASD) # 3 |
| M22 | – | 10 A vermelho | Chifre direito (para cima / para baixo) |
| M23 | – | 10 A vermelho | Buzina esquerda (alta / baixa) |
| M25 | – | 20 A amarelo | Bomba de combustivel |
| M26 | 10 A vermelho | Interruptor do espelho elétrico / interruptor da janela do motorista | |
| M27 | 10 A vermelho | Chave de ignição / módulo de controle sem fio (WCM) / bloqueio da coluna de direção – se equipado | |
| M28 | – | 10 A vermelho | Módulo de controle do trem de força (PCM) |
| M29 | – | 10 A vermelho | Módulo de Classificação de Ocupantes (OCM) |
| M30 | 15 amperes azul | Módulo limpador traseiro – se equipado / link de diagnóstico | |
| M31 | – | 20 A amarelo | Revertendo as luzes |
| M32 | – | 10 A vermelho | Controlador de restrição de ocupante (ORC) |
| M33 | – | 10 A vermelho | Módulo de controle do trem de força (PCM) |
| M34 | 10 A vermelho | Módulo auxiliar de estacionamento – se equipado / Módulo de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) – se equipado / Módulo bússola – se equipado | |
| M35 | – | 10 A vermelho | Espelhos aquecidos – se equipado |
| M36 | – | – | – |
| M37 | 10 A vermelho | Sistema de travagem antibloqueio (ABS) / Módulo do Programa de Estabilidade Eletrônico (ESP) / Interruptor de luz de freio | |
| M38 | – | 25 A Natural | Motores de bloqueio / desbloqueio de porta e porta traseira |
| CB1 | 25 A disjuntor | Assento eletrico | |
| Retransmissão | |||
| K1 | Ignição (operação / acessório) | ||
| K2 | Ignição (Executar) | ||
| K3 | Entrada | ||
| K4 | Ignição (Run-Start) | ||
| K5 | Módulo de controle de transmissão (TCM) | ||
| K6 | Desembaçador da janela traseira | ||
| K7 | – | ||
| K8 | – | ||
| K9 | – | ||
| K10 | Desligamento automático | ||
| K11 | Verificação do ventilador do radiador |
2010
Anúncios publicitários

Atribuição de fusíveis no Módulo de Potência Integrado (2010)
| Cavidade | Fusível de cartucho | Mini-Fusível | A descrição |
|---|---|---|---|
| J1 | – | – | – |
| J2 | 30 A Rose | – | Módulo de caixa de transferência – se equipado |
| J3 | 30 A Rose | – | Módulos da porta traseira |
| J4 | 25 amps branco | – | Nó da porta do motorista |
| J5 | 25 amps branco | – | Nó da porta do passageiro |
| J6 | 40 A Verde | Bomba do Sistema Antibloqueio de Frenagem (ABS) / ESP – se equipado | |
| J7 | 30 A Rose | Válvula do sistema de travagem antibloqueio (ABS) / ESP – se equipado | |
| J8 | 40 A Verde | – | Assentos elétricos – se equipado |
| J9 | 40 A Verde | – | PZEV / Flex Fuel – dependendo do equipamento |
| J10 | 30 A Rose | Relé lavador de farol – se equipado / Válvula de ajuste manual – se equipado | |
| J11 | 30 A Rose | Barra estabilizadora – se equipado / Thatchm Lk-Ulk – se equipado / Pwr Sid Dr Mod – se equipado | |
| J13 | 60 amperes amarelos | – | Corte de ignição (IOD) |
| J14 | 40 A Verde | EBL (desembaçador do vidro traseiro) – se equipado | |
| J15 | 30 A Rose | – | Ventilador traseiro – se equipado |
| J17 | 40 A Verde | – | Solenóide de partida |
| J18 | 20 amperes azul | Relé de transmissão do Módulo de Controle do Trem de Força (PCM) | |
| J19 | 60 amperes amarelos | – | Ventoinha do radiador |
| J20 | 30 A Rose | – | Limpador de pára-brisa dianteiro |
| J21 | 20 amperes azul | – | Arruela dianteira / arruela traseira – se equipado |
| J22 | 25 amps branco | – | Módulo de teto solar – se equipado |
| M1 | – | 15 amperes azul | Interruptor de luz de freio, energia – luz de freio montada no centro (CHMSL) |
| M2 | – | 20 A amarelo | Iluminação do trailer – se equipado |
| M3 | – | 20 A amarelo | Eixo dianteiro / traseiro travado – se equipado |
| M4 | – | 10 A vermelho | Reboque – dependendo do equipamento |
| M5 | – | 25 A Natural | Inversor – se equipado |
| M6 | 20 A amarelo | Tomada n ° 1 (isqueiro) / Sensor de chuva – se equipado / Acoplamento de reboque – se equipado | |
| M7 | – | 20 A amarelo | Tomada elétrica # 2 (BATT / ACC SELECT) |
| M8 | – | 20 A amarelo | Bancos dianteiros aquecidos – se equipado |
| M9 | – | 20 A amarelo | Banco traseiro aquecido – se equipado |
| M10 | 15 amperes azul | Módulo viva-voz (HFM) – Se equipado / Abridor de porta de garagem universal (UGDO) – Se equipado / Luz interna | |
| M11 | 10 A vermelho | Controle Automático de Temperatura (ATC) – se equipado | |
| M12 | – | 30 A Verde | Rádio / amplificador – se equipado |
| M13 | 20 A amarelo | Nó do compartimento da cabine (CCN) / Módulo de controle sem fio (WCM) / Chave de controle multifuncional | |
| M14 | – | 20 A amarelo | Reboque de reboque (BUX) – se equipado |
| M15 | 20 A amarelo | Interruptor de controle multifuncional / nó do compartimento da cabine (CCN) / Módulo de controle da coluna de direção (SCM) / Espelho retrovisor / Monitor de pressão dos pneus (TPM) – se equipado / Sensor IR – se aplicável / Transferência do módulo de transmissão – dependendo do equipamento | |
| M16 | – | 10 A vermelho | Controlador de restrição de ocupante (ORC) |
| M17 | 15 amperes azul | Luzes externas – estacionamento dianteiro esquerdo e marcador lateral, cauda esquerda e degrau, luzes de licença | |
| M18 | 15 amperes azul | Iluminação externa – luzes de presença dianteiras e laterais à direita, luzes traseiras e luzes de presença direita | |
| M19 | – | 25 A Natural | Desligamento automático (ASD) # 1 e # 2 |
| M20 | 15 amperes azul | Iluminação interior / interruptores do volante – se equipado / Banco de interruptores / Centro de Informações Eletrônicas do Veículo (EVIC) – se equipado | |
| M21 | – | 20 A amarelo | Desligamento automático (ASD) # 3 |
| M22 | – | 10 A vermelho | Chifre direito (para cima / para baixo) |
| M23 | – | 10 A vermelho | Buzina esquerda (alta / baixa) |
| M24 | – | 25 A Natural | Limpador traseiro – se equipado |
| M25 | – | 20 A amarelo | Bomba de combustivel |
| M26 | 10 A vermelho | Interruptor do espelho elétrico / interruptor da janela do motorista | |
| M27 | 10 A vermelho | Chave de ignição / módulo de controle sem fio (WCM) / bloqueio da coluna de direção – se equipado | |
| M28 | – | 10 A vermelho | Módulo de controle do trem de força (PCM) |
| M29 | – | 10 A vermelho | Módulo de Classificação de Ocupantes (OCM) |
| M30 | 15 amperes azul | Módulo limpador traseiro – se equipado / link de diagnóstico | |
| M31 | – | 20 A amarelo | Revertendo as luzes |
| M32 | – | 10 A vermelho | Controlador de restrição de ocupante (ORC) |
| M33 | – | 10 A vermelho | Módulo de controle do trem de força (PCM) |
| M34 | 10 A vermelho | Módulo auxiliar de estacionamento – se equipado / Módulo de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) – se equipado / Módulo bússola – se equipado | |
| M35 | – | 10 A vermelho | Espelhos aquecidos – se equipado |
| M36 | – | 20 A amarelo | Soquete # 3 (BATT) |
| M3 7 | 10 A vermelho | Sistema de travagem antibloqueio (ABS) / Módulo do Programa de Estabilidade Eletrônico (ESP) / Interruptor de luz de freio | |
| M38 | – | 25 A Natural | Motores de bloqueio / desbloqueio de porta e porta traseira |
| CB1 | 25 A disjuntor | Assento eletrico | |
| Retransmissão | |||
| K1 | Ignição (operação / acessório) | ||
| K2 | Ignição (Executar) | ||
| K3 | Entrada | ||
| K4 | Ignição (Run-Start) | ||
| K5 | Módulo de controle de transmissão (TCM) | ||
| K6 | Desembaçador da janela traseira | ||
| K7 | – | ||
| K8 | – | ||
| K9 | – | ||
| K10 | Desligamento automático | ||
| K11 | Verificação do ventilador do radiador |
2011, 2012

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis no Módulo de Energia Integrado (2011, 2012)
| Cavidade | Fusível de cartucho | Mini-Fusível | A descrição |
|---|---|---|---|
| J1 | – | – | – |
| J2 | 30 A Rose | – | Módulo de caixa de transferência – se equipado |
| J3 | – | – | – |
| J4 | 25 A Natural | – | Nó da porta do motorista |
| J5 | 25 A Natural | – | Nó da porta do passageiro |
| J6 | 40 A Verde | Bomba de freio antibloqueio / sistema de controle de estabilidade – se assim equipado | |
| J7 | 30 A Rose | Válvula de freio antibloqueio / sistema de controle de estabilidade – se equipado | |
| J8 | 40 A Verde | – | Assentos elétricos – se equipado |
| J9 | – | – | – |
| J10 | – | – | – |
| J11 | 30 A Rose | – | Bloqueio / desbloqueio Thatchm – se equipado |
| J13 | 60 amperes amarelos | – | Ignição desligada |
| J14 | 40 A Verde | – | Descongelador traseiro – se equipado |
| J15 | 40 A Verde | – | Ventilador frontal |
| J17 | 40 A Verde | – | Solenóide de partida |
| J18 | 20 amperes azul | – | Módulo de controle do trem de força |
| J19 | 60 amperes amarelos | – | Ventoinha do radiador |
| J20 | 30 A Rose | – | Limpador de pára-brisa dianteiro |
| J21 | 20 amperes azul | – | Arruela dianteira / arruela traseira – se equipado |
| J22 | 25 A Natural | – | Módulo de teto solar – se equipado |
| M1 | – | 15 amperes azul | Fonte de alimentação do interruptor da luz de freio – luz de freio central traseira |
| M2 | – | 20 A amarelo | Iluminação do trailer – se equipado |
| M3 | – | 20 A amarelo | Eixo dianteiro / traseiro travado – se equipado |
| M4 | – | 10 A vermelho | Reboque – dependendo do equipamento |
| M5 | – | 25 A Natural | Inversor – se equipado |
| M6 | – | 20 A amarelo | Sensor de chuva – se equipado |
| M7 | – | 20 A amarelo | Mais leve |
| M8 | – | 20 A amarelo | Bancos dianteiros aquecidos – se equipado |
| M9 | – | – | – |
| M10 | 15 amperes azul | Ignição desligada – Sistema de entretenimento veicular, receptor digital de satélite, DVD, módulo viva-voz, rádio, antena, abridor universal de porta de garagem – se equipado / luz interna | |
| M11 | – | 10 A vermelho | Sistema de ar condicionado – se equipado |
| M12 | – | 30 A Verde | Rádio / amplificador – se equipado |
| M13 | 20 A amarelo | Conjunto de instrumentos / módulo de controle sem fio / interruptor de controle multifuncional, sirene – se equipado | |
| M14 | – | 20 A amarelo | Reboque (somente exportação) – dependendo do equipamento |
| M15 | 20 A amarelo | Conjunto de instrumentos / espelho retrovisor / monitor de pressão dos pneus / Módulo da caixa de transferência – se equipado / Velas de incandescência – se equipado | |
| M16 | – | 10 A vermelho | Módulo de bolsa de ar |
| M17 | 15 amperes azul | Luzes externas – estacionamento dianteiro esquerdo e marcador lateral, cauda esquerda e degrau, luzes de licença | |
| M18 | 15 amperes azul | Iluminação Externa – Estacionamento Frente Direito e Marcador Lateral, Luzes Traseiras Direitas e Luzes Marcadoras Laterais | |
| M19 | – | 25 A Natural | Desligamento automático # 1 e # 2 |
| M20 | 15 amperes azul | Interruptores de luz interna / volante – se equipado / banco de interruptores / módulo da coluna de direção – se equipado | |
| M21 | – | 20 A amarelo | Desligamento automático # 3 |
| M22 | – | 10 A vermelho | Chifre direito (para cima / para baixo) |
| M23 | – | 10 A vermelho | Buzina esquerda (alta / baixa) |
| M24 | – | 25 A Natural | Limpador traseiro – se equipado |
| M25 | – | 20 A amarelo | Bomba de combustível, bomba de depósito de diesel – se equipado |
| M26 | – | 10 A vermelho | Interruptor do espelho elétrico / interruptor da janela do motorista |
| M27 | 10 A vermelho | Chave de ignição / Módulo de controle sem fio / Trava da coluna de direção – Si E q ui PP ed | |
| M28 | – | 10 A vermelho | Módulo de controle do trem de força |
| M29 | – | 10 A vermelho | Módulo de classificação de ocupantes |
| M30 | 15 amperes azul | Módulo limpador traseiro – Se equipado / Espelho dobrável eletricamente – Se equipado / Link de diagnóstico | |
| M31 | – | 20 A amarelo | Revertendo as luzes |
| M32 | – | 10 A vermelho | Módulo de bolsa de ar |
| M33 | – | 10 A vermelho | Módulo de controle do trem de força |
| M34 | 10 A vermelho | Módulo auxiliar de estacionamento – se equipado / módulo do sistema de ar condicionado – se equipado / módulo da bússola – se equipado / aquecedor do compartimento do passageiro – se equipado / ventilador a diesel – se equipado | |
| M35 | – | 10 A vermelho | Espelhos aquecidos – se equipado |
| M36 | – | – | – |
| M37 | 10 A vermelho | Freios antibloqueio / módulo de sistema de controle de estabilidade / interruptor de luz de freio / relé da bomba de combustível | |
| M38 | – | 25 A Natural | Motores de bloqueio / desbloqueio de porta e porta traseira |
| CB1 | 25 A disjuntor | Assento eletrico | |
| Retransmissão | |||
| K1 | Ignição (operação / acessório) | ||
| K2 | Ignição (Executar) | ||
| K3 | Entrada | ||
| K4 | Ignição (Run-Start) | ||
| K5 | Módulo de controle de transmissão (TCM) | ||
| K6 | Desembaçador da janela traseira | ||
| K7 | – | ||
| K8 | – | ||
| K9 | – | ||
| K10 | Desligamento automático | ||
| K11 | Verificação do ventilador do radiador |







