Fusível Layout Jeep Liberty / Cherokee 2008-2013

Os fusíveis do isqueiro (tomada elétrica) são os fusíveis M6 (Isqueiro), M7 (Tomada elétrica nº 2) e M36 (Tomada elétrica nº 3) na caixa de fusíveis do compartimento do motor.
Localização da caixa de fusíveis
O Módulo de Potência Totalmente Integrado (TIPM) está localizado no compartimento do motor próximo à bateria.
Este centro contém fusíveis de cartucho, minifusíveis e relés. Uma etiqueta que identifica cada componente está impressa na parte interna da tampa.
Diagramas da caixa de fusíveis
2008, 2009

Versões de anúncios
Atribuição dos fusíveis no Módulo de Potência Integrado (2008, 2009)
| Cavidade | Fusível do cartucho | Minifusível | Descrição |
|---|---|---|---|
| J1 | — | — | — |
| J2 | 30 Amp Rosa | — | Módulo da Caixa de Transferência – se equipado |
| J3 | 40 Amp Verde | — | Módulos da porta traseira |
| J4 | 25 Amp Branco | — | Nó da porta do motorista |
| J5 | 25 Amp Branco | — | Nó da porta do passageiro |
| J6 | 40 Amp Verde | Bomba/ESP do sistema de freio antitravamento (ABS) – se equipado | |
| J7 | 30 Amp Rosa | Válvula/ESP do sistema de freio antitravamento (ABS) – se equipado | |
| J8 | 40 Amp Verde | — | Bancos elétricos – se equipado |
| J9 | 40 Amp Verde | — | Combustível PZEV/Flex – se equipado |
| J10 | — | — | — |
| J11 | — | — | — |
| J13 | 60 amperes amarelo | — | Tiragem de ignição desligada (IOD) |
| J14 | 40 Amp Verde | EBL (Rear Window Defogger) – se equipado | |
| J15 | — | — | — |
| J17 | 40 Amp Verde | — | Solenóide de partida |
| J18 | 20 Amp Azul | Relé de transmissão do módulo de controle do trem de força (PCM) | |
| J19 | 60 amperes amarelo | — | Ventoinha do radiador |
| J20 | 30 Amp Rosa | — | Limpador de parabrisa dianteiro |
| J21 | 20 Amp Azul | — | Arruela dianteira/arruela traseira – se equipado |
| J22 | 25 Amp Branco | — | Módulo de teto solar – se equipado |
| M1 | 15 A azul | Alimentação do interruptor da luz de parada — Luz de parada central alta montada (CHMSL) | |
| M2 | — | 20 amperes amarelo | Iluminação do reboque – se equipado |
| M3 | — | — | — |
| M4 | — | 10 Amp Vermelho | Reboque de reboque – se equipado |
| M5 | — | 25 Amp Natural | Inversor de potência – se equipado |
| M6 | 20 amperes amarelo | Tomada de energia nº 1 (isqueiro)/Sensor de chuva – se equipado/ Reboque de reboque – se equipado | |
| M7 | — | 20 amperes amarelo | Tomada de energia nº 2 (BATT/ACC SELECT) |
| M8 | — | 20 amperes amarelo | Bancos dianteiros aquecidos – se equipado |
| M9 | — | — | — |
| M10 | 15 A azul | Módulo Mãos Livres (HFM) – se equipado / Abridor de porta de garagem universal (UGDO) – se equipado / Luz de vaidade | |
| M11 | — | 10 Amp Vermelho | Controle Automático de Temperatura (ATC) – se equipado |
| M12 | — | 30 Amp Verde | Rádio/amplificador – se equipado |
| M13 | 20 amperes amarelo | Nó do Compartimento da Cabine (CCN)/Módulo de Controle Sem Fio (WCM)/Interruptor de Controle Multifuncional | |
| M14 | — | — | — |
| M15 | 20 amperes amarelo | Interruptor de Controle Multifuncional/Nó do Compartimento da Cabine (CCN)/Módulo de Controle da Coluna de Direção (SCM)/Espelho Retrovisor/Monitor de Pressão dos Pneus (TPM) – se equipado/Sensor IR -se equipado/Módulo da caixa de transferência – se equipado | |
| M16 | — | 10 Amp Vermelho | Controlador de retenção de ocupantes (ORC) |
| M17 | 15 A azul | Iluminação Externa – Estacionamento Frontal Esquerdo e Marcador Lateral, Traseiro Esquerdo e Corrida, Luzes de Licença | |
| M18 | 15 A azul | Iluminação Externa – Estacionamento Frontal Direito e Marcador Lateral, Traseiro Direito e Luzes de Corrente | |
| M19 | — | 25 Amp Natural | Desligamento Automático (ASD) #1 e #2 |
| M20 | 15 A azul | Iluminação interna/interruptores do volante – se equipado/banco de interruptores/Centro eletrônico de informações do veículo (EVIC) – se equipado | |
| M21 | — | 20 amperes amarelo | Desligamento Automático (ASD) #3 |
| M22 | — | 10 Amp Vermelho | Buzina direita (alta/baixa) |
| M23 | — | 10 Amp Vermelho | Buzina Esquerda (Alta/Baixa) |
| M25 | — | 20 amperes amarelo | Bomba de combustivel |
| M26 | 10 Amp Vermelho | Interruptor do espelho elétrico/interruptor da janela do motorista | |
| M27 | 10 Amp Vermelho | Interruptor de ignição/Módulo de controle sem fio (WCM)/Bloqueio da coluna de direção – se equipado | |
| M28 | — | 10 Amp Vermelho | Módulo de controle do trem de força (PCM) |
| M29 | — | 10 Amp Vermelho | Módulo de Classificação de Ocupantes (OCM) |
| M30 | 15 A azul | Módulo do limpador traseiro – se equipado/ Link de diagnóstico | |
| M31 | — | 20 amperes amarelo | Luzes de ré |
| M32 | — | 10 Amp Vermelho | Controlador de retenção de ocupantes (ORC) |
| M33 | — | 10 Amp Vermelho | Módulo de controle do trem de força (PCM) |
| M34 | 10 Amp Vermelho | Módulo de Assistência ao Estacionamento – se equipado/Módulo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (HVAC) – se equipado/Módulo de Bússola – se equipado | |
| M35 | — | 10 Amp Vermelho | Espelhos Aquecidos – se equipado |
| M36 | — | — | — |
| M37 | 10 Amp Vermelho | Sistema de freio antitravamento (ABS)/módulo do programa eletrônico de estabilidade (ESP)/interruptor de luz de parada | |
| M38 | — | 25 Amp Natural | Motores de trava/destravamento de porta e porta do bagageiro |
| CB1 | Disjuntor de 25 Amp | Ajuste eletrônico de banco | |
| Retransmissão | |||
| K1 | Ignição (Executar/Acessório) | ||
| K2 | Ignição (Executar) | ||
| K3 | Iniciante | ||
| K4 | Ignição (Run-Start) | ||
| K5 | Módulo de Controle de Transmissão (TCM) | ||
| K6 | Desembaçador do vidro traseiro | ||
| K7 | – | ||
| K8 | – | ||
| K9 | – | ||
| K10 | Desligamento automático | ||
| K11 | Controle do ventilador do radiador |
2010
Versões de anúncios

Atribuição dos fusíveis no Módulo de Potência Integrado (2010)
| Cavidade | Fusível do cartucho | Minifusível | Descrição |
|---|---|---|---|
| J1 | — | — | — |
| J2 | 30 Amp Rosa | — | Módulo da Caixa de Transferência – se equipado |
| J3 | 30 Amp Rosa | — | Módulos da porta traseira |
| J4 | 25 Amp Branco | — | Nó da porta do motorista |
| J5 | 25 Amp Branco | — | Nó da porta do passageiro |
| J6 | 40 Amp Verde | Bomba/ESP do sistema de freio antitravamento (ABS) – se equipado | |
| J7 | 30 Amp Rosa | Válvula/ESP do sistema de freio antitravamento (ABS) – se equipado | |
| J8 | 40 Amp Verde | — | Bancos elétricos – se equipado |
| J9 | 40 Amp Verde | — | Combustível PZEV/Flex – se equipado |
| J10 | 30 Amp Rosa | Relé de lavagem dos faróis – se equipado/Válvula Man Tuning – se equipado | |
| J11 | 30 Amp Rosa | Barra estabilizadora – se equipado/Thatchm Lk-Ulk – se equipado/ Pwr Sid Dr Mod – se equipado | |
| J13 | 60 amperes amarelo | — | Tiragem de ignição desligada (IOD) |
| J14 | 40 Amp Verde | EBL (Rear Window Defogger) – se equipado | |
| J15 | 30 Amp Rosa | — | Ventilador traseiro – se equipado |
| J17 | 40 Amp Verde | — | Solenóide de partida |
| J18 | 20 Amp Azul | Relé de transmissão do módulo de controle do trem de força (PCM) | |
| J19 | 60 amperes amarelo | — | Ventoinha do radiador |
| J20 | 30 Amp Rosa | — | Limpador de parabrisa dianteiro |
| J21 | 20 Amp Azul | — | Arruela dianteira/arruela traseira – se equipado |
| J22 | 25 Amp Branco | — | Módulo de teto solar – se equipado |
| M1 | — | 15 A azul | Interruptor da luz de parada, alimentação – centro alto, luz de parada montada (CHMSL) |
| M2 | — | 20 amperes amarelo | Iluminação do reboque – se equipado |
| M3 | — | 20 amperes amarelo | Armários de eixo Frt/Rr – se equipado |
| M4 | — | 10 Amp Vermelho | Reboque de reboque – se equipado |
| M5 | — | 25 Amp Natural | Inversor de potência – se equipado |
| M6 | 20 amperes amarelo | Tomada de energia nº 1 (isqueiro)/Sensor de chuva – se equipado/ Reboque de reboque – se equipado | |
| M7 | — | 20 amperes amarelo | Tomada de energia nº 2 (BATT/ACC SELECT) |
| M8 | — | 20 amperes amarelo | Bancos dianteiros aquecidos – se equipado |
| M9 | — | 20 amperes amarelo | Assento Aquecido Rr – se equipado |
| M10 | 15 A azul | Módulo mãos-livres (HFM) – se equipado / Abridor de porta de garagem universal (UGDO) – se equipado / Vanity Light | |
| M11 | 10 Amp Vermelho | Controle Automático de Temperatura (ATC) – se equipado | |
| M12 | — | 30 Amp Verde | Rádio/amplificador – se equipado |
| M13 | 20 amperes amarelo | Nó do Compartimento da Cabine (CCN)/Módulo de Controle Sem Fio (WCM)/Interruptor de Controle Multifuncional | |
| M14 | — | 20 amperes amarelo | Reboque de reboque (BUX) -Se equipado |
| M15 | 20 amperes amarelo | Interruptor de Controle Multifuncional/Nó do Compartimento da Cabine (CCN)/Módulo de Controle da Coluna de Direção (SCM)/Espelho Retrovisor/Monitor de Pressão dos Pneus (TPM) – se equipado/Sensor IR -se equipado/Módulo da caixa de transferência – se equipado | |
| M16 | — | 10 Amp Vermelho | Controlador de retenção de ocupantes (ORC) |
| M17 | 15 A azul | Iluminação Externa – Estacionamento Frontal Esquerdo e Marcador Lateral, Traseiro Esquerdo e Funcionamento, Luzes de Licença | |
| M18 | 15 A azul | Iluminação Externa – Estacionamento Frontal Direito e Marcador Lateral, Traseiro Direito e Luzes de Corrente | |
| M19 | — | 25 Amp Natural | Desligamento Automático (ASD) #1 e #2 |
| M20 | 15 A azul | Iluminação interna/interruptores do volante – se equipado/banco de interruptores/Centro eletrônico de informações do veículo (EVIC) – se equipado | |
| M21 | — | 20 amperes amarelo | Desligamento Automático (ASD) #3 |
| M22 | — | 10 Amp Vermelho | Buzina direita (alta/baixa) |
| M23 | — | 10 Amp Vermelho | Buzina Esquerda (Alta/Baixa) |
| M24 | — | 25 Amp Natural | Limpador traseiro – se equipado |
| M25 | — | 20 amperes amarelo | Bomba de combustivel |
| M26 | 10 Amp Vermelho | Interruptor do espelho elétrico/interruptor da janela do motorista | |
| M27 | 10 Amp Vermelho | Interruptor de ignição/Módulo de controle sem fio (WCM)/Bloqueio da coluna de direção – se equipado | |
| M28 | — | 10 Amp Vermelho | Módulo de controle do trem de força (PCM) |
| M29 | — | 10 Amp Vermelho | Módulo de Classificação de Ocupantes (OCM) |
| M30 | 15 A azul | Módulo do limpador traseiro – se equipado/ Link de diagnóstico | |
| M31 | — | 20 amperes amarelo | Luzes de ré |
| M32 | — | 10 Amp Vermelho | Controlador de retenção de ocupantes (ORC) |
| M33 | — | 10 Amp Vermelho | Módulo de controle do trem de força (PCM) |
| M34 | 10 Amp Vermelho | Módulo de assistência ao estacionamento – se equipado/Módulo de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) – se equipado/Módulo de bússola – se equipado | |
| M35 | — | 10 Amp Vermelho | Espelhos Aquecidos – se equipado |
| M36 | — | 20 amperes amarelo | Tomada de energia nº 3 (BATT) |
| M3 7 | 10 Amp Vermelho | Sistema de freio antitravamento (ABS)/módulo do programa eletrônico de estabilidade (ESP)/interruptor de luz de parada | |
| M38 | — | 25 Amp Natural | Motores de trava/destravamento de porta e porta do bagageiro |
| CB1 | Disjuntor de 25 Amp | Ajuste eletrônico de banco | |
| Retransmissão | |||
| K1 | Ignição (Executar/Acessório) | ||
| K2 | Ignição (Executar) | ||
| K3 | Iniciante | ||
| K4 | Ignição (Run-Start) | ||
| K5 | Módulo de Controle de Transmissão (TCM) | ||
| K6 | Desembaçador do vidro traseiro | ||
| K7 | – | ||
| K8 | – | ||
| K9 | – | ||
| K10 | Desligamento automático | ||
| K11 | Controle do ventilador do radiador |
2011, 2012

Versões de anúncios
Atribuição dos fusíveis no Módulo de Potência Integrado (2011, 2012)
| Cavidade | Fusível do cartucho | Minifusível | Descrição |
|---|---|---|---|
| J1 | — | — | — |
| J2 | 30 Amp Rosa | — | Módulo da Caixa de Transferência – Se Equipado |
| J3 | — | — | — |
| J4 | 25 Amp Natural | — | Nó da porta do motorista |
| J5 | 25 Amp Natural | — | Nó da porta do passageiro |
| J6 | 40 Amp Verde | Bomba de Freios Antitravamento/Sistema de Controle de Estabilidade – Se Equipado | |
| J7 | 30 Amp Rosa | Válvula de Freios Antitravamento/Sistema de Controle de Estabilidade – Se Equipado | |
| J8 | 40 Amp Verde | — | Assentos Elétricos – Se Equipado |
| J9 | — | — | — |
| J10 | — | — | — |
| J11 | 30 Amp Rosa | — | Bloqueio/Desbloqueio de Thatchm – Se Equipado |
| J13 | 60 amperes amarelo | — | Tiragem de ignição desligada |
| J14 | 40 Amp Verde | — | Descongelador Traseiro – Se Equipado |
| J15 | 40 Amp Verde | — | Ventilador Frontal |
| J17 | 40 Amp Verde | — | Solenóide de partida |
| J18 | 20 Amp Azul | — | Módulo de controle do trem de força |
| J19 | 60 amperes amarelo | — | Ventoinha do radiador |
| J20 | 30 Amp Rosa | — | Limpador de parabrisa dianteiro |
| J21 | 20 Amp Azul | — | Arruela dianteira/arruela traseira – Se equipado |
| J22 | 25 Amp Natural | — | Módulo de teto solar – se equipado |
| M1 | – | 15 A azul | Alimentação do Interruptor de Luz de Stop — Lâmpada de Freio Central Traseiro |
| M2 | — | 20 amperes amarelo | Iluminação do reboque – se equipado |
| M3 | — | 20 amperes amarelo | Armários de eixo Frt/Rr -Se equipado |
| M4 | — | 10 Amp Vermelho | Reboque de Reboque – Se Equipado |
| M5 | — | 25 Amp Natural | Inversor de Energia – Se Equipado |
| M6 | — | 20 amperes amarelo | Sensor de chuva – se equipado |
| M7 | — | 20 amperes amarelo | Isqueiro |
| M8 | — | 20 amperes amarelo | Assentos Dianteiros Aquecidos – Se Equipado |
| M9 | — | — | — |
| M10 | 15 A azul | Ignição desligada – Sistema de entretenimento do veículo, receptor digital de satélite, DVD, módulo mãos livres, rádio, antena, abridor de porta de garagem universal – se equipado/luz de vaidade | |
| M11 | — | 10 Amp Vermelho | Sistema de controle climático – se equipado |
| M12 | — | 30 Amp Verde | Rádio/amplificador – Se equipado |
| M13 | 20 amperes amarelo | Grupo de instrumentos/Módulo de controle sem fio/Interruptor de controle multifuncional, sirene -Se equipado | |
| M14 | — | 20 amperes amarelo | Reboque de reboque (somente exportação) – se equipado |
| M15 | 20 amperes amarelo | Conjunto de instrumentos/Espelho retrovisor/Monitor de pressão dos pneus/Módulo da caixa de transferência – Se equipado/Velas incandescentes – Se equipado | |
| M16 | — | 10 Amp Vermelho | Módulo Airbag |
| M17 | 15 A azul | Iluminação Externa – Parque Frontal Esquerdo e Marcador Lateral, Traseira Esquerda e Corrente, Luzes de Licença | |
| M18 | 15 A azul | Iluminação Externa – Estacionamento Frontal Direito e Marcador Lateral, Traseiro Direito e Luzes de Corrente | |
| M19 | — | 25 Amp Natural | Desligamento Automático #1 e #2 |
| M20 | 15 A azul | Iluminação Interna/Interruptores do Volante – Se Equipado/Banco de Interruptores/Módulo da Coluna de Direção – Se Equipado | |
| M21 | — | 20 amperes amarelo | Desligamento Automático #3 |
| M22 | — | 10 Amp Vermelho | Buzina direita (alta/baixa) |
| M23 | — | 10 Amp Vermelho | Buzina Esquerda (Alta/Baixa) |
| M24 | — | 25 Amp Natural | Limpador Traseiro – Se Equipado |
| M25 | — | 20 amperes amarelo | Bomba de combustível, bomba de elevação a diesel – se equipado |
| M26 | — | 10 Amp Vermelho | Interruptor do espelho elétrico/interruptor da janela do motorista |
| M27 | 10 Amp Vermelho | Interruptor de ignição/Módulo de controle sem fio/Bloqueio da coluna de direção – Se E q ui PP ed | |
| M28 | — | 10 Amp Vermelho | Módulo de controle do trem de força |
| M29 | — | 10 Amp Vermelho | Módulo de Classificação de Ocupantes |
| M30 | 15 A azul | Módulo do limpador traseiro – se equipado/espelho dobrável elétrico – se equipado/link de diagnóstico | |
| M31 | — | 20 amperes amarelo | Luzes de ré |
| M32 | — | 10 Amp Vermelho | Módulo Airbag |
| M33 | — | 10 Amp Vermelho | Módulo de controle do trem de força |
| M34 | 10 Amp Vermelho | Módulo de Assistência ao Estacionamento – Se Equipado/Módulo do Sistema de Controlo de Climatização – Se Equipado/ Módulo Bússola – Se Equipado/Aquecedor da Cabine – Se Equipado/Ventilador Diesel Rad – Se Equipado | |
| M35 | — | 10 Amp Vermelho | Espelhos Aquecidos – Se Equipado |
| M36 | — | — | — |
| M37 | 10 Amp Vermelho | Freios Antitravamento/Módulo do Sistema de Controle de Estabilidade/Interruptor da Luz de Parada/Relé da Bomba de Combustível | |
| M38 | — | 25 Amp Natural | Motores de trava/destravamento de porta e porta do bagageiro |
| CB1 | Disjuntor de 25 Amp | Ajuste eletrônico de banco | |
| Retransmissão | |||
| K1 | Ignição (Executar/Acessório) | ||
| K2 | Ignição (Executar) | ||
| K3 | Iniciante | ||
| K4 | Ignição (Run-Start) | ||
| K5 | Módulo de Controle de Transmissão (TCM) | ||
| K6 | Desembaçador do vidro traseiro | ||
| K7 | – | ||
| K8 | – | ||
| K9 | – | ||
| K10 | Desligamento automático | ||
| K11 | Controle do ventilador do radiador |







