Neste artigo, consideramos a quarta geração do Jeep Grand Cherokee (WK2), disponível de 2011 até hoje. Aqui você encontrará os diagramas das caixas de fusíveis Jeep Grand Cherokee 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 , obterá informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e saberá sobre a atribuição de cada fusível (disposição dos fusíveis).
Arranjo de fusíveis Jeep Grand Cherokee 2011-2019 …


Fusíveis de isqueiro (tomada) no Jeep Grand Cherokee:
2011-2013 – Fusíveis M6 (isqueiro), M7 ( tomada # 2 (comutável) e M36 ( tomada) na caixa do compartimento do motor.
Desde 2014 – fusíveis F90 / F91 (tomada elétrica (bancos traseiros) selecionáveis), F93 (acendedor de cigarros) e F104 (tomadas elétricas (painel / console central / carga traseira – se equipado)) na caixa de fusíveis do compartimento do motor.
O módulo de potência totalmente integrado está localizado no compartimento do motor.
Este centro contém fusíveis de cartucho e minifusíveis. Uma descrição de cada fusível e componente pode ser estampada na tampa interna, caso contrário, o número da cavidade de cada fusível está estampado na tampa interna, o que corresponde à tabela a seguir.
2011, 2012, 2013

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis (2011, 2012, 2013)
| Cavidade | Fusível de cartucho | Mini fusível | A descrição |
|---|---|---|---|
| J01 | 40 A Verde | Suspensão pneumática | |
| J02 | 30 A Rose | Módulo da porta traseira elétrica | |
| J03 | 30 A Rose | Reboque | |
| J04 | 25 A Natural | Nó da porta do motorista | |
| J05 | 25 A Natural | Nó da porta do passageiro | |
| J06 | 40 A Verde | Bomba de freio antibloqueio / sistema de controle de estabilidade | |
| J07 | 30 A Rose | Válvula de freio antibloqueio e sistema de controle de estabilidade | |
| J08 | 40 A Verde | Assento eletrico | |
| J09 | 30 A Rose | E-Frein | |
| J10 | 30 A Rose | Contato do relé do lavador do farol | |
| J11 | 30 A Rose | Módulo de controle do trem de força | |
| J12 | 30 A Rose | Descongelador traseiro | |
| J13 | 60 amperes amarelos | Calado de Ignição Principal (IOD) | |
| J14 | 20 amperes azul | Luzes de reboque / luzes de estacionamento | |
| J15 | 40 A Verde | Ventilador / ventilador da cabine frontal | |
| J17 | 40 A Verde | Solenóide de partida | |
| J18 | 20 amperes azul | Faixa de transmissão do módulo de controle do trem de força / Módulo de controle do trem de força | |
| J19 | 60 amperes amarelos | Motor do ventilador do radiador HI / Motor do ventilador do radiador baixo | |
| J20 | 30 A Rose | Limpador de pára-brisa dianteiro | |
| J21 | 20 amperes azul | Controle do lavador dianteiro / traseiro | |
| J22 | 25 A Natural | Módulo de teto solar | |
| M1 | 15 amperes azul | Pare as luzes | |
| M2 | 20 A amarelo | Diferencial eletrônico de deslizamento limitado / suspensão a ar | |
| M3 | 20 A amarelo | Porta traseira / apoio de cabeça | |
| M5 | 25 A Natural | Inversor 115 Vca | |
| M6 | 20 A amarelo | Mais leve | |
| M7 | 20 A amarelo | Soquete # 2 (comutável) | |
| M8 | 20 A amarelo | Assento dianteiro e volante aquecidos | |
| M9 | 20 A amarelo | Bancos traseiros aquecidos | |
| M10 | 15 amperes azul | Vídeo / abridor universal de porta de garagem | |
| M11 | 10 A vermelho | Aquecimento, ventilação e ar condicionado (sistema de controle de temperatura) | |
| M12 | 30 A Verde | Rádio / Amplificador | |
| M13 | 20 A amarelo | Conjunto de instrumentos | |
| M14 | 20 A amarelo | Câmera de visão traseira – se equipado | |
| M15 | 20 A amarelo | Módulo (s) do assento elétrico / controle de cruzeiro adaptável / Áudio telemática / Relé de luz diurna / Módulo de suspensão a ar / Conjunto de instrumentos | |
| M16 | 10 A vermelho | Controlador de restrição de ocupante | |
| M18 | 15 amperes azul | Lâmpada de parada | |
| M19 | 25 A Natural | Desligamento automático 1 e 2 | |
| M20 | 15 amperes azul | Conjunto de instrumentos | |
| M21 | 20 A amarelo | Desligamento automático 3 | |
| M22 | 10 A vermelho | Buzinas (baixa / alta) – direita | |
| M23 | 10 A vermelho | Buzinas (baixa / alta) – esquerda | |
| M24 | 25 A Natural | Limpador de pára-brisa traseiro | |
| M25 | 20 A amarelo | Saída do motor da bomba de combustível / bomba de depósito de diesel (somente exportação) | |
| M26 | 10 A vermelho | Banco de interruptores da porta do motorista | |
| M27 | 10 A vermelho | Chave de ignição / módulo de controle sem fio / módulo de entrada sem chave | |
| M28 | 15 amperes azul | Controlador de trem de força / controlador de transmissão | |
| M29 | 10 A vermelho | Monitor de pressão dos pneus – se equipado | |
| M30 | 15 amperes azul | Conector Diag J1962 | |
| M31 | 20 A amarelo | Luzes de emergência | |
| M32 | 10 A vermelho | Controlador de restrição de ocupante | |
| M33 | 10 A vermelho | Controlador de trem de força / controlador de transmissão | |
| M34 | 10 A vermelho | Módulo auxiliar de estacionamento / módulo de sistema de ar condicionado / sensor infravermelho / módulo de bússola | |
| M35 | 15 amperes azul | Luzes de estacionamento traseiras esquerdas | |
| M36 | 20 A amarelo | Plugue | |
| M37 | 10 A vermelho | Freios antibloqueio / módulo de sistema de controle de estabilidade | |
| M38 | 25 A Natural | Todas as portas trancando e destrancando | |
| CB1 | 25 A disjuntor | Janelas elétricas, janela elétrica ventilada | |
| Retransmissão | |||
| K1 | Ignição (operação / acessório) | ||
| K2 | Ignição (Executar) | ||
| K3 | Entrada | ||
| K4 | Ignição (Run-Start) | ||
| K5 | Módulo de controle do trem de força (PCM) / Módulo de controle de transmissão (TCM) | ||
| K6 | Luzes de reboque / luzes de estacionamento | ||
| K7 | Bomba de combustível (diesel) | ||
| K8 | Não usado | ||
| K9 | Retroiluminação elétrica (EBL) | ||
| K10 | Desligamento automático (ASD) | ||
| K11 | Ventilador do radiador (baixa velocidade) |
2014
Anúncios publicitários

Atribuição de fusíveis (2014)
| Cavidade | Fusível de cartucho | Micro-fusível | A descrição |
|---|---|---|---|
| F03 | 60 amperes amarelos | Ventoinha | |
| F05 | 40 A Verde | Compressor para suspensão a ar – se equipado | |
| F06 | 40 A Verde | Freios antitravamento / bomba eletrônica de controle de estabilidade | |
| F07 | 40 A Verde | Solenóide de partida | |
| F08 | 40 A Verde | Sensores de emissão (apenas motor diesel) | |
| F09 | 40 A Verde | Aquecedor de combustível diesel (apenas motor diesel) | |
| F10 | 40 A Verde | Controlador de carroceria / Luzes externas # 2 | |
| F11 | 30 A Rose | Freio de reboque elétrico – se equipado | |
| F12 | 40 A Verde | Controlador de carroceria nº 3 / iluminação interna | |
| F13 | 40 A Verde | Motor do ventilador frontal | |
| F14 | 40 A Verde | Controlador de corpo n ° 4 / Travamento elétrico | |
| F17 | 30 A Rose | Destravando o encosto de cabeça – se equipado | |
| F20 | 30 A Rose | Módulo da porta do passageiro | |
| F22 | 20 amperes azul | Módulo de controle do motor | |
| F23 | 30 A Rose | Controlador de carroceria # 1 | |
| F24 | 30 A Rose | Módulo da porta do motorista | |
| F25 | 30 A Rose | Limpa pára-brisas | |
| F26 | 30 A Rose | Freios antibloqueio / módulo de controle de estabilidade / válvulas | |
| F28 | 20 amperes azul | Luzes de reversão de reboque – se equipado | |
| F29 | 20 amperes azul | Luzes de estacionamento do reboque – se equipado | |
| F30 | 30 A Rose | Soquete de reboque – se equipado | |
| F32 | 30 A Rose | Módulo de controle do trem de força | |
| F34 | 30 A Rose | Controle diferencial de deslizamento | |
| F35 | 30 A Rose | Teto solar – se equipado | |
| F36 | 30 A Rose | Descongelador traseiro | |
| F37 | 30 A Rose | Ventilador traseiro – se equipado | |
| F38 | 30 A Rose | Inversor 115 Vca – se equipado | |
| F39 | 30 A Rose | Porta traseira elétrica – se equipado | |
| F40 | 10 A vermelho | Luzes acesas o dia todo | |
| F42 | 20 A amarelo | buzina | |
| F44 | 10 A vermelho | Porta de diagnóstico | |
| F46 | 10 A vermelho | Monitor de pressão dos pneus – se equipado | |
| F49 | 10 A vermelho | Bateria central integrada / controle de clima | |
| F50 | 20 A amarelo | Módulo de controle de suspensão a ar – se equipado | |
| F51 | 10 A vermelho | Módulo de nó de bloqueio de coluna de direção / ignição / ignição sem chave | |
| F52 | Bronzeamento 5 amps | Sensor de bateria | |
| F53 | 20 A amarelo | Trailer – virar à esquerda / luzes de parada – se equipado | |
| F56 | 15 amperes azul | Conteúdo adicional (apenas motor diesel) | |
| F57 | 15 amperes azul | Transmissão | |
| F59 | 10 A vermelho | Bomba de purga (apenas motor diesel) | |
| F60 | 15 amperes azul | Módulo de controle de transmissão | |
| F62 | 10 A vermelho | Embreagem de ar condicionado | |
| F63 | 20 A amarelo | Bobinas de ignição (gás), aquecedor de ureia (diesel) | |
| F64 | 25 A Natural | Injetores de combustível / trem de força | |
| F66 | 10 A vermelho | Tecto de abrir / interruptores da janela do passageiro / sensor de chuva | |
| F67 | 15 amperes azul | Módulo mãos-livres de CD / DVD / Bluetooth – se equipado | |
| F68 | 20 A amarelo | Motor do limpador traseiro | |
| F70 | 20 A amarelo | Motor da bomba de combustível | |
| F71 | 30 A Verde | Amplificador de áudio | |
| F73 | 15 amperes azul | Faróis ocultos à direita | |
| F74 | 20 A amarelo | Bomba de vácuo de freio – se equipado | |
| F76 | 10 A vermelho | Freios antibloqueio / controle eletrônico de estabilidade | |
| F77 | 10 A vermelho | Módulo de controle de transmissão / módulo de desconexão do eixo dianteiro | |
| F78 | 10 A vermelho | Módulo de controle do motor / direção assistida elétrica – se equipado | |
| F80 | 10 A vermelho | Abridor universal de porta de garagem / Bússola / Módulo anti-intrusão | |
| F81 | 20 A amarelo | Reboque para a direita / luzes de parada | |
| F82 | 10 A vermelho | Módulo de controle da coluna de direção / controle de cruzeiro | |
| F83 | 10 A vermelho | Porta de combustível | |
| F84 | 15 amperes azul | Banco / Chave de cluster de instrumentos | |
| F85 | 10 A vermelho | Módulo de bolsa de ar | |
| F86 | 10 A vermelho | Módulo de bolsa de ar | |
| F87 | 10 A vermelho | Suspensão a ar – se equipado / módulo de reboque / controle da coluna de direção | |
| F88 | 15 amperes azul | Grupo de painel | |
| F90 / F91 | 20 A amarelo | Tomada elétrica (assentos traseiros) selecionável | |
| F92 | 10 A vermelho | Lâmpada do console traseiro – se equipado | |
| F93 | 20 A amarelo | Mais leve | |
| F94 | 10 A vermelho | Módulo de mudança de marcha / caixa de transferência | |
| F95 | 10 A vermelho | Câmera traseira / auxiliar de estacionamento | |
| F96 | 10 A vermelho | Interruptor do aquecedor do banco traseiro / carregador de lanterna – se equipado | |
| F97 | 25 A Natural | Bancos traseiros aquecidos e volante aquecido – se equipado | |
| F98 | 25 A Natural | Bancos dianteiros aquecidos – se equipado | |
| F99 | 10 A vermelho | Módulo de sistema de ar condicionado / assistência ao motorista | |
| F100 | 10 A vermelho | Amortecimento ativo – se equipado | |
| F101 | 15 amperes azul | Espelho retrovisor eletrocromático / feixes altos inteligentes – se equipado | |
| F103 | 10 A vermelho | Aquecedor do compartimento do passageiro (apenas motor a diesel) | |
| F104 | 20 A amarelo | Tomadas de energia (painel / console central) | |
| CB1 | 25 A disjuntor | Vidros elétricos, fechaduras elétricas | |
| CB2 | 25 A disjuntor | Banco do motorista com ajuste elétrico, módulo de assento de memória | |
| CB3 | 25 A disjuntor | Banco do passageiro ajustável eletricamente | |
| Retransmissão | |||
| K1 | Ventilador do radiador (baixa velocidade) | ||
| K2 | Ventilador do radiador (alta velocidade) | ||
| K3 | Suspensão pneumática | ||
| K4 | Redução catalítica seletiva (SCR) | ||
| K5 | Desligamento automático (módulo de controle do trem de força) | ||
| K6 | Ignição (operação / acessório n ° 1) | ||
| K7 | Entrada | ||
| K8 | Ignição (Executar / Iniciar) | ||
| K9 | Aquecedor de combustível (No.1); Bomba de ar (No.2) |
||
| K10 | EBL | ||
| K11 | – | ||
| K12 | Ignição (operação / apenas n ° 2) | ||
| K13 | Quadro de aquecimento | ||
| K14 | Ignição (operação / acessório n ° 2) | ||
| K15 | Ignição (operação / apenas n ° 1) | ||
| K16 | Ventoinha do motor |
2015
Anúncios publicitários

Atribuição de fusíveis (2015)
| Cavidade | Fusível de cartucho | Micro-fusível | A descrição |
|---|---|---|---|
| F03 | 60 amperes amarelos | – | Ventoinha do radiador |
| F05 | 40 A Verde | – | Compressor para suspensão a ar – se equipado |
| F06 | 40 A Verde | – | Freios antitravamento / bomba de controle eletrônico de estabilidade |
| F07 | 40 A Verde | – | Solenóide de partida |
| F08 | 20 amperes azul | – | Sensores de emissão (apenas motor diesel) |
| F09 | 30 A Rose | – | Aquecedor de combustível diesel (apenas motor diesel) |
| F10 | 40 A Verde | – | Controlador de carroceria / Luzes externas # 2 |
| F11 | 30 A Rose | – | Freio de reboque elétrico – se equipado |
| F12 | 40 A Verde | – | Controlador de corpo n ° 3 / fechadura elétrica |
| F13 | 40 A Verde | – | Motor do ventilador frontal |
| F14 | 40 A Verde | – | Controlador de carroceria # 4 / Iluminação interna # 2 |
| F17 | 30 A Rose | – | Lavadoras de faróis – se equipado |
| F19 | 20 amperes azul | – | Solenóide do apoio de cabeça – se equipado |
| F20 | 30 A Rose | – | Módulo da porta do passageiro |
| F22 | 20 amperes azul | – | Módulo de controle do motor |
| F23 | 30 A Rose | – | Iluminação interior # 1 |
| F24 | 30 A Rose | – | Módulo da porta do motorista |
| F25 | 30 A Rose | – | Limpa pára-brisas |
| F26 | 30 A Rose | – | Freios antitravamento / Módulo de controle de estabilidade / Válvulas |
| F28 | 20 amperes azul | – | Luzes de reversão de reboque – se equipado |
| F29 | 20 amperes azul | – | Luzes de estacionamento do reboque – se equipado |
| F30 | 30 A Rose | – | Soquete de reboque – se equipado |
| F32 | 30 A Rose | – | Módulo de controle do trem de força |
| F34 | 30 A Rose | – | Controle diferencial de deslizamento |
| F35 | 30 A Rose | – | Teto solar – se equipado |
| F36 | 30 A Rose | – | Descongelador traseiro |
| F37 | 25 A Clair | – | Motor do ventilador traseiro – se equipado |
| F38 | 30 A Rose | – | Inversor 115 Vca – se equipado |
| F39 | 30 A Rose | – | Porta traseira elétrica – se equipado |
| F40 | – | 10 A vermelho | Luzes acesas o dia todo |
| F42 | – | 20 A amarelo | buzina |
| F44 | – | 10 A vermelho | Porta de diagnóstico |
| F46 | – | 10 A vermelho | Monitor de pressão dos pneus – se equipado |
| F49 | – | 10 A vermelho | Bateria central integrada / controle de clima |
| F50 | – | 20 A amarelo | Módulo de controle de suspensão a ar – se equipado |
| F51 | – | 15 amperes azul | Módulo de nó de bloqueio de coluna de direção / ignição / ignição sem chave |
| F52 | – | Bronzeamento 5 amps | Sensor de bateria |
| F53 | – | 20 A amarelo | Trailer – virar à esquerda / luzes de parada – se equipado |
| F55 | – | 10 A vermelho | TV Digital / DSRC |
| F56 | – | 15 amperes azul | Conteúdo adicional (apenas motor diesel) |
| F57 | – | 15 amperes azul | Faróis HID LH – se equipado |
| F59 | – | 10 A vermelho | Bomba de purga (apenas motor diesel) |
| F60 | – | 15 amperes azul | Módulo de controle de transmissão |
| F61 | – | 10 A vermelho | Módulo de controle de transmissão / sensor PM (apenas motor diesel) |
| F62 | – | 10 A vermelho | Embreagem de ar condicionado |
| F63 | – | 20 A amarelo | Bobinas de ignição (gás), aquecedor de ureia (diesel) |
| F64 | – | 25 A Clair | Injetores de combustível / trem de força |
| F66 | – | 10 A vermelho | Tecto de abrir / interruptores da janela do passageiro / sensor de chuva |
| F67 | – | 15 amperes azul | Módulo mãos-livres de CD / DVD / Bluetooth – se equipado |
| F68 | – | 20 A amarelo | Motor do limpador traseiro |
| F69 | – | 15 amperes azul | Fonte de alimentação do Spotlight – se equipado |
| F70 | – | 20 A amarelo | Motor da bomba de combustível |
| F71 | – | 30 A Verde | Amplificador de áudio |
| F73 | – | 15 amperes azul | Farol HID RH – se equipado |
| F74 | – | 20 A amarelo | Bomba de vácuo de freio – se equipado |
| F76 | – | 10 A vermelho | Freios antibloqueio / controle eletrônico de estabilidade |
| F77 | – | 10 A vermelho | Módulo de controle de transmissão / módulo de desconexão do eixo dianteiro |
| F78 | – | 10 A vermelho | Módulo de controle do motor / direção assistida elétrica – se equipado |
| F80 | – | 10 A vermelho | Abridor universal de porta de garagem / Bússola / Módulo anti-intrusão |
| F81 | – | 20 A amarelo | Reboque para a direita / luzes de parada |
| F82 | – | 10 A vermelho | Módulo de controle da coluna de direção / controle de cruzeiro |
| F83 | – | 10 A vermelho | Porta de combustível |
| F84 | – | 15 amperes azul | Banco / Chave de cluster de instrumentos |
| F85 | – | 10 A vermelho | Módulo de bolsa de ar |
| F86 | – | 10 A vermelho | Módulo de bolsa de ar |
| F87 | – | 10 A vermelho | Suspensão a ar – Se equipado / Módulo de controle da coluna de reboque / direção |
| F88 | – | 15 amperes azul | Grupo de painel |
| F90 / F91 | – | 20 A amarelo | Tomada elétrica (assentos traseiros) selecionável |
| F92 | – | 10 A vermelho | Farolim traseiro – se equipado |
| F93 | – | 20 A amarelo | Mais leve |
| F94 | – | 10 A vermelho | Módulo de mudança de marcha / caixa de transferência |
| F95 | – | 10 A vermelho | Câmera traseira / ParkSense® |
| F96 | – | 10 A vermelho | Interruptor do aquecedor do banco traseiro / carregador de lanterna – se equipado |
| F97 | – | 20 A amarelo | Bancos traseiros aquecidos e volante aquecido – se equipado |
| F98 | – | 20 A amarelo | Bancos dianteiros aquecidos – se equipado |
| F99 | – | 10 A vermelho | Módulo de sistema de ar condicionado / assistência ao motorista |
| F100 | – | 10 A vermelho | Amortecimento ativo – se equipado |
| F101 | – | 15 amperes azul | Espelho retrovisor eletrocromático / feixes altos inteligentes – se equipado |
| F103 | – | 10 A vermelho | Aquecedor do compartimento do passageiro (apenas motor a diesel) |
| F104 | – | 20 A amarelo | Tomadas de energia (painel / console central) |
| CB1 | 25 A disjuntor | Vidros elétricos, fechaduras elétricas | |
| CB2 | 25 A disjuntor | Banco do motorista com ajuste elétrico, módulo de assento de memória | |
| CB3 | 25 A disjuntor | Banco do passageiro ajustável eletricamente | |
| Retransmissão | |||
| K1 | Ventilador do radiador (baixa velocidade) | ||
| K2 | Ventilador do radiador (alta velocidade) | ||
| K3 | Suspensão pneumática | ||
| K4 | Redução catalítica seletiva (SCR) | ||
| K5 | Desligamento automático (módulo de controle do trem de força) | ||
| K6 | Ignição (operação / acessório n ° 1) | ||
| K7 | Entrada | ||
| K8 | Ignição (Executar / Iniciar) | ||
| K9 | Aquecedor de combustível (No.1); Bomba de ar (No.2) |
||
| K10 | EBL | ||
| K11 | Não usado | ||
| K12 | Ignição (operação / apenas n ° 2) | ||
| K13 | Quadro de aquecimento | ||
| K14 | Ignição (operação / acessório n ° 2) | ||
| K15 | Ignição (operação / apenas n ° 1) | ||
| K16 | Ventoinha do motor |
2016, 2017, 2018, 2019

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis (2016, 2017, 2018, 2019)
| Cavidade | Fusível de cartucho | Micro-fusível | A descrição |
|---|---|---|---|
| F03 | 60 amperes amarelos | – | Ventoinha do radiador |
| F05 | 40 A Verde | – | Compressor para suspensão a ar – se equipado |
| F06 | 40 A Verde | – | Freios antitravamento / bomba de controle eletrônico de estabilidade |
| F07 | 30 A Rose | – | Solenóide de partida |
| F09 | 30 A Rose | – | Aquecedor de combustível diesel (somente motor diesel) / bomba de vácuo de freio |
| F10 | 40 A Verde | – | Controlador de carroceria / Luzes externas # 2 |
| F11 | 30 A Rose | – | Freio de reboque elétrico – se equipado |
| F12 | 40 A Verde | – | Controlador de corpo n ° 3 / travas elétricas |
| F13 | 40 A Verde | – | Motor do ventilador frontal |
| F14 | 40 A Verde | – | Controlador de carroceria nº 4 / Iluminação externa nº 1 |
| F15 | 40 A Verde | – | 2018: Bomba de resfriamento do motor LTR (radiador de baixa temperatura) |
| F17 | 30 A Rose | – | Lavadoras de faróis – se equipado |
| F19 | 20 amperes azul | – | Solenóide do apoio de cabeça – se equipado |
| F20 | 30 A Rose | – | Módulo da porta do passageiro |
| F22 | 20 amperes azul | – | Módulo de controle do motor |
| F23 | 30 A Rose | – | Iluminação interior # 1 |
| F24 | 30 A Rose | – | Módulo da porta do motorista |
| F25 | 30 A Rose | – | Limpa pára-brisas |
| F26 | 30 A Rose | – | Freios antibloqueio / módulo de controle de estabilidade / válvulas |
| F28 | 20 amperes azul | – | Luzes de reversão de reboque – se equipado |
| F29 | 20 amperes azul | – | Luzes de estacionamento do reboque – se equipado |
| F30 | 30 A Rose | – | Soquete de reboque – se equipado |
| F32 | 30 A Rose | – | Módulo de controle do trem de força |
| F34 | 30 A Rose | – | Controle diferencial de deslizamento |
| F35 | 30 A Rose | – | Teto solar – se equipado |
| F36 | 30 A Rose | – | Descongelador traseiro |
| F37 | 25 A Clair | – | Motor do ventilador traseiro – se equipado |
| F38 | 30 A Rose | – | UPS 115 V AC – se equipado |
| F39 | 30 A Rose | – | Porta traseira elétrica – se equipado |
| F40 | – | 10 A vermelho | Luzes diurnas / nível do farol |
| F42 | – | 20 A amarelo | buzina |
| F44 | – | 10 A vermelho | Porta de diagnóstico |
| F45 | – | Bronzeamento 5 amps | Gateway de segurança cibernética |
| F49 | – | 10 A vermelho | Bateria central integrada / controle de clima |
| F50 | – | 20 A amarelo | Módulo de controle diferencial de suspensão a ar / deslizamento – se equipado |
| F51 | – | 15 amperes azul | Módulo de nó de bloqueio de coluna de direção / ignição / ignição sem chave |
| F53 | – | 20 A amarelo | Reboque de trailer – Luzes de direção / parada à esquerda – se equipado |
| F56 | – | 15 amperes azul | Conteúdo adicional (apenas motor diesel) |
| F57 | – | 20 A amarelo | Sensor NOX |
| F58 | – | 15 amperes azul | Faróis HID LH – se equipado |
| F59 | – | 10 A vermelho | Bomba de purga (apenas motor diesel) |
| F60 | – | 15 amperes azul | Módulo de controle de transmissão |
| F61 | – | 10 A vermelho | Módulo de controle de transmissão / sensor PM (apenas motor diesel) |
| F62 | – | 10 A vermelho | Embreagem de ar condicionado |
| F63 | – | 20 A amarelo | 2016-2018: Bobinas de ignição (gás), aquecedor de ureia (diesel);
2019: Bobinas de ignição / Capacitores de bobina de ignição / Atuador de válvula de canal curto – Se equipado |
| F64 | – | 25 A Clair | Injetores de combustível / trem de força |
| F66 | – | 10 A vermelho | 2016-2018: Interruptores do teto solar / janela do passageiro / sensor de chuva;
2019: teto solar / sensor de chuva / espelho retrovisor interno / porta USB / DSCR / DTV – dependendo do |
| F67 | – | 15 amperes azul | 2016-2018: Módulo mãos-livres de CD / DVD / Bluetooth – se equipado;
2019: porta de CD / DVD / UCI / porta de carregamento USB |
| F68 | – | 20 A amarelo | Motor do limpador traseiro |
| F69 | – | 15 amperes azul | Fonte de alimentação do Spotlight – se equipado |
| F70 | – | 20 A amarelo | Motor da bomba de combustível |
| F71 | – | 30 A Verde | Amplificador de áudio / ANCM |
| F72 | – | 10 A vermelho | 2016-2018: PCM – dependendo do equipamento;
2019: CEM |
| F73 | – | 15 amperes azul | Farol HID RH – se equipado |
| F75 | – | 10 A vermelho | Controle de bastão duplo – se equipado |
| F76 | – | 10 A vermelho | Freios antibloqueio / controle eletrônico de estabilidade |
| F77 | – | 10 A vermelho | Módulo de controle de transmissão / módulo de desconexão do eixo dianteiro |
| F78 | – | 10 A vermelho | Módulo de controle do motor / direção assistida elétrica |
| F80 | – | 10 A vermelho | 2016-2018: módulo de controle / bússola / anti-intrusão universal da porta da garagem;
2019: Abridor universal de porta de garagem / módulo anti-intrusão – se equipado / sirene – se equipado |
| F81 | – | 20 A amarelo | Reboque para a direita / luzes de parada |
| F82 | – | 10 A vermelho | Coluna de direção / controle de cruzeiro / módulo de controle DTV |
| F83 | – | 10 A vermelho | Porta de combustível |
| F84 | – | 15 amperes azul | 2016-2018: Switch Banque / Instrument Cluster;
2019: Conjunto de instrumentos |
| F85 | – | 10 A vermelho | Módulo de bolsa de ar |
| F86 | – | 10 A vermelho | Módulo de bolsa de ar |
| F87 | – | 10 A vermelho | 2016-2018: suspensão pneumática – dependendo do equipamento / módulo de controle de reboque / coluna de direção;
2019: Suspensão a ar – se assim equipado |
| F88 | – | 15 amperes azul | 2016-2018: painel de instrumentos;
2019: Conjunto de instrumentos / SGW / ITBM – dependendo do equipamento |
| F90 / F91 | – | 20 A amarelo | Tomada elétrica (assentos traseiros) selecionável |
| F92 | – | 10 A vermelho | Lâmpada do console traseiro – se equipado |
| F93 | – | 20 A amarelo | Mais leve |
| F94 | – | 10 A vermelho | Módulo de alavanca de mudança / caixa de transferência |
| F95 | – | 10 A vermelho | 2016-2018: Câmera traseira / ParkSense;
2019: Câmera traseira / sensor de ponto cego – se equipado |
| F96 | – | 10 A vermelho | Interruptor do aquecedor do banco traseiro / carregador de lanterna – se equipado |
| F97 | – | 20 A amarelo | Bancos traseiros aquecidos e volante aquecido – se equipado |
| F98 | – | 20 A amarelo | 2016-2018: Bancos dianteiros aquecidos – se equipado;
2019: Assentos ventilados / assentos dianteiros aquecidos – se equipado |
| F99 | – | 10 A vermelho | 2016-2018: Sistemas de Ar Condicionado / Assistência à Condução / Módulo DSRC;
2019: Módulo de ar condicionado / sistemas de assistência ao motorista / HALF / assistência ao estacionamento |
| F100 | – | 10 A vermelho | Amortecimento ativo – se equipado |
| F101 | – | 15 amperes azul | 2016-2018: espelho retrovisor eletrocromático / farol alto inteligente – se equipado;
2019: sensor de temperatura / sensor de umidade no carro |
| F102 | – | 15 amperes azul | 2016-2018: Volante aquecido / assentos ventilados – se equipado;
2019: sobressalente |
| F103 | – | 10 A vermelho | Aquecedor do compartimento do passageiro (apenas motor a diesel) / HVAC traseiro |
| F104 | – | 20 A amarelo | 2016-2018: Tomadas de energia (painel / console central);
2019: Tomadas de energia (painel / console central / carga traseira – se equipado) |
| CB1 | 25 A disjuntor | Vidros elétricos, fechaduras elétricas | |
| CB2 | 25 A disjuntor | Banco do motorista com ajuste elétrico, módulo de assento de memória | |
| CB3 | 25 A disjuntor | Banco do passageiro ajustável eletricamente | |
| Retransmissão | |||
| K1 | Ventilador do radiador (baixa velocidade) | ||
| K2 | Ventilador do radiador (alta velocidade) | ||
| K3 | Suspensão pneumática | ||
| K4 | Redução catalítica seletiva (SCR) | ||
| K5 | Desligamento automático (módulo de controle do trem de força) | ||
| K6 | Ignição (operação / acessório n ° 1) | ||
| K7 | Entrada | ||
| K8 | Ignição (Executar / Iniciar) | ||
| K9 | Aquecedor de combustível (No.1); Bomba de ar (No.2) |
||
| K10 | EBL | ||
| K11 | – | ||
| K12 | Ignição (operação / apenas n ° 2) | ||
| K13 | Quadro de aquecimento | ||
| K14 | Ignição (operação / acessório n ° 2) | ||
| K15 | Ignição (operação / apenas n ° 1) | ||
| K16 | Ventoinha do motor |







