Neste artigo, consideramos a segunda geração do Jeep Cherokee (XJ) após o facelift, produzido de 1997 a 2001. Aqui você encontrará os esquemas das caixas de fusíveis do Jeep Cherokee 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001 , obtenha informações sobre a localização das os painéis de fusíveis dentro do carro e descobrir a atribuição de cada fusível (arranjo de fusíveis) e relés.
Arranjo de fusíveis Jeep Cherokee 1997-2001

Os fusíveis do isqueiro (tomada) do Jeep Cherokee são os fusíveis nº 1 e nº 2 na caixa de fusíveis do painel.
Localização da caixa de fusíveis
Ele está localizado atrás da tampa sob o porta-luvas.
Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis e relés sob o painel
| Não. | Amperagem | A descrição |
|---|---|---|
| 1 | 25 | Plugue |
| 2 | 25 | Mais leve |
| 3 | dez | Farol esquerdo (farol principal), relé de faróis de nevoeiro n ° 1 |
| 4 | dez | Farol esquerdo (farol baixo), motor de nivelamento |
| cinco | dez | Farol direito (farol baixo), motor de nivelamento, interruptor de nivelamento do farol, módulo de luz diurna |
| 6 | cinco | Conjunto de instrumentos, rádio, interruptor do limpador / lavador traseiro, controle do aquecedor ou controle do aquecedor do ar condicionado, interruptor do desembaçador do vidro traseiro, interruptor da marcha lenta estendida, interruptor da luz de nevoeiro dianteiro, interruptor da luz de nevoeiro traseiro, luz indicadora da faixa de transmissão (PRNDL), interruptor da caixa de transferência Luzes |
| 7 | dez | Luz traseira esquerda, luz de estacionamento dianteira esquerda, luz indicadora do lado esquerdo, conector de reboque de reboque, luz de licença, relé de luz de nevoeiro dianteiro nº 1 (’98 -’01), interruptor de luz de nevoeiro dianteiro, luz de nevoeiro de relé |
| oito | – | Não usado |
| nove | dez | Conjunto de instrumentos, console suspenso, módulo imobilizador de chave de sentinela, centro de mensagens / módulo avisador (diesel), módulo de atraso do farol, bússola |
| dez | quinze | 1999-2001: Luzes de ré, interruptor de luz de ré (M / T), sensor de faixa de transmissão (A / T), módulo de luz de funcionamento diurno, EVAP / solenóide de sangria (gasolina), relé do ventilador do radiador, relé da embreagem do compressor A / C, relé de oxigênio relé a jusante do sensor (gasolina), relé a montante do sensor de oxigênio (gasolina) |
| onze | vinte | Gasolina 1997-1998: relé de desligamento automático, relé do ventilador do radiador, relé da bomba de combustível, relé da embreagem do compressor de ar condicionado, lâmpada de reversão (interruptor da lâmpada de reversão (M / T), sensor de alcance (A / T)), módulo de controle de transmissão, Solenóide de ciclo de trabalho / purga EVAP, bomba de detecção de vazamento EVAP, módulo de luz de funcionamento diurno, solenóide do conversor de torque, interruptor de posição de estacionamento / neutro;
Gasolina 1999-2001): módulo de controle do trem de força, módulo de controle da transmissão, relé de desligamento automático, relé da bomba de combustível; Diesel 1997-1998: módulo de controle do trem de força, interruptor da lâmpada de emergência, relé do aquecedor de combustível, controlador MSA; Diesel 1999-2001: Módulo de controle do motor, relé do aquecedor de combustível |
| 12 | dez | Indicador de combinação, relé do desembaçador da janela traseira |
| 13 | – | Não usado |
| quatorze | dez | Espelho aquecido |
| quinze | 25 | Módulo da porta do passageiro (janela elétrica / trava da porta) |
| dezesseis | dez | Farol direito (farol alto) |
| 17 | quinze | Rádio |
| 18 | dez | 1998-2001: Módulo da porta do motorista, interruptor do espelho elétrico (’99 -’01), interruptor do assento aquecido (’99 -’01), relé do assento aquecido (’99 -’01), relé do farol de nevoeiro traseiro (’99 – ‘ 01) |
| dezenove | dez | Relé de partida, interruptor de travamento da embreagem (M / T) |
| vinte | 10 ou 15 | 1997: conector de reboque, relé de reboque à esquerda, relé de reboque à direita (10 A);
1998-2001: conector de reboque, relé de giro à esquerda de reboque, relé de giro à direita de reboque (15A) |
| 21 | quinze | Relé da buzina |
| 22 | vinte | Chave do limpador / lavador traseiro |
| 23 | dez | Luz traseira direita, luz de estacionamento dianteira direita, luz lateral direita |
| 24 | – | Não usado |
| 25 | quinze | Relé do motor do soprador, atuador da porta de mistura, solenóide de travamento do freio, interruptor de marcha lenta estendida, controle do aquecedor A / C ou controle do aquecedor, relé ABS, ABS |
| 26 | dez | Módulo de controle de airbag |
| 27 | dez | Módulo de controle de airbag |
| Disjuntores | ||
| 28 | 25 ou 30 | 1997-1998: Módulo da porta do motorista / passageiro (janela elétrica, fechadura da porta) (30 A);
1999-2001: Módulo da porta do motorista / passageiro (janela elétrica, fechadura da porta) (25 A) |
| 29 | 25 ou 30 | 1997-1998: assento elétrico (30A);
1999-2001: assento elétrico, relé de assento aquecido (25 A) |
| trinta | vinte | Motor do limpador dianteiro, interruptor do limpador / lavador dianteiro |
| Retransmissão | ||
| R1 | Não usado | |
| R2 | Mais leve | |
| R3 | buzina | |
| R4 | Desembaçador da janela traseira |
Localização da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis (gasolina)

Atribuição de fusíveis e relés no compartimento do motor (gasolina)
| Não. | Amperagem | A descrição |
|---|---|---|
| 1 | – | Não usado |
| 2 | 40 | Interruptor de ignição (relé do isqueiro, fusível (habitáculo): “8”, “9”, “10”, “11”, “17”, “18”, “27”, “28”, “30”)) |
| 3 | 40 | Interruptor de ignição (fusível (habitáculo): “12”, “19”, “22”, “24”, “25”, “26”)) |
| 4 | 40 ou 50 | 1997: Fusível (compartimento de passagem): “1”, “2”, “15”, “20”, “21”, “29” (40A);
1998-2001: Fusível (habitáculo): “1”, “2”, “15”, “20”, “21”, “29” (50A) |
| cinco | 40 | Relé do ventilador do radiador |
| 6 | 40 | Relé do motor do ventilador |
| 7 | trinta | Interruptor de farol, módulo de retardo de farol, módulo de luz diurna |
| oito | trinta | 2000-2001: Relé de desligamento automático |
| nove | vinte | Relé da embreagem do compressor A / C, fusível (compartimento do motor): “27” (2000-2001), “26” (1997-1999) |
| dez | 20 ou 30 | 1997-1998: relé de arranque, relé de desembaciamento do ecrã traseiro, fusível (habitáculo): “13” (30A);
1999-2001: Relé de partida (20A) |
| onze | trinta | 1998-2001: Relé do desembaçador da tela traseira, fusível (compartimento do passageiro): “13” |
| 12 | 40 | abdômen |
| 13 | vinte | abdômen |
| quatorze | – | Não usado |
| quinze | – | Não usado |
| dezesseis | quinze | Luz suspensa, luz de carga, painel de instrumentos, luz de cortesia, rádio, módulo de controle de transmissão, lâmpada sob o capô, quebra-sol / luz de cortesia, console de teto, módulo de entrada sem chave, luz de porta-luvas, bússola, interruptor de bloqueio de energia / janela frontal esquerda ( 1997 LHD), interruptor de bloqueio de energia / janela frontal direita (1997 LHD) |
| 17 | vinte | 1997-1999: interruptor de farol, conector de link de dados, relé de luz de nevoeiro traseiro (1997), relé de antena de potência (1998-1999);
2000-2001: relé a jusante do sensor de oxigênio, relé a montante do sensor de oxigênio |
| 18 | quinze | 2000-2001: Injetores de combustível, trilho de bobina, capacitor de bobina |
| dezenove | 20 ou 25 | 1997-1999: Relé de desligamento automático (25 A)
2000-2001: interruptor de farol, conector de link de dados, relé de antena de energia (20A) |
| vinte | quinze | Piscando combinado |
| 21 | 15 ou 20 | 1997-1999: injetores de combustível, bobina de ignição, módulo de controle do trem de força (20A)
2000-2001: Módulo de controle do trem de força (15A) |
| 22 | quinze | Relé da bomba de combustível, módulo de controle do trem de força |
| 23 | quinze | Parar o interruptor da lâmpada |
| 24 | quinze | 1997-1999: Sensor de oxigênio a jusante, sensor de oxigênio a montante |
| 25 | quinze | Relé de luz de nevoeiro №2 (1998-2001), relé de luz de nevoeiro (1997-1999) |
| 26 | vinte | Amplificador |
| 27 | dez | Módulo imobilizador de chave de sentinela |
| Retransmissão | ||
| R1 | Embreagem do compressor A / C | |
| R2 | 1997-1999: Farol de nevoeiro; 1998-2001: Farol de nevoeiro n ° 1 |
|
| R3 | 1998-2001: Farol de nevoeiro n ° 2 | |
| R4 | abdômen | |
| R5 | 1997-1999: Ventilador do radiador; 2000-2001: Bomba de combustível |
|
| R6 | 1997-1999: Desligamento automático; 2000-2001: Starter |
|
| R7 | 1997-1999: Starter; 2000-2001: Sensor de oxigênio a montante |
|
| R8 | 1997-1999: Bomba de combustível; 2000-2001: Sensor de oxigênio a jusante |
|
| R9 | 2000-2001: Ventilador do radiador | |
| R10 | 2000-2001: desligamento automático |
Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis (Diesel)

Atribuição de fusíveis e relés no compartimento do motor (Diesel)
| Não. | Amperagem | A descrição |
|---|---|---|
| 1 | – | Não usado |
| 2 | cinquenta | Relé de vela incandescente |
| 3 | cinquenta | Relé de vela incandescente |
| 4 | trinta | 1997-1998: relé de potência diesel (módulo da bomba de combustível, módulo de controle do trem de força, gerador, fusível (compartimento do motor): “21”), fusível (compartimento do motor): “24”;
1999-2001: Relé de desligamento automático (módulo de controle do motor, bomba de injeção de combustível, módulo de controle do trem de força, relé do ventilador do radiador, relé da embreagem do compressor do ar condicionado), fusível (compartimento do motor): “24” |
| cinco | 40 | Interruptor de ignição (relé do isqueiro, fusível (habitáculo): “8”, “9”, “10”, “11”, “17”, “18”, “27”, “28”, “30”)) |
| 6 | trinta | Relé do aquecedor de combustível |
| 7 | 20 ou 30 | 1997-1998: relé de arranque, relé de desembaciamento do ecrã traseiro, fusível (habitáculo): “13” (30A);
1999-2001: Relé de partida (20A) |
| oito | trinta | Interruptor do farol, módulo de retardo do farol |
| nove | cinquenta | Fusível (compartimento de passagem): “1”, “2”, “15”, “20”, “21”, “29” |
| dez | 40 | Relé de ignição (fusível (habitáculo): “12”, “19”, “22”, “24”, “25”, “26”)) |
| onze | 40 | Relé do motor do ventilador |
| 12 | 40 | abdômen |
| 13 | 40 | Relé do ventilador do radiador (1998-2001) |
| quatorze | vinte | abdômen |
| quinze | trinta | Relé do desembaçador do vidro traseiro, fusível (compartimento do passageiro): “13” (1999-2001) |
| dezesseis | quinze | Luz suspensa, luz de carga, painel de instrumentos, luz de cortesia, rádio, módulo de controle de transmissão, luz de baixo do capô / interruptor de mercúrio, quebra-sol / luz de cortesia, console de teto, módulo de entrada sem chave, porta-luvas de luz de estacionamento, bússola, interruptor de bloqueio de energia / janela frontal esquerda (1997 LHD), interruptor de bloqueio de energia / janela frontal direita (1997 LHD) |
| 17 | – | Não usado |
| 18 | – | Não usado |
| dezenove | quinze | Parar o interruptor da lâmpada |
| vinte | vinte | Relé da embreagem do compressor A / C, fusível (compartimento do motor): “27” |
| 21 | vinte | 1997-1998: relé de vela incandescente, sensor de fluxo de massa de ar, módulo de bomba de combustível, modulador eletrônico de vácuo, relé de embreagem do compressor A / C
1999-2001: bomba de injeção de combustível, relé de vela incandescente, solenóide EGR |
| 22 | vinte | Amplificador |
| 23 | quinze | Piscando combinado |
| 24 | dez | Módulo de controle do trem de força |
| 25 | quinze | Relé de luz de nevoeiro |
| 26 | vinte | Interruptor de farol, conector de link de dados, relé de antena de energia (1998-2001), relé de luz de nevoeiro traseiro (1997) |
| 27 | dez | Sentry Key Immobilizer Module (1998-2001), Air Module (1997) |
| Retransmissão | ||
| R1 | Embreagem do compressor A / C | |
| R2 | Farol de nevoeiro (1997-1999) | |
| R3 | Farol de nevoeiro (2000-2001) | |
| R4 | abdômen | |
| R5 | Ventoinha do radiador | |
| R6 | 1997-1999: Energia diesel; 2000-2001: desligamento automático |
|
| R7 | Entrada | |
| R8 | Aquecimento de óleo |







