Disposição do fusível Volkswagen Touareg 2002-2005

Os fusíveis do acendedor de cigarros (tomada) do Volkswagen Touareg são os fusíveis nº 1 (acendedor de cigarros), nº 3 (tomada traseira direita de 12 V, acendedor traseiro), nº 5 (tomada de 12 V 2, console central dianteiro, tomada de 12 V 3 traseira) na caixa de fusíveis no painel esquerdo.
Porta-fusível na borda esquerda do painel

Porta-fusível na borda direita do painel

Caixa de pré-fusíveis, sob o assento do motorista
Localizada perto da bateria sob o assento do motorista
Painel de Relé E-Box
Ele está localizado à esquerda sob o painel, perto do console central.
Caixa de fusíveis do compartimento do motor

Painel de instrumentos, esquerda

Anúncios publicitários
Alocação do fusível no lado esquerdo do painel de instrumentos
| Não. | Função / componente | UMA |
|---|---|---|
| SB1 | Mais leve | vinte |
| SB2 | Receptor de controle remoto para aquecedor auxiliar de refrigerante, bomba de circulação, refrigerante | cinco |
| SB3 | Tomada de 12 V (traseira direita), isqueiro traseiro | vinte |
| SB4 | Aquecedor auxiliar de refrigerante / aquecedor auxiliar | 15/20 |
| SB5 | Soquete 2 de 12 V (console central dianteiro), soquete 3 de 12 V (traseiro) | vinte |
| SB6 | Acesse e inicie a calculadora de autorização | quinze |
| SB7 | Calculadora de seleção de antena, conexão de diagnóstico | cinco |
| SB8 | Motor de limpeza | trinta |
| SB9 | Unidade de controle da fonte de alimentação / bomba de lavagem a bordo | quinze |
| SB10 | Regulador de janela traseira esquerda | 25 |
| SB11 | Unidade de controle de travamento central traseira esquerda, dianteira esquerda | quinze |
| SB12 | Calculadora de alimentação a bordo, iluminação interior | vinte |
| SB13 | Não atribuído | – |
| SB14 | Regulador de janela frontal esquerda | 25 |
| SB15 | Unidade de controle central do sistema de conforto, lâmpadas para luzes de freio direito e luzes traseiras | quinze |
| SB16 | Unidade de controle / fanfarra de rede a bordo | vinte |
| SB17 | Unidade de controle / indicador da fonte de alimentação a bordo, luz do lado esquerdo | dez |
| SB18 | Bomba do sistema lava-faróis | vinte |
| SB19 | Fonte de alimentação a bordo / unidade de controle de luz de nevoeiro | quinze |
| SB20 | Não atribuído | – |
| SB21 | Unidade de controle de fonte de alimentação a bordo | quinze |
| SB22 | Unidade de controle de bloqueio do diferencial do eixo | trinta |
| SB23 | Unidade de controle de bloqueio do diferencial do eixo, unidade de controle de liberação da barra estabilizadora | dez |
| SB24 | Calculadora de monitoramento de pressão dos pneus | cinco |
| SB25 | Calculadora de ajuste de altura da coluna de direção e do cinto de segurança | quinze |
| SB26 | Sistema de airbag, ECU do motor, inserção do painel, interruptor da bateria, interruptor do pedal do freio (motor 4.2L) – interruptor do pedal da embreagem (motor 3.2L. Motor 3.0L), relé de supressão da luz de freio para ESP (motor 4.2L), medidor de fluxo de ar de massa 1 e 2 (motor 5.0L), medidor de fluxo de ar de massa (motor 2.5L, motor 3.0L) | cinco |
| SB27 | Não atribuído | – |
| SB28 | Não atribuído | – |
| SB29 | Não atribuído | – |
| SB30 | Não atribuído | – |
| SB31 | Não atribuído | – |
| SB32 | Não atribuído | – |
| SB33 | Unidade de controle da coluna de direção eletrônica, aquecimento do volante | quinze |
| SB34 | Sistema de alarme anti-roubo, reguladores para aquecimento dos bancos dianteiros e traseiros (até 10.2003), sensor ultrassônico de alarme anti-roubo, sensor de inclinação do veículo | cinco |
| SB35 | Unidade de controle da fonte de alimentação a bordo, farol baixo esquerdo, farol alto | quinze |
| SB36 | Unidade de controle de fonte de alimentação a bordo | dez |
| SB37 | Não atribuído | – |
| SB38 | Interruptor da luz de freio | dez |
| SB39 | Relé de ar condicionado, relé de contato X, relé de alimentação de tensão, terminal 15, inserção do painel de instrumentos, relé de aquecimento do assento (até 10.2003), tela traseira aquecida, relé de modo de transporte | cinco |
| SB40 | Unidade de controle na inserção do painel | cinco |
| SB41 | Acesse e inicie a calculadora de autorização | quinze |
| SB42 | Unidade de controle de ajuste do teto solar deslizante | trinta |
| SB43 | Não atribuído | – |
| SB44 | Ajuste longitudinal do assento esquerdo, ajuste da inclinação do assento (sem memória), ajuste longitudinal da unidade de controle do assento esquerdo / ajuste da coluna de direção | trinta |
| SB45 | Ajuste de altura do assento esquerdo, ajuste do encosto esquerdo, unidade de controle de aquecimento do assento traseiro esquerdo e direito | trinta |
| SB46 | Não atribuído | – |
| SB47 | Unidade de controle de bloqueio do diferencial do eixo | dez |
| SB48 | Não atribuído | – |
| SB49 | Unidade de controle servotrônico, unidade de controle de desacoplamento da barra estabilizadora | cinco |
| SB50 | Resistor de respiro do cárter, válvula de admissão de ar secundária | dez |
| SB51 | Sensor de qualidade do ar, interruptor do freio de estacionamento, conexão de diagnóstico, relé de modo de transporte | cinco |
| SB52 | Motor do limpador do vidro traseiro | trinta |
| SB53 | Aquecimento do espelho externo, interruptor de luz, unidade de controle eletrônico da coluna de direção | cinco |
| SB54 | Controle de alcance do farol | dez |
| SB55 | Relé de ar condicionado, relé de ventilador de ar fresco para 2ª marcha | quinze |
| SB56 | Relé de isolamento de célula solar, motor para controle frontal do ventilador Bitron | 40 |
| SB57 | Motor de regulação do ventilador traseiro Bitron | 40 |
Painel de instrumentos, direito

Alocação do fusível no lado direito do painel de instrumentos
| Não. | Função / componente | UMA |
|---|---|---|
| SC1 | Tomada elétrica para acoplamento de reboque (Hella), unidade de controle do detector de reboque (Westfalia) | quinze |
| SC2 | Calculadora auxiliar de estacionamento | cinco |
| SC3 | Centro de detecção de trailer | quinze |
| SC4 | Telemática, telefone | cinco |
| SC5 | Centro de detecção de trailer (Westfalia) | quinze |
| SC6 | ABS com unidade de controle EDL | trinta |
| SC7 | Unidade de controle de caixa de transferência | cinco |
| SC8 | Calculadora de alimentação a bordo / feixe principal adicional | vinte |
| SC9 | Não atribuído | – |
| SC10 | Receptor de tv | cinco |
| SC11 | Rádio, unidade de controle com display para rádio e sistema de navegação | dez |
| SC12 | Amplificador de sistema de som | trinta |
| SC13 | Não atribuído | – |
| SC14 | Unidade de controle central do sistema de conforto, lâmpadas para luzes de freio esquerdo e luzes traseiras | quinze |
| SC15 | Janela traseira direita | 25 |
| SC16 | Iluminação da bagageira | dez |
| SC17 | Unidade de controle da fonte de alimentação a bordo do feixe de médios / máximo direito | quinze |
| SC18 | Relé do vidro traseiro aquecido | trinta |
| SC19 | Não atribuído | – |
| SC20 | Não atribuído | – |
| SC21 | Liberação de roda sobressalente | dez |
| SC22 | Unidade de controle do banco do motorista aquecido Unidade de controle do banco do passageiro da frente aquecida | trinta |
| SC23 | Unidade de controle Climatronic | dez |
| SC24 | Ajuste do banco do passageiro dianteiro com unidade de controle de memória | trinta |
| SC25 | Controle Climatrônico traseiro e unidade de exibição | cinco |
| SC26 | Não atribuído | – |
| SC27 | Unidade de controle de suspensão adaptativa | quinze |
| SC28 | Não atribuído | – |
| SC29 | Unidade de controle de caixa de velocidades automática | dez |
| SC30 | Relé do sistema de bloqueio de energia | vinte |
| SC31 | Unidade de controle central do sistema Comfort | quinze |
| SC32 | Unidade de controle da porta do passageiro dianteiro, unidade de controle da porta traseira direita | dez |
| SC33 | Individualização | quinze |
| SC34 | Regulador de janela frontal direito | 25 |
| SC35 | Unidade de controle / indicador da fonte de alimentação a bordo, luz de estacionamento à direita | dez |
| SC36 | Módulo de teto, telefone, módulo de bússola (controle de reconhecimento de posição do veículo | cinco |
| SC37 | Não atribuído | – |
| SC38 | Botão TCS e ESP ABS com EDL ECU |
dez |
| SC39 | Relé do pára-brisa aquecido lado esquerdo, relé do pára-brisa aquecido lado direito. | cinco |
| SC40 | Unidade de controle de caixa de transferência | dez |
| SC41 | Centro de detecção de trailer (Westfalia) | dez |
| SC42 | Unidade de controle de operação de porta de garagem, luz de advertência do abridor de porta de garagem | cinco |
| SC43 | Inversão do interruptor de luz | cinco |
| SC44 | Reguladores para bancos dianteiros e traseiros aquecidos (a partir de 11.2003) | cinco |
| SC45 | Não atribuído | cinco |
| SC46 | Não atribuído | – |
| SC47 | Não atribuído | – |
| SC48 | Unidade de controle de suspensão adaptativa | dez |
| SC49 | Espelho retrovisor interno com escurecimento automático, telefone | cinco |
| SC50 | Botão de liberação da barra anti-roll | cinco |
| SC51 | Unidade de controle de caixa de velocidades automática | vinte |
| SC52 | Interruptor Tiptronic, bloqueio da alavanca seletora para a posição da válvula solenóide P, interruptor multifuncional | cinco |
| SC53 | Relé do pára-brisa aquecido, lado esquerdo | trinta |
| SC54 | Relé do pára-brisa aquecido, lado direito | trinta |
| SC55 | Não atribuído | – |
| SC56 | ABS com unidade de controle EDL | 40 |
| SC57 | Unidade de controle de caixa de transferência | 40 |
Anúncios publicitários
Compartimento do motor, gasolina

Alocação de fusíveis no compartimento do motor, motor a gasolina
| Não. | Função / componente | UMA |
|---|---|---|
| S1 | Ventilador 1 | 60 |
| S2 | Ventilador 2 | trinta |
| S3 | Motor da bomba de ar secundária | 40 |
| S4 | 3.2L: Não atribuído 4.2L: Motor da bomba de ar secundária 2 |
40 |
| S5 | Não atribuído | – |
| S6 | Não atribuído | – |
| S7 | 3.2L: Bobinas de ignição para os cilindros 1-3, injetores para os cilindros 1-3 4.2L: Bobinas de ignição com estágios de saída para os cilindros 1-8 |
vinte |
| S8 | 3.2L: Bobinas de ignição para cilindros 4-6, injetores para cilindros 4-6 4.2L: Injetores para cilindros 1-8 |
vinte |
| S9 | 3.2L: ECU do motor, válvula de controle da árvore de cames de admissão, válvula de controle da árvore de cames de escape, válvula de inversão do coletor de admissão variável na válvula 2 |
trinta |
| S10 | 3.2L: Diagnóstico de vazamento de tanque, emissor de alta pressão de ar condicionado, válvula de filtro de carvão ativado, unidade de controle do ventilador do radiador, unidade de controle do ventilador 2, servo-relé de freio 4.2L: Diagnóstico de vazamento de tanque, emissor de alta pressão de ar condicionado, solenóide do sistema de filtro de carvão ativado válvula 1, válvula solenóide do sistema de filtro de carvão ativado 2, unidade de controle do ventilador do radiador, unidade de controle do ventilador do radiador 2, válvula de controle para compressor de ar condicionado, unidade de controle Climatronic, sensor de nível / temperatura do óleo |
dez |
| S11 | 3.2L: Sensor de nível de óleo / temperatura do óleo, válvula de regulação para compressor de ar condicionado, Climatronic ECU 4.2L: Válvula secundária de admissão de ar |
quinze |
| S12 | 3.2L: Relé da bomba de ar secundária, relé da bomba de rastreamento, relé da bomba de refrigerante adicional 4.2L: Relé da bomba de ar secundária |
cinco |
| S13 | Bomba de combustível 2 | quinze |
| S14 | Bomba de combustível 1 | quinze |
| S15 | 3.2L: Relé de alimentação de corrente Motronic terra 2 4.2L: ECU do motor, relé de alimentação de corrente Motronic, relé da bomba de combustível, relé da bomba de combustível elétrica II |
dez |
| S16 | 3.2L: Circulação contínua da bomba de refrigerante, bomba de vácuo para os freios 4.2L: Relé de reforço do freio , bomba de vácuo para os freios, relé de circulação contínua de refrigerante, bomba de refrigerante, circulação de bomba de freio (somente modelos com aquecedor auxiliar de refrigerante) |
trinta |
| S17 | 3.2L: Sensores Lambda antes do conversor catalítico 4.2L: Cilindro 1 Sensor Lambda antes do conversor catalítico, Cilindro 2 Sensor Lambda 2 antes do conversor catalítico |
quinze |
| S18 | 3.2L: Sondas lambda após o conversor catalítico 4.2L: Sonda lambda após o conversor catalítico para o banco de cilindros 1, Sonda lambda 2 após o conversor catalítico para o banco de cilindros 2 |
7,5 |
| Retransmissão | ||
| A1 | 3.2L: Relé de alimentação de corrente Motronic 2 – J670 (53) 4.2L: Não atribuído |
|
| A2 | Não atribuído | |
| A3 | 3.2L: Relé de alimentação de corrente Motronic – J271 (167) 4.2L: Relé de alimentação de corrente Motronic – J271 (614) |
|
| A4 | Relé da bomba de ar secundária – J299 (100) | |
| A5 | Relé para bomba de água adicional – J496 (404) | |
| A6 | 3.2L: Relé da bomba de combustível – J17 (404) 4.2L: Relé da bomba de combustível elétrica 2 – J49 (404) |
|
| B1 | Não atribuído | |
| B2 | Não atribuído | |
| B3 | Não atribuído | |
| B4 | Não atribuído | |
| B5 | Não atribuído | |
| B6 | Servo-relé de freio – J569 (404), somente modelos com transmissão automática | |
| C19 | 3.2L: Relé da bomba de combustível elétrica 2 – J49 (404) 4.2L: Relé da bomba de combustível – J17 (404) |
|
| C20 | Terminal de relé de alimentação de tensão 50 – J682 (433) |
Anúncios publicitários
Compartimento do motor, Diesel

Alocação de fusíveis no compartimento do motor, motor diesel
| Não. | Função / componente | UMA |
|---|---|---|
| S1 | Ventilador 1 | 60 |
| S2 | Ventilador 2 | trinta |
| S3 | 5.0L: Velas de incandescência 1 2.5L: Velas de incandescência 1-5 3.0L: Velas de incandescência 1-6 |
60/80 |
| S4 | 5.0L: Velas de incandescência 2 2.5, 3.0L: Não atribuído |
60/80 |
| S5 | Não atribuído | – |
| S6 | 5.0L: Inicie o equipamento afetado, bomba de combustível, sistema de ignição (apenas modelos com uma segunda bateria) 2.5, 3.0L: Não afetado |
60 |
| S7 | 5,0 L: Resfriamento de combustível, bomba de refrigerante adicional 2,5 L: Não atribuído 3,0 L: Válvula de controle de pressão de combustível, válvula de medição de combustível, bomba de refrigerante |
dez |
| S8 | 5.0L: Motor ECU 2 2.5, 3.0L: Não atribuído |
trinta |
| S9 | 2.5, 5.0L: Unidade de controle do motor 1 3.0L: Unidade de controle do sistema de injeção direta de diesel |
trinta |
| S10 | 5.0L: Sensor de pressão do sistema de ar condicionado, válvula de recirculação dos gases de escape, relé da bomba de combustível, unidade de controle do ventilador do radiador, unidade de controle do ventilador do radiador 2 2.5L: Válvula de recirculação de gás de escape, válvula solenóide de controle de pressão de turbo, aquecedor de respiro do cárter, emissor de alta pressão para sistema de ar condicionado, válvula de controle para compressor de ar condicionado, relé da bomba de combustível, ventilador do computador, unidade de controle do ventilador do radiador 2, Climatronic / Climatic unidade de controle, relé de circulação contínua do líquido refrigerante, relé da bomba de resfriamento de combustível, válvula de reversão da aba do coletor de admissão variável, válvula de controle de reversão do radiador, recirculação dos gases de escape 3.0L: Calculadora automática do período de pré-aquecimento, válvula de recirculação dos gases de escape, válvula de reversão do resfriador de recirculação dos gases de escape, motor da aba do coletor de admissão, motor da aba do coletor de admissão 2, módulo de controle do acelerador, unidade de controle do turbocompressor 1, válvula de controle do compressor de ar condicionado, relé da bomba de refrigerante adicional , unidade de controle de ar condicionado, unidade de controle Climatronic, unidade de controle do ventilador do radiador, unidade de controle do ventilador do radiador 2, emissor de alta pressão, válvula de inversão do coletor de admissão variável, relé da bomba de combustível |
|
| S11 | 5.0L: termostato do sistema de arrefecimento do motor controlado por mapa, válvula de controle do compressor de ar condicionado, sensor de nível de óleo / temperatura do óleo, motores de controle do turbocompressor 1 e 2, motor para coletor de admissão 1 e 2 2.5, 3.0L: Nível de óleo e sensor de temperatura do óleo |
quinze |
| S12 | 5.0L: Relé de vela incandescente 1 e 2, bomba de refrigerante adicional, resfriamento de combustível, interruptor de pedal de freio para controle de cruzeiro 2.5L: relé de vela incandescente, relé de circulação contínua de líquido refrigerante, interruptor de pedal de freio |
cinco |
| S13 | 5.0L: Bomba de combustível 1 | quinze |
| S13 | 2.5L: Bomba de pressurização do circuito de combustível, bomba de combustível, relé de pressurização do circuito do tanque, bomba de resfriamento de combustível 3.0L: Relé de pressurização do circuito de combustível, bomba de pressurização do circuito de combustível, bomba de combustível, bomba de circulação |
25 |
| S14 | Não atribuído | – |
| S15 | 3.0, 5.0L: Terminal de relé de alimentação de tensão 30 2.5L: Não atribuído |
dez |
| S16 | 5.0L: relé de circuito paralelo de bateria 2,5, 3.0L: Não atribuído |
dez |
| S17 | 5.0L: Sensor Lambda diesel 1 e 2 2.5L: Não afetado 3.0L: Sensor Lambda |
vinte |
| S18 | Não atribuído | – |
| Retransmissão | ||
| A1 | 5.0L: Relé de alimentação de tensão do terminal 30 – J317 (207) 2.5L: Relé da bomba de combustível – J17 (53) 3.0L: Não atribuído |
|
| A2 | 5.0L: Relé de alimentação de tensão do terminal 30 – J689 (207) 2.5L: Relé de alimentação de tensão do terminal 30 – J317 (109) 3.0L: Relé de alimentação de tensão do terminal 30 – J317 (219) |
|
| A3 | 2,5, 5,0L: Não atribuído 3,0L: Calculadora automática do período de pré-aquecimento – J179 (639) |
|
| A4 | 5.0L: Relé de vela incandescente – J52 (202) 2.5L: Relé de vela incandescente – J52 (103) 3.0L: Não atribuído |
|
| A5 | Relé para bomba de água adicional – J496 (404) | |
| A6 | 2.5, 5.0L: Relé da bomba de resfriamento de combustível – 3445 (404) 3.0L: Não atribuído |
|
| B1 | Não atribuído | |
| B2 | 3.0, 5.0L: Relé da bomba de combustível – J17 (53) 2.5L: Não atribuído |
|
| B3 | 5.0L: Relé 2 velas de incandescência – J495 (202) 2.5, 3.0L: Não atribuído |
|
| B4 | 5.0L: Relé de alimentação de tensão nos terminais 1 – J701 (100) 2.5, 3.0L: Não atribuído |
|
| B5 | Não atribuído | |
| B6 | Não atribuído | |
| C19 | Relé de pressurização do circuito do tanque – J715 (404) apenas com aquecedor de água de reserva | |
| C20 | Terminal de relé de alimentação de tensão 50 – J682 (433) |
Caixa de pré-fusíveis (sob o assento do motorista)

Caixa de pré-fusíveis, sob o assento do motorista
| Não. | Função / componente | UMA |
|---|---|---|
| SD1 | Caixa de fusíveis esquerda | 150 |
| SD2 | Caixa de fusível direita | 150 |
| SD3 | Caixa de fusível direita | 60 |
| SD4 | E-box, porta-fusível esquerdo | 60 |
| SD5 | Terminal de relé 15 | 60 |
| SD7 | Circuito de bateria paralela | 250 |
| SD8 | Caixa eletrônica | 150 |
| SD9 | Unidade de controle de fonte de alimentação a bordo | cinco |
| SD10 | Unidade de controle de fonte de alimentação a bordo | dez |
| SD11 | Cabo de jumper de diagnóstico | cinco |
| SD12 | Não atribuído | – |
| SD13 | Motor compressor de suspensão adaptativo | 40 |
| SD14 | Não atribuído | – |
| Retransmissão | ||
| 1 | Interruptor principal / interruptor de desconexão da bateria – E74 | |
| 2 | Terminal de relé de alimentação de tensão 15 – J329 (100 ou 433, dependendo do equipamento) | |
| 3 | Segundo relé do circuito de carga da bateria – J713 |
Painel de Relé E-Box
Ele está localizado à esquerda sob o painel perto do console central
Painel de relé da E-Box à esquerda sob o painel perto do console central
| Não. | Retransmissão |
|---|---|
| D1 | Unidade de controle servotrônico – J236 (463) |
| D2 | Relé Power Lock – J714 (404) |
| D3 | Relé do Compressor de Suspensão Adaptativa – J403 (373) |
| D4 | Não atribuído |
| D5 | Relé de ar condicionado – J32 (100) |
| D6 | Relé do soprador de ar fresco de 2ª velocidade – J486 (404) apenas para modelos com sistema de ar condicionado operado manualmente |
| D7 | Relé do vidro traseiro aquecido – J9 (53) |
| D8 | Relé de assento aquecido – J83 (404), até 01.2003 |
| D9 | Relé de supressão de luz de freio – J508 (444) |
| E1 | Relé de isolamento de célula solar – J309 (79) |
| E2 | Relé de liberação da roda sobressalente – J732 (404) |
| E3 | Relé de ar condicionado – J32 (53) |
| E4 | Relé da bomba de circulação – J160 (404) |
| E5 | Iniciar o relé dos consumidores afetados (432), apenas motor a diesel de 5,0 L |
| E6 | Não atribuído |
| E7 | Relé lavador de farol – J39 (53) |
| E8 | Relé de calor residual – J708 (404), apenas modelos com motores a gasolina 3.2L ou 4.2L |
| E9 | Não atribuído |







