Contents
Layout de fusíveis VW Atlas (2024)

Caixa de fusíveis do painel de instrumentos
Localização da caixa de fusíveis

Diagrama da caixa de fusíveis (painel de fusíveis C)

Atribuição dos fusíveis no painel de instrumentos
| № | UM | Função / Componente |
|---|---|---|
| F1 | – | – |
| F2 | 30A | Módulo de controle do soprador de ar fresco traseiro |
| F3 | 25A | Módulo de controle de reconhecimento de reboque |
| F4 | – | – |
| F5 | 25A | Atuador de trava de estacionamento |
| F6 | 30A | Módulo de controle do sistema elétrico do veículo |
| F7 | 30A | Controles de aquecedor e ar condicionado |
| F8 | 20A | Módulo de controle do teto solar |
| F9 | 30A | Módulo de controle da porta do motorista Módulo de controle da porta traseira esquerda |
| F10 | – | – |
| F11 | 15A | Módulo de controle de reconhecimento de reboque |
| F12 | 40A | Módulo de controle do sistema elétrico do veículo |
| F13 | 40A | Módulo de controle do sistema elétrico do veículo |
| F14 | 40A | Módulo de controle do sistema de som digital |
| F15 | – | – |
| F16 | 7,5A | Módulo de controle de airbag |
| F17 | – | – |
| F18 | 7,5A | Interface do sistema de acesso/partida Módulo de controle de proteção contra roubo 2 Módulo de controle de proteção contra roubo 3 Módulo de controle de proteção contra roubo 4 Módulo de controle de proteção contra roubo 5 Módulo de controle de trava da coluna de direção eletrônica |
| F19 | 7,5A | Módulo de controle do painel de instrumentos para módulo de chamada de emergência e unidade de comunicação |
| F20 | 7,5 A/15 A | Compartimento de armazenamento com interface para celular Conexão USB 1 Tomada de carregamento USB 1 Tomada de carregamento USB 2 Assento da terceira fileira à esquerda Tomada de carregamento USB |
| F21 | 7,5A | Módulo de controle de assistência para mudança de faixa Módulo de controle de assistência para mudança de faixa 2 Módulo de controle do abridor da tampa traseira Módulo de controle da câmera periférica Maçaneta da tampa traseira |
| F22 | – | – |
| F23 | – | – |
| F24 | 15A | Módulo de controle de tração integral |
| F25 | – | – |
| F26 | 30A | ‘Módulo de controle da porta do passageiro dianteiro Módulo de controle da porta traseira direita |
| F27 | – | – |
| F28 | – | – |
| F29 | 15A | Módulo de controle de reconhecimento de reboque |
| F30 | 30A | Módulo de controle eletrônico de informações 1 |
| F31 | 25A | Módulo de controle de reconhecimento de reboque |
| F32 | 25A | Cabeça de controle do visor do A/C traseiro |
| F33 | – | – |
| F34 | 30A | Conversor com tomada, 12V-230V |
| F35 | 40A | Módulo de controle do sistema elétrico do veículo |
| F36 | 40A | Módulo de controle do soprador de ar fresco |
| F37 | 30A | Módulo de controle da tampa traseira |
| F38 | – | – |
| F39 | – | – |
| F40 | 7,5A | Buzina de alarme |
| F41 | – | – |
| F42 | 7,5A | Mecanismo seletor Alavanca seletora Transmissão Faixa Display |
| F43 | 10A | Sensor de temperatura interna do veículo Controles de aquecedor e ar condicionado Módulo de controle de monitoramento da pressão dos pneus Cabeça de controle do visor do ar condicionado traseiro Relé do desembaçador do vidro traseiro |
| F44 | 7,5A | Botão do freio de estacionamento Conexão de diagnóstico Módulo do teto dianteiro Sensor do sistema de alarme antirroubo Módulo do interruptor de controle de iluminação no painel de instrumentos, luz de curva central e módulo de controle de alcance do farol Sensor de reconhecimento de chuva/luz |
| F45 | 7,5A | Módulo de controle eletrônico da coluna de direção |
| F46 | 7,5A | Módulo de controle do visor de projeção do para-brisas, cabeçote de controle do visor de informações frontal |
| F47 | – | |
| F48 | 10A/7,5A | Tomada de carregamento USB 1 Tomada de carregamento USB 2 Assento da terceira fileira à esquerda Tomada de carregamento USB Tomada de carregamento USB no forro do teto |
| F49 | – | – |
| F50 | – | – |
| F51 | – | – |
| F52 | 20A | Tomada 12 V |
| F53 | – | – |
| F54 | – | – |
| F55 | – | – |
| F56 | – | – |
| F57 | – | – |
| F58 | 7,5A | Sistemas de Assistência ao Condutor Câmera Frontal Módulo de Controle de Auxílio ao Estacionamento Módulo de Controle para Controle de Cruzeiro Adaptativo |
| F59 | 7,5A | Módulo de controle de som estrutural Escurecimento automático Espelho retrovisor interno Sensor de qualidade do ar Circuito de refrigerante Soquetes do sensor de pressão Relé |
| F60 | 7,5A | Conexão de diagnóstico |
| F61 | 7,5A | Relé de partida 1 Relé de partida 2 |
| F62 | – | – |
| F63 | – | – |
| F64 | 7,5A | Módulo de controle do sistema de detecção de ocupantes de passageiros |
| F65 | – | – |
| F66 | 15A | Motor do limpador de para-brisa traseiro |
| F67 | 30A | Filtro de frequência AM |
| R1 | Soquetes Relé | |
| R2 | Terminal 15 Relé de alimentação | |
| R3 | Relé desembaçador do vidro traseiro |
Fusíveis individuais

| № | UM | Função / Componente |
|---|---|---|
| UM | 15A | Módulo de controle de ajuste do assento do motorista (assento de memória do motorista) Interruptor de ajuste do suporte lombar do assento do motorista (para veículos com ajuste do assento) Ventilador do encosto do assento dianteiro esquerdo 1 (para veículos com ventilação do assento) Ventilador do assento dianteiro esquerdo 1 (para veículos com ventilação do assento) |
| B | 15A | Cabeça de controle de ajuste do banco dianteiro direito (banco com memória do motorista) Ventilador do encosto do banco dianteiro direito 1 (para veículos com ventilação do banco) Ventilador do assento do banco dianteiro direito 1 (para veículos com ventilação do banco) |
| C | 30A | Sensor de posição do freio elétrico do trailer (para veículos com engate de reboque) |
Anúncios publicitários
Caixas de fusíveis do compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis

Diagrama da caixa de fusíveis (painel de fusíveis B)

Atribuição dos fusíveis no compartimento do motor
| № | UM | Função / Componente |
|---|---|---|
| F1 | 100A | Módulo de controle de direção hidráulica |
| F2 | 7,5A | Módulo de controle do motor/motor Módulo de controle ABS |
| F3 | 20A | Relé de alimentação de componentes do motor |
| F4 | 15A | Farol dianteiro esquerdo |
| F5 | 15A | Farol dianteiro direito |
| F6 | – | – |
| F7 | – | – |
| F8 | – | – |
| F9 | 15A | Relé de buzina |
| F10 | 30A | Relé do motor do limpador 1 Relé do motor do limpador 2 |
| F11 | – | – |
| F12 | 15A | Módulo de controle de transmissão |
| F13 | 25A | Módulo de controle ABS |
| F14 | – | |
| F15 | 60A | Módulo de controle ABS |
| F16 | – | – |
| F17 | – | – |
| F18 | – | – |
| F19 | – | – |
| F20 | – | – |
| F21 | 7,5A | Módulo de controle do sistema elétrico do veículo |
| F22 | 30A | Iniciante |
| F23 | 15A | Módulo de controle do sistema elétrico do veículo |
| F24 | 10A | Ventilador do radiador Componente do motor Relé de alimentação Regulador de purga do recipiente EVAP Válvula 1 Válvula de controle do canal do coletor de admissão Válvula de ajuste do eixo de comando 1 Válvula de recirculação do turbocompressor Sensor térmico do nível de óleo Válvula de controle do canal do coletor de admissão Válvula de regulação da pressão do óleo Válvula de controle do bico de resfriamento do pistão |
| F25 | 10A | Atuador de ajuste de came 1~8 |
| F26 | 10A | Motor do obturador do radiador Transmissão Válvula de refrigerante Tanque de combustível Módulo de detecção de vazamento Bomba de recirculação de refrigerante |
| F27 | 10A | Sensor de Oxigênio 1 Depois do Conversor Catalítico Sensor de Oxigênio 1 Antes do Conversor Catalítico |
| F28 | – | – |
| F29 | 10A | Módulo de controle da bomba de combustível |
| F30 | – | – |
| F31 | 7,5A | Interruptor da lâmpada de freio |
| F32 | – | – |
| R1 | Módulo de controle do motor Motronic Relé de alimentação | |
| R2 | – | |
| R3 | Relé de buzina | |
| R4 | Relé de partida 1 | |
| R5 | Relé de partida 2 | |
| R6 | Relé de alimentação de componentes do motor | |
| R7 | Relé do motor do limpador 1 | |
| R8 | Relé do motor do limpador 2 |
Painel de fusíveis A
Os fusíveis principais estão localizados na bateria. O multifusível deve ser substituído como uma unidade completa.
| № | UM | Função / Componente |
|---|---|---|
| SA1 | 400A | Gerador com regulador de tensão |
| SA2 | – | – |
| SA3 | 100A | Ventilador do radiador |
| SA4 | 125A | Painel de fusíveis C (painel de instrumentos): Fusíveis 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 24. |
| SA5 | 125A | Painel de fusíveis C (painel de instrumentos): Fusíveis 26, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 67. Soquetes Terminal de relé 15 Relé de alimentação Relé do desembaçador do vidro traseiro |
| SA6 | 150A | Painel de fusíveis B (compartimento do motor): fusíveis 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31. Relé da buzina Módulo de controle do motor Motronic Relé de alimentação Relé de partida 1 Relé de partida 2 Componente do motor Relé de alimentação |







