Contents
Layout do fusível Volkswagen Tiguan 2008-2017

Os fusíveis do acendedor de cigarros (tomada) do Volkswagen Tiguan são os fusíveis nº 31 (tomadas auxiliares, acendedor de cigarros) e nº 54 (tomadas auxiliares) na caixa de fusíveis do painel.
Localização da caixa de fusíveis
Painel
A caixa de fusíveis está localizada atrás do compartimento de armazenamento sob o volante.
Painel de retransmissão
Ele está localizado próximo à caixa de fusíveis do painel.
Compartimento do motor
Ele está localizado no compartimento do motor (lado esquerdo).

Diagramas de caixa de fusíveis
Caixa de fusíveis do painel

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no painel de instrumentos
| Não. | Amplificador | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | – | |
| 2 | – | |
| 3 | – | |
| 4 | – | |
| cinco | – | |
| 6 | – | |
| 7 | – | |
| oito | – | |
| nove | cinco | Módulo de controle do sistema de restrição suplementar (SRS) |
| dez | dez | Módulo de controle de tração nas quatro rodas |
| onze | cinco | Módulo de controle de ajuda ao estacionamento, módulo de controle do sistema de estacionamento próprio |
| 12 | dez | Módulo de controle do farol de descarga de gás (LH) |
| 13 | cinco | Sistema ABS / ESP, sistema AC, espelho interno anti-reflexo, jatos de lavagem aquecidos, módulo de controle de ocupação do assento, módulo de controle de transmissão (TCM), luzes de ré, sistema de gerenciamento do motor |
| quatorze | dez | Módulo de controle ABS, módulo de controle do motor (ECM), assentos aquecidos, módulo de controle de direção hidráulica, módulo de controle de suspensão, módulo de controle de reboque, módulo de controle AC, módulo de controle de instrumentação, módulo de controle Controle de gateway de barramento de dados CAN |
| quinze | dez | Aquecedor auxiliar, conector de link de dados (DLC), módulo de controle do freio de estacionamento, gerenciamento do motor, módulo de controle de direção do farol |
| dezesseis | dez | Módulo de controle do farol de descarga (RH) |
| 17 | cinco | Painel |
| 18 | dez | Módulo de controle de telefone celular, módulo de controle de multimídia |
| dezenove | dez | Módulo de controle de função da coluna de direção 2 |
| vinte | cinco | Módulo de controle ABS, sistema AC, módulo de controle de transmissão (TCM) |
| 21 | quinze | Módulo de controle de função da porta, parte traseira esquerda, módulo de controle da função da porta, parte traseira direita, módulo de controle multifuncional 2 |
| 22 | cinco | Sistema de alarme, módulo de controle multifuncional 2 |
| 23 | dez | Sistema ABS / ESP, sistema CA, conector de link de dados (DLC), módulo de controle de câmera de visão traseira, interruptor de farol |
| 24 | dez | Módulo de controle de função de porta, motorista, módulo de controle de função de porta, passageiro |
| 25 | vinte | Módulo de controle de transmissão (TCM) |
| 26 | – | |
| 27 | – | |
| 28 | 40 | Módulo de controle AC, aquecedor de reserva |
| 29 | quinze | Motor do limpador traseiro |
| trinta | – | |
| 31 | vinte | Tomadas auxiliares, isqueiro |
| 32 | – | |
| 33 | – | |
| 34 | – | |
| 35 | – | |
| 36 | – | |
| 37 | – | |
| 38 | dez | Módulo de controle de função da coluna de direção 1 |
| 39 | vinte | Arruelas de faróis |
| 40 | quinze | Módulo de controle de trailer |
| 41 | quinze | Módulo de controle de trailer |
| 42 | vinte | Módulo de controle de trailer |
| 43 | 25 | Módulo de controle do teto solar |
| 44 | 25 | Módulo de controle do freio de estacionamento |
| 45 | 25 | Motor do ventilador do aquecedor, janela traseira aquecida |
| 46 | trinta | Módulo de controle de função de porta, motorista, módulo de controle de função de porta, passageiro |
| 47 | trinta | Módulo de controle de função de porta, motorista, módulo de controle de função de porta, parte traseira direita |
| 48 | quinze | Bomba de combustível (FP) |
| 49 | vinte | Módulo de controle multifuncional 2 |
| cinquenta | 25 | Módulo de controle do freio de estacionamento |
| 51 | 40 | Módulo de controle do motor do ventilador CA / aquecedor |
| 52 | trinta | Módulo de controle de aquecimento do assento |
| 53 | 20 30 |
Arruelas de faróis |
| 54 | trinta | Tomadas auxiliares |
| 55 | quinze | Ajuste de suporte lombar |
| 56 | quinze | Módulo de controle de suspensão |
| 57 | 25 | Módulo de controle da cortina solar |
| 58 | 1 | Luz de aviso do trailer |
| 59 | vinte | Módulo de controle multimídia |
| 60 | – |
Anúncios publicitários
Painel de retransmissão

| Não. | A descrição |
|---|---|
| 1 | Relé do aquecedor de reserva |
| 2 | Iniciador de revezamento |
| 3 | – |
| 4 | Relé do ventilador do aquecedor |
| cinco | Relé da buzina do sistema de alarme / relé da bomba do lava-faróis |
| 6 | Relé da bomba de combustível (FP) |
| 7 | Relé 1 do aquecedor do líquido de arrefecimento do motor |
| oito | Relé da bomba do refrigerante do motor – alguns modelos Relé da bomba de combustível (FP) – alguns modelos Relé da bomba de combustível do aquecedor auxiliar – alguns modelos |
| nove | Relé do aquecedor do líquido de arrefecimento do motor 2 |
Compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor
| Não. | Amplificador | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | – | |
| 2 | – | |
| 3 | cinco | Módulo de controle multifuncional 2 |
| 4 | trinta | Sistema ABS / ESP |
| cinco | – | |
| 6 | cinco | Módulo de controle de instrumentação, módulo de controle de função da coluna de direção 2 |
| 7 | 40 | Circuitos de ignição principais |
| oito | 25 | Entretenimento no carro (ICE) |
| oito | 25 | Transformador |
| nove | cinco | Módulo de controle de telefone celular |
| dez | 5 10 |
Módulo de controle do motor (ECM) |
| onze | vinte | Módulo de controle do aquecedor reserva |
| 12 | cinco | Módulo de controle de gateway de barramento de dados CAN |
| 13 | 15 30 |
Módulo de controle do motor (ECM) |
| quatorze | cinco | Sistema de gerenciamento de motor |
| quinze | 5 10 15 |
Bomba de combustível (FP), embreagem do compressor AC, sistema de gerenciamento do motor |
| dezesseis | trinta | Módulo de controle multifuncional 2 |
| 17 | quinze | Buzina do sistema de alarme |
| 18 | trinta | Sistema de áudio |
| dezenove | trinta | Motor de limpeza |
| vinte | dez | Sistema de gerenciamento de motor |
| 21 | 10 20 |
Sistema de gerenciamento do motor, módulo de controle da bomba de combustível (FP) |
| 22 | cinco | Chave de posição do pedal da embreagem (CPP) |
| 23 | dez | Sistema de gerenciamento de motor |
| 24 | dez | Módulo de controle do motor do ventilador do líquido de arrefecimento do motor, sistema de gerenciamento do motor, aquecedor do líquido de arrefecimento do motor |
| 25 | 40 | Sistema ABS / ESP |
| 26 | trinta | Módulo de controle multifuncional 2 |
| 27 | – | |
| 28 | cinquenta | Módulo de controle de vela incandescente |
| 29 | cinquenta | Assentos Elétricos |
| trinta | cinquenta | Circuitos de chave de ignição |
| Retransmissão | ||
| 1 | Relé de controle do motor (EC) 1 (gasolina) Relé do circuito de ignição principal (Diesel) | |
| 2 | Relé de controle do motor (EC) 2 (gasolina) Relé de controle do motor (EC) (Diesel) |







