Contents
Layout do fusível Toyota Venza 2009-2017

Os fusíveis do isqueiro (tomada) do Toyota Venza são o fusível n ° 30 “PWR OUTLET NO.1” na caixa de fusíveis do tablier e o fusível n ° 33 “AC 115V” na caixa de fusíveis do compartimento do motor.
Visão geral do interior

Caixa de fusíveis interna
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada sob o painel (lado esquerdo), sob a tampa.
Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no habitáculo
| Não. | Último nome | Amplificador | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | RR PORTA | 25 (2008-2009)
20 (2010-2017) |
Janelas eletricas |
| 2 | RL DOOR | 25 (2008-2009)
20 (2010-2017) |
Janelas eletricas |
| 3 | PORTE FR | 25 (2008-2009)
20 (2010-2017) |
Janelas eletricas |
| 4 | NÉVOA | quinze | Faróis de nevoeiro |
| cinco | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 6 | FL DOOR | 25 (2008-2009)
20 (2010-2017) |
Janelas eletricas |
| 7 | PARE | dez | Luzes de freio, sistema de controle de estabilidade do veículo |
| oito | RR FOG | dez | Farol de neblina |
| nove | – | – | – |
| dez | AM1 | 7,5 | Iniciando sistema |
| onze | ECU-B NO.2 | 7,5 | Sensor de direção, sistema de ar condicionado, vidros elétricos |
| 12 | 4×4 | 7,5 | Controle de torque ativo 4WD |
| 13 | QUARTEL GENERAL | vinte | Assentos aquecidos |
| quatorze | S / TOIT | 25 | teto solar elétrico |
| quinze | FILA | dez | Luzes de marcação laterais, luzes traseiras, luz de matrícula |
| dezesseis | ASSINAR | cinco | Sinais de mudança de direção de emergência, sistema de áudio, relógio, controle de iluminação do painel de instrumentos, iluminação do porta-luvas, iluminação da caixa do console, interruptores de direção, desembaçador de retrovisores externos, bancos aquecidos, sistema de controle de estabilidade do veículo, iluminação da alavanca de câmbio |
| 17 | ECU IG NO.1 | dez | Sistema de comunicação multiplex, teto solar elétrico, porta traseira elétrica, assentos aquecidos, controle de torque ativo 4WD, sistema de áudio, farol alto automático |
| 18 | WASHER AR | quinze | Limpador de pára-brisa traseiro |
| dezenove | A / C NO.2 | dez | Sistema de ar condicionado |
| vinte | RONDELLE FR | vinte | Limpador de pára-brisas |
| 21 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Sistema de Controle de Estabilidade do Veículo, Sistema de Nivelamento Automático de Faróis, Sensor Yaw e G Rate, Sensor de Direção, Sistema de Trava de Marcha, Sistema de Alerta de Pressão dos Pneus, Transmissão Automática, Direção Elétrica |
| 22 | MEDIDOR NO.1 | dez | Áudio Entune Premium com navegação, luzes de ré, sistema de carregamento, sinais de mudança de direção de emergência, visor de várias informações |
| 23 | LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRO | trinta | Limpa pára-brisas |
| 24 | LIMPADOR DE PÁRA-BRISAS | quinze | Limpador de pára-brisa traseiro |
| 25 | – | – | – |
| 26 | IGN | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de bloqueio de direção, sistema de chave inteligente, sistema de airbag SRS, sistema de classificação de ocupante do passageiro dianteiro |
| 27 | MEDIDOR NO.2 | 7,5 | Medidores e medidores, display de informações múltiplas, sistema de comunicação multiplex |
| 28 | ECU-ACC | 7,5 | Espelhos de energia |
| 29 | BLOQUEIO DE VELOCIDADE | 7,5 | Sistema de bloqueio de mudança de marcha |
| trinta | PWR OUT N ° 1 | quinze | Outlets |
| 31 | RADIO N ° 2 | 7,5 | Sistema de áudio |
| 32 | ME HTR | dez | Desembaçadores de espelho externo |

| Não. | Último nome | Amplificador | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | P / VITORES | trinta | Assentos Elétricos |
| 2 | – | – | – |
| Retransmissão | |||
| R1 | Faróis de nevoeiro | ||
| R2 | Luzes traseiras | ||
| R3 | Relé acessório (ACC) | ||
| R4 | – | ||
| R5 | Ignição (IG1) |
Anúncios publicitários
Caixa de retransmissão

| Não. | Retransmissão |
|---|---|
| R1 | Iluminação interior (DOME CUT) |
| R2 | Farol traseiro de nevoeiro (RR FOG) |
| R3 | – |
| R4 | Ignição (IG1 NO.2) |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis


Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis e relés no compartimento do motor
| Não. | Último nome | Amplificador | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | CÚPULA | 7,5 | Luzes pessoais / internas, luzes de cortesia, luz do interruptor do motor, luzes de cortesia da porta, porta traseira elétrica, medidores e medidores |
| 2 | ECU-B | dez | Medidores e medidores, relógio, sistema de áudio, ECU do corpo principal, controle remoto sem fio, sistema de chave inteligente, porta traseira elétrica, sistema de classificação de ocupante do passageiro dianteiro |
| 3 | RSE | dez | 2008-2012: Sistema de entretenimento do banco traseiro |
| 4 | RADIO N ° 1 | 15 (2008-2010)
20 (2011-2017) |
Sistema de áudio, sistema de navegação |
| cinco | CDC | – | – |
| 6 | RADIO N ° 3 | 25 | 2008-2012: Sistema de áudio |
| 6 | AMPLIFICADOR DE ÁUDIO | vinte | 2013-2017: Sistema de áudio |
| 7 | – | – | – |
| oito | IG2 | 25 | Fusíveis “INJ NO.1”, “INJ NO.2”, airbag do sistema SRS |
| nove | – | – | – |
| dez | SENTADO | quinze | 2008-2012: sinais de mudança |
| dez | TURN-HAZ | quinze | 2013-2017: sinais de mudança |
| onze | ETCS | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de controle eletrônico do acelerador |
| 12 | EFI NO.1 | dez | Sistema de Chave Inteligente, Sistema de Injeção de Combustível Multiponto / Sistema de Injeção de Combustível Multiponto Sequencial, Transmissão Automática |
| 13 | ALT-S | 7,5 | Sistema de Carregamento |
| quatorze | AM2 | 7,5 | Sistema de comunicação multiplex, sistema de partida |
| quinze | SEC-HORN | 7,5 | Anti-roubo |
| dezesseis | STR LOCK | vinte | Sistema de bloqueio de direção |
| 17 | PORTA N ° 1 | vinte | Sistema de travamento elétrico da porta |
| 18 | – | – | – |
| dezenove | BI-XÉNON | dez | 2013-2017: Faróis de descarga (controle de máximos) |
| vinte | EFI NO.3 | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 21 | EFI NO.2 | quinze | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 22 | EFI NO.4 | vinte | 1AR-FE: sensor de relação ar / combustível |
| 22 | EFI PRINCIPAL | 25 | 2GR-FE: fusíveis “EFI NO.2”, “EFI NO.3” |
| 23 | – | – | – |
| 24 | H-LP RH HI | quinze | Farol direito (farol alto) |
| 25 | H-LP LH HI | quinze | Farol esquerdo (farol alto) |
| 26 | H-LP RH LO | quinze | Farol direito (farol baixo) |
| 27 | H-LP LH LO | quinze | Farol esquerdo (farol baixo) |
| 28 | HONK | dez | buzina |
| 29 | EFI PRINCIPAL | vinte | 1AR-FE: fusíveis “EFI NO.2”, “EFI NO.3” |
| 29 | A F | vinte | 2GR-FE: Sensor de relação ar / combustível |
| trinta | INJ NO.2 | quinze | Sistema de ignição |
| 31 | INJ NO.1 | quinze | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 32 | – | – | – |
| 33 | CA 115V | quinze | 2008-2012: Tomada de energia |
| 33 | ESPELHO | dez | 2013-2017: espelhos exteriores (memória da posição de condução) |
| 34 | – | – | – |
| 35 | DESCONGELAÇÃO | vinte | Wiper descongelador |
| 36 | – | – | – |
| 37 | – | – | – |
| 38 | ST / AM2 | trinta | Iniciando sistema |
| 39 | – | – | – |
| 40 | – | – | – |
| 41 | EPS | 80 | Direção assistida elétrica |
| 42 | TUDO | 120/140 | Sistema de carga, “HEATER”, “ABS NO.1”, “FAN MAIN”, “ABS NO.2”, “PBD”, “RR DEF”, “MIR HTR”, “DEICER” fusíveis |
| 43 | RR DEF | trinta | Desembaçador da janela traseira |
| 44 | PBD | trinta | 2008-2012: porta traseira elétrica |
| 44 | LG / CLOSURE | trinta | 2013-2017: porta traseira elétrica |
| 45 | H-LP CLNR | trinta | Limpador de faróis |
| 45 | VENTILADOR PRINCIPAL | 40 | 2GR-FE: Ventilador de resfriamento elétrico |
| 46 | RDI FAN | trinta | 1AR-FE: Ventilador de resfriamento elétrico |
| 47 | FAN CDS | trinta | 1AR-FE: Ventilador de resfriamento elétrico |
| 48 | – | – | – |
| 49 | ABS NO.2 | trinta | Sistema de Frenagem Antibloqueio, Sistema de Controle de Estabilidade do Veículo |
| cinquenta | VENTILADOR PRINCIPAL | cinquenta | 2GR-FE: Ventilador de resfriamento elétrico |
| 51 | ABS N ° 1 | cinquenta | Sistema de Frenagem Antibloqueio, Sistema de Controle de Estabilidade do Veículo |
| 52 | AQUECEDOR DE ÁGUA | cinquenta | Sistema de ar condicionado |
| Retransmissão | |||
| R1 | Anti-roubo (SEC HORN) | ||
| R2 | Descongelador do limpador (DEICER) | ||
| R3 | – | ||
| R4 | Luzes de freio (BRK) | ||
| R5 | Abridor de janela traseira (RR DEF) | ||
| R6 | Starter (ST) | ||
| R7 | Ventilador de resfriamento elétrico (VENTILADOR NO.1) | ||
| R8 | Faróis de descarga (BI-XENON) | ||
| R9 | Ventilador de resfriamento elétrico (VENTILADOR NO.3) | ||
| R10 | Ventilador de resfriamento elétrico (VENTILADOR NO.2) | ||
| R11 | Ignição (IG2) |







