Neste artigo, você encontrará diagramas da caixa de fusíveis do Toyota Land Cruiser 76/78/79 (Austrália) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 , obterá informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e aprenderá sobre a atribuição de cada fusível (layout dos fusíveis).
Contents
Layout de fusíveis Toyota Land Cruiser 70 2009-2014

Caixa de fusíveis do compartimento de passageiros
Localização da caixa de fusíveis
Remova a tampa para acessar.
Diagrama da caixa de fusíveis

Atribuição dos fusíveis sob o painel de instrumentos
| № | Nome | Amplificador | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | DIFERENÇA | 30A | Sistema de bloqueio do diferencial |
| 2 | PORTA | 30A | Sistema de trava elétrica de porta / sistema de controle remoto sem fio |
| 3 | PODER | 30A | Vidros elétricos |
| 4 | REBOQUE | 30A | Luzes de reboque (luzes traseiras), luzes indicadoras de direção |
| 5 | ECU IG | 15A | 2009-2012: Sistema de bomba de injeção de combustível controlado eletronicamente, sistema de carga, sistema de brilho do motor, sistema de controle de tração nas quatro rodas, limpadores e lavadores de para-brisa, antena elétrica, sistema de bloqueio do diferencial 2012-2014: Sistema de bomba de injeção de combustível controlado eletronicamente, sistema de carga, sistema de brilho do motor, sistema de controle de tração nas quatro rodas, limpadores e lavadores de para-brisa, antena elétrica, sistema de bloqueio do diferencial, ABS, sistema de controle remoto sem fio |
| 6 | Trabalho em andamento | 20A | Limpadores e lavadores de para-brisas |
| 7 | CIG | 15A | Isqueiro |
| 8 | MEDIDOR | 15A | Luzes de ré, sistema de ar condicionado, desembaçador do vidro traseiro, sistema de bomba de injeção de combustível controlado eletronicamente, relógio, piscas de emergência |
| 9 | COMBUSTÍVEL HTR | 15A | Aquecedor de combustível |
| 10 | ACC | 7,5A | Relógio, sistema de áudio, antena elétrica |
| 11 | PARAR | 15A | Sistema de bomba de injeção de combustível controlado eletronicamente, luzes de freio, luz de freio montada em alto |
| 12 | Corrente contínua/corrente contínua | 15A | Conversor DC/DC |
| 13 | C/LP ALTO ESQUERDO | 10A | Nenhum circuito |
| 14 | PARADA DE REBOQUE | 15A | Luzes de reboque (luzes traseiras) |
| 15 | PAINEL | 10A | Relógio, sistema de áudio, piscas de emergência, controle de luz do painel de instrumentos, sistema de trava de porta, desembaçador do vidro traseiro, antena elétrica, medidores e medidores, sistema de ar condicionado |
| 16 | CÚPULA №1 | 10A | 2009-2012: Medidores e contadores, luz interna 2012-2014: Medidores e contadores, luz interna, sistema de controle remoto sem fio |
| 17 | H/LP ALTO RH | 10A | Farol direito (farol alto), indicadores de lembrete de serviço e alarmes sonoros |
| 18 | OBD2 | 7,5A | Sistema de diagnóstico de bordo |
| 19 | CAUDA | 10A | Luzes de estacionamento, luzes traseiras, luzes de placa de licença, sistema de bomba de injeção de combustível controlado eletronicamente, luzes de reboque (luzes traseiras) |
| 20 | FR NEVOEIRO | 15A | Faróis de neblina dianteiros, medidores e medidores |
| 21 | ECU-B | 10A | Sistema de bomba de injeção de combustível controlado eletronicamente, relógio, antena elétrica |
| 22 | INJ | 10A | Sistema de bomba de injeção de combustível controlado eletronicamente |
| 23 | C/LP LO LH | 10A | Farol esquerdo (farol baixo) |
| 24 | PARAR | 30A | Todos os componentes em “STOP” e “TRAILER STOP” fusíveis |
| 25 | CÚPULA №2 | 10A | Luzes interiores |
| 26 | RR NEVOEIRO | 15A | Nenhum circuito |
| 27 | RÁDIO | 15A | Sistema de áudio |
| 28 | IGN | 10A | Sistema de bomba de injeção de combustível controlado eletronicamente, sistema de airbag SRS |
| 29 | H/LP LO RH | 10A | Farol direito (farol baixo) |
| 30 | DESEMBAÇAR | 20A | Sistema de bomba de injeção de combustível controlado eletronicamente, desembaçador do vidro traseiro |
| 31 | EFI №2 | 10A | Sistema de bomba de injeção de combustível controlado eletronicamente |
| 32 | Ar condicionado | 10A | Sistema de ar condicionado |
| 33 | CONHECIDO | 10A | Medidores e medidores |
| 34 | ST | 7,5A | Sistema de bomba de injeção de combustível controlado eletronicamente, sistema de partida, sistema de incandescência do motor |
| 35 | PRETO | 7,5A | Nenhum circuito |
| 36 | POUPAR | 10A | Fusível reserva |
| 37 | POUPAR | 20A | Fusível reserva |
Anúncios publicitários
Caixas de fusíveis do compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis

Diagrama da caixa de fusíveis nº 1

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis №1
| № | Nome | Amplificador | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | HTR | 50A | Sistema de ar condicionado |
| 2 | ALT | 140A | Todos os componentes em “GLOW1”, “GLOW2”, “HEAD”, “MAIN1”, “MAIN2”, “AM2”, “HORN”, “EFI MAIN”, “EFI MAIN2”, “TURN&HAZ”, “ALT-S”, “H/LP LO RH”, “H/LP LO LH”, “TRAILER”, “H/LP HI RH”, “TAIL”, “PANEL”, “FR FOG”, “DOME”, “ECU-B”, “RADIO” e “DOOR” fusíveis |
| 3 | BRILHO1 | 80A | Sistema de incandescência do motor |
| 4 | BRILHO2 | 80A | Sistema de incandescência do motor |
| 5 | AM1 №2 | 50A | 2009-2012: Todos os componentes em fusíveis “ECU IG”, “GAUGE” e “WIP” 2012-2014: Todos os componentes em fusíveis “ECU IG”, “GAUGE” e “WIP”, faróis de neblina dianteiros, faróis de neblina traseiros |
| 6 | AM1 | 30A | Isqueiro, sistema de partida, todos os componentes em fusíveis “ST” e “ACC” |
| 7 | AM1 №3 | 50A | Isqueiro, todos os componentes em fusível “ACC” |
| 8 | ALT PRINCIPAL | 50A | Luzes de freio, sistema de ar condicionado, sistema de diagnóstico de bordo, sistema de áudio |
Diagrama da caixa de fusíveis nº 2

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis №2
| № | Nome | Amplificador | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | CABEÇA | 50A | Farol direito (farol baixo), farol esquerdo (farol baixo), farol direito (farol alto), farol esquerdo (farol alto) |
| 2 | PRINCIPAL2 | 50A | 2009-2012: Sistema de áudio, todos os componentes em “ECU-B”, fusíveis “DOME №1”, “DOME №2” e “DOOR” |
| ABS MTR | 50A | 2012-2014: ABS | |
| 3 | PRINCIPAL1 | 50A | 2009-2012: Luzes traseiras, faróis de neblina dianteiros, faróis de neblina traseiros, todos os componentes no fusível “PANEL” 2012-2014: Luzes traseiras, todos os componentes no fusível “PANEL”, reboque, sistema de áudio, todos os componentes nos fusíveis “ECU-B”, “DOME №1” e “DOOR” |
| 4 | AM2 | 50A | Todos os componentes em fusíveis “MET”, “IGN” e “INJ” |
| 5 | BUZINA | 10A | Chifres |
| 6 | EFI PRINCIPAL | 15A | Sistema de bomba de injeção de combustível controlado eletronicamente |
| 7 | EFI MAIN2 | 15A | Sistema de bomba de injeção de combustível controlado eletronicamente |
| 8 | GIRAR E HAZ | 15A | Luzes de seta, luzes traseiras, indicadores de lembrete de serviço e campainhas de advertência, luzes de reboque (luzes traseiras) |
| 9 | ABS SOL | 30A | 2012-2014: ABS |
| 10 | ALT-S | 7,5A | Sistema de carregamento |







