Neste artigo, consideramos o Toyota Tarago (Previa) de terceira geração com facelift, produzido de 2009 a 2015. Aqui você encontrará diagramas de caixa de fusíveis do Toyota Tarago 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, obterá informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e aprenderá sobre a atribuição de cada fusível (layout do fusível).
Localização da caixa de fusíveis
Caixa de fusíveis do painel de instrumentos nº 1 (lado esquerdo)
Remova a tampa; Remova a tampa.
Caixa de fusíveis do painel de instrumentos nº 2 (lado direito)
Retire a tampa.
Caixa de fusíveis do painel de instrumentos nº 3

Para acessar:
- Abra o porta-luvas. Deslize o amortecedor.
- Puxe ambos os lados do porta-luvas de dentro para desconectar as garras superiores.
- Puxe o porta-luvas e desconecte as garras inferiores.
Caixas de fusíveis do compartimento do motor
Empurre a aba para dentro e levante a tampa.
Anúncios publicitários
2009, 2010, 2011, 2012
Caixa de fusíveis do painel de instrumentos nº 1 (lado esquerdo)

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis do painel de instrumentos nº 1 (2009-2012)
| № | Nome | Amplificador | Descrição |
|---|---|---|---|
| 29 | BEM-VINDO AO CABELO | 30A | Nenhum circuito |
| 30 | 4×4 | 7,5A | Nenhum circuito |
| 31 | CA INV. | 15A | Nenhum circuito |
| 32 | DR BLOQUEIO | 30A | Sistema de comunicação multiplex |
| 33 | P/W FL | 20A | Vidros elétricos |
| 34 | E/D | 20A | Pára-sol traseiro |
| 35 | PSD LH | 30A | Porta deslizante elétrica |
| 36 | P/W RL | 20A | Vidros elétricos |
| 37 | PBD | 30A | Nenhum circuito |
| 38 | RR EM ANDAMENTO | 15A | Limpadores e lavadores de para-brisas, limpa-vidros traseiros e lava-faróis |
| 39 | MEDIDOR №1 | 10A | Sistema de freio antibloqueio, sistema de controle de estabilidade do veículo, sistema de iluminação frontal adaptável, ventilador de refrigeração elétrico, sistema de assistência ao estacionamento Toyota, limpador de faróis |
| 40 | PAINEL | 10A | Luzes do painel de instrumentos, sistema de assistência ao estacionamento Toyota |
| 41 | CAUDA | 10A | Faróis de neblina dianteiros, lanternas traseiras, luzes de posição, luzes de placa de licença |
| 42 | ECU-IG esquerda | 10A | Sistema de iluminação frontal adaptável, sistema de comunicação multiplex, banco traseiro elétrico, porta deslizante elétrica |
| 43 | ASSENTO HTR LH | 10A | Aquecedor de assento LH |
| 44 | MEDIDOR №2 | 10A | Sistema de carregamento, sistema de transmissão automática, luzes de ré, sistema de assistência ao estacionamento Toyota |
| 45 | STP RR | 7,5A | Nenhum circuito |
| 46 | STP HI MT | 7,5A | Nenhum circuito |
| 47 | STP RL | 7,5A | Nenhum circuito |
Caixa de fusíveis do painel de instrumentos nº 2 (lado direito)

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis do painel de instrumentos nº 2 (2009-2012)
| № | Nome | Amplificador | Descrição |
|---|---|---|---|
| 48 | PSB | 30A | Nenhum circuito |
| 49 | RR NEVOEIRO | 7,5A | Nenhum circuito |
| 50 | P/W FR | 20A | Vidros elétricos |
| 51 | P/BANCO DIREITO | 30A | Assento elétrico |
| 52 | AM1 | 7,5A | Sistema de partida |
| 53 | PARAR | 15A | Luzes de freio, luz de freio montada no alto, sistema de transmissão automática, sistema de controle de bloqueio de mudança, sistema de injeção de combustível multiportas / sistema de injeção de combustível multiportas sequencial, sistema de freio antibloqueio, sistema de controle de estabilidade do veículo |
| 54 | OBD | 7,5A | Sistema de diagnóstico de bordo |
| 55 | PSD RH | 30A | Porta deslizante elétrica |
| 56 | P/W RR | 20A | Vidros elétricos |
| 57 | P/PONTO | 15A | Tomada de energia |
| 58 | CIG | 15A | Isqueiro |
| 59 | RAD №2 | 7,5A | Sistema de áudio, sistema de entretenimento no banco traseiro |
| 60 | ECU-ACC | 7,5A | Espelhos retrovisores elétricos, sistema de bloqueio de câmbio |
| 61 | IGN | 10A | Sistema de injeção de combustível multiportas / sistema de injeção de combustível multiportas sequencial, sistema de airbag SRS, sistema de comunicação multiplex |
| 62 | CONHECIDO | 7,5A | Medidores e medidores |
| 63 | FR EM ANDAMENTO | 30A | Limpadores e lavadores de para-brisas |
| 64 | ASSENTO HTR LD | 10A | Aquecedor de assento LD |
| 65 | ECU-IG direita | 10A | Sistema de controle de estabilidade do veículo, sistema de ar condicionado, sistema de assistência ao estacionamento Toyota, sistema de transmissão automática, sistema de direção elétrica, porta deslizante elétrica, para-sol elétrico traseiro, sistema de trava de câmbio, piscas de direção, piscas de emergência, luzes de vaidade, sistema de comunicação multiplex |
Caixa de fusíveis do painel de instrumentos nº 3

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis do painel de instrumentos nº 3 (2009-2012)
| № | Nome | Amplificador | Descrição |
|---|---|---|---|
| 76 | HTR | 50A | Sistema de ar condicionado |
| 77 | 3º ASSENTO DIREITO | 30A | Banco traseiro elétrico |
| 78 | 3º ASSENTO ESQUERDA | 30A | Banco traseiro elétrico |
| 79 | Ar condicionado RR | 30A | Sistema de ar condicionado |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor nº 1

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis do compartimento do motor nº 1 (2009-2012)
| № | Nome | Amplificador | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | EFI | 20A | Sistema de injeção de combustível multiportas / sistema de injeção de combustível multiportas sequencial |
| 2 | ECU-B | 10A | Medidores e medidores, sistema de ar condicionado, porta deslizante elétrica, sistema de comunicação multiplex, sistema de controle remoto sem fio |
| 3 | CÚPULA | 7,5A | Luzes internas, luz do porta-malas, luzes de cortesia da porta, luzes pessoais dianteiras, sistema de comunicação multiplex |
| 4 | RAD №1 | 15A | Sistema de áudio, sistema de entretenimento no banco traseiro |
| 5 | MIR HTR | 10A | Espelho retrovisor externo |
| 6 | ABS №2 | 30A | Sistema de freio antibloqueio, sistema de controle de estabilidade do veículo |
| 7 | DEF | 25A | Desembaçador do vidro traseiro, “MIR HTR” |
| 8 | ST | 5A | Nenhum circuito |
| 9 | ETC-S | 10A | Sistema de injeção de combustível multiportas / sistema de injeção de combustível multiportas sequencial |
| 10 | AM2 №2 | 7,5A | Sistema de injeção de combustível multiportas / sistema de injeção de combustível multiportas sequencial |
| 11 | TRN HAZ | 15A | Pisca-piscas, pisca-piscas de emergência |
| 12 | IG2 | 15A | Sistema de injeção de combustível multiportas / sistema de injeção de combustível multiportas sequencial, sistema de partida, fusível “MET”, “IGN” |
| 13 | AM2 №1 | 30A | Sistema de partida |
| 14 | PORTA FR | 30A | Sistema de comunicação multiplex |
| 15 | A/F | 30A | Sistema de injeção de combustível multiportas / sistema de injeção de combustível multiportas sequencial |
| 66 | EPS | 80A | Sistema de direção elétrica |
| 67 | ST | 30A | Sistema de injeção de combustível multiportas / sistema de injeção de combustível multiportas sequencial |
| 68 | ABS n.º 1 | 50A | Sistema de freio antibloqueio, sistema de controle de estabilidade do veículo |
| 80 | Direita Direita/Baixa ALT | 100A | “VENTILADOR CDS”, “VENTILADOR RDI”, “PTC №1”, “PTC №2”, “PTC №3”, “H-LP CLAN”, fusível “FOG” |
| 81 | RH-PRINCIPAL-JB | 60A | “STOP”, “AM1”, “STP HI MT”, “STP RR”, “STP RL”, “OBD”, “P/W RR”, “PSB”, “P/W FR”, “RR FOG”, “P/SEAT RH”, “PSD RH”, “CIG”, “ECU-ACC”, “RAD №2”, “P/POINT”, “FR WIP”, “SEAT HTR RH”, “RH ECU-IG” fusível |
| 82 | LH-PRINCIPAL-JB | 80A | “TRASEIRA”, “PAINEL”, “P/W RL”, “PSD LH”, “S/R”, “4WD”, “PBD”, “P/W FL”, “DR LOCK”, “MEDIDOR Nº 1”, “RR WIP”, “BANCO HTR LH”, “MEDIDOR Nº 2”, “LH ECU-IG”, fusível “WASH” |
| 83 | SUBSTITUTO R/B | 80A | Fusível “HTR”, “RR A/C”, “3º ASSENTO RH”, “3º ASSENTO LH” |
| 84 | F/B ALT | 100A | Fusível “ABS №1”, “ABS №2”, “DEF” |
| 85 | ALT | 140A | Medidores e medidores, sistema de carga, fusível “F/B ALT”, “SUB R/B”, “RH-MAIN-JB”, “LH-MAIN-JB”, “RH R/B ALT” |
| 86 | BATERIA F/B | 120A | Fusível “EPS”, “ST”, “A/F”, “EFI”, “TRN HAZ”, “IG2”, “FR DOOR”, “ETC-S”, “AM2 №2”, “AM2 №1”, “DOME”, “ECU-B”, “RAD №1” |
| 87 | RH R/B BATERIA | 60A | Limpador de farol, fusível “H-LP RL”, “H-LP LL”, “S/HORN”. “ECU-B3”, “ECU-B2”, “AMP”, “STRG LCK”, “HORN”, “H-LP RH”, “H-LP LH” |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor nº 2

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis do compartimento do motor nº 2 (2009-2012)
| № | Nome | Amplificador | Descrição |
|---|---|---|---|
| 16 | H-LP LH | 15A | Farol esquerdo (farol alto) |
| 17 | H-LP RH | 15A | Farol direito (farol alto) |
| 18 | H-LP LL | 15A | Farol esquerdo (farol baixo) |
| 19 | H-LP RL | 15A | Sistema de controle do nível do farol, farol direito (farol baixo) |
| 20 | ECU-B3 | 7,5A | Nenhum circuito |
| 21 | ECU-B2 | 7,5A | Vidros elétricos |
| 22 | S/BUZINA | 10A | Nenhum circuito |
| 23 | DEGELADOR | 20A | Nenhum circuito |
| 24 | NÉVOA | 20A | Faróis de neblina dianteiros |
| 25 | BUZINA | 10A | Chifres |
| 26 | FORÇA LCK | 20A | Nenhum circuito |
| 27 | AMP2 | 30A | Nenhum circuito |
| 28 | AMP1 | 30A | Nenhum circuito |
| 69 | FÃ CDS / FÃ RDI №2 | 50A | Ventilador de refrigeração elétrico |
| 70 | VENTILADOR RDI / VENTILADOR RDI №1 | 50A | Ventilador de refrigeração elétrico |
| 71 | CABINE BEM | 30A | Nenhum circuito |
| 72 | H-LP CLN | 30A | Limpador de faróis |
| 73 | PTC №3 | 50A | Sistema de ar condicionado |
| 74 | PTC №2 | 50A | Sistema de ar condicionado |
| 75 | PTC №1 | 50A | Sistema de ar condicionado |
Anúncios publicitários
2013, 2014, 2015
Caixa de fusíveis do painel de instrumentos nº 1 (lado esquerdo)

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis do painel de instrumentos nº 1 (2013-2015)
| № | Nome | Amplificador | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | BEM-VINDO AO CABELO | 30A | Nenhum circuito |
| 2 | 4×4 | 7,5A | Nenhum circuito |
| 3 | CA INV. | 15A | Nenhum circuito |
| 4 | DR BLOQUEIO | 30A | Sistema de entrada e partida inteligente, sistema de partida por botão, sistema de comunicação multiplex |
| 5 | P/W FL | 20A | Vidros elétricos |
| 6 | E/D | 20A | Pára-sol traseiro |
| 7 | PSD LH | 30A | Portas deslizantes elétricas |
| 8 | P/W RL | 20A | Vidros elétricos |
| 9 | PBD | 30A | Nenhum circuito |
| 10 | RR EM ANDAMENTO | 15A | Limpadores e lavadores de para-brisas, limpa-vidros traseiros e lava-faróis |
| 11 | MEDIDOR №1 | 10A | Sistema de freio antibloqueio, controle de estabilidade do veículo, sistema de iluminação frontal adaptável, ventiladores de refrigeração elétricos, sensor de assistência ao estacionamento Toyota, limpadores de faróis |
| 12 | PAINEL | 10A | Luzes do painel de instrumentos, sensor de assistência ao estacionamento Toyota |
| 13 | CAUDA | 10A | Faróis de neblina dianteiros, lanternas traseiras, luzes de posição dianteiras, luzes de placa de licença |
| 14 | ECU-IG esquerda | 10A | Sistema de iluminação frontal adaptável, sistema de comunicação multiplex, sistema de entrada e partida inteligente, sistema de partida por botão, portas deslizantes elétricas, assento elétrico (terceiro assento) |
| 15 | ASSENTO HTR LH | 10A | Aquecedor de assento LH |
| 16 | MEDIDOR №2 | 10A | Sistema de carregamento, sistema de transmissão automática / sistema de transmissão continuamente variável, luzes de ré, sensor de assistência de estacionamento Toyota, banco elétrico (terceiro banco) |
| 17 | STP RR | 7,5A | Nenhum circuito |
| 18 | STP HI MT | 7,5A | Nenhum circuito |
| 19 | STP RL | 7,5A | Nenhum circuito |
Caixa de fusíveis do painel de instrumentos nº 2 (lado direito)

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis do painel de instrumentos nº 2 (2013-2015)
| № | Nome | Amplificador | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | PSB | 30A | Nenhum circuito |
| 2 | RR NEVOEIRO | 7,5A | Nenhum circuito |
| 3 | P/W FR | 20A | Vidros elétricos |
| 4 | P/BANCO DIREITO | 30A | Banco elétrico (banco dianteiro) |
| 5 | AM1 | 7,5A | Nenhum circuito |
| 6 | PARAR | 15A | Luzes de freio, luz de freio montada no alto, sistema de transmissão automática / sistema de transmissão continuamente variável, sistema de bloqueio de mudança, sistema de injeção de combustível multiportas / sistema de injeção de combustível multiportas sequencial, sistema de freio antibloqueio, controle de estabilidade do veículo |
| 7 | OBD | 7,5A | Sistema de diagnóstico de bordo |
| 8 | PSD RH | 30A | Portas deslizantes elétricas |
| 9 | P/W RR | 20A | Vidros elétricos |
| 10 | P/PONTO | 15A | Tomada de energia |
| 11 | P/PONTO №2 | 15A | Tomada de energia |
| 12 | RAD №2 | 7,5A | Sistema de áudio, sistema de entretenimento no banco traseiro |
| 13 | ECU-ACC | 7,5A | Sistema de entrada e partida inteligente, sistema de partida por botão, espelhos retrovisores externos, sistema de bloqueio de câmbio |
| 14 | IGN | 10A | Sistema de injeção de combustível multiportas / sistema de injeção de combustível multiportas sequencial, sistema de airbag SRS, sistema de comunicação multiplex |
| 15 | CONHECIDO | 7,5A | Medidores e medidores |
| 16 | FR EM ANDAMENTO | 30A | Limpadores e lavadores de para-brisas |
| 17 | ASSENTO HTR LD | 10A | Aquecedor de assento LD |
| 18 | ECU-IG direita | 10A | Controle de estabilidade do veículo, sistema de ar condicionado, sensor de assistência de estacionamento Toyota, sistema de transmissão automática/sistema de transmissão continuamente variável, direção elétrica assistida, sistema de entrada e partida inteligente, sistema de partida por botão, portas deslizantes elétricas, para-sol traseiro, sistema de trava de câmbio, luzes indicadoras de direção, piscas de emergência, luzes de vaidade, sistema de comunicação multiplex |
Caixa de fusíveis do painel de instrumentos nº 3

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis do painel de instrumentos nº 3 (2013-2015)
| № | Nome | Amplificador | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | HTR | 50A | Sistema de ar condicionado |
| 2 | 3º ASSENTO DIREITO | 30A | Assento elétrico (terceiro assento) |
| 3 | 3º ASSENTO ESQUERDA | 30A | Assento elétrico (terceiro assento) |
| 4 | Ar condicionado RR | 30A | Sistema de ar condicionado |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor nº 1

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis do compartimento do motor nº 1 (2013-2015)
| № | Nome | Amplificador | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Direita Direita/Baixa ALT | 100A | VENTILADOR CDS, VENTILADOR RDI, PTC №1, PTC №2, PTC №3, H-LP CLAN, fusível FOG |
| 2 | RH-PRINCIPAL-JB | 60A | PARAR, AM1, STP HI MT, STP RR, STP RL, OBD, P/W RR, PSB, P/W FR, RR FOG, P/SEAT RH, PSD RH, CIG ECU-ACC, RAD №2, P/POINT, FR WIP, SEAT HTR RH, fusível RH ECU-IG |
| 3 | LH-PRINCIPAL-JB | 80A | TRASEIRA, PAINEL, P/W RL, PSD LH, S/R, 4WD, PBD, P/W FL, DR LOCK, MEDIDOR Nº 1, RR WIP, ASSENTO HTR LH, MEDIDOR Nº 2, LH ECU-IG, fusível WASH |
| 4 | SUBSTITUTO R/B | 80A | HTR. RR A/C, 3º ASSENTO LH, 3º ASSENTO fusível |
| 5 | F/B ALT | 100A | ABS №1, ABS №2, fusível DEF |
| 6 | ALT | 140A | Medidores e medidores, sistema de carga, F/B ALT, SUB R/B, RH-MAIN-JB, LH-MAIN-JB, fusível RH R/B ALT |
| 7 | BATERIA F/B | 120A | EPS, ST, A/F, EFI, TRN HAZ, IG2, FR DOOR, ETC-S, AM2 №2, AM2 N0.1, DOME, ECU-B, fusível RAD №1 |
| 8 | RH R/B BATERIA | 60A | Limpadores de faróis, H-LP RL, H-LP LL, S/HORN, ECU-B3, ECU-B2, AMP, STRG LCK, HORN, fusível H-LP RH, H-LP LH |
| 9 | EPS | 80A | Direção elétrica assistida |
| 10 | ST | 30A | Sistema de injeção de combustível multiportas / sistema de injeção de combustível multiportas sequencial, sistema de entrada e partida inteligente, sistema de partida por botão |
| 11 | ABS n.º 1 | 50A | Sistema de freio antibloqueio, controle de estabilidade do veículo |
| 12 | ABS №2 | 30A | Sistema de freio antibloqueio, controle de estabilidade do veículo |
| 13 | DEF | 25A | Desembaçador do vidro traseiro, MIR HTR |
| 14 | EFI | 20A | Sistema de injeção de combustível multiportas / sistema de injeção de combustível multiportas sequencial |
| 15 | ECU-B | 10A | Medidores e medidores, sistema de ar condicionado, sistema de entrada e partida inteligente, sistema de partida por botão, portas deslizantes elétricas, sistema de comunicação multiplex, sistema de controle remoto sem fio |
| 16 | CÚPULA | 7,5A | Luzes internas, luz do compartimento de bagagem, luzes de cortesia das portas, luzes pessoais dianteiras, luzes pessoais traseiras, sistema de comunicação multiplex |
| 17 | RAD №1 | 15A | Sistema de áudio, sistema de entretenimento no banco traseiro |
| 18 | MIR HTR | 10A | Nenhum circuito |
| 19 | ETC-S | 10A | Sistema de injeção de combustível multiportas / sistema de injeção de combustível multiportas sequencial |
| 20 | AM2 №2 | 7,5A | Sistema de injeção de combustível multiportas / sistema de injeção de combustível multiportas sequencial, sistema de entrada e partida inteligente, sistema de partida por botão |
| 21 | TRN HAZ | 15A | Luzes de direção, piscas de emergência |
| 22 | IG2 | 15A | Sistema de injeção de combustível multiportas / sistema de injeção de combustível multiportas sequencial, sistema de entrada e partida inteligente, sistema de partida por botão, sistema de partida, MET, fusível IGN |
| 23 | PORTA FR | 30A | Sistema de entrada e partida inteligente, sistema de partida por botão, sistema de comunicação multiplex |
| 24 | A/F | 30A | Sistema de injeção de combustível multiportas / sistema de injeção de combustível multiportas sequencial |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor nº 2

Atribuição dos fusíveis na caixa de fusíveis do compartimento do motor nº 2 (2013-2015)
| № | Nome | Amplificador | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | CABINE BEM | 30A | Nenhum circuito |
| 2 | FÃ DE CDS | 50A | Motor 2AZ-FE: Ventiladores de refrigeração elétricos |
| VENTILADOR RDI №2 | 50A | Motor 2GR-FE: Ventiladores de refrigeração elétricos | |
| 3 | H-LP CLN | 30A | Limpadores de faróis |
| 4 | ECU-B3 | 7,5A | Sistema de entrada e partida inteligente, sistema de partida por botão |
| 5 | ECU-B2 | 7,5A | Vidros elétricos |
| 6 | BUZINA | 10A | Chifres |
| 7 | VENTILADOR RDI | 50A | Motor 2AZ-FE: Ventiladores de refrigeração elétricos |
| VENTILADOR RDI №1 | 50A | Motor 2GR-FE: Ventiladores de refrigeração elétricos | |
| 8 | PTC №3 | 50A | Sistema de ar condicionado |
| 9 | S/BUZINA | 10A | Sistema de entrada e partida inteligente |
| 10 | FORÇA LCK | 20A | Sistema de entrada e partida inteligente, sistema de partida por botão, sistema de bloqueio de direção |
| 11 | AMP2 | 30A | Nenhum circuito |
| 12 | PTC №2 | 50A | Sistema de ar condicionado |
| 13 | AMP1 | 30A | Nenhum circuito |
| 14 | H-LP LH | 15A | Farol esquerdo (farol alto) |
| 15 | H-LP RH | 15A | Farol direito (farol alto) |
| 16 | H-LP LL | 15A | Farol esquerdo (farol baixo) |
| 17 | H-LP RL | 15A | Sistema de nivelamento de faróis, farol direito (farol baixo) |
| 18 | PTC №1 | 50A | Sistema de ar condicionado |
| 19 | DEGELADOR | 20A | Nenhum circuito |
| 20 | NÉVOA | 15A | Faróis de neblina dianteiros |







