Contents
- Arranjo de fusíveis Toyota Tundra (cabine dupla) 2004-2006
- Caixa de fusíveis interna
- Localização da caixa de fusíveis
- Diagrama da caixa de fusíveis
- Caixa de fusíveis adicional (2004)
- Caixa de retransmissão
- Localização da caixa de fusíveis
- Diagrama da caixa de fusíveis №1
- Diagrama da caixa de fusíveis №2
- Caixa de retransmissão
Arranjo de fusíveis Toyota Tundra (cabine dupla) 2004-2006

Os fusíveis para o isqueiro (tomada) da Toyota Tundra são os fusíveis n ° 4 “AC INV”, n ° 8 “CIG” e n ° 22 “PWR OUTLET” na caixa de fusíveis do quadro de comando.
Visão geral do interior


Caixa de fusíveis interna
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada no lado do motorista do painel de instrumentos, atrás da tampa.
Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no habitáculo
| Não. | Último nome | Amplificador | Componentes protegidos |
|---|---|---|---|
| 1 | FILA | quinze | Luzes traseiras, luzes traseiras (luzes traseiras), luzes de estacionamento, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, luzes de matrícula |
| 2 | ECU-IG | dez | Sistema de carga, luzes de freio, sistema de frenagem antibloqueio, sistema de controle de estabilidade do veículo, sistema de controle de tração, teto solar elétrico, sistema de travamento das portas do motorista e passageiro da frente, medidores e medidores, visor de informações múltiplas, tomadas de energia, sistema de comunicação multiplex, pneu sistema de aviso de pressão, espelho retrovisor interno anti-reflexo automático |
| 3 | WSH | 25 | Limpadores de para-brisa e máquinas de lavar |
| 4 | AC INV | quinze | Outlets |
| cinco | IGN 2 | vinte | Sistema de partida, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 6 | REP NO.3 | vinte | Janela elétrica traseira do passageiro (lado direito) |
| 7 | REP N ° 4 | vinte | Janela elétrica do passageiro traseiro (lado esquerdo) |
| oito | CIGARRO | quinze | Mais leve |
| nove | RAD NO.2 | 7,5 | Sistema de áudio / vídeo do carro, sistema de áudio do banco traseiro, sistema de entretenimento do banco traseiro, controle de espelho elétrico, tomadas elétricas, sistema de comunicação multiplex (sistema de travamento elétrico das portas, sistema de segurança, sistema de desligamento automático faróis e lanternas traseiras, sistema de entrada iluminado, sistema de luz diurna ), relógio, luzes indicadoras de mudança de posição |
| dez | 4×4 | vinte | Sistema de controle ADD, sistema de tração nas quatro rodas |
| onze | PARE | quinze | Luzes de freio, luz de freio alto, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de frenagem antibloqueio, sistema de controle de estabilidade do veículo, sistema de controle de tração, luz de reboque (luzes de freio), controlador de freio de reboque, conversor de reboque, sistema de comunicação multiplex |
| 12 | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 13 | ASSINAR | 7,5 | Iluminação do painel de instrumentos, iluminação do porta-luvas, iluminação do assento aquecido, acendedor de cigarros, cinzeiros, tela multifuncional, sistema de áudio / vídeo, medidores e medidores, sistemas de ar condicionado, tomadas elétricas |
| quatorze | PWR NO.1 | 25 | Sistema de travamento da porta do motorista, vidro elétrico do motorista |
| quinze | TEC | 25 | Limpadores e lavadores de pára-brisa |
| dezesseis | IGN 1 | dez | Sistema de carregamento, sistema de airbag SRS, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de controle de estabilidade do veículo, medidores e medidores, sistema de ar condicionado, sistema de classificação de passageiros ocupantes antes |
| 17 | SUNROOF | 25 | teto solar elétrico |
| 18 | REP NO.2 | 25 | Sistema de travamento da porta do passageiro dianteiro, janela elétrica do passageiro dianteiro |
| dezenove | APOIO, SUPORTE | dez | Sistemas de ar condicionado, ventilador elétrico, desembaçador de vidro traseiro, bancos aquecidos, aquecedor de espelho externo |
| vinte | NÉVOA | quinze | Faróis de nevoeiro dianteiros |
| 21 | MEDIDOR | quinze | Luzes de ré, medidor e medidores, sinais de mudança de emergência, indicador de derrapagem, sistema de controle de estabilidade do veículo, sistema de tração nas quatro rodas, luzes de reboque (luzes de ré), sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível ” injeção de combustível multiponto sequencial, mudança luzes indicadoras de posição |
| 22 | POTÊNCIA DA SAÍDA | quinze | Outlets |
| 23 | QUARTEL GENERAL | quinze | Assentos aquecidos |
| 24 | ASSENTO ELÉTRICO | trinta | Bancos dianteiros elétricos |
| 25 | AM1 | 40 | Fusíveis “HTR”, “CIG”, “GAUGE”, “RAD NO.2”, “ECU-IG”, “WIP”, “WSH”, “IGN 1”, “IGN 2” e “4WD” |
| 26 | REP N ° 5 | trinta | Janela traseira elétrica |

| Não. | Retransmissão |
|---|---|
| R1 | Luz traseira |
| R2 | Luz reversa |
| R3 | Relé acessório (ACC) |
| R4 | Alimentação principal |
| R5 | Luz de névoa |
Anúncios publicitários
Caixa de fusíveis adicional (2004)
Painel da tampa do lado do passageiro dianteiro.

| Não. | Último nome | Amplificador | Componentes protegidos |
|---|---|---|---|
| – | – | – | – |
| trinta | É | 7,5 | Iniciando sistema |
Caixa de retransmissão

| Não. | Retransmissão |
|---|---|
| R1 | Inversor |
| R2 | Aquecimento de assento |
Caixas de fusíveis do compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis №1

Alocação de fusíveis e relé na caixa de fusíveis do compartimento do motor №1
| Não. | Último nome | Amplificador | Componentes protegidos |
|---|---|---|---|
| 1 | H-LP RH | dez | com sistema de luzes diurnas: farol direito (farol alto) |
| 2 | H-LP LH | dez | com sistema de luzes diurnas: farol esquerdo (farol alto) |
| 3 | É | 7,5 | 2005-2006: Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 3 | A / C | 7,5 | 2004: Sistema de ar condicionado |
| 4 | H-LP RL | dez | com sistema de luzes diurnas: farol direito (médios) |
| cinco | H-LP LL | dez | com sistema de luzes diurnas: farol esquerdo (médios) |
| 6 | – | – | 2005-2006: – |
| 7 | DEF / I UP | 7,5 | 2005-2006: Aquecedores de espelho externo, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| oito | RSE | 7,5 | 2005-2006: Sistema de áudio do banco traseiro, sistema de entretenimento do banco traseiro |
| nove | A / C | 7,5 | 2005-2006: Sistema de ar condicionado |
| dez | A F | vinte | 2005-2006: sensor A / F |
| onze | – | – | 2005-2006: – |
| 12 | – | – | – |
| Retransmissão | |||
| R1 | Starter (ST) | ||
| R2 | Obscuro | ||
| R3 | – | ||
| R4 | Sistema de luz de circulação diurna (DRL N0.4) | ||
| R5 | Espelhos retrovisores externos aquecidos (MIR HTR) | ||
| R6 | Sensor de relação ar / combustível (A / F) | ||
| R7 | Aquecedor de água |
Diagrama da caixa de fusíveis №2
2004 (10, 54-57, 62-63 fusíveis)
2005, 2006
Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis e relé na caixa de fusíveis do compartimento do motor №2
| Não. | Último nome | Amplificador | Componentes protegidos |
|---|---|---|---|
| 1 | ETCS | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de controle eletrônico do acelerador |
| 2 | EFI NO.1 | vinte | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de controle elétrico do acelerador |
| 3 | H-LP RH | quinze | sem sistema de luzes diurnas: farol direito |
| 4 | REBOQUE | trinta | Luzes do trailer (luzes de freio, indicadores) |
| cinco | ALT-S | 7,5 | Sistema de Carregamento |
| 6 | DRL | quinze | com sistema de luzes diurnas: sistema de luzes diurnas |
| 6 | H-LP LH | quinze | sem sistema de luzes diurnas: farol esquerdo |
| 7 | AM2 | 25 | Iniciando sistema |
| oito | TURN-HAZ | vinte | Sinais de direção, sinais de direção de emergência, conversor de reboque |
| nove | RAD NO.3 | vinte | 2004: Sistema de áudio / sistema de vídeo |
| nove | RAD NO.3 | trinta | 2005-2006: Sistema de áudio / sistema de vídeo |
| dez | ST | trinta | 2005-2006: Sistema de partida, fusível “STA” |
| dez | LP CARGO | 7,5 | 2004: lâmpada de carga |
| onze | HONK | dez | Chifres |
| 12 | – | – | – |
| 13 | EFI NO.2 | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de controle eletrônico do acelerador, bomba de detecção de vazamento |
| quatorze | CÚPULA | dez | Iluminação interna e central da equipe, iluminação pessoal, medidores e medidores, relógio, iluminação do interruptor de ignição, iluminação de cortesia das portas, iluminação dos degraus, iluminação interna |
| quinze | ECU-B | 7,5 | Sistema de comunicação multiplex (sistema de travamento elétrico das portas, sistema de segurança, farol automático e sistema de desligamento das luzes traseiras, sistema de entrada iluminado, sistema de luz diurna), sistema de travamento das portas do motorista e passageiro da frente, medidores e medidores, sistema de travamento sem fio das portas, estabilidade do veículo sistema de controle, luzes de cúpula de porta |
| dezesseis | ME HTR | quinze | Espelhos retrovisores externos aquecidos |
| 17 | RAD N ° 1 | 25 | 2004: sistema de áudio |
| 17 | RAD N ° 1 | vinte | 2005-2006: Sistema de áudio, sistema de entretenimento do banco traseiro |
| 18 | POUPAR | quinze | Fusível de reposição |
| dezenove | POUPAR | vinte | Fusível de reposição |
| vinte | POUPAR | trinta | Fusível de reposição |
| 22 | LP CARGO | 7,5 | 2005-2006: lâmpada de carga |
| 23 | PORTA N ° 2 | trinta | 2005-2006: Sistema de comunicação multiplex (sistema de travamento elétrico da porta, sistema de segurança) |
| 24 | DIRETOR | 40 | 2005-2006: Fusíveis «H-LP RH», «H-LP LH», «H-LP LL» e «H-LP RL» |
| 25 | ABS NO.2 | trinta | 2005-2006: Sistema de Frenagem Antibloqueio, Sistema de Controle de Estabilidade do Veículo |
| 26 | LIBERAÇÃO | 40 | 2005-2006: desembaçador do vidro traseiro |
| 27 | AQUECEDOR DE ÁGUA | cinquenta | 2005-2006: Sistema de ar condicionado |
| 28 | ABS N ° 1 | 40 | 2005-2006: Sistema de Frenagem Antibloqueio, Sistema de Controle de Estabilidade do Veículo |
| 29 | A / PUMP | cinquenta | 2005-2006: Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| trinta | R / B | trinta | 2005-2006: fusível “A / F” |
| 31 | REMORQUAGE R / B | 60 | 2005-2006: Fusíveis «TOWING TAIL», «BATT CHARGE» e «TOWING BRK» |
| 32 | TUDO | 140 | 2005-2006: “DEFOG”, “ABS N0.2”, “CARGO LP”, “HEATER”, “AM1”, “PWR SEAT”, “TAIL”, “STOP”, “SUN ROOF”, “PANEL”, “OBD”, “FOG”, “PWR NO.1”, “PWR N0.2”, “PWR N0.5”, “AC INV”, “PWR N0.3”, “PWR NO.4”, “PWR Fusíveis OUTLET “e” SEAT HTR “ |
| 54 | ABS N ° 1 | trinta | sem sistema de controle de estabilidade do veículo: sistema de travagem antibloqueio |
| 54 | ABS N ° 1 | cinquenta | com sistema de controle de estabilidade do veículo: sistema de travagem antibloqueio |
| 55 | AQUECEDOR DE ÁGUA | cinquenta | Sistema de ar condicionado |
| 56 | LIBERAÇÃO | 40 | Desembaçador da janela traseira |
| 62 | TUDO | 140 | “DEFOG”, “ABS NO.1”, “CARGO LP”, “HEATER”, “AM1”, “PWR SEAT”, “TAIL”, “STOP”, “SUN ROOF”, “PANEL”, “OBD”, “FOG”, “PWR NO.1”, “PWR NO.2”, “PWR NO.5”, “AC INV”, “PWR NO.3”, “PWR NO.4”, “PWR OUTLET”, ” Fusíveis SEAT HTR “” BATT CHARGE “,” TOWING BRK “e” TOWING TAIL “ |
| 63 | ABS NO.2 | 60 | Sistema de Frenagem Antibloqueio, Sistema de Controle de Estabilidade do Veículo, Sistema de Controle de Tração |
| Retransmissão | |||
| R1 | Relé de abertura de circuito (C / OPN) | ||
| R2 | Farol (HEAD) | ||
| R3 | EFI | ||
| R4 | Bomba de combustivel | ||
| R5 | buzina | ||
| R6 | Desembaciador do pára-brisa traseiro (DEFOG) |
Caixa de retransmissão

Caixa de relé do compartimento do motor
| Não. | Último nome | Amplificador | Componentes protegidos |
|---|---|---|---|
| 1 | RSE | 7,5 | 2004: sistema de áudio do banco traseiro, sistema de entretenimento do banco traseiro |
| 2 | CAUDA DE REBOQUE | trinta | Luzes do trailer (luzes traseiras) |
| 3 | CARGA DE BATERIA | trinta | Sub-bateria do trailer |
| 4 | FREIO DE REBOQUE | trinta | Controlador de freio de trailer |
| Retransmissão | |||
| R1 | Luzes do trailer (luzes traseiras) | ||
| R2 | Sub-bateria do trailer |







