Contents
Layout do fusível Toyota Tacoma 2001-2004

Os fusíveis do acendedor de cigarros (tomada) do Toyota Tacoma são o fusível nº 2 “ACC” (acendedor de cigarros) na caixa de fusíveis do painel e o fusível nº 19 “PWR OUTLET” (corrente do plugue) na caixa de fusíveis do compartimento do motor.
Visão geral do interior

Caixa de fusíveis interna
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada no lado do motorista do painel de instrumentos, atrás da tampa.
Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no habitáculo
| Não. | Último nome | Amplificador | Designação |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Não usado |
| 2 | CAC | quinze | Isqueiro, relógio, espelhos elétricos, luzes de ré, sistema de trava de câmbio automático, sistema de airbag SRS, pré-tensores de cinto de segurança, sistema de áudio do carro |
| 3 | ECU-IG | quinze | Sistema de controle de cruzeiro, sistema de freio antibloqueio, sistema de trava de câmbio da transmissão automática, sistema de airbag SRS |
| 4 | MEDIDOR | dez | Sistema de luzes diurnas, luzes de ré, sistema de controle de cruzeiro, sistema de bloqueio do diferencial traseiro, sistema de transmissão automática controlada eletronicamente, sistema de partida, sistema de carga, sistema de ar condicionado |
| cinco | ECU-B | 7,5 | Luz de advertência SRS, sistema de ar condicionado |
| 6 | PERCORRER | dez | Pisca-pisca, pisca-pisca de emergência |
| 7 | IGN | 7,5 | Medidores e medidores, sistema de airbag SRS, pré-tensores do cinto de segurança, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| oito | HORN.HAZ | quinze | Pisca-piscas de emergência, buzinas |
| nove | LIMPADOR | vinte | Limpadores e lavadores de pára-brisa |
| dez | – | – | Não usado |
| onze | É | 7,5 | Sistema de cancelamento de partida de embreagem, sistema de partida |
| 12 | 4×4 | vinte | Sistema de controle ADD, sistema de controle de tração nas quatro rodas, sistema de bloqueio do diferencial traseiro |
| 13 | – | – | Não usado |
| quatorze | PARE | dez | Luzes de freio, luz de freio montada em alto, controle de cruzeiro, sistema de frenagem antibloqueio, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| quinze | PODEROSO | trinta | Vidros elétricos, assento elétrico |

| Não. | Retransmissão |
|---|---|
| R1 | Sinal de mudança |
| R2 | Relé elétrico (vidros elétricos, assento elétrico) |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis

Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis e relés no compartimento do motor
| Não. | Último nome | Amplificador | Designação |
|---|---|---|---|
| 1 | DRL | 7,5 | Sistema de luz diurna |
| 2 | CABEÇA (DR) | dez | Farol direito |
| 2 | CABEÇA (HI RH) | dez | com DRL: farol direito (farol alto), luz indicadora de farol alto |
| 3 | CABEÇA (LH) | dez | Farol esquerdo |
| 3 | CABEÇA (HI LH) | dez | com DRL: farol esquerdo (farol alto) |
| 4 | CABEÇA (LO RH) | dez | com DRL: farol direito (farol baixo) |
| cinco | CABEÇA (BA ESQUERDA) | dez | com DRL: farol esquerdo (farol baixo) |
| 6 | FILA | dez | Luzes traseiras, luzes de matrículas |
| 7 | – | – | Não usado |
| oito | QUE | dez | Sistema de ar condicionado |
| nove | – | – | Não usado |
| dez | – | – | Não usado |
| onze | – | – | Não usado |
| 12 | – | – | Não usado |
| 13 | – | – | Não usado |
| quatorze | ECTS | quinze | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| quatorze | NÉVOA | quinze | Luz de névoa |
| quinze | CÚPULA | quinze | Sistema de áudio do carro, luz interna, relógio, luz pessoal, luz de cortesia da porta, sistema de luz diurna, medidores e medidores |
| dezesseis | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 17 | EFI | vinte | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 18 | ALT-S | 7,5 | Sistema de Carregamento |
| dezenove | POTÊNCIA DA SAÍDA | quinze | Plugue |
| vinte | – | – | Não usado |
| 21 | – | – | Não usado |
| 22 | abdômen | 60 | Sistema de travagem antibloqueio, sistema de controle de tração, sistema “AUTO LSD”, sistema de controle de estabilidade do veículo |
| 23 | TUDO | 120 | Tous les composants des fusibles “CAM1”, “HEATER”, “AC”, “TAIL”, “ALT-S” et “PWR OUTLET” |
| 24 | AQUECEDOR DE ÁGUA | cinquenta | Todos os componentes do fusível “AC” |
| 25 | AM1 | 40 | Iniciando sistema |
| 26 | J / B | cinquenta | Tous les composants des fusibles “POWER”, “HORN-HAZ”, “STOP” e “ECU-B” |
| 27 | AM2 | trinta | Sistema de ignição, sistema multiponto de injeção de combustível / sistema de injeção sequencial de combustível |
| 28 | ABS2 | trinta | sem sistema de controle de estabilidade do veículo: sistema de travagem antibloqueio, sistema de controle de tração, sistema “AUTO LSD”, sistema de controle de estabilidade do veículo |
| 28 | ABS2 | cinquenta | com sistema de controle de estabilidade do veículo: sistema de travagem antibloqueio, sistema de controle de tração, sistema “AUTO LSD”, sistema de controle de estabilidade do veículo |
| Retransmissão | |||
| R1 | Entrada | ||
| R2 | Aquecedor de água | ||
| R3 | Não usado | ||
| R4 | Luzes traseiras | ||
| R5 | Não usado | ||
| R6 | Plugue | ||
| R7 | Relé EFI | ||
| R8 | Farol | ||
| R9 | Obscuro |







