Contents
Layout do fusível Toyota Sienna 2011-2018

Os fusíveis do isqueiro (tomada) do Toyota Sienna são # 1 “P / OUTLET” e # 4 “CIG” na caixa de fusíveis do painel.
Caixa de fusíveis interna
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada sob o painel (lado esquerdo), atrás da tampa.
Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no habitáculo
| Não. | Último nome | Amperagem [A] | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | P / SAÍDA | quinze | Outlets |
| 2 | RAD NO.2 | 7,5 | Sistema de áudio, sistema de navegação, sistema de entretenimento do banco traseiro |
| 3 | ECU-ACC | dez | ECU do corpo principal, relógio, sistema de bloqueio de mudança, controle de espelho elétrico, sistema de comunicação multiplex |
| 4 | CIGARRO | quinze | Outlets |
| cinco | MEDIDOR NO.1 | dez | Sinais de direção de emergência, luzes de ré, sistema de navegação, visor multifuncional, câmbio automático, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de carregamento |
| 6 | ECU-IG NO.1 | dez | Sistema de comunicação multiplex, luzes de freio, sistema de navegação, sistema de controle de estabilidade do veículo, Controle Ativo de Torque 4WD, auxílio de estacionamento intuitivo, espelho interno anti-reflexo automático, cinto de segurança pré-colisão, espelho externo, aquecedor de assento, TPMS, taxa de guinada e sensor G , sensor de ângulo de direção, assento de acesso automático, ECU do corpo principal |
| 7 | P / W RL | vinte | Vidros traseiros elétricos (lado esquerdo) |
| oito | D / L | quinze | Sistema de travamento elétrico da porta |
| nove | P / SIEGE FR | trinta | Banco dianteiro elétrico (lado direito) |
| dez | S / TOIT | trinta | Teto lunar |
| onze | P / W RR | vinte | Vidros traseiros elétricos (lado direito) |
| 12 | P / W FR | vinte | Vidros dianteiros elétricos (lado direito) |
| 13 | P / SIEGE FL | trinta | Banco dianteiro elétrico (lado esquerdo), sistema de memória da posição de direção |
| quatorze | PARE | dez | Luzes de freio, ABS, sistema de controle de estabilidade do veículo, luz de combinação traseira, luz de freio montada alta, caixa de câmbio automática, sistema de travamento de marcha, sistema de comunicação multiplex, interruptor elétrico do terceiro assento, sistema de injeção de combustível luzes do sistema de injeção de combustível multiponto / multiponto) |
| quinze | P / W FL | vinte | Vidros dianteiros elétricos (lado esquerdo) |
| dezesseis | PSD LH | 25 | Porta deslizante elétrica (lado esquerdo) |
| 17 | 4×4 | 7,5 | Controle de torque ativo 4WD |
| 18 | AM1 | dez | Iniciando sistema |
| dezenove | MEDIDOR NO.2 | 7,5 | Medidores e medidores, display de múltiplas informações |
| vinte | IG2 | 7,5 | Transaxle automático, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de airbag SRS, sistema de classificação de ocupante do passageiro dianteiro, sistema de travamento da direção, sistema de chave inteligente, sistema de partida, bomba de combustível |
| 21 | ASSINAR | dez | Sistema de ar condicionado, sistema de navegação, luz de lembrete do cinto de segurança do passageiro dianteiro, sistema de áudio, interruptor de direção, interruptor de estacionamento intuitivo, interruptor principal da luz pessoal / interna, luz indicadora da alavanca de marchas, interruptor do farol, interruptor de travamento da porta de alimentação principal, relógio, elétrico interruptor de um quarto da janela, interruptor do aquecedor do assento, piscas de emergência, interruptor do desembaçador do vidro traseiro, interruptor de parada do controle de estabilidade do veículo, iluminação da caixa do console, iluminação do interruptor elétrico |
| 22 | FILA | dez | Luzes traseiras, luzes do trailer (luzes traseiras), luz da matrícula, luzes combinadas traseiras |
| 23 | WIP ECU | 7,5 | Limpador traseiro e limpador |
| 24 | P / WIND | quinze | Custódios elétricos |
| 25 | AFS | dez | Faróis principais automáticos |
| 26 | TEC | trinta | Limpador |
| 27 | MÁQUINA DE LAVAR | vinte | Limpador de pára-brisas |
| 28 | WIP RR | vinte | Limpador de pára-brisa traseiro |
| 29 | ARRUELA RR | quinze | Limpador de pára-brisa traseiro |
| trinta | HTR-IG | dez | Sistema de ar condicionado |
| 31 | BLOQUEIO DE VELOCIDADE | 7,5 | Sistema de bloqueio de mudança, Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 32 | ECU-IG NO.2 | dez | Sistema pré-colisão, cinto de segurança pré-colisão, controle de cruzeiro dinâmico por radar, direção assistida elétrica, limpadores com sensor de chuva, sistema de memória de posição de direção, porta deslizante elétrica, terceiro assento elétrico, porta traseira elétrica, sistema de controle comunicação multiplex |
| 33 | PSD RH | 25 | Porta deslizante elétrica (lado direito) |
| 34 | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 35 | S-HTR FL | quinze | Aquecimento do assento (lado esquerdo) |
| 36 | S-HTR FR | quinze | Aquecimento do assento (lado direito) |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis
Ele está localizado no compartimento do motor (lado esquerdo).
Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor
| Não. | Último nome | Amperagem [A] | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | H-LP LVL | 7,5 | Sistema de nivelamento de farol (veículos com faróis de descarga de gás apenas) |
| 2 | DSS1 | 7,5 | PCS (sistema de pré-colisão), sistema de controle de cruzeiro de radar dinâmico |
| 3 | ST NO.2 | 7,5 | Sistema de partida, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 4 | H-LP LH | vinte | Farol esquerdo (farol baixo) (apenas veículos com faróis de descarga de gás) |
| cinco | H-LP RH | vinte | Farol direito (farol baixo) (apenas veículos com faróis de descarga de gás) |
| 6 | ECT | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, transmissão automática |
| 7 | EFI NO.2 | dez | Sistema de injeção de enrolamento multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| oito | H-LP RH HI | dez | Farol direito (farol alto) |
| nove | H-LP LH HI | dez | Farol esquerdo (farol alto) |
| dez | POUPAR | dez | Fusível de reposição |
| onze | POUPAR | quinze | Fusível de reposição |
| 12 | POUPAR | vinte | Fusível de reposição |
| 13 | MG CLT | 7,5 | embreagem magnética A / C |
| quatorze | INV | vinte | Inversor |
| quinze | PTC HTR NO.1 | cinquenta | Aquecedor PTC (motor 1AR-FE apenas) |
| dezesseis | PTC HTR NO.2 | trinta | Aquecedor PTC (motor 1AR-FE apenas) |
| 17 | PTC HTR NO.3 | trinta | Aquecedor PTC (motor 1AR-FE apenas) |
| 18 | A / C RR | 40 | Sistema de ar condicionado traseiro |
| dezenove | PBD | trinta | Porta traseira elétrica |
| vinte | ASSENTO DOBRÁVEL | trinta | Terceiro assento elétrico (apenas motor 2GR-FE) |
| 21 | APOIO, SUPORTE | cinquenta | Sistema de ar condicionado |
| 22 | PSB | trinta | Cinto de segurança pré-colisão (motor 2GR-FE apenas) |
| 23 | SEAT A / A | trinta | ASSENTO DE ACESSO AUTOMÁTICO |
| 24 | FÃ | 60 | Ventiladores elétricos de refrigeração |
| 25 | SENTADO | quinze | Sinais de direção, medidores e contadores |
| 26 | RSE | quinze | Sistema de entretenimento do banco traseiro |
| 27 | ESPELHO | dez | Controle do espelho externo, aquecimento do espelho externo (motor 2GR-FE apenas) |
| 28 | NÃO | trinta | Sistema de áudio |
| 29 | VSC NO. 2 | trinta | Gestão integrada da dinâmica do veículo, ABS, controle de estabilidade do veículo |
| trinta | ST | trinta | Iniciando sistema |
| 31 | PI | 40 | Buzina, alarme, farol esquerdo (farol baixo), farol direito (farol baixo) |
| 32 | H-LP PRINCIPAL | 40 | Farol de descarga (apenas veículos com faróis de descarga) |
| 32 | POUPAR | trinta | Fusível sobressalente (veículos sem faróis de descarga de gás apenas) |
| 33 | AM2 | trinta | Fusíveis “ST NO.2”, “GAUGE NO.2” e “IG2” (apenas veículos sem sistema de chave inteligente) |
| 34 | VSC NO.1 | cinquenta | Gestão integrada da dinâmica do veículo, ABS, controle de estabilidade do veículo |
| 35 | TUDO | 140 | Sistema de carga, buzina, alarme, farol esquerdo (farol baixo), farol direito (farol baixo), faróis de nevoeiro, espelhos retrovisores externos aquecidos, desembaçador de vidro traseiro, desembaçador de limpador |
| 36 | RAD N ° 1 | quinze | Sistema de áudio |
| 37 | CÚPULA | 7,5 | Iluminação de cortesia, iluminação pessoal / interna, iluminação pessoal, iluminação do interruptor do motor, luzes de cúpula traseira, iluminação de cortesia das portas, iluminação do porta-malas, medidores e medidores, relógio |
| 38 | ECU-B | dez | ECU do corpo principal, sistema de chave inteligente, controle remoto sem fio, porta traseira elétrica, porta deslizante elétrica, monitor de visualização traseira, visor de informações múltiplas, janela elétrica, controle de espelho externo, sensor de ângulo de direção, espelho anti-interior – Deslumbramento automático, ASSENTO DE AUTO ACESSO controle remoto, sistema de classificação de ocupante do passageiro dianteiro |
| 39 | ETCS | dez | Sistema de injeção de enrolamento multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 40 | A F | vinte | Sistema de injeção de enrolamento multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 41 | STRG LOCK | vinte | Sistema de bloqueio de direção (veículos equipados apenas com um sistema de chave inteligente) |
| 42 | ALT-S | 7,5 | Sistema de Carregamento |
| 43 | INJ | 25 | Sistema de Injeção de Enrolamento Multiponto / Sistema de Injeção de Combustível Multiponto Sequencial, fusíveis “IG NO.2” e “IG2” |
| 44 | ECU-B NO.2 | 7,5 | Sistema de ar condicionado |
| 45 | AM2 NO.2 | 7,5 | Sistema de comunicação multiplex, sistema de partida (veículos com sistema de chave inteligente apenas) |
| 46 | EFI NO.1 | 25 | Sistema de injeção de enrolamento multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, fusíveis “ECT” e “EFI NO.2” |
| 47 | INTELIGENTE | cinco | Sistema de chave inteligente (veículos equipados apenas com um sistema de chave inteligente) |
| 48 | DRL | trinta | Sistema de luzes diurnas, funde “HLP LH (HI)” e “H-LP RH (HI)” |
| 49 | EPS | 60 | Direção assistida elétrica |







