Layout do fusível Toyota Sequoia 2001-2007

Os fusíveis do isqueiro (tomada) do Toyota Sequoia 2001-2002 são # 31 “CIG” (isqueiro), # 45 “PWR OUTLET” (tomadas elétricas) e # 53 “AM1” na caixa de fusíveis do painel. 2003-2007 – fusíveis # 38 “AC INV”, # 42 “CIG” e # 55 “PWR OUTLET” na caixa de fusíveis do painel.
Compartimento do passageiro
A caixa de fusíveis está localizada no lado esquerdo do painel, atrás da tampa.
Compartimento do motor


Anúncios publicitários
2001, 2002
Compartimento do passageiro

Alocação de fusíveis no compartimento de passageiros (2001, 2002)
| Não. | Último nome | Amperagem [A] | Funções |
|---|---|---|---|
| 25 | FILA | quinze | Luzes traseiras, luz de cortesia da porta traseira, luz da matrícula |
| 26 | ECU-IG | 7,5 | Sistema de carregamento, sistema de controle de cruzeiro, sistema de freio antibloqueio, sistema de controle de derrapagem do veículo, sistema de controle de tração (modelos com tração nas duas rodas), sistema de controle de tração ativo (modelos com tração nas quatro rodas), sistema de transmissão automática controlado eletronicamente, antena elétrica, teto solar elétrico, sistema de travamento das portas traseiras, sistema de travamento das portas do motorista e do passageiro dianteiro, medidores e medidores, visor de informações múltiplas, sistema de airbag SRS, pré-tensores do cinto de segurança dianteiro |
| 27 | WSH | 25 | Limpadores de para-brisa e máquinas de lavar |
| 28 | IGN 2 | vinte | Iniciando sistema |
| 29 | REP NO.3 | vinte | Janela elétrica traseira do passageiro (lado direito) |
| trinta | REP N ° 4 | vinte | Janela elétrica do passageiro traseiro (lado esquerdo) |
| 31 | CIGARRO | quinze | Sistemas de ar condicionado, controle de espelho elétrico, isqueiro |
| 32 | RAD NO.2 | 7,5 | Sistema de áudio do carro, antena elétrica, tomadas elétricas, sistema de comunicação multiplex (sistema de travamento elétrico das portas, sistema de segurança, sistema de travamento automático das portas, sistema de controle automático de iluminação, sistema de extinção de faróis, sistema de desligamento automático das luzes traseiras, sistema de entrada iluminada, operação diurna sistema de luz) |
| 33 | 4×4 | vinte | Sistema de controle ADD, sistema de tração nas quatro rodas |
| 34 | PARE | quinze | Luzes de freio, luzes de freio montadas no alto, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de controle de derrapagem do veículo, sistema de controle de tração (modelos com tração nas duas rodas), sistema de controle de tração ativo (modelos com tração nas quatro rodas ), sistema multiplex de comunicação (sistema de travamento automático da porta) |
| 35 | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 36 | ASSINAR | 7,5 | Iluminação do painel de instrumentos, iluminação do porta-luvas, iluminação do assento aquecido, acendedor de cigarros, cinzeiros, visor de informações múltiplas, sistema de áudio do carro, medidor e medidores e sistemas de ar condicionado |
| 37 | PWR NO.1 | 25 | Sistema de travamento da porta do motorista |
| 38 | TEC | 25 | Limpadores e lavadores de pára-brisa |
| 39 | IGN 1 | dez | Sistema de Carregamento |
| 40 | SUNROOF | 25 | teto solar elétrico |
| 41 | REP NO.2 | 25 | Sistema de travamento da porta do passageiro dianteiro |
| 42 | APOIO, SUPORTE | dez | Sistemas de ar condicionado, ventilador elétrico, desembaçador de vidro traseiro, aquecedor de espelho externo |
| 43 | NÉVOA | quinze | Faróis de nevoeiro dianteiros |
| 44 | MEDIDOR | dez | Luzes reversas, assentos aquecidos, medidor e medidores, sistemas de ar condicionado |
| 45 | POTÊNCIA DA SAÍDA | quinze | Outlets |
| 46 | AQUECIMENTO DO ASSENTO | quinze | Assentos aquecidos |
| 52 | ASSENTO ELÉTRICO | trinta | Bancos dianteiros elétricos |
| 53 | AM1 | 40 | Fusíveis «HTR», «CIG», «MEDIDOR», «RAD NO.2», «ECU-IG», «WIPER», «WSH» e «4WD» |
| 54 | REP N ° 5 | trinta | Sistema de travamento da porta elétrica, sistema de travamento da porta traseira |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2001, 2002)
| Não. | Último nome | Amperagem [A] | Funções |
|---|---|---|---|
| 6 | FAN CDS | 25 | Ventilador elétrico de refrigeração |
| 7 | POUPAR | dez | Fusível de reposição |
| oito | POUPAR | quinze | Fusível de reposição |
| nove | POUPAR | vinte | Fusível de reposição |
| dez | ETCS | quinze | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de controle eletrônico do acelerador |
| onze | EFI NO.1 | vinte | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de controle elétrico do acelerador |
| 12 | H-LP RH | quinze | Farol direito (sem sistema de luzes diurnas) |
| 13 | REBOQUE | trinta | Luzes do trailer (luzes de freio, piscas, luzes traseiras, luzes de ré) |
| quatorze | ALT-S | 7,5 | Sistema de Carregamento |
| quinze | DRL | 7,5 | com sistema de luzes diurnas: sistema de comunicação multiplex (sistema de travamento elétrico das portas, sistema de segurança, sistema de travamento automático das portas, sistema de controle automático de iluminação, sistema de desligamento dos faróis, sistema de desligamento automático luzes traseiras, sistema de entrada iluminado, sistema de luzes diurnas ) |
| quinze | H-LP LH | quinze | Farol esquerdo (sem sistema de luzes diurnas) |
| dezesseis | AM2 | trinta | Sistema de partida, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de controle do acelerador eletrônico, fusíveis “IGN 1” e “IGN 2” |
| 17 | TURN-HAZ | vinte | Pisca-pisca, pisca-pisca de emergência |
| 18 | RAD NO.3 | vinte | Sistema de áudio do carro |
| dezenove | HONK | dez | Chifres |
| vinte | EFI NO.2 | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de controle eletrônico do acelerador |
| 21 | CÚPULA | dez | Iluminação interna e central para funcionários, iluminação pessoal, iluminação do compartimento de bagagem, sistema de ar condicionado, sistema de controle remoto sem fio, controle remoto da porta da garagem, luz do interruptor de ignição, luz de cortesia da porta, lâmpada de pé, espelho de luz de estacionamento, antena elétrica |
| 22 | ECU-B | 7,5 | Sistema de comunicação multiplex (sistema de travamento elétrico das portas, sistema de segurança, sistema de travamento automático das portas, sistema de controle automático de iluminação, sistema de extinção de faróis, sistema de desligamento automático das luzes traseiras, entrada iluminada, sistema de luzes diurnas), sistema de travamento das portas traseiras, motorista e passageiro da frente sistema de travamento de porta, medidores e medidores |
| 23 | ME HTR | quinze | Espelhos retrovisores externos aquecidos |
| 24 | RAD N ° 1 | vinte | Sistema de áudio do carro |
| 47 | RR AQUECIMENTO | trinta | Sistema de ar condicionado traseiro |
| 48 | AQUECEDOR DE ÁGUA | 40 | Sistema de ar condicionado frontal |
| 49 | LIBERAÇÃO | 40 | Desembaçador da janela traseira |
| cinquenta | DIRETOR | 40 | Sistema de partida, funde “H-LP RH”, “H-LP LH” e “STA” |
| 51 | PORTA N ° 2 | trinta | Sistema de comunicação multiplex (sistema de travamento elétrico da porta, sistema de segurança, sistema de travamento automático da porta) |
| 55 | TUDO | 120 | «AM1», «PWR SEAT», «TAIL», «STOP», «SUN ROOP,« PANEL »,« OBD »,« FOG »,« PWR NO.1 »,« PWR NO.2 »,« PWR NO Fusíveis .5 “,” PWR NO.3 “,” PWR NO.4 “,” PWR OUTLET “e” SEAT HTR “ |
| 55 | abdômen | 60 | Sistema de travagem antibloqueio, sistema de controle de derrapagem do veículo, sistema de controle de tração (modelos com tração nas duas rodas), sistema de controle de tração ativo (modelos com tração nas quatro rodas) |
Caixa de relé do compartimento do motor

Caixa de relé do compartimento do motor (2001, 2002)
| Não. | Último nome | Amperagem [A] | Funções |
|---|---|---|---|
| 1 | H-LP RH | dez | Farol direito (máximos) (com sistema de luzes diurnas) |
| 2 | H-LP LH | dez | Farol esquerdo (farol alto) (com sistema de luz diurna) |
| 3 | É | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de controle eletrônico do acelerador |
| 4 | H-LP RL | dez | Farol direito (médios) (com sistema de luzes diurnas) |
| cinco | H-LP LL | dez | Farol esquerdo (farol baixo) (com sistema de luz diurna) |
2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Compartimento do passageiro

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no compartimento de passageiros (2003-2007)
| Não. | Último nome | Amperagem [A] | Funções |
|---|---|---|---|
| 35 | FILA | quinze | Luzes traseiras, luz de cortesia da porta traseira, luz da matrícula |
| 36 | ECU-IG | dez | Sistema de carga, sistema de antibloqueio de frenagem, sistema de controle de estabilidade do veículo, sistema de controle de tração (modelos com tração nas duas rodas), sistema de controle de tração ativo (modelos com tração nas quatro rodas), teto solar elétrico, sistema de câmbio de travamento da porta traseira, travamento das portas do motorista e do passageiro dianteiro sistema, medidores e medidores, visor de informações múltiplas, espelho retrovisor interno anti-reflexo automático, tomadas elétricas, sistema de comunicação multiplex |
| 37 | WSH | 25 | Limpadores de para-brisa e máquinas de lavar |
| 38 | AC INV | quinze | Outlets |
| 39 | IGN 2 | vinte | Iniciando sistema |
| 40 | REP NO.3 | vinte | Janela elétrica traseira do passageiro (lado direito) |
| 41 | REP N ° 4 | vinte | Janela elétrica do passageiro traseiro (lado esquerdo) |
| 42 | CIGARRO | quinze | Sistemas de ar condicionado, controle de espelho elétrico, isqueiro |
| 43 | RAD NO.2 | 7,5 | Sistema de áudio / vídeo, tomadas elétricas, sistema de comunicação multiplex (sistema de travamento elétrico das portas, sistema de segurança, sistema de travamento automático das portas, sistema de controle automático de iluminação, sistema de extinção de faróis, desligamento automático das luzes traseiras, sistema de entrada iluminado, sistema de luzes diurnas) |
| 44 | 4×4 | vinte | Sistema de controle ADD, sistema de tração nas quatro rodas |
| 45 | PARE | quinze | Luzes de freio, luzes de freio montadas no alto, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de controle de estabilidade do veículo, sistema de controle de tração (modelos com tração nas duas rodas), sistema de controle de tração ativa (modelos com tração nas quatro rodas ), sistema de comunicação multiplex |
| 46 | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 47 | ASSINAR | 7,5 | Iluminação do painel, iluminação do porta-luvas, assentos aquecidos, acendedor de cigarros, cinzeiros, tela multifuncional, sistema de áudio / vídeo, medidor e medidores, sistemas de ar condicionado |
| 48 | PWR NO.1 | 25 | Sistema de travamento da porta do motorista |
| 49 | TEC | 25 | Limpadores e lavadores de pára-brisa |
| cinquenta | IGN 1 | dez | Sistema de Carregamento |
| 51 | SUNROOF | 25 | teto solar elétrico |
| 52 | REP NO.2 | 25 | Sistema de travamento da porta do passageiro dianteiro |
| 53 | APOIO, SUPORTE | dez | Sistemas de ar condicionado, ventilador elétrico, desembaçador de vidro traseiro, aquecedor de espelho externo |
| 54 | NÉVOA | quinze | Faróis de nevoeiro dianteiros |
| 55 | MEDIDOR | quinze | Luzes reversas, assentos aquecidos, medidor e medidores, sistemas de ar condicionado |
| 55 | POTÊNCIA DA SAÍDA | quinze | Outlets |
| 57 | QUARTEL GENERAL | quinze | Assentos aquecidos |
| 60 | ASSENTO ELÉTRICO | trinta | Bancos dianteiros elétricos |
| 61 | AM1 | 40 | Fusíveis «HTR», «CIG», «MEDIDOR», «RAD NO.2», «ECU-IG», «WIPER», «WSH» e «4WD» |
| 62 | REP N ° 5 | trinta | Sistema de travamento da porta elétrica, sistema de travamento da porta traseira |
Anúncios publicitários
Caixa de fusíveis do compartimento do motor

Alocação de fusíveis no compartimento do motor (2003-2007)
| Não. | Último nome | Amperagem [A] | Funções |
|---|---|---|---|
| quinze | FAN CDS | 25 | Ventilador elétrico de refrigeração |
| dezesseis | POUPAR | quinze | Fusível de reposição |
| 17 | POUPAR | vinte | Fusível de reposição |
| 18 | POUPAR | trinta | Fusível de reposição |
| dezenove | ETCS | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de controle eletrônico do acelerador |
| vinte | EFI NO.1 | vinte | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de diagnóstico a bordo |
| 21 | H-LP RH | quinze | Farol direito (sem sistema de luzes diurnas) |
| 22 | REBOQUE | trinta | Luzes do trailer (luzes de freio, indicadores, luzes traseiras) |
| 23 | ALT-S | 7,5 | Sistema de Carregamento |
| 24 | DRL | quinze | Sistema de luzes diurnas (com sistema de luzes diurnas) |
| 22 | H-LP LH | quinze | Farol esquerdo (sem sistema de luzes diurnas) |
| 25 | AM2 | 25 | Sistema de partida, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de controle do acelerador eletrônico, fusíveis “IGN 1” e “IGN 2” |
| 26 | TURN-HAZ | vinte | Pisca-pisca, pisca-pisca de emergência |
| 27 | RAD NO.3 | trinta | Sistema de áudio / vídeo |
| 28 | ST | trinta | Sistema de partida, fusível “STA” |
| 29 | HONK | dez | Chifres |
| trinta | EFI NO.2 | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 31 | CÚPULA | dez | Iluminação interna e central para funcionários, iluminação pessoal, iluminação do compartimento de bagagem, sistema de ar condicionado, sistema de controle remoto sem fio, controle remoto da porta da garagem, iluminação do interruptor de ignição, iluminação de porta de cortesia, lâmpada de pé, lâmpada de piso de cortesia, medidores e contadores |
| 32 | ECU-B | 7,5 | Sistema de comunicação multiplex (sistema de travamento elétrico das portas, sistema de segurança, sistema de travamento automático das portas, sistema de controle automático de iluminação, sistema de extinção de faróis, sistema de desligamento automático das luzes traseiras, entrada iluminada, sistema de luzes diurnas), sistema de travamento das portas traseiras, motorista e passageiro da frente sistema de travamento de porta, medidores e medidores |
| 33 | ME HTR | quinze | Espelhos retrovisores externos aquecidos |
| 34 | RAD N ° 1 | vinte | Sistema de áudio, sistema de entretenimento traseiro |
| 58 | DIRETOR | 40 | Sistema de partida, funde “H-LP RH”, “H-LP LH” e “STA” |
| 59 | PORTA N ° 2 | trinta | Sistema de comunicação multiplex (sistema de travamento elétrico da porta, sistema de segurança, sistema de travamento automático da porta) |
| 63 | RR AQUECIMENTO | trinta | Sistema de ar condicionado traseiro |
| 64 | LIBERAÇÃO | 40 | Desembaçador da janela traseira |
| 65 | AQUECEDOR DE ÁGUA | cinquenta | Sistema de ar condicionado frontal |
| 66 | AIR SUS | cinquenta | Sistema de suspensão a ar de controle de altura traseira |
| 67 | REMORQUAGE R / B | 60 | Controlador de freio do trailer, luzes do trailer (luzes traseiras), bateria secundária do trailer |
| 68 | TUDO | 140 | «AM1», «PWR SEAT», «TAIL», «STOP», «SUN ROOP,« PANEL »,« OBD »,« FOG »,« PWR NO.1 »,« PWR NO.2 »,« PWR NO Fusíveis .5 “,” PWR NO.3 “,” PWR NO.4 “,” AC INV “,” PWR OUTLET “e” SEAT HTR “ |
| 69 | abdômen | 60 | Sistema de Frenagem Antibloqueio, Sistema de Controle de Estabilidade do Veículo, Sistema de Controle de Tração (modelos de tração nas duas rodas), sistema de controle de tração ativo (modelos de tração nas quatro rodas) |
| 70 | A / PUMP | cinquenta | Sistema de injeção de ar |
| 71 | R / B | trinta | Fusíveis “A / F” e “SEGURANÇA” |
Anúncios publicitários
Caixa de relé do compartimento do motor

Caixa de relé do compartimento do motor (2003-2007)
| Não. | Último nome | Amperagem [A] | Funções |
|---|---|---|---|
| 1 | AIR SUS n ° 2 | dez | Sistema de suspensão a ar de controle de altura traseira |
| 2 | RSE | 7,5 | Sistema de áudio do banco traseiro, sistema de entretenimento do banco traseiro |
| 3 | A F | vinte | Sensor A / F |
| 4 | SEGURANÇA | quinze | Sistema de comunicação multiplex |
| cinco | DEF I / UP | 7,5 | Desembaçador da janela traseira, desembaçador do espelho externo, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 6 | ECU-B2 | 7,5 | Janela traseira elétrica, sistema de travamento da porta traseira |
| 7 | H-LP LL | dez | Farol esquerdo (farol baixo) (com sistema de luz diurna) |
| oito | H-LP RL | dez | Farol direito (médios) (com sistema de luzes diurnas) |
| nove | É | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de controle eletrônico do acelerador |
| dez | H-LP LH | dez | Farol esquerdo (farol alto) (com sistema de luz diurna) |
| onze | H-LP RH | dez | Farol direito (máximos) (com sistema de luzes diurnas) |
Caixa de fusível adicional

| Não. | Último nome | Amperagem [A] | Funções |
|---|---|---|---|
| 12 | CAUDA DE REBOQUE | trinta | Luzes do trailer (luzes traseiras) |
| 13 | CARGA DE BATERIA | trinta | Sub-bateria do trailer |
| quatorze | FREIO DE REBOQUE | trinta | Controle de freio de trailer |







