- Layout do fusível Toyota RAV4 2013-2018
- Caixa de fusíveis interna
- Localização da caixa de fusíveis
- Diagrama da caixa de fusíveis
- Caixa de retransmissão
- Localização da caixa de fusíveis
- Diagrama da caixa de fusíveis №1 (Tipo 1)
- Diagrama da caixa de fusíveis №1 (Tipo 2)
- Diagrama da caixa de fusíveis №2
- Caixa de relé (se aplicável)
Layout do fusível Toyota RAV4 2013-2018


Os fusíveis para o isqueiro (tomada) do Toyota RAV4 são os fusíveis n ° 9 “P / SAÍDA NO.1” e n ° 18 “P / SAÍDA NO.2” na caixa de fusíveis do painel de controle.
Veículos com volante à esquerda
Veículos com volante à direita
Caixa de fusíveis interna
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada sob o painel (lado esquerdo).
Veículos com volante à esquerda: abra o capô.
Veículos com volante à direita: remova a tampa e abra a tampa.

Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis

Alocação de fusíveis no habitáculo
| Não. | Último nome | Amplificador | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – |
| 2 | PARE | 7,5 | Pare as luzes |
| 3 | S / TOIT | dez | Teto lunar |
| 4 | AM1 | cinco | Fusíveis “IG1 NO.1”, “IGl NO.2”, “IG1 NO.3”, “ACC” |
| cinco | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 6 | D / L NO.2 | vinte | Antes de outubro de 2015: Sistema de travamento elétrico das portas (portas laterais), ECU do corpo principal |
| 7 | RR FOG | 7,5 | Farol de neblina |
| oito | D / L RETORNO | dez | Sistema de travamento elétrico da porta (porta traseira) |
| nove | P / SAÍDA N ° 1 | quinze | Outlets |
| dez | PORTA D | vinte | Janela elétrica da porta do motorista |
| onze | PORTE R/R | vinte | Janela elétrica da porta traseira direita |
| 12 | PORTA R / L | vinte | Janela elétrica da porta traseira esquerda |
| 13 | WIP RR | quinze | Limpador de pára-brisa traseiro |
| quatorze | WSH | quinze | Lavador de pára-brisas, lavador de pára-brisas traseiro |
| quinze | MEDIDOR | 7,5 | Luzes reversas, sistema de monitoramento de ponto cego, espelho interno |
| dezesseis | WIP FR | 25 | Limpa pára-brisas |
| 17 | SFT LOCK-ACC | cinco | Sistema de bloqueio de mudança de marcha ECU |
| 18 | P / SAÍDA N ° 2 | quinze | Outlets |
| dezenove | CAC | 7,5 | Tomadas de energia, sistema de áudio, espelhos externos, ECU do corpo principal, relógio, sensor de corrente elétrica |
| vinte | ASSINAR | 7,5 | Interruptor VSC OFF, painel de instrumentos (indicadores e luzes de advertência), interruptor principal BSM, interruptor de bloqueio de tração nas quatro rodas, interruptor do limpador de degelo, sistema de injeção de combustível multicanal / sistema de injeção sistema de combustível sequencial multicanal, unidade de controle de ajuda de estacionamento intuitiva, interruptores de aquecimento dos bancos, energia para tomadas elétricas, interruptores elétricos da porta traseira, interruptores do sistema de ar condicionado, interruptor do desembaçador do vidro traseiro, sistema de áudio, iluminação do porta-copos, interruptores de direção, interruptor do módulo do motorista |
| 21 | FILA | dez | Luzes de estacionamento, luzes traseiras, luzes de matrícula, luzes de marcação laterais, faróis de nevoeiro |
| 22 | D / L NO.2 | vinte | A partir de outubro de 2015: sistema de travamento elétrico das portas (portas laterais), ECU do corpo principal |
| 23 | EPS-IG | cinco | Direção assistida elétrica |
| 24 | ECU-IG NO.1 | dez | ECU do Sistema de Controle de Torque Dinâmico AWD, Sensor de Direção, Conjunto de Instrumentos (Luzes Indicadoras e Luzes de Advertência), Chave de Controle de Mudança |
| 25 | ECU-IG NO.2 | cinco | ECU do corpo principal, controlador remoto sem fio, ECU do sistema de bloqueio de engrenagens, sistema de chave inteligente, ECU do teto solar, sistema de áudio, ECU da porta traseira elétrica, sistema de advertência da pressão dos pneus, sistema LDA, pontos cegos do sistema de monitoramento |
| 26 | HTR-IG | 7,5 | ECU do sistema A / C, interruptores do sistema A / C, interruptor do desembaçador do vidro traseiro |
| 27 | S-HTR LH | dez | Antes de outubro de 2015: assento esquerdo aquecido |
| 27 | S / HTR F / L | dez | De outubro 2015: assento aquecido esquerdo |
| 28 | S-HTR RH | dez | Antes de outubro de 2015: assento direito aquecido |
| 28 | S / HTR F / R | dez | De outubro 2015: assento direito aquecido |
| 29 | IGN | 7,5 | Bomba de combustível, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, luzes de freio, sistema de bloqueio de direção ECU |
| trinta | NÃO REMOVIDO | 7,5 | ECU do sistema de airbag SRS, ECU do sistema de classificação do ocupante do passageiro dianteiro |
| 31 | METRO | cinco | Medidores e medidores |
| 32 | ECU-IG NO.3 | 7,5 | Alternador, Sistema de travagem antibloqueio / ECU de controle de estabilidade do veículo, interruptor de degelo do limpador, luzes de parada, “VENTILADOR NO.1”, “VENTILADOR N0.2”, “VENTILADOR N0.3”, “HTR”, “PTC”, “DEF” , Fusíveis “DEICER” |

| Não. | Último nome | Amplificador | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | P / SIEGE F / L | trinta | Assento elétrico esquerdo |
| 2 | PBD | trinta | Porta traseira elétrica |
| 3 | P / SIEGE F / R | trinta | Assento elétrico direito |
| 4 | P / W-PRINCIPAL | trinta | Vidros frontais elétricos, interruptor de energia principal |
Anúncios publicitários
Caixa de retransmissão

| Não. | Retransmissão |
|---|---|
| R1 | LHD: dispositivo anti-roubo (S-HORN) RHD: iluminação interior (DOME CUT) |
| R2 | Farol traseiro de nevoeiro (FOG RR) |
Localização da caixa de fusíveis



Diagrama da caixa de fusíveis №1 (Tipo 1)

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis e relé na caixa de fusíveis do compartimento do motor №1 (Tipo 1)
| NÃO. | Último nome | Amplificador | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | EFI-MAIN NO.1 | vinte | 2AR-FE: Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, fusíveis “EFI NO.1”, “EFI NO.2” |
| 1 | EFI-MAIN NO.1 | 25 | 3ZR-FE, 3ZR-FAE: sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, fusíveis “EFI NO.1”, “EFI NO.2” |
| 1 | EFI-MAIN NO.1 | trinta | Diesel: sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, transmissão automática ECU, fusíveis “EFI NO.3” |
| 2 | REBOQUE-B | trinta | Reboque |
| 3 | STRG LOCK | dez | ECU de bloqueio de direção |
| 4 | ECU-B NO.2 | dez | ECU do sistema de ar condicionado, medidores e medidores, entrada inteligente e sistema de partida, módulo superior |
| cinco | TOUR E HAZ | dez | Medidores e medidores |
| 6 | EFI-MAIN NO.2 | vinte | 2AR-FE: Medidor de fluxo de ar, bomba de combustível, sensor de O2 traseiro a diesel: fusíveis “EFI NO.1”, “EFI NO.2” |
| 6 | EFI-MAIN NO.2 | quinze | 3ZR-FE, 3ZR-FAE: Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 6 | EFI-MAIN NO.2 | 7,5 | De outubro de 2015: 2WW: Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 7 | ST NO.2 | vinte | Antes de outubro de 2015: sistema inicial |
| 7 | D / LN ° 1 | trinta | Desde outubro de 2015: Abridor da porta traseira, painel de instrumentos, travamento duplo, sistema de entrada e partida, farol de nevoeiro dianteiro, limpador e lavador dianteiro, farol, sistema de imobilizador, iluminação interna, porta traseira elétrica, janela elétrica, farol de nevoeiro traseiro, aviso de cinto de segurança , SRS, iniciar, bloqueio de direção, antifurto, sistema de aviso de pressão dos pneus, controle de bloqueio de porta sem fio |
| oito | ST | trinta | Iniciando sistema |
| oito | ST NO.1 | trinta | Antes de outubro de 2015: 3ZR-FAE A partir de abril de 2015: sistema inicial |
| nove | NÃO | trinta | Antes de outubro de 2015: sistema de áudio |
| nove | AMP / BBC NO.3 | trinta | De outubro 2015: sistema de áudio |
| dez | ETCS | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| dez | PMP FUEL | trinta | De outubro 2015: 2WW: bomba de combustível |
| onze | NU | dez | Antes de outubro de 2015: anti-roubo |
| onze | BBC NO.2 | trinta | A partir de outubro de 2015: sem sistema telemático: unidade de controle do sistema Stop & Start |
| onze | AJUDA | 7,5 | A partir de outubro de 2015: com sistema telemático: sistema Mayday |
| 12 | IG2 | quinze | Sistema de Injeção de Combustível Multiponto / Sistema de Injeção de Combustível Multiponto Sequencial, fusíveis “METER”, “IGN”, “A / B” |
| 13 | AM 2 | 7,5 | Sistema de partida, fusível “IG2” |
| quatorze | ALT-S / ICS | 7,5 | Sensor de corrente elétrica, alternador |
| quinze | HONK | dez | buzina |
| dezesseis | EDU | 25 | Diesel: Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| dezesseis | ST NO.2 | vinte | A partir de outubro de 2015: 3ZR-FAE: sistema de partida |
| dezesseis | NU | dez | De outubro 2015: com buzina de segurança: roubo, dissuasão |
| 17 | CUP D / C | trinta | Fusíveis “DOME”, “ECU-B NO.1”, “RADIO” |
| 18 | LIMPADOR | cinco | Interruptor de limpador, sensor de corrente elétrica, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| dezenove | EFI NO.1 | dez | 3ZR-FE: Medidor de fluxo de ar, controle de purga VSV, ACIS VSV, sensor 02 traseiro, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial 3ZR-FAE: Sistema / sistema de injeção de combustível multiponto 2AR-FE Multiponto sequencial Injeção de combustível : medidor de fluxo de ar, controle de purga VSV, ACIS VSV 1AD-FTV: válvula de troca de óleo, EDU, ADD FUEL VLV, EGR Cooler Bypass VSV, embreagem do interruptor superior, sistema Stop & Start ECU, unidade de controle de pré-aquecimento, medidor de fluxo de ar 2AD -FTV, 2AD-FHV: EDU, ADD FUEL VLV, EGR cooler bypass VSV, interruptor de embreagem superior, medidor de fluxo de ar, VNT E-VRV |
| dezenove | EFI NO.1 | 7,5 | De outubro de 2015: 2WW: Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| vinte | EFI NO.2 | dez | 3ZR-FAE: sensor de fluxo de ar, medidor de fluxo de ar, controle de purga VSV, ACIS VSV, sensor de O2 traseiro, sistema Stop & Start ECU 2AR-FE: sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível Injeção sequencial multiponto de combustível, módulo de bomba principal 3ZR-FE, 2AD-FTV, 2AD-FHV: sensor de fluxo de ar |
| vinte | EFI NO.2 | quinze | De outubro de 2015: 2WW: Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 21 | H-LP LH-HI | dez | Farol esquerdo (farol alto), indicador de farol alto |
| 22 | H-LP RH-HI | dez | Farol direito (farol alto) |
| 23 | EFI NO.3 | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, ECU de transmissão automática |
| 23 | EFI NO.3 | vinte | De outubro de 2015: 2WW: Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 24 | – | – | – |
| 25 | – | – | – |
| 26 | RÁDIO | vinte | Sistema de áudio |
| 27 | ECU-B NO.1 | dez | Controle remoto sem fio, sensor de direção, ECU do corpo principal, ECU de fechadura da porta, relógio, ECU da porta traseira elétrica, sistema de alerta de pressão dos pneus |
| 28 | CÚPULA | dez | Luz do interruptor do motor, iluminação interna, iluminação de cortesia, iluminação do compartimento de bagagem, iluminação pessoal |
| 29 | H-LP LH-LO | dez | Antes de outubro de 2015: Halogênio: farol esquerdo (farol baixo), botão de ajuste manual do farol, sistema de nivelamento do farol A partir de outubro de 2015: farol esquerdo (farol baixo), ajuste manual do farol, sistema de ajuste do nível do farol |
| 29 | H-LP LH-LO | quinze | Antes de outubro de 2015: HID: farol esquerdo (farol baixo), botão de ajuste manual do farol, sistema de nivelamento do farol |
| trinta | H-LP RH-LO | dez | Antes de outubro de 2015: Halogênio: Farol direito (farol baixo) De outubro. 2015: farol direito (médios) |
| trinta | H-LP RH-LO | quinze | Antes de outubro de 2015: HID: farol direito (médios) |
| 31 | – | – | – |
| 32 | – | – | – |
| 33 | – | – | – |
| 34 | – | – | – |
| 35 | CARBURANT HTR | cinquenta | De outubro 2015: 2WW: Aquecedor de combustível |
| 36 | BBC | 40 | Parar e iniciar ECU do sistema |
| 37 | VLVMATIC | trinta | Sistema VALVEMATIC |
| 37 | EFI PRINCIPAL | cinquenta | A partir de outubro de 2015: 2WW: ABS, LSD automático Cruise Control, Hill Assist control, dynAM1c radar cruise control, engine control, hill start Assist control, panorAM1c view monitor system, stop and start system, TRC, VSC |
| 38 | ABS NO.2 | trinta | Controle de estabilidade do veículo, sistema de frenagem antibloqueio |
| 39 | ABS NO.2 | cinquenta | Controle de estabilidade do veículo, sistema de frenagem antibloqueio |
| 40 | H-LP-PRINCIPAL | cinquenta | Fusíveis “H-LP RH-LO”, “H-LP LH-LO”, “H-LP RH-HI”, “H-LP LH-HI” |
| 41 | BRILHO | 80 | Unidade de controle de pré-aquecimento |
| 42 | EPS | 80 | Direção assistida elétrica |
| 43 | TUDO | 120 | Avant Out. 2015: Essence: “STOP”, “S / ROOF”, “AM1”, “OBD”, “D / L NO.2”, “FOG RR”, “D / L BACK”, “P / OUTLET NO.1 “,” DOOR D “,” DOOR R / R “,” DOOR R / L “,” WIP RR “,” WSH “,” GAUGE “,” WIP FR “,” SFT LOCK-ACC “,” P / SAÍDA NO.2 “,” ACC “,” PANEL “,” TAIL “,” D / L NO.2 “,” EPS-IG “,” ECU-IG NO.1 “,” ECU-IG NO. 2 “,” HTR-IG “,” S-HTR LH “,” S-HTR RH “,” IGN “,” A / B “,” METER “,” ECU-IG NO.3 “fusíveis |
| 43 | TUDO | 140 | Avant out. 2015: Diesel, 3ZR-FAE À partir d’avril 2015; A partir d’Oct. 2015: Sauf 2WW: “ABS NO.1”, “ABS NO.2”, “RDI FAN”, “FAN NO.1”, “S / HTR R / L”, “DEICER”, “FOG FR”, ” S / HTR R / R “,” CDS FAN “,” FAN NO.2 “,” HTR “,” STV HTR “,” REMORQUAGE-ALT “,” HWD NO.1 “,” HWD NO.2 “,” H-LP CLN “,” DRL “,” PTC HTR NO.1 “,” PTC HTR NO.2 “,” PTC HTR NO.3 “,” DEF “,” FILTRE DE BRUIT “,” STOP “,” S / ROOF “,” AM1 “,” OBD “,” D / L NO.2 “,” FOG RR “,” D / L BACK “,” P / OUTLET NO.1 “,” PORTA D “,” PORTE R / R “,” PORTE R / L “,” WIP RR “,” WSH “, |
| Retransmissão | |||
| R1 | Unidade de controle do motor (EFI-PRINCIPAL NO.2) | ||
| R2 | Ignição (IG2) | ||
| R3 | Diesel: Unidade de controle do motor (EDU) Gasolina: Bomba de combustível (C / OPN) 2WW: Bomba de combustível (FUEL PMP) |
||
| R4 | Antes de outubro de 2015: Farol (H-LP) De outubro de 2015: Dimmer |
||
| R5 | Unidade de controle do motor (EFI-PRINCIPAL NO.1) | ||
| R6 | Antes de outubro de 2015: Variador de outubro de 2015: Exceto 2AR-FE: Farol (H-LP) 2AR-FE: Farol / luz diurna (H-LP / DRL) |
Diagrama da caixa de fusíveis №1 (Tipo 2)

Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis e relé na caixa de fusíveis do compartimento do motor №1 (Tipo 2)
| Não. | Último nome | Amplificador | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | RÁDIO | vinte | Sistema de áudio |
| 2 | ECU-B NO.1 | dez | Controle remoto sem fio, sensor de direção, ECU do corpo principal, relógio, ECU da tampa traseira elétrica, sistema de aviso de pressão dos pneus, ECU de memória da posição de direção |
| 3 | CÚPULA | dez | Luz do interruptor do motor, iluminação interna, iluminação de cortesia, iluminação do compartimento de bagagem, iluminação pessoal |
| 4 | – | – | – |
| cinco | DESCONGELAÇÃO | vinte | Wiper descongelador |
| 6 | – | – | – |
| 7 | BROUILLARD FR | 7,5 | Faróis de nevoeiro, indicador de luz de nevoeiro |
| oito | NÃO | trinta | Sistema de áudio |
| nove | ST | trinta | Iniciando sistema |
| dez | EFI-MAIN NO.1 | vinte | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, fusíveis “EFI NO.1”, “EFI NO.2” |
| onze | – | – | – |
| 12 | IG2 | quinze | Sistema de Injeção de Combustível Multiponto / Sistema de Injeção de Combustível Multiponto Sequencial, fusíveis “METER”, “IGN”, “A / B” |
| 13 | TOUR E HAZ | dez | Medidores e medidores |
| quatorze | AM2 | 7,5 | Sistema de partida, fusível “IG2” |
| quinze | ECU-B NO.2 | dez | ECU do sistema de ar condicionado, medidores e medidores, ECU do sistema de classificação do ocupante do passageiro dianteiro, sistema de chave inteligente |
| dezesseis | STRG LOCK | dez | ECU de bloqueio de direção |
| 17 | CUP D / C | trinta | Fusíveis “DOME”, “ECU-B NO.1”, “RADIO” |
| 18 | HONK | dez | buzina |
| dezenove | ETCS | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| vinte | EFI-MAIN NO.2 | vinte | Sensor de fluxo de ar, bomba de combustível, sensor traseiro 02 |
| 21 | ALT-S / ICS | 7,5 | Sensor de corrente elétrica |
| 22 | ME HTR | dez | Desembaçador de espelho externo, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 23 | EFI NO.1 | dez | Medidor de fluxo de ar, controle de purga VSV, ACIS VSV |
| 24 | EFI NO.2 | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, módulo de bomba principal |
| 25 | H-LP LH-HI | dez | Farol esquerdo (farol alto), indicador de farol alto |
| 26 | H-LP RH-HI | dez | Farol direito (farol alto) |
| 27 | – | – | – |
| 28 | H-LP LH-LO | dez | Farol esquerdo (farol baixo) |
| 29 | H-LP RH-LO | dez | Farol direito (farol baixo) |
| trinta | FAN CDS | trinta | Ventiladores elétricos de refrigeração |
| 31 | APOIO, SUPORTE | cinquenta | Sistema de ar condicionado |
| 32 | H-LP-PRINCIPAL | cinquenta | Feux de jour, fusíveis “H-LP RH-LO”, “H-LP LH-LO”, “H-LP RH-HI”, “H-LP LH-HI” |
| 33 | PTC HTR NO.2 | trinta | Aquecedor PTC |
| 34 | PTC HTR NO.1 | trinta | Aquecedor PTC |
| 35 | FED | trinta | Desembaciador do vidro traseiro, fusível “MIR HTR” |
| 36 | ABS NO.2 | trinta | Controle de estabilidade do veículo |
| 37 | RDI FAN | trinta | Ventiladores elétricos de refrigeração |
| 38 | ABS N ° 1 | cinquenta | Controle de estabilidade do veículo |
| 39 | EPS | 80 | Direção assistida elétrica |
| 40 | TUDO | 120 | “ABS NO.1”, “ABS NO.2”, “PTC HTR NO.1”, “PTC HTR NO.2”, “DEICER”, “HTR”, “RDI FAN”, “CDS FAN”, “FOG Fusíveis FR “,” DEF “ |
| 41 | LIMPADOR | cinco | Interruptor de limpador, sensor de corrente elétrica |
| 42 | POUPAR | dez | Fusível de reposição |
| 43 | POUPAR | vinte | Fusível de reposição |
| 44 | POUPAR | trinta | Fusível de reposição |
| Retransmissão | |||
| R1 | Unidade de controle do motor (EFI-PRINCIPAL NO.2) | ||
| R2 | Ignição (IG2) | ||
| R3 | Bomba de combustível (C / OPN) | ||
| R4 | Broche curto | ||
| R5 | Phare (H-LP) | ||
| R6 | Unidade de controle do motor (EFI-PRINCIPAL NO.1) | ||
| R7 | Desembaciador do vidro traseiro (DEF) | ||
| M1 | Módulo de luzes diurnas |
Diagrama da caixa de fusíveis №2


Anúncios publicitários
Atribuição de fusíveis e relé na caixa de fusíveis do compartimento do motor №2
| Não. | Último nome | Amplificador | O circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | DRL | cinco | Luzes acesas o dia todo |
| 2 | TOWING-ALT | trinta | Reboque |
| 3 | BROUILLARD FR | 7,5 | Luzes de nevoeiro dianteiras, indicador de luz de nevoeiro dianteiro |
| 4 | FILTRO DE RUÍDO | dez | Filtro de ruído |
| cinco | STVHTR | 25 | Aquecedor elétrico |
| 6 | S / HTR R / R | dez | De outubro 2015: banco aquecido (banco traseiro do passageiro) |
| 7 | DESCONGELAÇÃO | vinte | Wiper descongelador |
| 7 | S / HTR R / L | dez | De outubro 2015: banco aquecido (banco traseiro do passageiro) |
| oito | FAN CDS NO.2 | cinco | A partir de outubro de 2015: Diesel: ventiladores elétricos |
| nove | – | – | – |
| dez | RDI FAN NO.2 | cinco | A partir de outubro de 2015: Diesel: ventiladores elétricos |
| onze | – | – | – |
| 12 | – | – | – |
| 13 | ME HTR | dez | Desembaçador de espelho externo, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| quatorze | – | – | – |
| quinze | – | – | – |
| dezesseis | – | – | – |
| 17 | PTC HTR NO.1 | cinquenta | 600W, 840W: aquecedor PTC |
| 17 | PTC HTR NO.1 | trinta | 330W: aquecedor PTC |
| 18 | PTC HTR NO.2 | cinquenta | 840W: aquecedor PTC |
| 18 | PTC HTR NO.2 | trinta | 330W: aquecedor PTC |
| dezenove | PTC HTR NO.3 | cinquenta | 840W: aquecedor PTC |
| dezenove | PTC HTR NO.3 | trinta | 330W: aquecedor PTC |
| vinte | FAN CDS | trinta | Ventiladores elétricos de refrigeração |
| vinte | FAN CDS | 40 | De outubro 2015: 2WW: ventiladores elétricos de resfriamento |
| vinte | FAN NO.2 | cinquenta | De outubro Diesel 2015: com reboque: ventiladores elétricos de resfriamento |
| 21 | RDI FAN | trinta | Ventiladores elétricos de refrigeração |
| 21 | RDI FAN | 40 | De outubro 2015: 2WW: ventiladores elétricos de resfriamento |
| 21 | FAN N ° 1 | cinquenta | De outubro Diesel 2015: com reboque: ventiladores elétricos de resfriamento |
| 22 | APOIO, SUPORTE | cinquenta | Sistema de ar condicionado |
| 23 | FED | trinta | Desembaciador do vidro traseiro, fusível “MIR HTR” |
| 24 | HWD NO.2 | cinquenta | Descongelador de pára-brisa aquecido |
| 25 | CLN H-LP | trinta | Limpador de faróis |
| 26 | HWD NO.1 | cinquenta | Descongelador de pára-brisa aquecido |
| Retransmissão | |||
| R1 | Ventilador de resfriamento elétrico (VENTILADOR NO.2) | ||
| R2 | Luzes de nevoeiro dianteiras (FOG FR) | ||
| R3 | buzina | ||
| R4 | Aquecimento (HTR) | ||
| R5 | Luzes diurnas (DRL) | ||
| R6 | Ventilador de resfriamento elétrico (VENTILADOR NO.3) | ||
| R7 | Ventilador de resfriamento elétrico (VENTILADOR NO.1) | ||
| R8 | Desembaciador do vidro traseiro (DEF) | ||
| R9 | Aquecedor PTC (PTC HTR NO.1) | ||
| R10 | Aquecedor PTC (PTC HTR NO.2) Descongelador de pára-brisa aquecido (HWD NO.1) |
||
| R11 | Aquecedor PTC (PTC HTR NO.3) Descongelador de pára-brisa aquecido (HWD NO.2) |
||
| R12 | Parada de Feux (STOP LP) | ||
| R13 | Starter (ST), (ST NO.1) | ||
| R14 | Descongelador de pára-brisa aquecido (DEICER) Volante aquecido (STRG HTR) Descongelador de pára-brisa aquecido / Volante aquecido (DEICER / STRG HTR) |
||
| UMA | |||
| R15 | De outubro 2015: com reboque + diesel: ventiladores elétricos de refrigeração (VENTILADOR NO.1) Aquecedor do banco traseiro (S / HTR R / L) |
||
| R16 | A partir de outubro de 2015: banco traseiro aquecido (S / HTR R / R) | ||
| B | |||
| R17 | De outubro 2015: com reboque + diesel: ventiladores de resfriamento elétricos (VENTILADOR NO.2) Resistência do bico do lavador (WSH NZL HTR) |
||
| R18 | Starter (ST NO.2) | ||
| C | |||
| R19 | 330W: Aquecedor PTC (PTC HTR NO.1) 600W: Aquecedor PTC (PTC HTR NO.3) |
||
| R20 | Aquecedor PTC (PTC HTR NO.2) |
Anúncios publicitários
Caixa de relé (se aplicável)

Caixa de relé do compartimento do motor
| Não. | Retransmissão |
|---|---|
| R1 | Luzes de nevoeiro dianteiras (FOG FR) |
| R2 | Embreagem do compressor de ar condicionado (MG / CLT) |
| R3 | Aquecedor PTC (PTC HTR NO.2) |
| R4 | – |
| R5 | buzina |
| R6 | Ventilador de resfriamento elétrico (VENTILADOR NO.2) |
| R7 | Aquecedor PTC (PTC HTR NO.1) |
| R8 | Ventilador de resfriamento elétrico (VENTILADOR NO.3) |
| R9 | Starter (ST) |
| R10 | Ventilador de resfriamento elétrico (VENTILADOR NO.1) |







