Contents
Layout do fusível Toyota Matrix 2009-2014

Os fusíveis para o isqueiro (tomada) do Toyota Matrix são fusíveis n ° 7 “CIG”, n ° 22 “ACC-B” na caixa de fusíveis do painel e n ° 37 “PWR OUTLET / INVERSOR” no compartimento do motor Caixa de Fusiveis.
Caixa de fusíveis interna
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada sob o painel (lado esquerdo), sob o capô.
Diagrama da caixa de fusíveis

Anúncios publicitários
Alocação de fusíveis no habitáculo
| Não. | Último nome | Ampère | A descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | FILA | dez | Luzes de estacionamento, luzes traseiras, luzes de matrícula, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, luzes do painel de instrumentos |
| 2 | ASSINAR | 7,5 | Interruptor |
| 3 | PORTE FR | vinte | Janelas eletricas |
| 4 | RL DOOR | vinte | Janelas eletricas |
| cinco | RR PORTA | vinte | Janelas eletricas |
| 6 | SUNROOF | vinte | Teto lunar |
| 7 | CIGARRO | quinze | Isqueiro, tomada |
| oito | CAC | 7,5 | Espelhos externos, sistema de áudio, ECU do corpo principal, relógio, sistema de controle de bloqueio de marcha |
| nove | I / P | 7,5 | Sem circuito |
| dez | POTÊNCIA DA SAÍDA | quinze | Sem circuito |
| onze | IGN | 7,5 | Sistema de Airbag SRS, Sistema de Injeção de Combustível Multiponto / Sistema de Injeção de Combustível Multiponto Sequencial, Sistema de Classificação de Ocupante do Passageiro Dianteiro |
| 12 | METRO | 7,5 | Medidor e medidores |
| 13 | HTR-IG | dez | Sistema de ar condicionado, desembaçador do vidro traseiro |
| quatorze | LIMPADOR | 25 | Limpa pára-brisas |
| quinze | LIMPADOR DE PÁRA-BRISAS | quinze | Limpador de pára-brisa traseiro |
| dezesseis | MÁQUINA DE LAVAR | quinze | Limpador de pára-brisas |
| 17 | ECU-IG NO. 1 | dez | ECU do corpo principal, direção assistida elétrica, ventilador (es) de resfriamento elétrico, sistema de controle de travamento de mudança, sistema de frenagem antitravamento, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, sistema de injeção de combustível aviso de pressão dos pneus, sistema de controle de estabilidade do veículo |
| 18 | ECU-IG NO. 2 | dez | Luzes de marcha-atrás, sistema de carga, desembaçador do vidro traseiro |
| dezenove | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| vinte | PARE | dez | Luzes de freio, luz de freio alto sistema de frenagem antibloqueio, Sistema de controle de estabilidade do veículo, Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, Sistema de controle de bloqueio de mudança |
| 21 | PORTA | 25 | Sistema de travamento elétrico da porta |
| 22 | ACC-B | 25 | CIG, ACC |
| 24 | 4×4 | 7,5 | Sistema de tração integral |
| 25 | AM1 | 7,5 | Sistema de partida, sistema de controle de bloqueio de marcha, ACC, CIG |
| 26 | FED | trinta | Desembaçador de janela traseira, MIR HTR, Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 27 | PODEROSO | trinta | Janelas eletricas |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Localização da caixa de fusíveis
Ele está localizado no compartimento do motor (lado esquerdo).
Anúncios publicitários
Diagrama da caixa de fusíveis

Alocação de fusíveis no compartimento do motor
| Não. | Último nome | Ampère | A descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | FAN CDS | trinta | Ventilador (es) elétrico (s) de resfriamento |
| 2 | RDI FAN | 40 | Ventilador (es) elétrico (s) de resfriamento |
| 3 | ABS Nº 3 | trinta | Sistema de Frenagem Antibloqueio, Sistema de Controle de Estabilidade do Veículo |
| 4 | ABS Nº 1 | cinquenta | Sistema de Frenagem Antibloqueio, Sistema de Controle de Estabilidade do Veículo |
| cinco | APOIO, SUPORTE | cinquenta | Sistema de ar condicionado |
| 6 | TUDO | 120 | Sistema de carregamento, RDI FAN, CDS FAN, ABS NO. 1, ABS NO. 3, INVERSOR, HTR, HTR SUB NO. 1, HTR SUB NO. 3. ACC, CIG, MEDIDOR, IGN, ECU-IG NO. 2, HTRIG, WIPER, RR WIPER, WASHER, ECU-IG NO. 1, AM1, 4WD, PORTA, PARADA, PORTA FR, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, PORTA RR, PORTA RL, OBD, ACC-B, FOG FR, TELHADO SOL, DEF, MIR HTR, CAUDA, PAINEL |
| 7 | EPS | 60 | Direção assistida elétrica |
| oito | PI | cinquenta | EFI PRINCIPAL, HORN, IG2 |
| nove | H-LP PRINCIPAL | cinquenta | H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, H-LP RH HI |
| dez | EFI Nº 2 | dez | Sistema de controle de emissão |
| onze | EFI Nº 1 | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 12 | H-LP RH HI | dez | Farol direito (farol alto) |
| 13 | H-LP LH HI | dez | Farol esquerdo (farol alto) |
| quatorze | H-LP RH LO | dez | Farol direito (médios), faróis de nevoeiro dianteiros |
| quinze | H-LP LH LO | dez | Farol esquerdo (farol baixo) |
| dezesseis | ETCS | dez | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 17 | TURN-HAZ | dez | Pisca-pisca, pisca-pisca de emergência |
| 18 | ALT-S | 7,5 | Sistema de Carregamento |
| dezenove | AM2 NO. 2 | 7,5 | Sistema de partida, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| vinte | AM2 | trinta | Sistema de partida, sistema de injeção de combustível multiponto / sistema de injeção de combustível multiponto sequencial |
| 21 | STRG LOCK | vinte | Sem circuito |
| 22 | IG2 NO.2 | 7,5 | Iniciando sistema |
| 23 | ECU-B2 | dez | Sistema imobilizador de motor |
| 24 | ECU-B | dez | ECU do corpo principal, medidor e medidores, sistema de luz diurna, sistema de ar condicionado, controle remoto sem fio |
| 25 | RAD Nº 1 | quinze | Sistema de áudio |
| 26 | CÚPULA | dez | Iluminação interior, iluminação pessoal, relógio |
| 27 | POUPAR | dez | Fusível de reposição |
| 28 | POUPAR | trinta | Fusível de reposição |
| 29 | POUPAR | vinte | Fusível de reposição |
| trinta | NÃO | trinta | Sistema de áudio |
| 31 | AJUDA | dez | Sem circuito |
| 32 | EFI PRINCIPAL | vinte | Sistema de injeção de combustível multiponto / Sistema de injeção de combustível multiponto sequencial, EFI NO. 1, EFI NO. 2 |
| 33 | HONK | dez | buzina |
| 34 | IG2 | quinze | Sistema de Injeção de Combustível Multiponto / Sistema de Injeção de Combustível Multiponto Sequencial, Sistema de Partida, IGN, MEDIDOR |
| 35 | HTR SUB NO. 1 | trinta | Aquecedor PTC |
| 36 | HTR SUB NO. 3 | trinta | Aquecedor PTC |
| 37 | PWR / SAÍDA DO INVERSOR | quinze | AC INVERTER |







